| 1 | Unni Drage, Haugerud IF | 29:14 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:40-1 | 03:04-1 | 04:35-1 | 05:15-1 | 09:22-1 | 10:04-1 | 10:43-1 | 13:18-1 | 13:40-1 | 16:15-1 | 16:53-1 | 17:32-1 | 18:05-1 | 19:48-1 | 22:37-1 | 24:08-1 | 25:24-1 | 25:44-1 | 27:40-1 | 28:50-1 | 29:14-1 |
| Strekktid | 01:40 | 01:24-1 | 01:31-1 | 00:40-1 | 04:07-1 | 00:42-1 | 00:39-1 | 02:35-1 | 00:22-1 | 02:35-1 | 00:38-1 | 00:39-1 | 00:33-1 | 01:43-1 | 02:49-1 | 01:31-1 | 01:16-1 | 00:20-1 | 01:56-1 | 01:10-1 | 00:24-1 |
| DSQ | Lilla Madsen, Haugerud IF | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:46-0 | 03:18-0 | 05:14-0 | 06:03-0 | 10:35-0 | 11:26-0 | 12:33-0 | 16:08-0 | 16:28-0 | 19:36-0 | 20:21-0 | 21:19-0 | 21:56-0 | 23:42-0 | 00:00-0 | 29:02-0 | 31:20-0 | 31:43-0 | 33:30-0 | 34:55-0 | 35:23-0 |
| Strekktid | 01:46 | 01:32-0 | 01:56-0 | 00:49-0 | 04:32-0 | 00:51-0 | 01:07-0 | 03:35-0 | 00:20-0 | 03:08-0 | 00:45-0 | 00:58-0 | 00:37-0 | 01:46-0 | - | - | 02:18-0 | 00:23-0 | 01:47-0 | 01:25-0 | 00:28-0 |
04.05.10 21:23:57 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK