| 1 | Birgit Korvald, Nydalens SK | 19:53 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:10-1 | 01:55-1 | 02:52-1 | 03:23-1 | 06:16-1 | 06:50-1 | 07:14-1 | 08:57-1 | 09:14-1 | 10:55-1 | 11:20-1 | 11:47-1 | 12:06-1 | 13:14-1 | 15:08-1 | 16:26-1 | 17:19-1 | 17:35-1 | 18:42-1 | 19:36-1 | 19:53-1 |
| Strekktid | 01:10 | 00:45-1 | 00:57-1 | 00:31-4 | 02:53-1 | 00:34-3 | 00:24-1 | 01:43-1 | 00:17-3 | 01:41-3 | 00:25-1 | 00:27-1 | 00:19-2 | 01:08-1 | 01:54-1 | 01:18-6 | 00:53-1 | 00:16-2 | 01:07-1 | 00:54-1 | 00:17-3 |
| 2 | Venche Bjerkreim, Fossum IF | 20:15 | +00:22 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:10-1 | 02:03-2 | 03:00-2 | 03:28-2 | 06:26-2 | 06:58-2 | 07:23-2 | 09:12-2 | 09:27-2 | 11:06-2 | 11:31-2 | 12:03-2 | 12:22-2 | 13:34-2 | 15:37-2 | 16:48-2 | 17:43-2 | 17:58-2 | 19:06-2 | 20:00-2 | 20:15-2 |
| Strekktid | 01:10 | 00:53-3 | 00:57-1 | 00:28-1 | 02:58-3 | 00:32-1 | 00:25-2 | 01:49-2 | 00:15-1 | 01:39-2 | 00:25-1 | 00:32-3 | 00:19-2 | 01:12-3 | 02:03-5 | 01:11-3 | 00:55-2 | 00:15-1 | 01:08-2 | 00:54-1 | 00:15-1 |
| 3 | Kari Natvig, Nittedal OL | 20:44 | +00:51 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:22-5 | 02:14-3 | 03:11-3 | 03:41-3 | 06:36-3 | 07:09-3 | 07:35-3 | 09:45-3 | 10:00-3 | 11:37-3 | 12:05-3 | 12:35-3 | 12:53-3 | 14:01-3 | 15:56-3 | 17:03-3 | 17:59-3 | 18:16-3 | 19:29-3 | 20:27-3 | 20:44-3 |
| Strekktid | 01:22 | 00:52-2 | 00:57-1 | 00:30-3 | 02:55-2 | 00:33-2 | 00:26-3 | 02:10-5 | 00:15-1 | 01:37-1 | 00:28-3 | 00:30-2 | 00:18-1 | 01:08-1 | 01:55-3 | 01:07-2 | 00:56-3 | 00:17-3 | 01:13-3 | 00:58-3 | 00:17-3 |
| 4 | Berit Berge, Tyrving, IL | 23:21 | +03:28 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:26-8 | 02:48-8 | 04:03-8 | 04:40-8 | 08:05-7 | 08:48-7 | 09:18-7 | 11:17-6 | 11:35-6 | 13:23-5 | 13:51-5 | 14:24-5 | 14:46-5 | 16:05-5 | 18:03-4 | 19:14-4 | 20:15-4 | 20:34-4 | 21:55-4 | 23:03-4 | 23:21-4 |
| Strekktid | 01:26 | 01:22-9 | 01:15-8 | 00:37-7 | 03:25-6 | 00:43-7 | 00:30-4 | 01:59-4 | 00:18-4 | 01:48-4 | 00:28-3 | 00:33-4 | 00:22-5 | 01:19-5 | 01:58-4 | 01:11-3 | 01:01-5 | 00:19-6 | 01:21-6 | 01:08-7 | 00:18-6 |
| 5 | Berit Danielsen, Tyrving, IL | 23:55 | +04:02 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:25-7 | 02:21-5 | 03:30-5 | 04:01-5 | 07:30-6 | 08:12-6 | 08:42-5 | 11:23-7 | 11:41-7 | 13:34-6 | 14:04-6 | 14:37-6 | 15:00-6 | 16:24-6 | 18:35-5 | 19:58-5 | 21:07-5 | 21:24-5 | 22:41-5 | 23:39-5 | 23:55-5 |
| Strekktid | 01:25 | 00:56-4 | 01:09-5 | 00:31-4 | 03:29-7 | 00:42-6 | 00:30-4 | 02:41-8 | 00:18-4 | 01:53-5 | 00:30-5 | 00:33-4 | 00:23-6 | 01:24-7 | 02:11-6 | 01:23-7 | 01:09-6 | 00:17-3 | 01:17-4 | 00:58-3 | 00:16-2 |
| 6 | Bjørg Ingunn Fjogstad, Oppsal IF | 24:19 | +04:26 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:21-3 | 02:19-4 | 03:24-4 | 03:56-4 | 07:02-4 | 07:38-4 | 08:11-4 | 10:05-4 | 10:23-4 | 12:49-4 | 13:26-4 | 14:02-4 | 14:23-4 | 15:57-4 | 19:17-6 | 20:22-6 | 21:22-6 | 21:39-6 | 22:59-6 | 24:00-6 | 24:19-6 |
| Strekktid | 01:21 | 00:58-5 | 01:05-4 | 00:32-6 | 03:06-4 | 00:36-4 | 00:33-6 | 01:54-3 | 00:18-4 | 02:26-7 | 00:37-6 | 00:36-6 | 00:21-4 | 01:34-8 | 03:20-9 | 01:05-1 | 01:00-4 | 00:17-3 | 01:20-5 | 01:01-5 | 00:19-7 |
| 7 | Anne Marie Åstebøl, Oppsal IF | 25:35 | +05:42 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:22-5 | 02:21-5 | 03:33-6 | 04:02-6 | 07:22-5 | 08:10-5 | 08:43-6 | 11:13-5 | 11:33-5 | 14:00-7 | 15:28-7 | 16:07-7 | 16:32-7 | 17:50-7 | 19:44-7 | 20:57-7 | 22:34-7 | 22:53-7 | 24:16-7 | 25:18-7 | 25:35-7 |
| Strekktid | 01:22 | 00:59-6 | 01:12-6 | 00:29-2 | 03:20-5 | 00:48-8 | 00:33-6 | 02:30-6 | 00:20-7 | 02:27-8 | 01:28-10 | 00:39-7 | 00:25-8 | 01:18-4 | 01:54-1 | 01:13-5 | 01:37-9 | 00:19-6 | 01:23-7 | 01:02-6 | 00:17-3 |
| 8 | Inger Tiltnes, Tyrving, IL | 27:59 | +08:06 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:21-3 | 02:35-7 | 03:49-7 | 04:29-7 | 08:10-8 | 08:50-8 | 09:25-8 | 13:16-8 | 13:36-8 | 15:36-8 | 16:21-8 | 17:01-8 | 17:25-8 | 18:48-8 | 20:59-8 | 22:41-8 | 24:31-8 | 24:55-8 | 26:28-8 | 27:39-8 | 27:59-8 |
| Strekktid | 01:21 | 01:14-7 | 01:14-7 | 00:40-8 | 03:41-8 | 00:40-5 | 00:35-8 | 03:51-10 | 00:20-7 | 02:00-6 | 00:45-8 | 00:40-8 | 00:24-7 | 01:23-6 | 02:11-6 | 01:42-9 | 01:50-10 | 00:24-8 | 01:33-8 | 01:11-8 | 00:20-8 |
| 9 | Margaret Roseveare, Oppsal IF | 33:23 | +13:30 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:34-9 | 02:56-9 | 05:06-10 | 05:49-10 | 10:14-9 | 11:03-9 | 11:40-9 | 14:19-9 | 14:40-9 | 18:08-9 | 18:51-9 | 20:11-9 | 20:40-9 | 22:25-9 | 25:35-9 | 27:26-9 | 28:44-9 | 29:09-9 | 31:19-9 | 32:56-9 | 33:23-9 |
| Strekktid | 01:34 | 01:22-9 | 02:10-10 | 00:43-9 | 04:25-9 | 00:49-9 | 00:37-9 | 02:39-7 | 00:21-9 | 03:28-10 | 00:43-7 | 01:20-10 | 00:29-9 | 01:45-9 | 03:10-8 | 01:51-10 | 01:18-7 | 00:25-9 | 02:10-10 | 01:37-9 | 00:27-9 |
| 10 | Nina Kolberg, Tyrving, IL | 34:46 | +14:53 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:59-10 | 03:18-10 | 04:51-9 | 05:36-9 | 10:43-10 | 11:35-10 | 12:17-10 | 15:39-10 | 16:04-10 | 19:14-10 | 20:00-10 | 20:52-10 | 21:24-10 | 23:25-10 | 26:53-10 | 28:31-10 | 30:06-10 | 30:35-10 | 32:37-10 | 34:16-10 | 34:46-10 |
| Strekktid | 01:59 | 01:19-8 | 01:33-9 | 00:45-10 | 05:07-10 | 00:52-10 | 00:42-10 | 03:22-9 | 00:25-10 | 03:10-9 | 00:46-9 | 00:52-9 | 00:32-10 | 02:01-10 | 03:28-10 | 01:38-8 | 01:35-8 | 00:29-10 | 02:02-9 | 01:39-10 | 00:30-10 |
| DSQ | Anne-Elise Edstrøm, Oppsal IF | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:38-0 | 02:58-0 | 04:25-0 | 05:09-0 | 09:21-0 | 10:08-0 | 11:01-0 | 13:46-0 | 14:09-0 | 16:49-0 | 00:00-0 | 18:45-0 | 19:10-0 | 20:52-0 | 23:36-0 | 25:08-0 | 26:55-0 | 27:22-0 | 29:08-0 | 30:36-0 | 30:59-0 |
| Strekktid | 01:38 | 01:20-0 | 01:27-0 | 00:44-0 | 04:12-0 | 00:47-0 | 00:53-0 | 02:45-0 | 00:23-0 | 02:40-0 | - | - | 00:25-8 | 01:42-0 | 02:44-0 | 01:32-0 | 01:47-0 | 00:27-0 | 01:46-0 | 01:28-0 | 00:23-0 |
04.05.10 21:23:57 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK