| 1 | Betty Ann Bjerkreim Nilsen, Lillehammer OK | 16:20 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:01-4 | 01:43-3 | 02:26-1 | 02:48-1 | 05:25-3 | 05:50-3 | 06:11-3 | 07:38-1 | 07:51-1 | 09:22-1 | 09:42-1 | 10:04-1 | 10:19-1 | 11:15-1 | 12:38-1 | 13:32-1 | 14:19-1 | 14:29-1 | 15:23-1 | 16:05-1 | 16:20-1 |
| Strekktid | 01:01 | 00:42-2 | 00:43-1 | 00:22-1 | 02:37-14 | 00:25-1 | 00:21-1 | 01:27-1 | 00:13-2 | 01:31-16 | 00:20-1 | 00:22-1 | 00:15-1 | 00:56-1 | 01:23-1 | 00:54-6 | 00:47-5 | 00:10-1 | 00:54-1 | 00:42-2 | 00:15-9 |
| 2 | Rahel Friderich, Leksands OK | 16:24 | +00:04 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:04-9 | 01:51-12 | 02:35-6 | 02:59-5 | 05:19-2 | 05:49-2 | 06:10-2 | 07:54-3 | 08:06-3 | 09:24-2 | 09:45-2 | 10:08-2 | 10:23-2 | 11:20-2 | 12:48-2 | 13:37-2 | 14:21-2 | 14:33-2 | 15:29-2 | 16:10-2 | 16:24-2 |
| Strekktid | 01:04 | 00:47-15 | 00:44-2 | 00:24-8 | 02:20-1 | 00:30-10 | 00:21-1 | 01:44-20 | 00:12-1 | 01:18-1 | 00:21-2 | 00:23-2 | 00:15-1 | 00:57-2 | 01:28-3 | 00:49-1 | 00:44-1 | 00:12-2 | 00:56-2 | 00:41-1 | 00:14-3 |
| 3 | Caroline Cejka, Bækkelagets SK | 16:35 | +00:15 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:02-6 | 01:47-8 | 02:36-7 | 03:06-10 | 05:29-5 | 06:00-5 | 06:21-4 | 07:51-2 | 08:05-2 | 09:25-3 | 09:46-3 | 10:11-3 | 10:27-3 | 11:27-3 | 12:53-3 | 13:43-3 | 14:27-3 | 14:41-3 | 15:37-3 | 16:21-3 | 16:35-3 |
| Strekktid | 01:02 | 00:45-8 | 00:49-5 | 00:30-41 | 02:23-2 | 00:31-16 | 00:21-1 | 01:30-2 | 00:14-5 | 01:20-2 | 00:21-2 | 00:25-5 | 00:16-6 | 01:00-4 | 01:26-2 | 00:50-2 | 00:44-1 | 00:14-14 | 00:56-2 | 00:44-5 | 00:14-3 |
| 4 | Inger Liv Bjerkreim Nilsen, Lillehammer OK | 17:12 | +00:52 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:09-24 | 01:54-17 | 02:44-12 | 03:06-10 | 05:32-6 | 06:00-5 | 06:25-7 | 08:00-6 | 08:16-6 | 09:39-5 | 10:01-5 | 10:30-5 | 10:45-5 | 11:46-5 | 13:20-6 | 14:12-6 | 14:59-5 | 15:13-5 | 16:14-6 | 17:00-6 | 17:12-4 |
| Strekktid | 01:09 | 00:45-8 | 00:50-7 | 00:22-1 | 02:26-4 | 00:28-3 | 00:25-17 | 01:35-4 | 00:16-19 | 01:23-7 | 00:22-4 | 00:29-23 | 00:15-1 | 01:01-5 | 01:34-6 | 00:52-3 | 00:47-5 | 00:14-14 | 01:01-8 | 00:46-10 | 00:12-1 |
| 5 | Britt Ingunn Nydal, Lillomarka OL | 17:13 | +00:53 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:00-3 | 01:46-6 | 02:33-3 | 02:56-3 | 05:28-4 | 05:56-4 | 06:25-7 | 07:55-4 | 08:09-4 | 09:29-4 | 09:53-4 | 10:18-4 | 10:34-4 | 11:33-4 | 13:12-4 | 14:05-4 | 14:53-4 | 15:07-4 | 16:09-4 | 16:59-5 | 17:13-5 |
| Strekktid | 01:00 | 00:46-10 | 00:47-3 | 00:23-4 | 02:32-10 | 00:28-3 | 00:29-48 | 01:30-2 | 00:14-5 | 01:20-2 | 00:24-9 | 00:25-5 | 00:16-6 | 00:59-3 | 01:39-13 | 00:53-4 | 00:48-8 | 00:14-14 | 01:02-10 | 00:50-19 | 00:14-3 |
| = | Heidi Østlid Bagstevold, Bækkelagets SK | 17:13 | +00:53 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:10-27 | 01:59-22 | 02:51-18 | 03:14-17 | 05:39-11 | 06:06-9 | 06:27-9 | 08:06-8 | 08:22-9 | 09:44-9 | 10:06-7 | 10:30-5 | 10:45-5 | 11:46-5 | 13:17-5 | 14:11-5 | 15:01-6 | 15:13-5 | 16:11-5 | 16:58-4 | 17:13-5 |
| Strekktid | 01:10 | 00:49-23 | 00:52-11 | 00:23-4 | 02:25-3 | 00:27-2 | 00:21-1 | 01:39-9 | 00:16-19 | 01:22-5 | 00:22-4 | 00:24-3 | 00:15-1 | 01:01-5 | 01:31-4 | 00:54-6 | 00:50-13 | 00:12-2 | 00:58-4 | 00:47-11 | 00:15-9 |
| 7 | Lene Godager, Bækkelagets SK | 17:21 | +01:01 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:03-7 | 01:45-5 | 02:34-4 | 03:00-6 | 05:32-6 | 06:01-7 | 06:23-5 | 07:58-5 | 08:13-5 | 09:42-7 | 10:07-9 | 10:33-9 | 10:49-8 | 11:53-9 | 13:28-8 | 14:25-9 | 15:14-9 | 15:26-9 | 16:24-9 | 17:07-8 | 17:21-7 |
| Strekktid | 01:03 | 00:42-2 | 00:49-5 | 00:26-21 | 02:32-10 | 00:29-7 | 00:22-6 | 01:35-4 | 00:15-9 | 01:29-13 | 00:25-16 | 00:26-10 | 00:16-6 | 01:04-10 | 01:35-7 | 00:57-12 | 00:49-12 | 00:12-2 | 00:58-4 | 00:43-4 | 00:14-3 |
| = | Kine Gulliksen, Bækkelagets SK | 17:21 | +01:01 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:06-15 | 01:50-9 | 02:42-11 | 03:06-10 | 05:36-10 | 06:08-11 | 06:30-10 | 08:05-7 | 08:20-8 | 09:42-7 | 10:06-7 | 10:32-8 | 10:47-7 | 11:52-8 | 13:28-8 | 14:24-8 | 15:10-8 | 15:22-8 | 16:22-7 | 17:06-7 | 17:21-7 |
| Strekktid | 01:06 | 00:44-7 | 00:52-11 | 00:24-8 | 02:30-8 | 00:32-21 | 00:22-6 | 01:35-4 | 00:15-9 | 01:22-5 | 00:24-9 | 00:26-10 | 00:15-1 | 01:05-14 | 01:36-10 | 00:56-11 | 00:46-4 | 00:12-2 | 01:00-6 | 00:44-5 | 00:15-9 |
| 9 | Oda Wennemo, Raumar Orientering | 17:23 | +01:03 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:04-9 | 01:50-9 | 02:40-9 | 03:04-8 | 05:34-9 | 06:07-10 | 06:30-10 | 08:06-8 | 08:19-7 | 09:39-5 | 10:02-6 | 10:31-7 | 10:49-8 | 11:50-7 | 13:25-7 | 14:18-7 | 15:06-7 | 15:19-7 | 16:23-8 | 17:08-9 | 17:23-9 |
| Strekktid | 01:04 | 00:46-10 | 00:50-7 | 00:24-8 | 02:30-8 | 00:33-26 | 00:23-9 | 01:36-7 | 00:13-2 | 01:20-2 | 00:23-7 | 00:29-23 | 00:18-13 | 01:01-5 | 01:35-7 | 00:53-4 | 00:48-8 | 00:13-8 | 01:04-15 | 00:45-7 | 00:15-9 |
| 10 | Seline Stalder, Bækkelagets SK | 17:41 | +01:21 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:19-49 | 02:06-34 | 02:58-28 | 03:25-28 | 05:54-14 | 06:26-15 | 06:47-14 | 08:23-10 | 08:36-10 | 10:00-10 | 10:23-10 | 10:49-10 | 11:07-10 | 12:11-10 | 13:42-10 | 14:37-10 | 15:22-10 | 15:37-10 | 16:38-10 | 17:25-10 | 17:41-10 |
| Strekktid | 01:19 | 00:47-15 | 00:52-11 | 00:27-27 | 02:29-6 | 00:32-21 | 00:21-1 | 01:36-7 | 00:13-2 | 01:24-8 | 00:23-7 | 00:26-10 | 00:18-13 | 01:04-10 | 01:31-4 | 00:55-9 | 00:45-3 | 00:15-27 | 01:01-8 | 00:47-11 | 00:16-23 |
| 11 | Marit Kahrs, Bækkelagets SK | 18:18 | +01:58 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:04-9 | 01:51-12 | 02:41-10 | 03:04-8 | 05:33-8 | 06:01-7 | 06:24-6 | 08:41-16 | 08:56-16 | 10:22-15 | 10:46-15 | 11:11-14 | 11:29-14 | 12:32-11 | 14:08-11 | 15:03-11 | 15:51-11 | 16:04-11 | 17:11-11 | 18:01-11 | 18:18-11 |
| Strekktid | 01:04 | 00:47-15 | 00:50-7 | 00:23-4 | 02:29-6 | 00:28-3 | 00:23-9 | 02:17-56 | 00:15-9 | 01:26-10 | 00:24-9 | 00:25-5 | 00:18-13 | 01:03-8 | 01:36-10 | 00:55-9 | 00:48-8 | 00:13-8 | 01:07-22 | 00:50-19 | 00:17-40 |
| 12 | Ida Tiltnes, Tyrving, IL | 18:21 | +02:01 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:03-7 | 01:46-6 | 02:44-12 | 03:13-15 | 06:02-21 | 06:31-17 | 06:56-17 | 08:37-14 | 08:52-14 | 10:19-13 | 10:44-12 | 11:09-12 | 11:26-11 | 12:33-12 | 14:08-11 | 15:05-12 | 15:56-12 | 16:12-12 | 17:15-12 | 18:06-12 | 18:21-12 |
| Strekktid | 01:03 | 00:43-5 | 00:58-29 | 00:29-37 | 02:49-26 | 00:29-7 | 00:25-17 | 01:41-13 | 00:15-9 | 01:27-11 | 00:25-16 | 00:25-5 | 00:17-10 | 01:07-19 | 01:35-7 | 00:57-12 | 00:51-14 | 00:16-37 | 01:03-12 | 00:51-24 | 00:15-9 |
| 13 | Brigitte Mühlemann, Nydalens SK | 18:34 | +02:14 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:13-35 | 02:03-29 | 02:57-27 | 03:26-29 | 05:59-19 | 06:30-16 | 06:54-16 | 08:34-13 | 08:48-12 | 10:18-12 | 10:45-13 | 11:13-15 | 11:32-15 | 12:35-15 | 14:22-14 | 15:22-15 | 16:13-14 | 16:30-15 | 17:33-14 | 18:20-13 | 18:34-13 |
| Strekktid | 01:13 | 00:50-24 | 00:54-20 | 00:29-37 | 02:33-12 | 00:31-16 | 00:24-12 | 01:40-11 | 00:14-5 | 01:30-15 | 00:27-30 | 00:28-18 | 00:19-25 | 01:03-8 | 01:47-22 | 01:00-17 | 00:51-14 | 00:17-44 | 01:03-12 | 00:47-11 | 00:14-3 |
| 14 | Katja Jahren, Bækkelagets SK | 18:38 | +02:18 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:06-15 | 01:58-20 | 02:54-24 | 03:18-20 | 05:58-17 | 06:33-20 | 06:58-19 | 08:38-15 | 08:55-15 | 10:22-15 | 10:47-16 | 11:16-16 | 11:33-16 | 12:39-16 | 14:16-13 | 15:21-14 | 16:14-15 | 16:27-13 | 17:31-13 | 18:23-14 | 18:38-14 |
| Strekktid | 01:06 | 00:52-31 | 00:56-24 | 00:24-8 | 02:40-15 | 00:35-35 | 00:25-17 | 01:40-11 | 00:17-36 | 01:27-11 | 00:25-16 | 00:29-23 | 00:17-10 | 01:06-16 | 01:37-12 | 01:05-25 | 00:53-19 | 00:13-8 | 01:04-15 | 00:52-28 | 00:15-9 |
| 15 | Ida Bjørgul, Halden SK | 18:39 | +02:19 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:58-1 | 01:38-1 | 02:26-1 | 02:51-2 | 05:17-1 | 05:47-1 | 06:09-1 | 09:06-30 | 09:21-28 | 10:45-22 | 11:07-21 | 11:32-21 | 11:48-21 | 12:52-21 | 14:48-22 | 15:42-19 | 16:30-19 | 16:42-18 | 17:42-17 | 18:24-15 | 18:39-15 |
| Strekktid | 00:58 | 00:40-1 | 00:48-4 | 00:25-16 | 02:26-4 | 00:30-10 | 00:22-6 | 02:57-62 | 00:15-9 | 01:24-8 | 00:22-4 | 00:25-5 | 00:16-6 | 01:04-10 | 01:56-33 | 00:54-6 | 00:48-8 | 00:12-2 | 01:00-6 | 00:42-2 | 00:15-9 |
| 16 | Tonje Granne Kvale, Kolbotn & Skimt OL | 18:40 | +02:20 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:59-2 | 01:41-2 | 02:34-4 | 02:58-4 | 05:45-12 | 06:15-12 | 06:42-12 | 08:25-11 | 08:42-11 | 10:15-11 | 10:41-11 | 11:08-11 | 11:27-12 | 12:34-14 | 14:22-14 | 15:22-15 | 16:15-16 | 16:30-15 | 17:35-16 | 18:24-15 | 18:40-16 |
| Strekktid | 00:59 | 00:42-2 | 00:53-18 | 00:24-8 | 02:47-22 | 00:30-10 | 00:27-34 | 01:43-16 | 00:17-36 | 01:33-22 | 00:26-24 | 00:27-14 | 00:19-25 | 01:07-19 | 01:48-24 | 01:00-17 | 00:53-19 | 00:15-27 | 01:05-19 | 00:49-16 | 00:16-23 |
| 17 | Agni Fjogstad Nielsen, Kongsberg OL | 18:42 | +02:22 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:10-27 | 02:00-26 | 02:51-18 | 03:14-17 | 05:55-15 | 06:25-14 | 06:48-15 | 08:32-12 | 08:48-12 | 10:19-13 | 10:45-13 | 11:09-12 | 11:27-12 | 12:33-12 | 14:22-14 | 15:19-13 | 16:11-13 | 16:27-13 | 17:34-15 | 18:26-17 | 18:42-17 |
| Strekktid | 01:10 | 00:50-24 | 00:51-10 | 00:23-4 | 02:41-17 | 00:30-10 | 00:23-9 | 01:44-20 | 00:16-19 | 01:31-16 | 00:26-24 | 00:24-3 | 00:18-13 | 01:06-16 | 01:49-26 | 00:57-12 | 00:52-16 | 00:16-37 | 01:07-22 | 00:52-28 | 00:16-23 |
| 18 | Hannele Tonna, Asikkalan Raikas | 18:50 | +02:30 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:01-4 | 01:44-4 | 02:38-8 | 03:02-7 | 05:46-13 | 06:21-13 | 06:45-13 | 08:54-22 | 09:09-21 | 10:43-21 | 11:09-22 | 11:36-22 | 11:53-22 | 12:57-22 | 14:36-20 | 15:42-19 | 16:29-18 | 16:43-19 | 17:45-18 | 18:34-18 | 18:50-18 |
| Strekktid | 01:01 | 00:43-5 | 00:54-20 | 00:24-8 | 02:44-18 | 00:35-35 | 00:24-12 | 02:09-49 | 00:15-9 | 01:34-23 | 00:26-24 | 00:27-14 | 00:17-10 | 01:04-10 | 01:39-13 | 01:06-28 | 00:47-5 | 00:14-14 | 01:02-10 | 00:49-16 | 00:16-23 |
| 19 | Ingvild Breistein Svarstad, Nydalens SK | 18:56 | +02:36 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:12-32 | 02:03-29 | 02:59-30 | 03:24-27 | 06:08-25 | 06:43-24 | 07:07-24 | 08:46-20 | 09:02-20 | 10:31-19 | 10:55-19 | 11:23-18 | 11:43-19 | 12:49-18 | 14:32-17 | 15:33-17 | 16:25-17 | 16:37-17 | 17:47-19 | 18:39-19 | 18:56-19 |
| Strekktid | 01:12 | 00:51-28 | 00:56-24 | 00:25-16 | 02:44-18 | 00:35-35 | 00:24-12 | 01:39-9 | 00:16-19 | 01:29-13 | 00:24-9 | 00:28-18 | 00:20-34 | 01:06-16 | 01:43-16 | 01:01-19 | 00:52-16 | 00:12-2 | 01:10-29 | 00:52-28 | 00:17-40 |
| 20 | Emma Lähdekorpi, Kalevan Rasti | 18:59 | +02:39 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:12-32 | 01:59-22 | 02:51-18 | 03:13-15 | 06:02-21 | 06:36-23 | 07:02-23 | 08:45-19 | 09:01-19 | 10:32-20 | 10:57-20 | 11:25-20 | 11:43-19 | 12:51-19 | 14:36-20 | 15:47-22 | 16:40-21 | 16:53-21 | 17:58-20 | 18:43-20 | 18:59-20 |
| Strekktid | 01:12 | 00:47-15 | 00:52-11 | 00:22-1 | 02:49-26 | 00:34-32 | 00:26-23 | 01:43-16 | 00:16-19 | 01:31-16 | 00:25-16 | 00:28-18 | 00:18-13 | 01:08-21 | 01:45-20 | 01:11-39 | 00:53-19 | 00:13-8 | 01:05-19 | 00:45-7 | 00:16-23 |
| 21 | Marte Narum, Vallset/Stange, OL | 19:06 | +02:46 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:08-22 | 02:01-27 | 02:53-22 | 03:19-23 | 05:59-19 | 06:34-21 | 07:01-21 | 08:43-17 | 08:58-18 | 10:29-18 | 10:54-18 | 11:23-18 | 11:41-18 | 12:51-19 | 14:33-18 | 15:42-19 | 16:46-22 | 17:00-22 | 18:03-21 | 18:50-21 | 19:06-21 |
| Strekktid | 01:08 | 00:53-32 | 00:52-11 | 00:26-21 | 02:40-15 | 00:35-35 | 00:27-34 | 01:42-14 | 00:15-9 | 01:31-16 | 00:25-16 | 00:29-23 | 00:18-13 | 01:10-25 | 01:42-15 | 01:09-35 | 01:04-50 | 00:14-14 | 01:03-12 | 00:47-11 | 00:16-23 |
| 22 | Toril Nes, Nydalens SK | 19:18 | +02:58 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:07-20 | 01:53-15 | 02:45-15 | 03:11-14 | 05:57-16 | 06:32-18 | 06:56-17 | 08:57-23 | 09:13-23 | 10:45-22 | 11:13-23 | 11:43-23 | 12:01-23 | 13:12-24 | 15:03-24 | 16:04-24 | 16:56-24 | 17:10-24 | 18:17-23 | 19:02-22 | 19:18-22 |
| Strekktid | 01:07 | 00:46-10 | 00:52-11 | 00:26-21 | 02:46-21 | 00:35-35 | 00:24-12 | 02:01-41 | 00:16-19 | 01:32-21 | 00:28-37 | 00:30-33 | 00:18-13 | 01:11-28 | 01:51-29 | 01:01-19 | 00:52-16 | 00:14-14 | 01:07-22 | 00:45-7 | 00:16-23 |
| 23 | Ingvild Tømta, Raumar Orientering | 19:21 | +03:01 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:05-13 | 01:52-14 | 02:51-18 | 03:18-20 | 06:05-23 | 06:34-21 | 07:01-21 | 08:43-17 | 08:57-17 | 10:28-17 | 10:52-17 | 11:18-17 | 11:37-17 | 12:42-17 | 14:33-18 | 15:40-18 | 16:34-20 | 16:49-20 | 18:07-22 | 19:05-23 | 19:21-23 |
| Strekktid | 01:05 | 00:47-15 | 00:59-32 | 00:27-27 | 02:47-22 | 00:29-7 | 00:27-34 | 01:42-14 | 00:14-5 | 01:31-16 | 00:24-9 | 00:26-10 | 00:19-25 | 01:05-14 | 01:51-29 | 01:07-29 | 00:54-23 | 00:15-27 | 01:18-39 | 00:58-43 | 00:16-23 |
| 24 | Anne Øverøyen, Tyrving, IL | 19:23 | +03:03 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:15-39 | 02:08-37 | 03:04-33 | 03:35-34 | 06:23-32 | 06:53-29 | 07:18-29 | 09:01-26 | 09:17-26 | 10:53-25 | 11:17-24 | 11:44-24 | 12:03-24 | 13:11-23 | 14:54-23 | 15:56-23 | 16:50-23 | 17:07-23 | 18:18-24 | 19:08-24 | 19:23-24 |
| Strekktid | 01:15 | 00:53-32 | 00:56-24 | 00:31-46 | 02:48-25 | 00:30-10 | 00:25-17 | 01:43-16 | 00:16-19 | 01:36-31 | 00:24-9 | 00:27-14 | 00:19-25 | 01:08-21 | 01:43-16 | 01:02-22 | 00:54-23 | 00:17-44 | 01:11-30 | 00:50-19 | 00:15-9 |
| 25 | Siri Vilberg, Lillomarka OL | 19:32 | +03:12 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:12-32 | 02:06-34 | 02:58-28 | 03:26-29 | 06:20-29 | 06:53-29 | 07:19-30 | 09:04-28 | 09:21-28 | 10:55-27 | 11:23-28 | 11:52-28 | 12:10-27 | 13:24-28 | 15:11-26 | 16:10-25 | 17:03-25 | 17:19-25 | 18:25-25 | 19:17-25 | 19:32-25 |
| Strekktid | 01:12 | 00:54-37 | 00:52-11 | 00:28-31 | 02:54-30 | 00:33-26 | 00:26-23 | 01:45-22 | 00:17-36 | 01:34-23 | 00:28-37 | 00:29-23 | 00:18-13 | 01:14-34 | 01:47-22 | 00:59-16 | 00:53-19 | 00:16-37 | 01:06-21 | 00:52-28 | 00:15-9 |
| 26 | Marte Ulvestad, Heming/Njård OL | 19:39 | +03:19 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:06-15 | 01:59-22 | 02:55-25 | 03:21-25 | 06:18-27 | 06:51-28 | 07:17-28 | 09:05-29 | 09:23-30 | 10:58-28 | 11:22-27 | 11:51-27 | 12:11-28 | 13:20-27 | 15:10-25 | 16:11-26 | 17:06-26 | 17:19-25 | 18:34-27 | 19:25-27 | 19:39-26 |
| Strekktid | 01:06 | 00:53-32 | 00:56-24 | 00:26-21 | 02:57-36 | 00:33-26 | 00:26-23 | 01:48-26 | 00:18-44 | 01:35-28 | 00:24-9 | 00:29-23 | 00:20-34 | 01:09-23 | 01:50-28 | 01:01-19 | 00:55-27 | 00:13-8 | 01:15-35 | 00:51-24 | 00:14-3 |
| 27 | Ida Tangen, Nydalens SK | 19:40 | +03:20 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:08-22 | 01:55-19 | 02:49-16 | 03:17-19 | 06:13-26 | 06:44-25 | 07:10-25 | 08:59-24 | 09:15-24 | 10:53-25 | 11:20-26 | 11:49-26 | 12:07-26 | 13:17-25 | 15:11-26 | 16:16-27 | 17:11-27 | 17:25-27 | 18:32-26 | 19:23-26 | 19:40-27 |
| Strekktid | 01:08 | 00:47-15 | 00:54-20 | 00:28-31 | 02:56-35 | 00:31-16 | 00:26-23 | 01:49-29 | 00:16-19 | 01:38-35 | 00:27-30 | 00:29-23 | 00:18-13 | 01:10-25 | 01:54-31 | 01:05-25 | 00:55-27 | 00:14-14 | 01:07-22 | 00:51-24 | 00:17-40 |
| 28 | Cassie T. Nybråten, Tyrving, IL | 19:50 | +03:30 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:16-42 | 02:06-34 | 03:04-33 | 03:29-32 | 06:34-36 | 07:07-36 | 07:33-36 | 09:19-34 | 09:37-35 | 11:11-33 | 11:37-32 | 12:04-32 | 12:22-31 | 13:34-30 | 15:23-29 | 16:28-29 | 17:22-29 | 17:36-29 | 18:45-28 | 19:34-28 | 19:50-28 |
| Strekktid | 01:16 | 00:50-24 | 00:58-29 | 00:25-16 | 03:05-44 | 00:33-26 | 00:26-23 | 01:46-23 | 00:18-44 | 01:34-23 | 00:26-24 | 00:27-14 | 00:18-13 | 01:12-30 | 01:49-26 | 01:05-25 | 00:54-23 | 00:14-14 | 01:09-27 | 00:49-16 | 00:16-23 |
| 29 | Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering | 20:08 | +03:48 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:13-35 | 01:59-22 | 03:02-31 | 03:28-31 | 06:20-29 | 06:55-32 | 07:21-32 | 09:11-32 | 09:29-32 | 11:05-31 | 11:31-31 | 12:00-31 | 12:19-30 | 13:34-30 | 15:31-30 | 16:39-30 | 17:35-30 | 17:49-30 | 18:58-29 | 19:53-31 | 20:08-29 |
