Resultatliste OCC 4 04.05.2010

D17


Rank Navn Klubb Tid
1 Betty Ann Bjerkreim NilsenLillehammer OK 16:20 +00:00
2 Rahel FriderichLeksands OK 16:24 +00:04
3 Caroline CejkaBækkelagets SK 16:35 +00:15
4 Inger Liv Bjerkreim NilsenLillehammer OK 17:12 +00:52
5 Britt Ingunn NydalLillomarka OL 17:13 +00:53
Heidi Østlid BagstevoldBækkelagets SK 17:13 +00:53
7 Lene GodagerBækkelagets SK 17:21 +01:01
Kine GulliksenBækkelagets SK 17:21 +01:01
9 Oda WennemoRaumar Orientering 17:23 +01:03
10 Seline StalderBækkelagets SK 17:41 +01:21
11 Marit KahrsBækkelagets SK 18:18 +01:58
12 Ida TiltnesTyrving, IL 18:21 +02:01
13 Brigitte MühlemannNydalens SK 18:34 +02:14
14 Katja JahrenBækkelagets SK 18:38 +02:18
15 Ida BjørgulHalden SK 18:39 +02:19
16 Tonje Granne KvaleKolbotn & Skimt OL 18:40 +02:20
17 Agni Fjogstad NielsenKongsberg OL 18:42 +02:22
18 Hannele TonnaAsikkalan Raikas 18:50 +02:30
19 Ingvild Breistein SvarstadNydalens SK 18:56 +02:36
20 Emma LähdekorpiKalevan Rasti 18:59 +02:39
21 Marte NarumVallset/Stange, OL 19:06 +02:46
22 Toril NesNydalens SK 19:18 +02:58
23 Ingvild TømtaRaumar Orientering 19:21 +03:01
24 Anne ØverøyenTyrving, IL 19:23 +03:03
25 Siri VilbergLillomarka OL 19:32 +03:12
26 Marte UlvestadHeming/Njård OL 19:39 +03:19
27 Ida TangenNydalens SK 19:40 +03:20
28 Cassie T. NybråtenTyrving, IL 19:50 +03:30
29 Malin EijsinkÅs-UMB Orientering 20:08 +03:48
Dana BednarovaNydalens SK 20:08 +03:48
31 Helene Nalum OlsenÅs-UMB Orientering 20:09 +03:49
32 Vilde Naja MoiØstmarka OK 20:32 +04:12
33 Anja Berge GjellestadNydalens SK 20:36 +04:16
34 Ingrid BergeTyrving, IL 20:47 +04:27
Marie Hammer HåversenØstmarka OK 20:47 +04:27
36 Mari BergendahlNydalens SK 20:48 +04:28
37 Trine BreenRaumar Orientering 21:06 +04:46
38 Guro Marie WyllerÅs-UMB Orientering 21:07 +04:47
39 Tone Aamli SundtjønnLillomarka OL 21:16 +04:56
40 Elise Rivenes HagenØstmarka OK 21:19 +04:59
41 Kari G. AarhusNydalens SK 21:22 +05:02
42 Una Helene Haug BratlieOppsal IF 21:27 +05:07
Astrid Uhrenholdt JacobsenHeming/Njård OL 21:27 +05:07
44 Sillje WerpNydalens SK 21:52 +05:32
45 Jenni Hesselberg IndbyÅs-UMB Orientering 21:55 +05:35
46 Audrun UtskarpenOSI Orientering 22:37 +06:17
47 Vilde Granne KvaleKolbotn & Skimt OL 22:50 +06:30
48 Hege Hennig LundeFossum IF 23:05 +06:45
49 Kristin ÅstebølLillomarka OL 23:27 +07:07
50 Astrid HultOppsal IF 23:31 +07:11
51 Jana OtrusinováOSI Orientering 23:41 +07:21
52 Heidi MogstadOSI Orientering 23:44 +07:24
53 Elisabeth HolmboeNydalens SK 23:50 +07:30
54 Undis EllevogOSI Orientering 24:00 +07:40
55 Christine Turter SandvoldNydalens SK 24:02 +07:42
56 Thea Thingelstad EegAsker SK 24:14 +07:54
57 Gunn Camilla StangOSI Orientering 25:04 +08:44
58 Randi HøilundSentrum OK 25:20 +09:00
59 Anne Berit EngebakkenVingelen IL 25:33 +09:13
60 Tora VollsetHeming/Njård OL 26:02 +09:42
61 Andrea Vild JødalBækkelagets SK 27:02 +10:42
62 Ingrid UrsethVingelen IL 27:31 +11:11
DSQ Berit HerstadBækkelagets SK 23:34

04.05.10 21:24:02 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NYDALEN SK