Resultatliste OCC 3 27.04.2010

D17

1 Betty Ann Bjerkreim Nilsen, Lillehammer OK 12:15 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:42-1 01:33-1 02:08-1 03:18-1 03:42-1 04:04-1 04:48-1 05:42-1 06:27-1 07:03-1 08:57-1 09:57-1 10:55-1 11:50-1 12:15-1
Strekktid 00:42 00:51-1 00:35-2 01:10-1 00:24-1 00:22-1 00:44-1 00:54-1 00:45-1 00:36-5 01:54-2 01:00-4 00:58-1 00:55-1 00:25-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Inger Liv Bjerkreim Nilsen, Lillehammer OK 13:11 +00:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:52-12 01:47-3 02:25-3 03:52-5 04:16-5 04:43-5 05:31-4 06:30-3 07:15-2 07:49-2 09:41-2 10:41-2 11:48-2 12:43-2 13:11-2
Strekktid 00:52 00:55-3 00:38-11 01:27-15 00:24-1 00:27-13 00:48-3 00:59-2 00:45-1 00:34-3 01:52-1 01:00-4 01:07-8 00:55-1 00:28-7
Tid etter +00:10# +00:04 +00:03 +00:17# +00:00 +00:05# +00:04 +00:05 +00:00 -00:02 -00:02 +00:00 +00:09# +00:00 +00:03#
3 Ida Bjørgulv, Halden SK 13:19 +01:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:42-1 01:34-2 02:13-2 03:34-2 03:58-2 04:23-2 05:10-2 06:21-2 07:32-5 08:05-4 10:00-3 10:58-3 11:57-3 12:52-3 13:19-3
Strekktid 00:42 00:52-2 00:39-17 01:21-6 00:24-1 00:25-4 00:47-2 01:11-20 01:11-28 00:33-2 01:55-4 00:58-1 00:59-2 00:55-1 00:27-4
Tid etter +00:00 +00:01 +00:04# +00:11# +00:00 +00:03# +00:03 +00:17& +00:26& -00:03 +00:01 -00:02 +00:01 +00:00 +00:02
4 Emma Lähdekorpi, Kalevan Rasti 13:41 +01:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:49-4 01:50-4 02:28-5 03:50-4 04:14-4 04:40-4 05:35-5 06:38-6 07:26-4 08:03-3 10:05-4 11:05-4 12:11-4 13:13-4 13:41-4
Strekktid 00:49 01:01-5 00:38-11 01:22-7 00:24-1 00:26-5 00:55-17 01:03-6 00:48-3 00:37-7 02:02-7 01:00-4 01:06-7 01:02-7 00:28-7
Tid etter +00:07# +00:10# +00:03 +00:12# +00:00 +00:04# +00:11# +00:09# +00:03 +00:01 +00:08 +00:00 +00:08# +00:07# +00:03#
5 Oda Wennemo, Raumar Orientering 13:51 +01:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:56-22 01:56-8 02:31-6 03:56-6 04:20-6 04:43-5 05:36-6 06:37-5 07:55-7 08:32-7 10:26-7 11:24-6 12:24-6 13:24-5 13:51-5
Strekktid 00:56 01:00-4 00:35-2 01:25-11 00:24-1 00:23-2 00:53-14 01:01-3 01:18-34 00:37-7 01:54-2 00:58-1 01:00-3 01:00-5 00:27-4
Tid etter +00:14& +00:09# +00:00 +00:15# +00:00 +00:01 +00:09# +00:07# +00:33& +00:01 +00:00 -00:02 +00:02 +00:05 +00:02
6 Kari Svingheim, Lillomarka OL 14:03 +01:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:49-4 01:51-5 02:27-4 03:45-3 04:13-3 04:39-3 05:29-3 06:31-4 07:25-3 08:10-5 10:10-5 11:13-5 12:23-5 13:31-6 14:03-6
Strekktid 00:49 01:02-6 00:36-5 01:18-2 00:28-23 00:26-5 00:50-7 01:02-5 00:54-9 00:45-36 02:00-5 01:03-9 01:10-11 01:08-26 00:32-33
Tid etter +00:07# +00:11# +00:01 +00:08# +00:04# +00:04# +00:06# +00:08# +00:09# +00:09# +00:06 +00:03 +00:12# +00:13# +00:07&
7 Agni Fjogstad Nielsen, Kongsberg OL 14:14 +01:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:13-44 02:15-27 02:52-23 04:10-16 04:34-12 05:00-11 05:55-11 07:00-10 07:51-6 08:23-6 10:25-6 11:31-7 12:42-7 13:45-7 14:14-7
Strekktid 01:13 01:02-6 00:37-9 01:18-2 00:24-1 00:26-5 00:55-17 01:05-10 00:51-5 00:32-1 02:02-7 01:06-13 01:11-15 01:03-10 00:29-13
Tid etter +00:31& +00:11# +00:02 +00:08# +00:00 +00:04# +00:11# +00:11# +00:06# -00:04 +00:08 +00:06# +00:13# +00:08# +00:04#
8 Tonje Granne Kvale, Kolbotn & Skimt OL 14:42 +02:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:57-24 02:07-20 02:45-19 04:09-13 04:41-16 05:13-16 06:13-17 07:17-14 08:21-12 08:55-11 10:59-9 11:58-8 13:12-8 14:15-8 14:42-8
Strekktid 00:57 01:10-22 00:38-11 01:24-9 00:32-37 00:32-39 01:00-27 01:04-8 01:04-20 00:34-3 02:04-9 00:59-3 01:14-21 01:03-10 00:27-4
Tid etter +00:15& +00:19& +00:03 +00:14# +00:08& +00:10& +00:16& +00:10# +00:19& -00:02 +00:10 -00:01 +00:16& +00:08# +00:02
9 Anne Øverøyen, Tyrving, IL 14:50 +02:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:58-26 02:03-16 02:42-16 04:04-11 04:29-11 04:57-10 05:52-10 06:57-9 08:09-10 08:51-10 10:59-9 12:06-9 13:19-9 14:20-9 14:50-9
Strekktid 00:58 01:05-10 00:39-17 01:22-7 00:25-8 00:28-21 00:55-17 01:05-10 01:12-29 00:42-23 02:08-13 01:07-16 01:13-17 01:01-6 00:30-22
Tid etter +00:16& +00:14& +00:04# +00:12# +00:01 +00:06& +00:11# +00:11# +00:27& +00:06# +00:14# +00:07# +00:15& +00:06# +00:05#
10 Silje Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering 14:54 +02:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:47-3 01:55-6 02:37-9 03:57-7 04:23-7 04:51-9 05:40-8 06:54-8 08:31-13 09:11-13 11:11-11 12:12-11 13:20-10 14:26-10 14:54-10
Strekktid 00:47 01:08-18 00:42-29 01:20-4 00:26-11 00:28-21 00:49-6 01:14-25 01:37-47 00:40-17 02:00-5 01:01-7 01:08-9 01:06-17 00:28-7
Tid etter +00:05# +00:17& +00:07# +00:10# +00:02 +00:06& +00:05# +00:20& +00:52@ +00:04# +00:06 +00:01 +00:10# +00:11# +00:03#
11 Britt Ingunn Nydal, Lillomarka OL 15:00 +02:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:51-9 01:59-12 02:39-10 04:05-12 04:35-13 05:06-15 06:22-19 07:56-27 08:44-18 09:20-15 11:24-14 12:27-13 13:30-12 14:32-11 15:00-11
Strekktid 00:51 01:08-18 00:40-23 01:26-12 00:30-29 00:31-36 01:16-49 01:34-48 00:48-3 00:36-5 02:04-9 01:03-9 01:03-5 01:02-7 00:28-7
Tid etter +00:09# +00:17& +00:05# +00:16# +00:06# +00:09& +00:32& +00:40& +00:03 +00:00 +00:10 +00:03 +00:05 +00:07# +00:03#
12 Siri Vilberg, Lillomarka OL 15:04 +02:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:54-17 01:57-9 02:33-8 03:57-7 04:23-7 04:49-7 05:37-7 06:40-7 08:16-11 09:00-12 11:13-12 12:24-12 13:34-13 14:36-13 15:04-12
Strekktid 00:54 01:03-8 00:36-5 01:24-9 00:26-11 00:26-5 00:48-3 01:03-6 01:36-46 00:44-34 02:13-19 01:11-25 01:10-11 01:02-7 00:28-7
Tid etter +00:12& +00:12# +00:01 +00:14# +00:02 +00:04# +00:04 +00:09# +00:51@ +00:08# +00:19# +00:11# +00:12# +00:07# +00:03#
13 Ida Tangen, Nydalens SK 15:05 +02:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:50-8 02:02-15 02:39-10 03:59-10 04:23-7 04:50-8 05:42-9 07:04-12 08:04-8 08:43-8 10:57-8 12:08-10 13:28-11 14:32-11 15:05-13
Strekktid 00:50 01:12-24 00:37-9 01:20-4 00:24-1 00:27-13 00:52-11 01:22-35 01:00-15 00:39-11 02:14-20 01:11-25 01:20-38 01:04-13 00:33-39
Tid etter +00:08# +00:21& +00:02 +00:10# +00:00 +00:05# +00:08# +00:28& +00:15& +00:03 +00:20# +00:11# +00:22& +00:09# +00:08&
14 Katja Ekroll Jahren, Bækkelagets SK 15:18 +03:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:00-28 02:14-26 02:52-23 04:18-17 04:44-17 05:14-17 06:09-15 07:23-16 08:41-15 09:21-16 11:32-17 12:38-16 13:43-14 14:49-14 15:18-14
Strekktid 01:00 01:14-29 00:38-11 01:26-12 00:26-11 00:30-30 00:55-17 01:14-25 01:18-34 00:40-17 02:11-17 01:06-13 01:05-6 01:06-17 00:29-13
Tid etter +00:18& +00:23& +00:03 +00:16# +00:02 +00:08& +00:11# +00:20& +00:33& +00:04# +00:17# +00:06# +00:07# +00:11# +00:04#
15 Ingvild Tømta, Raumar Orientering 15:20 +03:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:49-4 01:55-6 02:31-6 03:57-7 04:23-7 05:05-14 06:08-14 07:34-19 08:44-18 09:25-18 11:30-15 12:33-15 13:43-14 14:51-15 15:20-15
Strekktid 00:49 01:06-11 00:36-5 01:26-12 00:26-11 00:42-56 01:03-37 01:26-39 01:10-27 00:41-20 02:05-11 01:03-9 01:10-11 01:08-26 00:29-13
Tid etter +00:07# +00:15& +00:01 +00:16# +00:02 +00:20& +00:19& +00:32& +00:25& +00:05# +00:11 +00:03 +00:12# +00:13# +00:04#
16 Marte Ulvestad, Heming/Njård OL 15:29 +03:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:02-29 02:19-30 02:57-27 04:28-23 04:55-22 05:24-22 06:23-20 07:49-22 08:42-16 09:21-16 11:31-16 12:41-17 13:55-17 14:59-16 15:29-16
Strekktid 01:02 01:17-34 00:38-11 01:31-19 00:27-17 00:29-27 00:59-26 01:26-39 00:53-8 00:39-11 02:10-15 01:10-22 01:14-21 01:04-13 00:30-22
Tid etter +00:20& +00:26& +00:03 +00:21& +00:03# +00:07& +00:15& +00:32& +00:08# +00:03 +00:16# +00:10# +00:16& +00:09# +00:05#
17 Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Heming/Njård OL 15:33 +03:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:16-46 02:28-36 03:08-32 05:06-36 05:43-38 06:07-37 07:09-36 08:20-34 09:20-30 09:59-29 12:07-24 13:09-22 14:10-18 15:07-18 15:33-17
Strekktid 01:16 01:12-24 00:40-23 01:58-43 00:37-49 00:24-3 01:02-33 01:11-20 01:00-15 00:39-11 02:08-13 01:02-8 01:01-4 00:57-4 00:26-3
Tid etter +00:34& +00:21& +00:05# +00:48& +00:13& +00:02 +00:18& +00:17& +00:15& +00:03 +00:14# +00:02 +00:03 +00:02 +00:01
18 Siri Selvig, Nydalens SK 15:35 +03:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:54-17 02:00-13 02:39-10 04:09-13 04:37-15 05:04-13 06:01-13 07:11-13 08:08-9 08:50-9 11:17-13 12:31-14 13:48-16 15:02-17 15:35-18
Strekktid 00:54 01:06-11 00:39-17 01:30-17 00:28-23 00:27-13 00:57-22 01:10-18 00:57-11 00:42-23 02:27-36 01:14-35 01:17-30 01:14-39 00:33-39
Tid etter +00:12& +00:15& +00:04# +00:20& +00:04# +00:05# +00:13& +00:16& +00:12& +00:06# +00:33& +00:14# +00:19& +00:19& +00:08&
19 Una Helene Haug Bratlie, Oppsal IF 15:52 +03:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:23-50 02:36-40 03:18-40 04:48-31 05:15-29 05:42-29 06:33-25 07:44-21 08:36-14 09:15-14 11:38-18 12:50-18 14:11-19 15:22-20 15:52-19
Strekktid 01:23 01:13-27 00:42-29 01:30-17 00:27-17 00:27-13 00:51-10 01:11-20 00:52-6 00:39-11 02:23-30 01:12-29 01:21-42 01:11-34 00:30-22
Tid etter +00:41& +00:22& +00:07# +00:20& +00:03# +00:05# +00:07# +00:17& +00:07# +00:03 +00:29& +00:12# +00:23& +00:16& +00:05#
20 Cassie T. Nybråten, Tyrving, IL 15:55 +03:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:55-20 02:01-14 02:40-13 04:09-13 04:36-14 05:03-12 05:55-11 07:03-11 08:54-20 09:34-19 11:49-19 13:03-19 14:13-20 15:20-19 15:55-20
Strekktid 00:55 01:06-11 00:39-17 01:29-16 00:27-17 00:27-13 00:52-11 01:08-15 01:51-51 00:40-17 02:15-24 01:14-35 01:10-11 01:07-22 00:35-46
Tid etter +00:13& +00:15& +00:04# +00:19& +00:03# +00:05# +00:08# +00:14& +01:06@ +00:04# +00:21# +00:14# +00:12# +00:12# +00:10&
21 Ingvild Bjørhei, Lillomarka OL 16:02 +03:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:53-15 02:04-18 02:46-20 04:20-19 04:48-19 05:26-23 06:32-24 07:52-25 09:13-29 09:54-28 12:09-25 13:13-23 14:26-22 15:33-21 16:02-21
Strekktid 00:53 01:11-23 00:42-29 01:34-22 00:28-23 00:38-52 01:06-41 01:20-32 01:21-37 00:41-20 02:15-24 01:04-12 01:13-17 01:07-22 00:29-13
Tid etter +00:11& +00:20& +00:07# +00:24& +00:04# +00:16& +00:22& +00:26& +00:36& +00:05# +00:21# +00:04 +00:15& +00:12# +00:04#
22 Anne Kamstrup Hovind, Raumar Orientering 16:05 +03:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:52-12 01:58-10 02:40-13 04:26-21 04:56-23 05:22-21 06:31-23 07:39-20 08:55-21 09:38-20 11:52-21 13:08-21 14:24-21 15:34-22 16:05-22
Strekktid 00:52 01:06-11 00:42-29 01:46-31 00:30-29 00:26-5 01:09-46 01:08-15 01:16-33 00:43-28 02:14-20 01:16-40 01:16-26 01:10-32 00:31-28
Tid etter +00:10# +00:15& +00:07# +00:36& +00:06# +00:04# +00:25& +00:14& +00:31& +00:07# +00:20# +00:16& +00:18& +00:15& +00:06#
23 Vilde Naja Moi, Østmarka OK 16:12 +03:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:55-20 02:21-31 03:01-29 04:46-30 05:16-30 05:46-30 06:42-27 07:52-25 08:59-22 09:41-22 11:51-20 13:04-20 14:36-26 15:41-24 16:12-23
Strekktid 00:55 01:26-43 00:40-23 01:45-29 00:30-29 00:30-30 00:56-21 01:10-18 01:07-24 00:42-23 02:10-15 01:13-32 01:32-52 01:05-16 00:31-28
Tid etter +00:13& +00:35& +00:05# +00:35& +00:06# +00:08& +00:12& +00:16& +00:22& +00:06# +00:16# +00:13# +00:34& +00:10# +00:06#
24 Tone Aamli Sundtjønn, Lillomarka OL 16:13 +03:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:13-44 02:31-37 03:10-35 04:45-29 05:13-28 05:41-28 06:42-27 08:11-31 09:08-27 09:46-24 12:00-23 13:13-23 14:32-23 15:41-24 16:13-24
Strekktid 01:13 01:18-36 00:39-17 01:35-24 00:28-23 00:28-21 01:01-32 01:29-43 00:57-11 00:38-9 02:14-20 01:13-32 01:19-36 01:09-30 00:32-33
Tid etter +00:31& +00:27& +00:04# +00:25& +00:04# +00:06& +00:17& +00:35& +00:12& +00:02 +00:20# +00:13# +00:21& +00:14& +00:07&
25 Helene Nalum Olsen, Ås-UMB Orientering 16:14 +03:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:37-54 02:41-44 03:14-38 05:06-36 05:31-36 05:58-35 06:46-30 07:51-24 08:43-17 09:39-21 11:53-22 13:14-25 14:34-25 15:40-23 16:14-25
Strekktid 01:37 01:04-9 00:33-1 01:52-39 00:25-8 00:27-13 00:48-3 01:05-10 00:52-6 00:56-51 02:14-20 01:21-47 01:20-38 01:06-17 00:34-43
Tid etter +00:55@ +00:13& -00:02 +00:42& +00:01 +00:05# +00:04 +00:11# +00:07# +00:20& +00:20# +00:21& +00:22& +00:11# +00:09&
= Martine Post, Kolbotn & Skimt OL 16:14 +03:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:02-29 02:18-29 03:01-29 04:36-27 05:08-27 05:39-27 06:39-26 07:58-28 08:59-22 09:42-23 12:09-25 13:18-26 14:33-24 15:49-28 16:14-25
Strekktid 01:02 01:16-32 00:43-37 01:35-24 00:32-37 00:31-36 01:00-27 01:19-30 01:01-17 00:43-28 02:27-36 01:09-20 01:15-24 01:16-41 00:25-1
Tid etter +00:20& +00:25& +00:08# +00:25& +00:08& +00:09& +00:16& +00:25& +00:16& +00:07# +00:33& +00:09# +00:17& +00:21& +00:00
27 Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering 16:17 +04:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:51-9 02:07-20 02:51-22 04:26-21 04:52-20 05:18-19 06:11-16 07:17-14 09:04-24 09:48-26 12:10-28 13:28-29 14:40-27 15:46-26 16:17-27
Strekktid 00:51 01:16-32 00:44-39 01:35-24 00:26-11 00:26-5 00:53-14 01:06-13 01:47-49 00:44-34 02:22-28 01:18-42 01:12-16 01:06-17 00:31-28
Tid etter +00:09# +00:25& +00:09& +00:25& +00:02 +00:04# +00:09# +00:12# +01:02@ +00:08# +00:28# +00:18& +00:14# +00:11# +00:06#
28 Emma Green, Nydalens SK 16:19 +04:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:52-12 01:58-10 02:41-15 04:29-24 05:00-24 05:27-24 07:30-40 08:31-37 09:29-35 10:08-32 12:20-30 13:29-30 14:42-30 15:46-26 16:19-28
Strekktid 00:52 01:06-11 00:43-37 01:48-34 00:31-35 00:27-13 02:03-57 01:01-3 00:58-13 00:39-11 02:12-18 01:09-20 01:13-17 01:04-13 00:33-39
Tid etter +00:10# +00:15& +00:08# +00:38& +00:07& +00:05# +01:19@ +00:07# +00:13& +00:03 +00:18# +00:09# +00:15& +00:09# +00:08&
29 Kari G. Aarhus, Nydalens SK 16:22 +04:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:56-22 02:04-18 02:44-18 04:18-17 04:45-18 05:15-18 06:49-32 08:04-30 09:07-26 09:50-27 12:09-25 13:24-28 14:40-27 15:51-29 16:22-29
Strekktid 00:56 01:08-18 00:40-23 01:34-22 00:27-17 00:30-30 01:34-53 01:15-27 01:03-18 00:43-28 02:19-26 01:15-37 01:16-26 01:11-34 00:31-28
Tid etter +00:14& +00:17& +00:05# +00:24& +00:03# +00:08& +00:50@ +00:21& +00:18& +00:07# +00:25# +00:15# +00:18& +00:16& +00:06#
30 Mari Bergendal, Nydalens SK 16:31 +04:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:05-37 02:13-25 02:52-23 04:25-20 04:52-20 05:20-20 06:18-18 07:30-17 09:04-24 09:46-24 12:13-29 13:20-27 14:40-27 16:02-30 16:31-30
Strekktid 01:05 01:08-18 00:39-17 01:33-20 00:27-17 00:28-21 00:58-23 01:12-23 01:34-45 00:42-23 02:27-36 01:07-16 01:20-38 01:22-47 00:29-13
Tid etter +00:23& +00:17& +00:04# +00:23& +00:03# +00:06& +00:14& +00:18& +00:49@ +00:06# +00:33& +00:07# +00:22& +00:27& +00:04#
31 Stine Haga Dalberg, Raumar Orientering 16:39 +04:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:49-4 03:02-49 03:40-48 05:36-46 06:01-44 06:28-42 07:20-37 08:24-35 09:20-30 10:01-31 12:30-32 13:46-32 15:03-31 16:10-31 16:39-31
Strekktid 00:49 02:13-56 00:38-11 01:56-42 00:25-8 00:27-13 00:52-11 01:04-8 00:56-10 00:41-20 02:29-41 01:16-40 01:17-30 01:07-22 00:29-13
Tid etter +00:07# +01:22@ +00:03 +00:46& +00:01 +00:05# +00:08# +00:10# +00:11# +00:05# +00:35& +00:16& +00:19& +00:12# +00:04#
32 Marie Hammer Håversen, Østmarka OK 16:41 +04:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:57-24 02:10-23 02:54-26 04:34-25 05:03-25 05:33-25 06:23-20 07:31-18 09:32-36 10:14-36 12:38-35 13:49-33 15:04-33 16:11-32 16:41-32
Strekktid 00:57 01:13-27 00:44-39 01:40-28 00:29-28 00:30-30 00:50-7 01:08-15 02:01-53 00:42-23 02:24-32 01:11-25 01:15-24 01:07-22 00:30-22
Tid etter +00:15& +00:22& +00:09& +00:30& +00:05# +00:08& +00:06# +00:14& +01:16@ +00:06# +00:30& +00:11# +00:17& +00:12# +00:05#
33 Jenni Hesselberg Indby, Ås-UMB Orientering 16:49 +04:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:53-15 02:08-22 02:50-21 04:50-32 05:22-32 05:51-33 06:51-33 08:28-36 09:26-33 10:09-33 12:37-34 13:52-35 15:10-35 16:19-33 16:49-33
Strekktid 00:53 01:15-31 00:42-29 02:00-46 00:32-37 00:29-27 01:00-27 01:37-51 00:58-13 00:43-28 02:28-40 01:15-37 01:18-32 01:09-30 00:30-22
Tid etter +00:11& +00:24& +00:07# +00:50& +00:08& +00:07& +00:16& +00:43& +00:13& +00:07# +00:34& +00:15# +00:20& +00:14& +00:05#
= Nikoline Ekeberg Schjerve, Ås-UMB Orientering 16:49 +04:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:03-33 02:33-39 03:08-32 04:58-35 05:28-34 05:54-34 06:44-29 09:10-45 10:13-40 10:52-39 12:58-37 14:04-36 15:13-36 16:21-35 16:49-33
Strekktid 01:03 01:30-44 00:35-2 01:50-37 00:30-29 00:26-5 00:50-7 02:26-57 01:03-18 00:39-11 02:06-12 01:06-13 01:09-10 01:08-26 00:28-7
Tid etter +00:21& +00:39& +00:00 +00:40& +00:06# +00:04# +00:06# +01:32@ +00:18& +00:03 +00:12# +00:06# +00:11# +00:13# +00:03#
35 Kristin Åstebøl, Lillomarka OL 16:53 +04:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:51-9 02:03-16 02:43-17 04:42-28 05:16-30 05:48-31 06:46-30 08:17-32 09:23-32 10:09-33 12:31-33 13:50-34 15:08-34 16:21-35 16:53-35
Strekktid 00:51 01:12-24 00:40-23 01:59-45 00:34-46 00:32-39 00:58-23 01:31-45 01:06-22 00:46-39 02:22-28 01:19-45 01:18-32 01:13-37 00:32-33
Tid etter +00:09# +00:21& +00:05# +00:49& +00:10& +00:10& +00:14& +00:37& +00:21& +00:10& +00:28# +00:19& +00:20& +00:18& +00:07&
36 Siri Sjødin Drange, Askøy OL 16:54 +04:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:02-29 02:16-28 02:58-28 04:35-26 05:05-26 05:35-26 06:28-22 07:50-23 09:11-28 10:00-30 12:25-31 13:43-31 15:03-31 16:19-33 16:54-36
Strekktid 01:02 01:14-29 00:42-29 01:37-27 00:30-29 00:30-30 00:53-14 01:22-35 01:21-37 00:49-43 02:25-33 01:18-42 01:20-38 01:16-41 00:35-46
Tid etter +00:20& +00:23& +00:07# +00:27& +00:06# +00:08& +00:09# +00:28& +00:36& +00:13& +00:31& +00:18& +00:22& +00:21& +00:10&
37 Katrine Damgaard, Ås-UMB Orientering 17:28 +05:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:06-38 02:24-34 03:15-39 05:07-38 05:48-39 06:16-39 07:24-38 08:49-38 10:18-42 11:03-42 13:26-38 14:38-38 15:54-38 16:57-37 17:28-37
Strekktid 01:06 01:18-36 00:51-49 01:52-39 00:41-56 00:28-21 01:08-44 01:25-38 01:29-42 00:45-36 02:23-30 01:12-29 01:16-26 01:03-10 00:31-28
Tid etter +00:24& +00:27& +00:16& +00:42& +00:17& +00:06& +00:24& +00:31& +00:44& +00:09# +00:29& +00:12# +00:18& +00:08# +00:06#
38 Silje Wærp, Nydalens SK 17:36 +05:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:03-33 02:23-33 03:11-36 04:56-34 05:28-34 06:00-36 07:41-45 09:00-41 10:14-41 10:57-40 13:28-39 14:38-38 15:52-37 17:02-38 17:36-38
Strekktid 01:03 01:20-40 00:48-45 01:45-29 00:32-37 00:32-39 01:41-56 01:19-30 01:14-30 00:43-28 02:31-42 01:10-22 01:14-21 01:10-32 00:34-43
Tid etter +00:21& +00:29& +00:13& +00:35& +00:08& +00:10& +00:57@ +00:25& +00:29& +00:07# +00:37& +00:10# +00:16& +00:15& +00:09&
39 Heidi Mogstad, OSI Orientering 18:10 +05:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:09-41 02:41-44 03:35-45 05:30-44 06:02-45 06:35-45 07:38-43 08:58-40 10:04-38 10:51-38 13:29-40 14:53-40 16:19-40 17:35-40 18:10-39
Strekktid 01:09 01:32-46 00:54-50 01:55-41 00:32-37 00:33-45 01:03-37 01:20-32 01:06-22 00:47-40 02:38-44 01:24-48 01:26-49 01:16-41 00:35-46
Tid etter +00:27& +00:41& +00:19& +00:45& +00:08& +00:11& +00:19& +00:26& +00:21& +00:11& +00:44& +00:24& +00:28& +00:21& +00:10&
40 Elise Rivenes Hagen, Østmarka OK 18:15 +06:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:02-29 02:46-46 03:22-42 04:55-33 05:23-33 05:49-32 06:51-33 07:58-28 09:27-34 10:10-35 12:47-36 14:34-37 16:00-39 17:27-39 18:15-40
Strekktid 01:02 01:44-49 00:36-5 01:33-20 00:28-23 00:26-5 01:02-33 01:07-14 01:29-42 00:43-28 02:37-43 01:47-54 01:26-49 01:27-52 00:48-57
Tid etter +00:20& +00:53@ +00:01 +00:23& +00:04# +00:04# +00:18& +00:13# +00:44& +00:07# +00:43& +00:47& +00:28& +00:32& +00:23&
41 Gunn Camilla Stang, OSI Orientering 18:20 +06:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:12-43 03:15-54 03:57-51 05:46-48 06:26-50 07:06-50 08:22-50 09:38-50 10:53-47 11:42-47 14:08-43 15:15-43 16:31-42 17:44-41 18:20-41
Strekktid 01:12 02:03-53 00:42-29 01:49-36 00:40-54 00:40-54 01:16-49 01:16-28 01:15-32 00:49-43 02:26-35 01:07-16 01:16-26 01:13-37 00:36-49
