| Resultatliste H-Bedrift Løypelengde: 2,48 KM Antall poster: 14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Halaas,Charles | Aibel | 12:25 + 00:00 |
| 2 | Henriksen,Jan Tore | Henriksen Consulting | 12:38 + 00:13 |
| 3 | Hoff,Eivind | Nordea Bank Norge | 13:07 + 00:42 |
| 4 | Aarvik,Asbjørn | Statoil Oslo BIL | 13:10 + 00:45 |
| 5 | Nygård,Svein | Norges Bank BIL | 13:14 + 00:49 |
| 6 | Ruud,Jarle Kirkeby | FMC Kongsberg Subseas | 13:28 + 01:03 |
| 7 | Hagen,Helge | Statoil Oslo BIL | 13:40 + 01:15 |
| 8 | Sigurdsen,Roar | Ringnes BIL | 15:26 + 03:01 |
| 9 | Haugland,Dag | Rådhuset BIL | 17:07 + 04:42 |
| 10 | Sverdrup-Thygeson,Kjetil | FBI | 17:45 + 05:20 |
| 11 | Erichsen,Andreas | COWI BIL | 17:51 + 05:26 |
| 12 | Mella,Stein | Veritas BIL | 18:06 + 05:41 |
| 13 | Wiig,Svein Erik | Skiinfo AS | 19:20 + 06:55 |
| 14 | Ibsen,Tom | Lommedalens IL | 28:50 + 16:25 |
| DNS | Ringstad,Sven | Siemens Norge | |
| DNS | Degvold,Frode | Skiinfo AS | |
| DNS | Medalen,Andreas | Eniro Norge AS | |
| DNS | Håland,Erling | Veritas BIL | |
| DNS | Taugbøl,Petter | Privat |
27-04-10 22:38:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Lillomarka