Resultatliste OCC 4 28.04.2009

H40

1 Håkon Håversen, Østmarka OK 16:02 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:59-1 01:58-2 03:09-2 03:58-2 05:09-2 06:06-2 06:29-2 07:07-2 07:37-1 08:11-1 10:00-1 10:56-1 11:25-1 12:04-1 12:20-1 12:49-1 13:47-1 14:45-1 15:32-1 15:54-1 16:02-1
Strekktid 00:59 00:59-2 01:11-13 00:49-5 01:11-1 00:57-3 00:23-2 00:38-4 00:30-1 00:34-5 01:49-1 00:56-23 00:29-6 00:39-5 00:16-4 00:29-8 00:58-16 00:58-10 00:47-5 00:22-7 00:08-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Christian Vogelsang, Nydalens SK 16:05 +00:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:06-6 02:08-7 03:13-3 04:04-4 05:16-3 06:13-3 06:38-3 07:15-3 07:45-3 08:21-3 10:27-3 11:14-3 11:43-3 12:23-3 12:38-3 13:06-2 13:57-2 14:48-2 15:34-2 15:56-2 16:05-2
Strekktid 01:06 01:02-8 01:05-1 00:51-8 01:12-2 00:57-3 00:25-10 00:37-3 00:30-1 00:36-8 02:06-15 00:47-8 00:29-6 00:40-9 00:15-2 00:28-5 00:51-5 00:51-2 00:46-4 00:22-7 00:09-10
Tid etter +00:07# +00:03 -00:06 +00:02 +00:01 +00:00 +00:02 -00:01 +00:00 +00:02 +00:17# -00:09 +00:00 +00:01 -00:01 -00:01 -00:07 -00:07 -00:01 +00:00 +00:01#
3 Lars Krüger, Nydalens SK 16:09 +00:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:07-7 02:08-7 03:17-6 04:03-3 05:16-3 06:16-4 06:43-5 07:26-4 08:00-4 08:37-6 10:28-4 11:22-6 11:46-5 12:28-6 12:44-6 13:11-5 13:59-3 14:51-3 15:39-3 16:00-3 16:09-3
Strekktid 01:07 01:01-5 01:09-5 00:46-1 01:13-4 01:00-8 00:27-17 00:43-11 00:34-10 00:37-11 01:51-2 00:54-17 00:24-1 00:42-13 00:16-4 00:27-4 00:48-2 00:52-4 00:48-7 00:21-3 00:09-10
Tid etter +00:08# +00:02 -00:02 -00:03 +00:02 +00:03 +00:04# +00:05# +00:04# +00:03 +00:02 -00:02 -00:05 +00:03 +00:00 -00:02 -00:10 -00:06 +00:01 -00:01 +00:01#
4 Christian Korvald, Heming/Njård OL 16:21 +00:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:09-12 02:11-11 03:23-14 04:12-9 05:28-9 06:24-7 06:48-7 07:28-5 08:03-6 08:34-4 10:37-6 11:18-5 11:44-4 12:22-2 12:37-2 13:10-4 14:06-5 15:04-4 15:52-4 16:13-4 16:21-4
Strekktid 01:09 01:02-8 01:12-16 00:49-5 01:16-11 00:56-2 00:24-4 00:40-7 00:35-12 00:31-2 02:03-10 00:41-1 00:26-2 00:38-3 00:15-2 00:33-16 00:56-12 00:58-10 00:48-7 00:21-3 00:08-3
Tid etter +00:10# +00:03 +00:01 +00:00 +00:05 -00:01 +00:01 +00:02 +00:05# -00:03 +00:14# -00:15 -00:03 -00:01 -00:01 +00:04# -00:02 +00:00 +00:01 -00:01 +00:00
5 Ove Kristian Jødal, Bækkelagets SK 16:22 +00:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:08-11 02:09-10 03:21-9 04:13-10 05:28-9 06:28-10 06:55-12 07:43-11 08:13-10 08:42-8 10:41-7 11:24-7 11:59-8 12:35-7 12:51-7 13:22-7 14:16-7 15:15-8 15:57-6 16:14-5 16:22-5
Strekktid 01:08 01:01-5 01:12-16 00:52-10 01:15-8 01:00-8 00:27-17 00:48-18 00:30-1 00:29-1 01:59-6 00:43-2 00:35-25 00:36-2 00:16-4 00:31-11 00:54-8 00:59-13 00:42-1 00:17-1 00:08-3
Tid etter +00:09# +00:02 +00:01 +00:03 +00:04 +00:03 +00:04# +00:10& +00:00 -00:05 +00:10 -00:13 +00:06# -00:03 +00:00 +00:02 -00:04 +00:01 -00:05 -00:05 +00:00
6 Kimme Arnesen, Heming/Njård OL 16:23 +00:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:59-1 01:56-1 03:05-1 03:54-1 05:06-1 06:01-1 06:26-1 07:02-1 07:37-1 08:12-2 10:21-2 11:12-2 11:42-2 12:27-5 12:43-5 13:09-3 14:05-4 15:08-5 15:53-5 16:14-5 16:23-6
Strekktid 00:59 00:57-1 01:09-5 00:49-5 01:12-2 00:55-1 00:25-10 00:36-1 00:35-12 00:35-7 02:09-18 00:51-11 00:30-8 00:45-20 00:16-4 00:26-2 00:56-12 01:03-22 00:45-2 00:21-3 00:09-10
Tid etter +00:00 -00:02 -00:02 +00:00 +00:01 -00:02 +00:02 -00:02 +00:05# +00:01 +00:20# -00:05 +00:01 +00:06# +00:00 -00:03 -00:02 +00:05 -00:02 -00:01 +00:01#
7 Bjørn Henning Grandal, Tyrving, IL 16:30 +00:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:05-3 02:07-5 03:16-5 04:04-4 05:19-5 06:18-5 06:42-4 07:31-7 08:03-6 08:41-7 10:44-8 11:30-8 11:58-7 12:36-8 12:53-9 13:31-9 14:18-8 15:10-6 15:59-7 16:21-7 16:30-7
Strekktid 01:05 01:02-8 01:09-5 00:48-3 01:15-8 00:59-7 00:24-4 00:49-20 00:32-6 00:38-14 02:03-10 00:46-4 00:28-3 00:38-3 00:17-12 00:38-31 00:47-1 00:52-4 00:49-11 00:22-7 00:09-10
Tid etter +00:06# +00:03 -00:02 -00:01 +00:04 +00:02 +00:01 +00:11& +00:02 +00:04# +00:14# -00:10 -00:01 -00:01 +00:01 +00:09& -00:11 -00:06 +00:02 +00:00 +00:01#
8 Jan Roar Stange, Sandefjord OK 16:34 +00:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:09-12 02:15-14 03:22-12 04:13-10 05:26-8 06:27-9 06:51-8 07:29-6 08:02-5 08:35-5 10:31-5 11:16-4 11:46-5 12:25-4 12:41-4 13:20-6 14:15-6 15:11-7 16:01-8 16:25-8 16:34-8
Strekktid 01:09 01:06-17 01:07-2 00:51-8 01:13-4 01:01-12 00:24-4 00:38-4 00:33-8 00:33-3 01:56-4 00:45-3 00:30-8 00:39-5 00:16-4 00:39-33 00:55-10 00:56-7 00:50-16 00:24-23 00:09-10
Tid etter +00:10# +00:07# -00:04 +00:02 +00:02 +00:04 +00:01 +00:00 +00:03# -00:01 +00:07 -00:11 +00:01 +00:00 +00:00 +00:10& -00:03 -00:02 +00:03 +00:02 +00:01#
9 Jon Iver Bakken, Nydalens SK 16:40 +00:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:11-15 02:14-13 03:22-12 04:09-8 05:24-7 06:26-8 06:54-10 07:34-8 08:05-8 08:42-8 10:44-8 11:30-8 12:02-9 12:37-9 12:51-7 13:29-8 14:27-9 15:25-9 16:10-9 16:31-9 16:40-9
Strekktid 01:11 01:03-13 01:08-3 00:47-2 01:15-8 01:02-15 00:28-22 00:40-7 00:31-4 00:37-11 02:02-9 00:46-4 00:32-13 00:35-1 00:14-1 00:38-31 00:58-16 00:58-10 00:45-2 00:21-3 00:09-10
Tid etter +00:12# +00:04 -00:03 -00:02 +00:04 +00:05 +00:05# +00:02 +00:01 +00:03 +00:13# -00:10 +00:03# -00:04 -00:02 +00:09& +00:00 +00:00 -00:02 -00:01 +00:01#
10 Ivar Mølnvik, Fossum IF 16:57 +00:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:07-7 02:11-11 03:21-9 04:13-10 05:32-12 06:30-12 06:52-9 07:43-11 08:16-11 08:54-12 10:47-10 11:40-10 12:13-10 12:53-10 13:10-10 13:40-10 14:32-10 15:34-10 16:23-10 16:45-10 16:57-10
Strekktid 01:07 01:04-15 01:10-10 00:52-10 01:19-15 00:58-5 00:22-1 00:51-25 00:33-8 00:38-14 01:53-3 00:53-15 00:33-17 00:40-9 00:17-12 00:30-10 00:52-6 01:02-19 00:49-11 00:22-7 00:12-36
Tid etter +00:08# +00:05 -00:01 +00:03 +00:08# +00:01 -00:01 +00:13& +00:03# +00:04# +00:04 -00:03 +00:04# +00:01 +00:01 +00:01 -00:06 +00:04 +00:02 +00:00 +00:04&
11 Lasse Arnesen, Heming/Njård OL 17:06 +01:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:14-23 02:16-15 03:34-20 04:26-19 05:43-17 06:45-18 07:09-17 07:50-15 08:21-14 08:58-13 11:02-12 11:54-12 12:22-12 13:05-12 13:21-12 13:53-11 14:48-11 15:47-12 16:36-11 16:59-12 17:06-11
Strekktid 01:14 01:02-8 01:18-26 00:52-10 01:17-12 01:02-15 00:24-4 00:41-9 00:31-4 00:37-11 02:04-12 00:52-14 00:28-3 00:43-16 00:16-4 00:32-15 00:55-10 00:59-13 00:49-11 00:23-18 00:07-1
Tid etter +00:15& +00:03 +00:07 +00:03 +00:06 +00:05 +00:01 +00:03 +00:01 +00:03 +00:15# -00:04 -00:01 +00:04# +00:00 +00:03# -00:03 +00:01 +00:02 +00:01 -00:01
12 Per Morten Lefdal, Heming/Njård OL 17:07 +01:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:15-27 02:21-22 03:33-19 04:25-18 05:45-19 06:43-15 07:06-15 07:51-17 08:29-16 09:13-17 11:14-15 12:08-14 12:36-14 13:15-14 13:34-14 14:08-14 14:58-14 15:49-13 16:36-11 16:58-11 17:07-12
Strekktid 01:15 01:06-17 01:12-16 00:52-10 01:20-16 00:58-5 00:23-2 00:45-13 00:38-22 00:44-26 02:01-8 00:54-17 00:28-3 00:39-5 00:19-20 00:34-21 00:50-4 00:51-2 00:47-5 00:22-7 00:09-10
Tid etter +00:16& +00:07# +00:01 +00:03 +00:09# +00:01 +00:00 +00:07# +00:08& +00:10& +00:12# -00:02 -00:01 +00:00 +00:03# +00:05# -00:08 -00:07 +00:00 +00:00 +00:01#
13 Tore Bredalen, Nittedal OL 17:09 +01:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:07-7 02:06-4 03:19-7 04:07-7 05:28-9 06:29-11 06:54-10 07:50-15 08:29-16 09:07-15 11:07-13 12:02-13 12:32-13 13:13-13 13:33-13 14:01-13 14:50-12 15:45-11 16:37-13 17:00-13 17:09-13
Strekktid 01:07 00:59-2 01:13-20 00:48-3 01:21-19 01:01-12 00:25-10 00:56-32 00:39-25 00:38-14 02:00-7 00:55-22 00:30-8 00:41-11 00:20-28 00:28-5 00:49-3 00:55-6 00:52-21 00:23-18 00:09-10
Tid etter +00:08# +00:00 +00:02 -00:01 +00:10# +00:04 +00:02 +00:18& +00:09& +00:04# +00:11# -00:01 +00:01 +00:02 +00:04# -00:01 -00:09 -00:03 +00:05# +00:01 +00:01#
14 Terje Dengerud, Nydalens SK 17:26 +01:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:05-3 02:05-3 03:13-3 04:05-6 05:19-5 06:21-6 06:45-6 07:34-8 08:11-9 08:50-10 10:56-11 11:47-11 12:19-11 13:04-11 13:20-11 13:56-12 14:52-13 16:07-14 16:56-14 17:18-14 17:26-14
Strekktid 01:05 01:00-4 01:08-3 00:52-10 01:14-7 01:02-15 00:24-4 00:49-20 00:37-18 00:39-19 02:06-15 00:51-11 00:32-13 00:45-20 00:16-4 00:36-26 00:56-12 01:15-33 00:49-11 00:22-7 00:08-3
Tid etter +00:06# +00:01 -00:03 +00:03 +00:03 +00:05 +00:01 +00:11& +00:07# +00:05# +00:17# -00:05 +00:03# +00:06# +00:00 +00:07# -00:02 +00:17& +00:02 +00:00 +00:00
15 Svein Granerud, Asker SK 17:34 +01:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:05-3 02:07-5 03:19-7 04:13-10 05:36-14 06:36-14 07:02-14 07:41-10 08:19-13 09:11-16 11:08-14 12:10-15 12:40-15 13:30-16 13:47-15 14:13-15 15:09-15 16:11-15 17:05-15 17:27-15 17:34-15
Strekktid 01:05 01:02-8 01:12-16 00:54-18 01:23-23 01:00-8 00:26-14 00:39-6 00:38-22 00:52-38 01:57-5 01:02-33 00:30-8 00:50-27 00:17-12 00:26-2 00:56-12 01:02-19 00:54-25 00:22-7 00:07-1
Tid etter +00:06# +00:03 +00:01 +00:05# +00:12# +00:03 +00:03# +00:01 +00:08& +00:18& +00:08 +00:06# +00:01 +00:11& +00:01 -00:03 -00:02 +00:04 +00:07# +00:00 -00:01
16 Erik Saugerud, Heming/Njård OL 17:37 +01:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:07-7 02:08-7 03:21-9 04:14-14 05:32-12 06:32-13 06:56-13 07:46-14 08:22-15 09:03-14 11:21-16 12:15-16 12:49-17 13:31-17 13:47-15 14:20-16 15:19-16 16:15-16 17:05-15 17:27-15 17:37-16
Strekktid 01:07 01:01-5 01:13-20 00:53-16 01:18-13 01:00-8 00:24-4 00:50-24 00:36-16 00:41-22 02:18-25 00:54-17 00:34-20 00:42-13 00:16-4 00:33-16 00:59-20 00:56-7 00:50-16 00:22-7 00:10-22
Tid etter +00:08# +00:02 +00:02 +00:04 +00:07 +00:03 +00:01 +00:12& +00:06# +00:07# +00:29& -00:02 +00:05# +00:03 +00:00 +00:04# +00:01 -00:02 +00:03 +00:00 +00:02#
17 Gunnar Terje, Ås-UMB Orientering 17:41 +01:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:16-30 02:19-17 03:30-17 04:23-17 05:36-14 06:43-15 07:08-16 07:44-13 08:16-11 08:50-10 11:34-20 12:20-18 12:59-18 13:42-18 14:00-18 14:29-17 15:22-17 16:19-17 17:07-17 17:30-17 17:41-17
Strekktid 01:16 01:03-13 01:11-13 00:53-16 01:13-4 01:07-23 00:25-10 00:36-1 00:32-6 00:34-5 02:44-39 00:46-4 00:39-31 00:43-16 00:18-16 00:29-8 00:53-7 00:57-9 00:48-7 00:23-18 00:11-31
Tid etter +00:17& +00:04 +00:00 +00:04 +00:02 +00:10# +00:02 -00:02 +00:02 +00:00 +00:55& -00:10 +00:10& +00:04# +00:02# +00:00 -00:05 -00:01 +00:01 +00:01 +00:03&
18 Frode Kamsvåg, Tyrving, IL 17:49 +01:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:12-19 02:19-17 03:28-15 04:22-15 05:42-16 06:43-15 07:10-18 08:01-18 08:38-18 09:14-18 11:25-17 12:16-17 12:48-16 13:27-15 13:48-17 14:31-18 15:25-18 16:29-18 17:20-18 17:40-18 17:49-18
Strekktid 01:12 01:07-21 01:09-5 00:54-18 01:20-16 01:01-12 00:27-17 00:51-25 00:37-18 00:36-8 02:11-21 00:51-11 00:32-13 00:39-5 00:21-31 00:43-37 00:54-8 01:04-24 00:51-20 00:20-2 00:09-10
Tid etter +00:13# +00:08# -00:02 +00:05# +00:09# +00:04 +00:04# +00:13& +00:07# +00:02 +00:22# -00:05 +00:03# +00:00 +00:05& +00:14& -00:04 +00:06# +00:04 -00:02 +00:01#
19 Egil Eide, Tyrving, IL 18:01 +01:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:16-30 02:22-25 03:37-24 04:32-23 05:58-24 07:04-23 07:35-23 08:22-23 08:56-22 09:35-22 11:48-21 12:38-21 13:10-21 13:51-20 14:09-19 14:40-20 15:39-19 16:40-19 17:29-19 17:51-19 18:01-19
Strekktid 01:16 01:06-17 01:15-24 00:55-21 01:26-27 01:06-21 00:31-33 00:47-16 00:34-10 00:39-19 02:13-22 00:50-10 00:32-13 00:41-11 00:18-16 00:31-11 00:59-20 01:01-16 00:49-11 00:22-7 00:10-22
Tid etter +00:17& +00:07# +00:04 +00:06# +00:15# +00:09# +00:08& +00:09# +00:04# +00:05# +00:24# -00:06 +00:03# +00:02 +00:02# +00:02 +00:01 +00:03 +00:02 +00:00 +00:02#
20 Trond Lund, Asker SK 18:15 +02:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:16-30 02:24-28 03:34-20 04:26-19 05:46-21 06:50-20 07:16-20 08:08-20 08:45-20 09:27-20 11:31-18 12:27-19 13:00-19 13:53-21 14:12-21 14:45-21 15:43-20 16:53-20 17:43-20 18:05-20 18:15-20
Strekktid 01:16 01:08-22 01:10-10 00:52-10 01:20-16 01:04-19 00:26-14 00:52-28 00:37-18 00:42-24 02:04-12 00:56-23 00:33-17 00:53-30 00:19-20 00:33-16 00:58-16 01:10-30 00:50-16 00:22-7 00:10-22
Tid etter +00:17& +00:09# -00:01 +00:03 +00:09# +00:07# +00:03# +00:14& +00:07# +00:08# +00:15# +00:00 +00:04# +00:14& +00:03# +00:04# +00:00 +00:12# +00:03 +00:00 +00:02#
21 Ole Petter Haugen, Nydalens SK 18:26 +02:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:11-15 02:17-16 03:49-31 04:53-32 06:23-32 07:34-30 08:00-29 08:46-27 09:42-31 10:15-28 12:19-25 13:08-24 13:42-24 14:26-23 14:43-23 15:18-22 16:16-22 17:06-22 17:56-22 18:18-21 18:26-21
Strekktid 01:11 01:06-17 01:32-39 01:04-37 01:30-32 01:11-31 00:26-14 00:46-15 00:56-41 00:33-3 02:04-12 00:49-9 00:34-20 00:44-19 00:17-12 00:35-23 00:58-16 00:50-1 00:50-16 00:22-7 00:08-3
Tid etter +00:12# +00:07# +00:21& +00:15& +00:19& +00:14# +00:03# +00:08# +00:26& -00:01 +00:15# -00:07 +00:05# +00:05# +00:01 +00:06# +00:00 -00:08 +00:03 +00:00 +00:00
22 Klaus Horne, Tyrving, IL 18:47 +02:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:14-23 02:19-17 03:28-15 04:22-15 05:43-17 06:46-19 07:14-19 08:01-18 08:41-19 09:27-20 11:33-19 12:33-20 13:04-20 13:50-19 14:09-19 14:33-19 15:58-21 16:59-21 17:54-21 18:35-22 18:47-22
Strekktid 01:14 01:05-16 01:09-5 00:54-18 01:21-19 01:03-18 00:28-22 00:47-16 00:40-28 00:46-31 02:06-15 01:00-29 00:31-12 00:46-23 00:19-20 00:24-1 01:25-42 01:01-16 00:55-26 00:41-42 00:12-36
Tid etter +00:15& +00:06# -00:02 +00:05# +00:10# +00:06# +00:05# +00:09# +00:10& +00:12& +00:17# +00:04 +00:02 +00:07# +00:03# -00:05 +00:27& +00:03 +00:08# +00:19& +00:04&
23 Trond Brevik, Fossum IF 18:50 +02:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:11-15 02:25-29 03:35-23 04:31-22 05:53-22 07:02-22 07:33-22 08:32-24 09:07-24 09:43-23 11:52-22 12:49-22 13:28-22 14:17-22 14:36-22 15:21-23 16:26-24 17:30-24 18:18-23 18:42-23 18:50-23
Strekktid 01:11 01:14-35 01:10-10 00:56-24 01:22-21 01:09-27 00:31-33 00:59-37 00:35-12 00:36-8 02:09-18 00:57-26 00:39-31 00:49-24 00:19-20 00:45-39 01:05-27 01:04-24 00:48-7 00:24-23 00:08-3
Tid etter +00:12# +00:15& -00:01 +00:07# +00:11# +00:12# +00:08& +00:21& +00:05# +00:02 +00:20# +00:01 +00:10& +00:10& +00:03# +00:16& +00:07# +00:06# +00:01 +00:02 +00:00
24 Paul Torvund, Østmarka OK 19:03 +03:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:23-36 02:32-34 03:54-33 04:52-31 06:17-30 07:23-26 07:51-26 08:45-26 09:20-26 10:03-26 12:27-27 13:30-28 14:04-28 14:46-28 15:04-28 15:38-28 16:39-26 17:38-25 18:31-24 18:55-24 19:03-24
Strekktid 01:23 01:09-27 01:22-29 00:58-28 01:25-26 01:06-21 00:28-22 00:54-30 00:35-12 00:43-25 02:24-31 01:03-34 00:34-20 00:42-13 00:18-16 00:34-21 01:01-23 00:59-13 00:53-23 00:24-23 00:08-3
Tid etter +00:24& +00:10# +00:11# +00:09# +00:14# +00:09# +00:05# +00:16& +00:05# +00:09& +00:35& +00:07# +00:05# +00:03 +00:02# +00:05# +00:03 +00:01 +00:06# +00:02 +00:00
25 Hallvard Koren, Moss, OK 19:11 +03:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:13-21 02:21-22 03:32-18 04:27-21 05:45-19 06:52-21 07:21-21 08:09-21 08:47-21 09:25-19 11:52-22 12:57-23 13:38-23 14:28-24 14:48-24 15:24-24 16:24-23 17:28-23 18:31-24 18:59-25 19:11-25
Strekktid 01:13 01:08-22 01:11-13 00:55-21 01:18-13 01:07-23 00:29-25 00:48-18 00:38-22 00:38-14 02:27-32 01:05-38 00:41-37 00:50-27 00:20-28 00:36-26 01:00-22 01:04-24 01:03-35 00:28-36 00:12-36
Tid etter +00:14# +00:09# +00:00 +00:06# +00:07 +00:10# +00:06& +00:10& +00:08& +00:04# +00:38& +00:09# +00:12& +00:11& +00:04# +00:07# +00:02 +00:06# +00:16& +00:06& +00:04&
26 Terje Melsom, Fossum IF 19:14 +03:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:12-19 02:23-26 03:47-30 04:43-26 06:09-27 07:13-25 07:42-25 08:35-25 09:11-25 09:56-25 12:19-25 13:17-27 13:55-27 14:40-27 14:58-27 15:31-27 16:41-27 17:42-26 18:41-26 19:05-26 19:14-26
Strekktid 01:12 01:11-29 01:24-33 00:56-24 01:26-27 01:04-19 00:29-25 00:53-29 00:36-16 00:45-28 02:23-30 00:58-27 00:38-28 00:45-20 00:18-16 00:33-16 01:10-34 01:01-16 00:59-31 00:24-23 00:09-10
Tid etter +00:13# +00:12# +00:13# +00:07# +00:15# +00:07# +00:06& +00:15& +00:06# +00:11& +00:34& +00:02 +00:09& +00:06# +00:02# +00:04# +00:12# +00:03 +00:12& +00:02 +00:01#
27 Olav Johannessen, Kolbotn & Skimt OL 19:23 +03:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:15-27 02:27-30 03:49-31 04:44-27 06:13-28 07:23-26 07:53-27 08:49-28 09:28-27 10:12-27 12:30-29 13:16-26 13:49-26 14:32-25 14:51-25 15:26-25 16:35-25 17:43-27 18:46-27 19:13-27 19:23-27
Strekktid 01:15 01:12-31 01:22-29 00:55-21 01:29-30 01:10-29 00:30-31 00:56-32 00:39-25 00:44-26 02:18-25 00:46-4 00:33-17 00:43-16 00:19-20 00:35-23 01:09-30 01:08-29 01:03-35 00:27-32 00:10-22
Tid etter +00:16& +00:13# +00:11# +00:06# +00:18& +00:13# +00:07& +00:18& +00:09& +00:10& +00:29& -00:10 +00:04# +00:04# +00:03# +00:06# +00:11# +00:10# +00:16& +00:05# +00:02#
28 Tor-Einar Kvale, Kolbotn & Skimt OL 19:44 +03:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:11-15 02:19-17 03:45-27 04:41-25 06:03-25 07:11-24 07:40-24 08:21-22 09:02-23 09:43-23 12:18-24 13:11-25 13:45-25 14:34-26 14:55-26 15:26-25 16:48-28 18:18-28 19:10-28 19:34-28 19:44-28
Strekktid 01:11 01:08-22 01:26-36 00:56-24 01:22-21 01:08-25 00:29-25 00:41-9 00:41-30 00:41-22 02:35-35 00:53-15 00:34-20 00:49-24 00:21-31 00:31-11 01:22-41 01:30-40 00:52-21 00:24-23 00:10-22
Tid etter +00:12# +00:09# +00:15# +00:07# +00:11# +00:11# +00:06& +00:03 +00:11& +00:07# +00:46& -00:03 +00:05# +00:10& +00:05& +00:02 +00:24& +00:32& +00:05# +00:02 +00:02#
29 Terje Bråten, Raumar OL 20:18 +04:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:21-35 02:52-41 04:18-39 05:19-39 06:54-39 08:03-38 08:30-35 09:14-34 09:54-33 10:41-33 12:59-33 14:02-33 14:37-32 15:30-31 15:49-30 16:32-31 17:41-31 18:43-29 19:42-29 20:09-30 20:18-29
Strekktid 01:21 01:31-41 01:26-36 01:01-31 01:35-38 01:09-27 00:27-17 00:44-12 00:40-28 00:47-32 02:18-25 01:03-34 00:35-25 00:53-30 00:19-20 00:43-37 01:09-30 01:02-19 00:59-31 00:27-32 00:09-10
Tid etter +00:22& +00:32& +00:15# +00:12# +00:24& +00:12# +00:04# +00:06# +00:10& +00:13& +00:29& +00:07# +00:06# +00:14& +00:03# +00:14& +00:11# +00:04 +00:12& +00:05# +00:01#
= Jonas Haltia, Tyrving, IL 20:18 +04:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:15-27 02:31-32 04:05-35 05:06-35 06:32-34 07:40-32 08:07-31 08:56-30 09:41-30 10:19-29 12:38-30 13:32-30 14:08-29 14:57-29 15:17-29 15:56-29 17:17-29 18:44-30 19:44-30 20:08-29 20:18-29
Strekktid 01:15 01:16-37 01:34-40 01:01-31 01:26-27 01:08-25 00:27-17 00:49-20 00:45-34 00:38-14 02:19-29 00:54-17 00:36-27 00:49-24 00:20-28 00:39-33 01:21-40 01:27-38 01:00-33 00:24-23 00:10-22
Tid etter +00:16& +00:17& +00:23& +00:12# +00:15# +00:11# +00:04# +00:11& +00:15& +00:04# +00:30& -00:02 +00:07# +00:10& +00:04# +00:10& +00:23& +00:29& +00:13& +00:02 +00:02#
31 Johan Gedde-Dahl, Tyrving, IL 20:29 +04:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:09-12 02:20-21 03:45-27 04:47-29 06:16-29 07:32-29 08:01-30 08:59-31 09:38-29 10:23-31 12:58-32 13:57-32 14:35-31 15:33-32 15:54-32 16:31-30 17:40-30 18:51-31 19:54-31 20:19-31 20:29-31
Strekktid 01:09 01:11-29 01:25-34 01:02-36 01:29-30 01:16-34 00:29-25 00:58-34 00:39-25 00:45-28 02:35-35 00:59-28 00:38-28 00:58-37 00:21-31 00:37-28 01:09-30 01:11-32 01:03-35 00:25-29 00:10-22
