| 1 | Håkon Håversen, Østmarka OK | 17:15 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:30-5 | 00:53-7 | 01:24-4 | 02:16-2 | 03:22-4 | 03:58-4 | 04:42-2 | 05:43-1 | 06:09-1 | 08:00-1 | 08:35-1 | 10:10-1 | 10:33-1 | 11:06-1 | 12:15-1 | 14:00-1 | 14:50-1 | 15:26-1 | 15:43-1 | 16:15-1 | 16:33-1 | 16:57-1 | 17:15-1 |
| Strekktid | 00:30 | 00:23-7 | 00:31-3 | 00:52-3 | 01:06-12 | 00:36-1 | 00:44-1 | 01:01-1 | 00:26-3 | 01:51-1 | 00:35-2 | 01:35-4 | 00:23-5 | 00:33-2 | 01:09-1 | 01:45-7 | 00:50-1 | 00:36-4 | 00:17-5 | 00:32-1 | 00:18-7 | 00:24-2 | 00:18-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Thor Mella, Østmarka OK | 17:32 | +00:17 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:30-5 | 00:52-4 | 01:24-4 | 02:17-4 | 03:16-3 | 03:54-2 | 04:47-3 | 05:53-3 | 06:21-3 | 08:18-3 | 08:53-2 | 10:32-3 | 10:55-3 | 11:28-2 | 12:41-2 | 14:17-2 | 15:07-2 | 15:42-2 | 15:56-2 | 16:31-2 | 16:48-2 | 17:12-2 | 17:32-2 |
| Strekktid | 00:30 | 00:22-4 | 00:32-4 | 00:53-4 | 00:59-2 | 00:38-4 | 00:53-17 | 01:06-3 | 00:28-13 | 01:57-2 | 00:35-2 | 01:39-8 | 00:23-5 | 00:33-2 | 01:13-4 | 01:36-1 | 00:50-1 | 00:35-1 | 00:14-1 | 00:35-7 | 00:17-1 | 00:24-2 | 00:20-15 |
| Tid etter | +00:00 | -00:01 | +00:01 | +00:01 | -00:07 | +00:02 | +00:09# | +00:05 | +00:02 | +00:06 | +00:00 | +00:04 | +00:00 | +00:00 | +00:04 | -00:09 | +00:00 | -00:01 | -00:03 | +00:03 | -00:01 | +00:00 | +00:02# |
| 3 | Christian Vogelsang, Nydalens SK | 17:49 | +00:34 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:26-1 | 00:47-1 | 01:17-1 | 02:08-1 | 03:09-1 | 03:47-1 | 04:40-1 | 05:46-2 | 06:11-2 | 08:13-2 | 08:54-3 | 10:28-2 | 10:52-2 | 11:33-3 | 12:47-3 | 14:28-3 | 15:20-3 | 15:56-3 | 16:13-3 | 16:46-3 | 17:03-3 | 17:28-3 | 17:49-3 |
| Strekktid | 00:26 | 00:21-1 | 00:30-1 | 00:51-2 | 01:01-4 | 00:38-4 | 00:53-17 | 01:06-3 | 00:25-1 | 02:02-7 | 00:41-12 | 01:34-2 | 00:24-9 | 00:41-31 | 01:14-7 | 01:41-4 | 00:52-3 | 00:36-4 | 00:17-5 | 00:33-2 | 00:17-1 | 00:25-6 | 00:21-25 |
| Tid etter | -00:04 | -00:02 | -00:01 | -00:01 | -00:05 | +00:02 | +00:09# | +00:05 | -00:01 | +00:11 | +00:06# | -00:01 | +00:01 | +00:08# | +00:05 | -00:04 | +00:02 | +00:00 | +00:00 | +00:01 | -00:01 | +00:01 | +00:03# |
| 4 | Steinar Låg, Østmarka OK | 18:05 | +00:50 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:30-5 | 00:51-2 | 01:24-4 | 02:17-4 | 03:26-8 | 04:04-6 | 04:52-4 | 06:01-7 | 06:28-5 | 08:27-5 | 09:05-5 | 10:38-4 | 11:03-4 | 11:34-4 | 12:52-4 | 14:40-4 | 15:35-4 | 16:10-4 | 16:27-4 | 17:00-4 | 17:19-4 | 17:44-4 | 18:05-4 |
| Strekktid | 00:30 | 00:21-1 | 00:33-8 | 00:53-4 | 01:09-23 | 00:38-4 | 00:48-5 | 01:09-12 | 00:27-6 | 01:59-5 | 00:38-8 | 01:33-1 | 00:25-13 | 00:31-1 | 01:18-15 | 01:48-10 | 00:55-11 | 00:35-1 | 00:17-5 | 00:33-2 | 00:19-14 | 00:25-6 | 00:21-25 |
| Tid etter | +00:00 | -00:02 | +00:02 | +00:01 | +00:03 | +00:02 | +00:04 | +00:08# | +00:01 | +00:08 | +00:03 | -00:02 | +00:02 | -00:02 | +00:09# | +00:03 | +00:05# | -00:01 | +00:00 | +00:01 | +00:01 | +00:01 | +00:03# |
| 5 | Jan Roar Stange, Sandefjord OK | 18:28 | +01:13 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:36-30 | 01:01-26 | 01:33-17 | 02:29-15 | 03:31-10 | 04:09-10 | 04:58-10 | 06:00-6 | 06:30-8 | 08:45-9 | 09:22-10 | 11:02-7 | 11:24-7 | 12:00-7 | 13:12-7 | 14:56-6 | 15:50-6 | 16:29-5 | 16:47-5 | 17:24-5 | 17:42-5 | 18:08-5 | 18:28-5 |
| Strekktid | 00:36 | 00:25-19 | 00:32-4 | 00:56-12 | 01:02-6 | 00:38-4 | 00:49-7 | 01:02-2 | 00:30-20 | 02:15-15 | 00:37-6 | 01:40-10 | 00:22-1 | 00:36-12 | 01:12-3 | 01:44-6 | 00:54-7 | 00:39-9 | 00:18-12 | 00:37-13 | 00:18-7 | 00:26-14 | 00:20-15 |
| Tid etter | +00:06# | +00:02 | +00:01 | +00:04 | -00:04 | +00:02 | +00:05# | +00:01 | +00:04# | +00:24# | +00:02 | +00:05 | -00:01 | +00:03 | +00:03 | -00:01 | +00:04 | +00:03 | +00:01 | +00:05# | +00:00 | +00:02 | +00:02# |
| 6 | Christian Korvald, Heming/Njård OL | 18:32 | +01:17 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:30-5 | 00:54-9 | 01:29-10 | 02:28-13 | 03:32-13 | 04:10-13 | 04:57-9 | 06:05-9 | 06:32-9 | 08:32-6 | 09:06-6 | 10:43-5 | 11:06-5 | 11:39-5 | 12:58-5 | 14:49-5 | 15:42-5 | 16:37-6 | 16:53-6 | 17:31-6 | 17:48-6 | 18:12-6 | 18:32-6 |
| Strekktid | 00:30 | 00:24-13 | 00:35-15 | 00:59-25 | 01:04-9 | 00:38-4 | 00:47-4 | 01:08-9 | 00:27-6 | 02:00-6 | 00:34-1 | 01:37-5 | 00:23-5 | 00:33-2 | 01:19-18 | 01:51-14 | 00:53-4 | 00:55-39 | 00:16-2 | 00:38-14 | 00:17-1 | 00:24-2 | 00:20-15 |
| Tid etter | +00:00 | +00:01 | +00:04# | +00:07# | -00:02 | +00:02 | +00:03 | +00:07# | +00:01 | +00:09 | -00:01 | +00:02 | +00:00 | +00:00 | +00:10# | +00:06 | +00:03 | +00:19& | -00:01 | +00:06# | -00:01 | +00:00 | +00:02# |
| = | Kimme Arnesen, Heming/Njård OL | 18:32 | +01:17 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:29-3 | 00:54-9 | 01:40-28 | 02:30-18 | 03:31-10 | 04:07-8 | 04:53-7 | 06:03-8 | 06:28-5 | 08:46-12 | 09:25-12 | 11:08-8 | 11:39-9 | 12:13-9 | 13:26-8 | 15:09-7 | 16:02-7 | 16:39-7 | 16:57-7 | 17:33-7 | 17:50-7 | 18:15-7 | 18:32-6 |
| Strekktid | 00:29 | 00:25-19 | 00:46-39 | 00:50-1 | 01:01-4 | 00:36-1 | 00:46-2 | 01:10-14 | 00:25-1 | 02:18-19 | 00:39-9 | 01:43-12 | 00:31-32 | 00:34-5 | 01:13-4 | 01:43-5 | 00:53-4 | 00:37-7 | 00:18-12 | 00:36-9 | 00:17-1 | 00:25-6 | 00:17-2 |
| Tid etter | -00:01 | +00:02 | +00:15& | -00:02 | -00:05 | +00:00 | +00:02 | +00:09# | -00:01 | +00:27# | +00:04# | +00:08 | +00:08& | +00:01 | +00:04 | -00:02 | +00:03 | +00:01 | +00:01 | +00:04# | -00:01 | +00:01 | -00:01 |
| 8 | Guttorm L Egge, OSI Orientering | 18:50 | +01:35 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:33-18 | 00:57-19 | 01:33-17 | 02:33-21 | 03:36-15 | 04:17-17 | 05:09-16 | 06:17-14 | 06:44-14 | 08:42-7 | 09:18-7 | 10:55-6 | 11:18-6 | 11:52-6 | 13:09-6 | 15:11-8 | 16:07-8 | 16:51-8 | 17:12-8 | 17:48-8 | 18:06-8 | 18:32-8 | 18:50-8 |
| Strekktid | 00:33 | 00:24-13 | 00:36-19 | 01:00-26 | 01:03-7 | 00:41-17 | 00:52-12 | 01:08-9 | 00:27-6 | 01:58-3 | 00:36-4 | 01:37-5 | 00:23-5 | 00:34-5 | 01:17-13 | 02:02-21 | 00:56-12 | 00:44-21 | 00:21-29 | 00:36-9 | 00:18-7 | 00:26-14 | 00:18-3 |
| Tid etter | +00:03# | +00:01 | +00:05# | +00:08# | -00:03 | +00:05# | +00:08# | +00:07# | +00:01 | +00:07 | +00:01 | +00:02 | +00:00 | +00:01 | +00:08# | +00:17# | +00:06# | +00:08# | +00:04# | +00:04# | +00:00 | +00:02 | +00:00 |
| 9 | Lasse Arnesen, Heming/Njård OL | 19:18 | +02:03 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:30-5 | 00:53-7 | 01:28-8 | 02:23-8 | 03:29-9 | 04:09-10 | 04:59-11 | 06:11-11 | 06:40-11 | 08:45-9 | 09:24-11 | 11:10-9 | 11:36-8 | 12:12-8 | 13:27-9 | 15:13-9 | 16:12-9 | 17:07-9 | 17:30-9 | 18:12-9 | 18:35-10 | 19:00-9 | 19:18-9 |
| Strekktid | 00:30 | 00:23-7 | 00:35-15 | 00:55-9 | 01:06-12 | 00:40-12 | 00:50-8 | 01:12-15 | 00:29-15 | 02:05-10 | 00:39-9 | 01:46-15 | 00:26-16 | 00:36-12 | 01:15-8 | 01:46-8 | 00:59-16 | 00:55-39 | 00:23-38 | 00:42-26 | 00:23-32 | 00:25-6 | 00:18-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:04# | +00:03 | +00:00 | +00:04# | +00:06# | +00:11# | +00:03# | +00:14# | +00:04# | +00:11# | +00:03# | +00:03 | +00:06 | +00:01 | +00:09# | +00:19& | +00:06& | +00:10& | +00:05& | +00:01 | +00:00 |
| 10 | Gløer Winsvold, Sentrum OK | 19:24 | +02:09 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:33-18 | 00:58-21 | 01:30-13 | 02:26-11 | 03:24-6 | 04:04-6 | 04:52-4 | 05:59-4 | 06:28-5 | 08:45-9 | 09:21-8 | 11:35-11 | 11:59-11 | 12:34-11 | 13:52-10 | 15:41-10 | 16:41-10 | 17:21-10 | 17:38-10 | 18:16-10 | 18:34-9 | 19:02-10 | 19:24-10 |
| Strekktid | 00:33 | 00:25-19 | 00:32-4 | 00:56-12 | 00:58-1 | 00:40-12 | 00:48-5 | 01:07-6 | 00:29-15 | 02:17-17 | 00:36-4 | 02:14-33 | 00:24-9 | 00:35-10 | 01:18-15 | 01:49-12 | 01:00-21 | 00:40-12 | 00:17-5 | 00:38-14 | 00:18-7 | 00:28-24 | 00:22-31 |
| Tid etter | +00:03# | +00:02 | +00:01 | +00:04 | -00:08 | +00:04# | +00:04 | +00:06 | +00:03# | +00:26# | +00:01 | +00:39& | +00:01 | +00:02 | +00:09# | +00:04 | +00:10# | +00:04# | +00:00 | +00:06# | +00:00 | +00:04# | +00:04# |
| 11 | Lars Krüger, Nydalens SK | 19:37 | +02:22 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:32-14 | 00:56-17 | 01:29-10 | 02:25-9 | 03:31-10 | 04:08-9 | 04:54-8 | 06:08-10 | 06:35-10 | 09:13-18 | 10:05-18 | 11:57-15 | 12:28-16 | 13:05-15 | 14:22-15 | 15:58-12 | 16:51-11 | 17:34-11 | 17:53-11 | 18:32-11 | 18:51-11 | 19:18-11 | 19:37-11 |
| Strekktid | 00:32 | 00:24-13 | 00:33-8 | 00:56-12 | 01:06-12 | 00:37-3 | 00:46-2 | 01:14-19 | 00:27-6 | 02:38-28 | 00:52-34 | 01:52-20 | 00:31-32 | 00:37-16 | 01:17-13 | 01:36-1 | 00:53-4 | 00:43-19 | 00:19-18 | 00:39-17 | 00:19-14 | 00:27-18 | 00:19-8 |
| Tid etter | +00:02 | +00:01 | +00:02 | +00:04 | +00:00 | +00:01 | +00:02 | +00:13# | +00:01 | +00:47& | +00:17& | +00:17# | +00:08& | +00:04# | +00:08# | -00:09 | +00:03 | +00:07# | +00:02# | +00:07# | +00:01 | +00:03# | +00:01 |
| 12 | Svein Granerud, Asker SK | 19:40 | +02:25 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:28-2 | 00:52-4 | 01:25-7 | 02:19-7 | 03:25-7 | 04:09-10 | 04:59-11 | 06:17-14 | 06:44-14 | 08:57-13 | 09:36-13 | 11:20-10 | 11:51-10 | 12:29-10 | 13:53-11 | 15:48-11 | 16:53-12 | 17:34-11 | 17:53-11 | 18:34-12 | 18:53-12 | 19:20-12 | 19:40-12 |
| Strekktid | 00:28 | 00:24-13 | 00:33-8 | 00:54-6 | 01:06-12 | 00:44-22 | 00:50-8 | 01:18-25 | 00:27-6 | 02:13-14 | 00:39-9 | 01:44-13 | 00:31-32 | 00:38-22 | 01:24-24 | 01:55-16 | 01:05-26 | 00:41-13 | 00:19-18 | 00:41-23 | 00:19-14 | 00:27-18 | 00:20-15 |
| Tid etter | -00:02 | +00:01 | +00:02 | +00:02 | +00:00 | +00:08# | +00:06# | +00:17& | +00:01 | +00:22# | +00:04# | +00:09 | +00:08& | +00:05# | +00:15# | +00:10 | +00:15& | +00:05# | +00:02# | +00:09& | +00:01 | +00:03# | +00:02# |
| 13 | Trond Brevik, Fossum IF | 19:43 | +02:28 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:33-18 | 00:56-17 | 01:33-17 | 02:31-19 | 03:37-19 | 04:21-20 | 05:15-19 | 06:33-19 | 07:03-19 | 09:10-16 | 09:58-15 | 11:57-15 | 12:23-14 | 13:00-14 | 14:15-13 | 16:05-13 | 17:04-13 | 17:48-13 | 18:08-13 | 18:42-13 | 19:01-13 | 19:25-13 | 19:43-13 |
| Strekktid | 00:33 | 00:23-7 | 00:37-23 | 00:58-19 | 01:06-12 | 00:44-22 | 00:54-22 | 01:18-25 | 00:30-20 | 02:07-11 | 00:48-25 | 01:59-26 | 00:26-16 | 00:37-16 | 01:15-8 | 01:50-13 | 00:59-16 | 00:44-21 | 00:20-22 | 00:34-4 | 00:19-14 | 00:24-2 | 00:18-3 |
| Tid etter | +00:03# | +00:00 | +00:06# | +00:06# | +00:00 | +00:08# | +00:10# | +00:17& | +00:04# | +00:16# | +00:13& | +00:24& | +00:03# | +00:04# | +00:06 | +00:05 | +00:09# | +00:08# | +00:03# | +00:02 | +00:01 | +00:00 | +00:00 |
| 14 | Tore Bredalen, Nittedal OL | 19:58 | +02:43 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:29-3 | 00:54-9 | 01:28-8 | 02:26-11 | 03:36-15 | 04:16-14 | 05:07-13 | 06:14-12 | 06:42-13 | 09:09-15 | 10:00-16 | 11:52-13 | 12:17-13 | 12:53-13 | 14:15-13 | 16:21-16 | 17:15-14 | 17:52-14 | 18:13-15 | 18:53-15 | 19:12-14 | 19:38-14 | 19:58-14 |
| Strekktid | 00:29 | 00:25-19 | 00:34-11 | 00:58-19 | 01:10-24 | 00:40-12 | 00:51-10 | 01:07-6 | 00:28-13 | 02:27-24 | 00:51-33 | 01:52-20 | 00:25-13 | 00:36-12 | 01:22-22 | 02:06-25 | 00:54-7 | 00:37-7 | 00:21-29 | 00:40-20 | 00:19-14 | 00:26-14 | 00:20-15 |
| Tid etter | -00:01 | +00:02 | +00:03 | +00:06# | +00:04 | +00:04# | +00:07# | +00:06 | +00:02 | +00:36& | +00:16& | +00:17# | +00:02 | +00:03 | +00:13# | +00:21# | +00:04 | +00:01 | +00:04# | +00:08# | +00:01 | +00:02 | +00:02# |
| 15 | Per Morten Lefdal, Heming/Njård OL | 20:08 | +02:53 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:30-5 | 00:54-9 | 01:31-15 | 02:29-15 | 03:34-14 | 04:16-14 | 05:08-14 | 06:27-17 | 06:58-17 | 09:08-14 | 09:50-14 | 11:44-12 | 12:10-12 | 12:46-12 | 14:08-12 | 16:13-14 | 17:15-14 | 17:56-15 | 18:12-14 | 18:51-14 | 19:18-15 | 19:47-15 | 20:08-15 |
| Strekktid | 00:30 | 00:24-13 | 00:37-23 | 00:58-19 | 01:05-10 | 00:42-19 | 00:52-12 | 01:19-30 | 00:31-24 | 02:10-13 | 00:42-17 | 01:54-23 | 00:26-16 | 00:36-12 | 01:22-22 | 02:05-23 | 01:02-23 | 00:41-13 | 00:16-2 | 00:39-17 | 00:27-40 | 00:29-27 | 00:21-25 |
| Tid etter | +00:00 | +00:01 | +00:06# | +00:06# | -00:01 | +00:06# | +00:08# | +00:18& | +00:05# | +00:19# | +00:07# | +00:19# | +00:03# | +00:03 | +00:13# | +00:20# | +00:12# | +00:05# | -00:01 | +00:07# | +00:09& | +00:05# | +00:03# |
| 16 | Petter Skattum, Fossum IF | 20:15 | +03:00 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:54-39 | 01:21-39 | 02:08-39 | 03:04-38 | 04:10-36 | 04:48-31 | 05:42-30 | 06:57-29 | 07:31-29 | 09:34-22 | 10:26-22 | 12:13-18 | 12:37-17 | 13:14-17 | 14:30-16 | 16:18-15 | 17:15-14 | 18:03-16 | 18:32-16 | 19:10-16 | 19:30-16 | 19:55-16 | 20:15-16 |
| Strekktid | 00:54 | 00:27-27 | 00:47-40 | 00:56-12 | 01:06-12 | 00:38-4 | 00:54-22 | 01:15-21 | 00:34-34 | 02:03-8 | 00:52-34 | 01:47-17 | 00:24-9 | 00:37-16 | 01:16-11 | 01:48-10 | 00:57-13 | 00:48-31 | 00:29-39 | 00:38-14 | 00:20-21 | 00:25-6 | 00:20-15 |
| Tid etter | +00:24& | +00:04# | +00:16& | +00:04 | +00:00 | +00:02 | +00:10# | +00:14# | +00:08& | +00:12# | +00:17& | +00:12# | +00:01 | +00:04# | +00:07# | +00:03 | +00:07# | +00:12& | +00:12& | +00:06# | +00:02# | +00:01 | +00:02# |
| 17 | Egil Eide, Tyrving, IL | 20:29 | +03:14 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:34-25 | 01:05-30 | 01:43-29 | 02:39-28 | 03:45-23 | 04:29-23 | 05:25-23 | 06:39-22 | 07:08-21 | 09:48-24 | 10:32-24 | 12:18-21 | 12:46-21 | 13:23-20 | 14:41-19 | 16:36-17 | 17:38-17 | 18:23-17 | 18:41-17 | 19:22-18 | 19:43-18 | 20:10-18 | 20:29-17 |
| Strekktid | 00:34 | 00:31-34 | 00:38-28 | 00:56-12 | 01:06-12 | 00:44-22 | 00:56-24 | 01:14-19 | 00:29-15 | 02:40-32 | 00:44-20 | 01:46-15 | 00:28-23 | 00:37-16 | 01:18-15 | 01:55-16 | 01:02-23 | 00:45-26 | 00:18-12 | 00:41-23 | 00:21-28 | 00:27-18 | 00:19-8 |
| Tid etter | +00:04# | +00:08& | +00:07# | +00:04 | +00:00 | +00:08# | +00:12& | +00:13# | +00:03# | +00:49& | +00:09& | +00:11# | +00:05# | +00:04# | +00:09# | +00:10 | +00:12# | +00:09# | +00:01 | +00:09& | +00:03# | +00:03# | +00:01 |
| 18 | Klaus Horne, Tyrving, IL | 20:31 | +03:16 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:31-13 | 00:54-9 | 01:30-13 | 02:25-9 | 03:46-24 | 04:32-24 | 05:31-25 | 06:47-24 | 07:16-24 | 09:54-26 | 10:35-25 | 12:13-18 | 12:40-19 | 13:18-19 | 14:39-18 | 16:38-18 | 17:44-18 | 18:28-18 | 18:46-18 | 19:21-17 | 19:40-17 | 20:09-17 | 20:31-18 |
| Strekktid | 00:31 | 00:23-7 | 00:36-19 | 00:55-9 | 01:21-37 | 00:46-28 | 00:59-29 | 01:16-22 | 00:29-15 | 02:38-28 | 00:41-12 | 01:38-7 | 00:27-19 | 00:38-22 | 01:21-21 | 01:59-20 | 01:06-28 | 00:44-21 | 00:18-12 | 00:35-7 | 00:19-14 | 00:29-27 | 00:22-31 |
| Tid etter | +00:01 | +00:00 | +00:05# | +00:03 | +00:15# | +00:10& | +00:15& | +00:15# | +00:03# | +00:47& | +00:06# | +00:03 | +00:04# | +00:05# | +00:12# | +00:14# | +00:16& | +00:08# | +00:01 | +00:03 | +00:01 | +00:05# | +00:04# |
| 19 | Knut Engebretsen, Heming/Njård OL | 20:36 | +03:21 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:34-25 | 01:08-32 | 01:46-31 | 02:46-30 | 04:06-32 | 04:50-32 | 05:42-30 | 06:51-25 | 07:18-25 | 09:33-21 | 10:19-21 | 12:55-25 | 13:31-28 | 14:08-27 | 15:17-23 | 16:55-19 | 17:49-19 | 18:28-18 | 18:49-19 | 19:25-19 | 19:48-19 | 20:16-19 | 20:36-19 |
| Strekktid | 00:34 | 00:34-38 | 00:38-28 | 01:00-26 | 01:20-36 | 00:44-22 | 00:52-12 | 01:09-12 | 00:27-6 | 02:15-15 | 00:46-23 | 02:36-36 | 00:36-39 | 00:37-16 | 01:09-1 | 01:38-3 | 00:54-7 | 00:39-9 | 00:21-29 | 00:36-9 | 00:23-32 | 00:28-24 | 00:20-15 |
| Tid etter | +00:04# | +00:11& | +00:07# | +00:08# | +00:14# | +00:08# | +00:08# | +00:08# | +00:01 | +00:24# | +00:11& | +01:01& | +00:13& | +00:04# | +00:00 | -00:07 | +00:04 | +00:03 | +00:04# | +00:04# | +00:05& | +00:04# | +00:02# |
| 20 | Snorre Lægran, Nydalens SK | 21:04 | +03:49 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:33-18 | 01:02-27 | 01:38-26 | 02:33-21 | 04:33-39 | 05:17-37 | 06:10-36 | 07:22-33 | 07:51-33 | 10:29-32 | 11:14-31 | 12:55-25 | 13:22-25 | 13:56-24 | 15:12-22 | 17:05-20 | 18:02-20 | 18:44-20 | 19:05-20 | 19:47-20 | 20:10-20 | 20:45-20 | 21:04-20 |
| Strekktid | 00:33 | 00:29-31 | 00:36-19 | 00:55-9 | 02:00-40 | 00:44-22 | 00:53-17 | 01:12-15 | 00:29-15 | 02:38-28 | 00:45-22 | 01:41-11 | 00:27-19 | 00:34-5 | 01:16-11 | 01:53-15 | 00:57-13 | 00:42-17 | 00:21-29 | 00:42-26 | 00:23-32 | 00:35-37 | 00:19-8 |
| Tid etter | +00:03# | +00:06& | +00:05# | +00:03 | +00:54& | +00:08# | +00:09# | +00:11# | +00:03# | +00:47& | +00:10& | +00:06 | +00:04# | +00:01 | +00:07# | +00:08 | +00:07# | +00:06# | +00:04# | +00:10& | +00:05& | +00:11& | +00:01 |
| 21 | Bjørn Henning Grandal, Tyrving, IL | 21:09 | +03:54 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:30-5 | 00:52-4 | 01:22-2 | 02:16-2 | 03:15-2 | 03:57-3 | 05:21-21 | 08:07-38 | 08:33-38 | 10:53-35 | 11:34-35 | 13:08-29 | 13:30-27 | 14:04-26 | 15:19-24 | 17:44-25 | 18:38-22 | 19:14-22 | 19:32-22 | 20:06-21 | 20:23-21 | 20:48-21 | 21:09-21 |
| Strekktid | 00:30 | 00:22-4 | 00:30-1 | 00:54-6 | 00:59-2 | 00:42-19 | 01:24-40 | 02:46-40 | 00:26-3 | 02:20-20 | 00:41-12 | 01:34-2 | 00:22-1 | 00:34-5 | 01:15-8 | 02:25-36 | 00:54-7 | 00:36-4 | 00:18-12 | 00:34-4 | 00:17-1 | 00:25-6 | 00:21-25 |
