| 1 | Ask Norheim Morken, Nydalens SK | 22:14 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:35-1 | 01:07-1 | 01:45-1 | 02:47-1 | 04:09-1 | 04:57-1 | 06:09-1 | 07:25-1 | 07:54-1 | 10:36-1 | 11:35-1 | 13:29-1 | 14:00-1 | 14:37-1 | 16:04-1 | 18:12-1 | 19:20-1 | 20:05-1 | 20:27-1 | 21:04-1 | 21:23-1 | 21:53-1 | 22:14-1 |
| Strekktid | 00:35 | 00:32-4 | 00:38-1 | 01:02-1 | 01:22-3 | 00:48-2 | 01:12-4 | 01:16-1 | 00:29-1 | 02:42-2 | 00:59-4 | 01:54-2 | 00:31-3 | 00:37-1 | 01:27-1 | 02:08-1 | 01:08-1 | 00:45-1 | 00:22-3 | 00:37-1 | 00:19-1 | 00:30-3 | 00:21-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sindre Lien Oftebro, Fossum IF | 23:33 | +01:19 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:48-6 | 01:19-6 | 02:00-4 | 03:08-4 | 04:26-2 | 05:12-2 | 06:11-2 | 07:32-2 | 08:05-2 | 11:25-3 | 12:17-2 | 14:09-2 | 14:36-2 | 15:20-2 | 16:51-2 | 19:06-2 | 20:23-2 | 21:11-2 | 21:37-2 | 22:22-2 | 22:44-2 | 23:12-2 | 23:33-2 |
| Strekktid | 00:48 | 00:31-1 | 00:41-2 | 01:08-3 | 01:18-1 | 00:46-1 | 00:59-1 | 01:21-2 | 00:33-2 | 03:20-4 | 00:52-1 | 01:52-1 | 00:27-1 | 00:44-2 | 01:31-2 | 02:15-2 | 01:17-6 | 00:48-2 | 00:26-5 | 00:45-2 | 00:22-3 | 00:28-1 | 00:21-1 |
| Tid etter | +00:13& | -00:01 | +00:03 | +00:06 | -00:04 | -00:02 | -00:13 | +00:05 | +00:04# | +00:38# | -00:07 | -00:02 | -00:04 | +00:07# | +00:04 | +00:07 | +00:09# | +00:03 | +00:04# | +00:08# | +00:03# | -00:02 | +00:00 |
| 3 | Skjalg Hundseid Kamsvåg, Tyrving, IL | 25:48 | +03:34 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:40-4 | 01:18-5 | 02:02-5 | 03:10-5 | 04:30-4 | 05:24-4 | 06:33-4 | 08:08-4 | 08:42-4 | 11:23-2 | 12:40-3 | 15:28-3 | 15:57-3 | 16:44-3 | 18:35-3 | 21:09-3 | 22:19-3 | 23:11-3 | 23:38-3 | 24:34-3 | 24:55-3 | 25:24-3 | 25:48-3 |
| Strekktid | 00:40 | 00:38-7 | 00:44-5 | 01:08-3 | 01:20-2 | 00:54-5 | 01:09-3 | 01:35-5 | 00:34-3 | 02:41-1 | 01:17-7 | 02:48-6 | 00:29-2 | 00:47-4 | 01:51-5 | 02:34-5 | 01:10-2 | 00:52-4 | 00:27-6 | 00:56-7 | 00:21-2 | 00:29-2 | 00:24-4 |
| Tid etter | +00:05# | +00:06# | +00:06# | +00:06 | -00:02 | +00:06# | -00:03 | +00:19# | +00:05# | -00:01 | +00:18& | +00:54& | -00:02 | +00:10& | +00:24& | +00:26# | +00:02 | +00:07# | +00:05# | +00:19& | +00:02# | -00:01 | +00:03# |
| 4 | Magnus Wølneberg, Tyrving, IL | 27:15 | +05:01 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:37-2 | 01:10-3 | 01:51-2 | 02:58-2 | 04:29-3 | 05:21-3 | 06:23-3 | 07:47-3 | 08:22-3 | 13:48-7 | 14:40-7 | 17:00-4 | 17:37-4 | 18:24-4 | 20:02-4 | 22:37-4 | 23:51-4 | 24:42-4 | 25:03-4 | 25:58-4 | 26:23-4 | 26:54-4 | 27:15-4 |
| Strekktid | 00:37 | 00:33-6 | 00:41-2 | 01:07-2 | 01:31-5 | 00:52-4 | 01:02-2 | 01:24-3 | 00:35-4 | 05:26-10 | 00:52-1 | 02:20-3 | 00:37-6 | 00:47-4 | 01:38-3 | 02:35-6 | 01:14-4 | 00:51-3 | 00:21-1 | 00:55-6 | 00:25-7 | 00:31-4 | 00:21-1 |
| Tid etter | +00:02 | +00:01 | +00:03 | +00:05 | +00:09# | +00:04 | -00:10 | +00:08# | +00:06# | +02:44@ | -00:07 | +00:26# | +00:06# | +00:10& | +00:11# | +00:27# | +00:06 | +00:06# | -00:01 | +00:18& | +00:06& | +00:01 | +00:00 |
| 5 | Alexander Skeppland Hole, Nydalens SK | 27:52 | +05:38 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:37-2 | 01:08-2 | 01:51-2 | 03:02-3 | 04:51-5 | 05:48-5 | 07:07-6 | 08:41-5 | 09:21-5 | 13:09-4 | 14:22-5 | 17:07-5 | 17:39-5 | 18:28-5 | 20:22-5 | 22:48-5 | 24:07-5 | 25:04-5 | 25:35-5 | 26:27-5 | 26:50-5 | 27:25-5 | 27:52-5 |
| Strekktid | 00:37 | 00:31-1 | 00:43-4 | 01:11-5 | 01:49-7 | 00:57-6 | 01:19-7 | 01:34-4 | 00:40-6 | 03:48-7 | 01:13-6 | 02:45-5 | 00:32-5 | 00:49-7 | 01:54-6 | 02:26-3 | 01:19-7 | 00:57-6 | 00:31-9 | 00:52-5 | 00:23-5 | 00:35-6 | 00:27-10 |
| Tid etter | +00:02 | -00:01 | +00:05# | +00:09# | +00:27& | +00:09# | +00:07 | +00:18# | +00:11& | +01:06& | +00:14# | +00:51& | +00:01 | +00:12& | +00:27& | +00:18# | +00:11# | +00:12& | +00:09& | +00:15& | +00:04# | +00:05# | +00:06& |
| 6 | Tore Heir, Nydalens SK | 29:39 | +07:25 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:42-5 | 01:13-4 | 02:06-6 | 03:26-6 | 05:12-7 | 06:24-7 | 07:41-7 | 09:37-7 | 10:19-7 | 13:35-6 | 14:36-6 | 17:46-6 | 18:28-6 | 19:33-6 | 21:37-6 | 24:21-6 | 25:50-6 | 26:52-6 | 27:19-6 | 28:16-6 | 28:40-6 | 29:15-6 | 29:39-6 |
| Strekktid | 00:42 | 00:31-1 | 00:53-8 | 01:20-6 | 01:46-6 | 01:12-7 | 01:17-6 | 01:56-7 | 00:42-7 | 03:16-3 | 01:01-5 | 03:10-7 | 00:42-7 | 01:05-9 | 02:04-8 | 02:44-7 | 01:29-8 | 01:02-7 | 00:27-6 | 00:57-8 | 00:24-6 | 00:35-6 | 00:24-4 |
| Tid etter | +00:07# | -00:01 | +00:15& | +00:18& | +00:24& | +00:24& | +00:05 | +00:40& | +00:13& | +00:34# | +00:02 | +01:16& | +00:11& | +00:28& | +00:37& | +00:36& | +00:21& | +00:17& | +00:05# | +00:20& | +00:05& | +00:05# | +00:03# |
| 7 | Jostein Tandberg, Nydalens SK | 31:08 | +08:54 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:52-7 | 01:24-7 | 02:14-7 | 03:34-7 | 05:02-6 | 05:51-6 | 07:03-5 | 08:55-6 | 09:32-6 | 13:10-5 | 14:02-4 | 19:32-7 | 20:03-7 | 20:49-7 | 22:48-7 | 25:34-7 | 26:45-7 | 27:48-7 | 28:12-7 | 29:43-7 | 30:10-7 | 30:43-7 | 31:08-7 |
| Strekktid | 00:52 | 00:32-4 | 00:50-7 | 01:20-6 | 01:28-4 | 00:49-3 | 01:12-4 | 01:52-6 | 00:37-5 | 03:38-5 | 00:52-1 | 05:30-10 | 00:31-3 | 00:46-3 | 01:59-7 | 02:46-8 | 01:11-3 | 01:03-8 | 00:24-4 | 01:31-10 | 00:27-9 | 00:33-5 | 00:25-6 |
| Tid etter | +00:17& | +00:00 | +00:12& | +00:18& | +00:06 | +00:01 | +00:00 | +00:36& | +00:08& | +00:56& | -00:07 | +03:36@ | +00:00 | +00:09# | +00:32& | +00:38& | +00:03 | +00:18& | +00:02 | +00:54@ | +00:08& | +00:03# | +00:04# |
| 8 | Lars Gustav Rogne, Nittedal OL | 37:46 | +15:32 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:01-9 | 02:01-9 | 02:49-9 | 04:21-8 | 06:23-8 | 07:38-8 | 09:18-8 | 12:59-8 | 13:48-8 | 17:27-8 | 24:57-9 | 27:17-9 | 28:08-9 | 28:55-9 | 30:36-9 | 33:04-9 | 34:18-8 | 35:12-8 | 35:33-8 | 36:21-8 | 36:46-8 | 37:21-8 | 37:46-8 |
| Strekktid | 01:01 | 01:00-10 | 00:48-6 | 01:32-8 | 02:02-8 | 01:15-8 | 01:40-8 | 03:41-10 | 00:49-8 | 03:39-6 | 07:30-10 | 02:20-3 | 00:51-9 | 00:47-4 | 01:41-4 | 02:28-4 | 01:14-4 | 00:54-5 | 00:21-1 | 00:48-3 | 00:25-7 | 00:35-6 | 00:25-6 |
| Tid etter | +00:26& | +00:28& | +00:10& | +00:30& | +00:40& | +00:27& | +00:28& | +02:25@ | +00:20& | +00:57& | +06:31@ | +00:26# | +00:20& | +00:10& | +00:14# | +00:20# | +00:06 | +00:09# | -00:01 | +00:11& | +00:06& | +00:05# | +00:04# |
| 9 | Torstein Toverud Høglund, Oppsal IF | 38:32 | +16:18 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:54-8 | 01:33-8 | 02:31-8 | 04:21-8 | 08:03-9 | 09:33-9 | 11:41-9 | 14:02-9 | 15:07-9 | 19:24-9 | 20:53-8 | 24:35-8 | 25:19-8 | 26:15-8 | 28:57-8 | 32:34-8 | 34:43-9 | 35:50-9 | 36:18-9 | 37:08-9 | 37:30-9 | 38:07-9 | 38:32-9 |
| Strekktid | 00:54 | 00:39-8 | 00:58-9 | 01:50-9 | 03:42-10 | 01:30-9 | 02:08-9 | 02:21-8 | 01:05-10 | 04:17-8 | 01:29-8 | 03:42-8 | 00:44-8 | 00:56-8 | 02:42-9 | 03:37-9 | 02:09-9 | 01:07-9 | 00:28-8 | 00:50-4 | 00:22-3 | 00:37-9 | 00:25-6 |
| Tid etter | +00:19& | +00:07# | +00:20& | +00:48& | +02:20@ | +00:42& | +00:56& | +01:05& | +00:36@ | +01:35& | +00:30& | +01:48& | +00:13& | +00:19& | +01:15& | +01:29& | +01:01& | +00:22& | +00:06& | +00:13& | +00:03# | +00:07# | +00:04# |
| 10 | Martin Ekeli Onstad, Oppsal IF | 51:59 | +29:45 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:12-10 | 02:05-10 | 03:20-10 | 05:42-10 | 09:16-10 | 11:39-10 | 14:44-10 | 17:22-10 | 18:16-10 | 23:26-10 | 25:49-10 | 30:53-10 | 32:14-10 | 33:25-10 | 36:26-10 | 43:12-10 | 45:43-10 | 47:22-10 | 48:06-10 | 49:36-10 | 50:52-10 | 51:33-10 | 51:59-10 |
| Strekktid | 01:12 | 00:53-9 | 01:15-10 | 02:22-10 | 03:34-9 | 02:23-10 | 03:05-10 | 02:38-9 | 00:54-9 | 05:10-9 | 02:23-9 | 05:04-9 | 01:21-10 | 01:11-10 | 03:01-10 | 06:46-10 | 02:31-10 | 01:39-10 | 00:44-10 | 01:30-9 | 01:16-10 | 00:41-10 | 00:26-9 |
| Tid etter | +00:37@ | +00:21& | +00:37& | +01:20@ | +02:12@ | +01:35@ | +01:53@ | +01:22@ | +00:25& | +02:28& | +01:24@ | +03:10@ | +00:50@ | +00:34& | +01:34@ | +04:38@ | +01:23@ | +00:54@ | +00:22& | +00:53@ | +00:57@ | +00:11& | +00:05# |
| DSQ | Øyvind Kjeldsberg, Raumar OL | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:36-0 | 01:07-1 | 01:48-0 | 02:58-2 | 04:15-0 | 05:24-4 | 06:29-0 | 07:51-0 | 08:23-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 11:50-0 | 13:07-0 | 13:58-0 | 14:29-0 | 15:24-0 | 15:46-0 | 16:20-0 | 16:44-0 |
| Strekktid | 00:36 | 00:31-1 | 00:41-2 | 01:10-0 | 01:17-0 | 01:09-0 | 01:05-0 | 01:22-0 | 00:32-0 | - | - | - | - | - | - | - | 01:17-6 | 00:51-3 | 00:31-9 | 00:55-6 | 00:22-3 | 00:34-0 | 00:24-4 |
| Tid etter | +00:01 | -00:01 | +00:03 | +00:08# | -00:05 | +00:21& | -00:07 | +00:06 | +00:03# | - | +00:09# | +00:06# | +00:09& | +00:18& | +00:03# | +00:04# | +00:03# | ||||||
| DSQ | Ragnar Nersten, Fossum IF | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 00:45-0 | 01:17-0 | 02:00-4 | 03:19-0 | 04:48-0 | 05:35-0 | 06:50-0 | 08:37-0 | 09:24-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 24:37-0 | 25:04-0 |
| Strekktid | 00:45 | 00:32-4 | 00:43-4 | 01:19-0 | 01:29-0 | 00:47-0 | 01:15-0 | 01:47-0 | 00:47-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:27-10 |
| Tid etter | +00:10& | +00:00 | +00:05# | +00:17& | +00:07 | -00:01 | +00:03 | +00:31& | +00:18& | - | +00:06& | ||||||||||||
28.04.09 22:59:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK