Resultatliste OCC 3 28.04.2009

D17

1 Tuva Toftdahl, Heming/Njård OL 16:53 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:29-2 00:49-1 01:18-1 02:12-1 03:09-1 03:47-1 04:31-1 05:33-1 05:57-1 07:46-1 08:23-1 09:46-1 10:07-1 10:41-1 11:48-1 13:25-1 14:18-1 14:56-1 15:14-1 15:49-1 16:08-1 16:32-1 16:53-1
Strekktid 00:29 00:20-1 00:29-1 00:54-3 00:57-1 00:38-1 00:44-1 01:02-1 00:24-1 01:49-1 00:37-1 01:23-1 00:21-1 00:34-2 01:07-1 01:37-1 00:53-2 00:38-4 00:18-12 00:35-2 00:19-12 00:24-2 00:21-15
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ingunn Weltzien, Tyrving, IL 18:20 +01:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:31-6 00:53-5 01:23-3 02:18-3 03:24-3 04:04-2 04:53-2 06:03-4 06:30-4 08:31-3 09:09-2 10:45-2 11:07-2 11:42-2 12:59-2 14:49-2 15:45-2 16:22-2 16:38-2 17:18-2 17:36-2 18:01-2 18:20-2
Strekktid 00:31 00:22-2 00:30-2 00:55-5 01:06-11 00:40-3 00:49-3 01:10-5 00:27-3 02:01-3 00:38-2 01:36-3 00:22-2 00:35-5 01:17-6 01:50-6 00:56-5 00:37-2 00:16-1 00:40-23 00:18-5 00:25-5 00:19-2
Tid etter +00:02 +00:02# +00:01 +00:01 +00:09# +00:02 +00:05# +00:08# +00:03# +00:12# +00:01 +00:13# +00:01 +00:01 +00:10# +00:13# +00:03 -00:01 -00:02 +00:05# -00:01 +00:01 -00:02
3 Müehlemann Brigtte, Nydalens SK 18:24 +01:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:33-10 00:56-8 01:33-11 02:24-5 03:27-6 04:06-4 04:55-4 06:00-3 06:26-2 08:24-2 09:09-2 11:01-4 11:25-4 11:57-3 13:07-3 14:54-3 15:46-3 16:25-3 16:45-3 17:23-3 17:42-3 18:05-3 18:24-3
Strekktid 00:33 00:23-6 00:37-19 00:51-1 01:03-5 00:39-2 00:49-3 01:05-2 00:26-2 01:58-2 00:45-20 01:52-20 00:24-5 00:32-1 01:10-2 01:47-2 00:52-1 00:39-5 00:20-29 00:38-13 00:19-12 00:23-1 00:19-2
Tid etter +00:04# +00:03# +00:08& -00:03 +00:06# +00:01 +00:05# +00:03 +00:02 +00:09 +00:08# +00:29& +00:03# -00:02 +00:03 +00:10# -00:01 +00:01 +00:02# +00:03 +00:00 -00:01 -00:02
4 Marit Kahrs, Bækkelagets SK 18:36 +01:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:32-9 00:56-8 01:29-7 02:26-9 03:37-10 04:19-10 05:10-9 06:21-9 06:50-9 08:53-6 09:34-5 11:08-5 11:31-5 12:05-5 13:21-5 15:08-4 16:02-4 16:38-4 16:55-4 17:28-4 17:45-4 18:13-4 18:36-4
Strekktid 00:32 00:24-10 00:33-4 00:57-10 01:11-22 00:42-11 00:51-6 01:11-8 00:29-10 02:03-4 00:41-7 01:34-2 00:23-3 00:34-2 01:16-5 01:47-2 00:54-3 00:36-1 00:17-2 00:33-1 00:17-1 00:28-17 00:23-29
Tid etter +00:03# +00:04# +00:04# +00:03 +00:14# +00:04# +00:07# +00:09# +00:05# +00:14# +00:04# +00:11# +00:02 +00:00 +00:09# +00:10# +00:01 -00:02 -00:01 -00:02 -00:02 +00:04# +00:02
5 Silje Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering 19:27 +02:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:28-1 00:51-2 01:26-4 02:20-4 03:25-4 04:06-4 05:02-6 06:12-6 06:42-6 08:56-7 09:37-7 11:21-6 11:46-6 12:24-6 13:50-6 15:49-6 16:46-5 17:30-5 17:49-5 18:28-5 18:45-5 19:09-5 19:27-5
Strekktid 00:28 00:23-6 00:35-9 00:54-3 01:05-7 00:41-7 00:56-16 01:10-5 00:30-19 02:14-14 00:41-7 01:44-9 00:25-8 00:38-16 01:26-18 01:59-19 00:57-7 00:44-25 00:19-20 00:39-17 00:17-1 00:24-2 00:18-1
Tid etter -00:01 +00:03# +00:06# +00:00 +00:08# +00:03 +00:12& +00:08# +00:06# +00:25# +00:04# +00:21& +00:04# +00:04# +00:19& +00:22# +00:04 +00:06# +00:01 +00:04# -00:02 +00:00 -00:03
6 Ingvild Tømta, Raumar OL 19:34 +02:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:33-10 00:59-17 01:35-16 02:30-11 03:39-11 04:25-13 05:18-12 06:29-12 06:56-12 09:04-11 09:45-11 11:28-7 11:54-7 12:33-7 13:56-7 16:00-7 16:55-6 17:36-6 17:53-6 18:29-6 18:48-6 19:15-6 19:34-6
Strekktid 00:33 00:26-20 00:36-16 00:55-5 01:09-16 00:46-27 00:53-10 01:11-8 00:27-3 02:08-6 00:41-7 01:43-7 00:26-14 00:39-22 01:23-12 02:04-27 00:55-4 00:41-17 00:17-2 00:36-6 00:19-12 00:27-11 00:19-2
Tid etter +00:04# +00:06& +00:07# +00:01 +00:12# +00:08# +00:09# +00:09# +00:03# +00:19# +00:04# +00:20# +00:05# +00:05# +00:16# +00:27& +00:02 +00:03 -00:01 +00:01 +00:00 +00:03# -00:02
7 Tone Lye, Tyrving, IL 19:43 +02:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:30-4 00:56-8 01:30-8 02:25-8 03:32-8 04:13-8 05:05-8 06:17-7 06:46-7 09:00-9 09:41-9 11:45-9 12:11-9 12:47-9 14:10-8 16:05-8 17:05-7 17:44-7 18:01-7 18:37-7 18:56-7 19:23-7 19:43-7
Strekktid 00:30 00:26-20 00:34-6 00:55-5 01:07-13 00:41-7 00:52-7 01:12-13 00:29-10 02:14-14 00:41-7 02:04-36 00:26-14 00:36-6 01:23-12 01:55-16 01:00-13 00:39-5 00:17-2 00:36-6 00:19-12 00:27-11 00:20-8
Tid etter +00:01 +00:06& +00:05# +00:01 +00:10# +00:03 +00:08# +00:10# +00:05# +00:25# +00:04# +00:41& +00:05# +00:02 +00:16# +00:18# +00:07# +00:01 -00:01 +00:01 +00:00 +00:03# -00:01
8 Hannele Tonna, Asikkalan Raikas 19:58 +03:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:37-32 01:05-32 01:39-21 02:36-18 03:41-14 04:26-14 05:25-15 06:36-15 07:06-15 09:35-20 10:19-20 12:01-14 12:25-14 13:02-14 14:22-10 16:16-11 17:17-9 17:56-8 18:16-8 18:53-8 19:10-8 19:38-8 19:58-8
Strekktid 00:37 00:28-36 00:34-6 00:57-10 01:05-7 00:45-24 00:59-27 01:11-8 00:30-19 02:29-27 00:44-18 01:42-6 00:24-5 00:37-9 01:20-8 01:54-13 01:01-16 00:39-5 00:20-29 00:37-8 00:17-1 00:28-17 00:20-8
Tid etter +00:08& +00:08& +00:05# +00:03 +00:08# +00:07# +00:15& +00:09# +00:06# +00:40& +00:07# +00:19# +00:03# +00:03 +00:13# +00:17# +00:08# +00:01 +00:02# +00:02 -00:02 +00:04# -00:01
9 Trine Breen, Raumar OL 19:59 +03:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:34-13 00:58-14 01:33-11 02:32-13 03:34-9 04:17-9 05:12-11 06:24-11 06:53-10 09:28-16 10:14-17 11:57-13 12:23-13 13:00-12 14:29-15 16:19-12 17:17-9 17:56-8 18:16-8 18:54-9 19:12-9 19:38-8 19:59-9
Strekktid 00:34 00:24-10 00:35-9 00:59-16 01:02-3 00:43-14 00:55-13 01:12-13 00:29-10 02:35-31 00:46-25 01:43-7 00:26-14 00:37-9 01:29-23 01:50-6 00:58-10 00:39-5 00:20-29 00:38-13 00:18-5 00:26-7 00:21-15
Tid etter +00:05# +00:04# +00:06# +00:05 +00:05 +00:05# +00:11# +00:10# +00:05# +00:46& +00:09# +00:20# +00:05# +00:03 +00:22& +00:13# +00:05 +00:01 +00:02# +00:03 -00:01 +00:02 +00:00
10 Åsa Franzén, Tyrving, IL 20:04 +03:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:30-4 00:52-4 01:27-5 02:24-5 03:26-5 04:09-6 05:02-6 06:18-8 06:46-7 08:58-8 09:37-7 12:04-17 12:28-17 13:05-15 14:27-12 16:21-15 17:21-11 18:01-10 18:20-10 18:57-10 19:15-10 19:44-10 20:04-10
Strekktid 00:30 00:22-2 00:35-9 00:57-10 01:02-3 00:43-14 00:53-10 01:16-24 00:28-5 02:12-10 00:39-4 02:27-49 00:24-5 00:37-9 01:22-11 01:54-13 01:00-13 00:40-10 00:19-20 00:37-8 00:18-5 00:29-25 00:20-8
Tid etter +00:01 +00:02# +00:06# +00:03 +00:05 +00:05# +00:09# +00:14# +00:04# +00:23# +00:02 +01:04& +00:03# +00:03 +00:15# +00:17# +00:07# +00:02 +00:01 +00:02 -00:01 +00:05# -00:01
11 Ida Tangen, Nydalens SK 20:06 +03:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:34-13 01:04-28 01:37-17 02:33-14 03:48-17 04:32-18 05:31-18 06:43-17 07:13-17 09:21-13 10:10-15 12:01-14 12:27-16 13:09-17 14:32-16 16:24-16 17:25-14 18:06-14 18:23-12 19:02-12 19:19-11 19:46-11 20:06-11
Strekktid 00:34 00:30-45 00:33-4 00:56-8 01:15-28 00:44-21 00:59-27 01:12-13 00:30-19 02:08-6 00:49-33 01:51-19 00:26-14 00:42-33 01:23-12 01:52-10 01:01-16 00:41-17 00:17-2 00:39-17 00:17-1 00:27-11 00:20-8
Tid etter +00:05# +00:10& +00:04# +00:02 +00:18& +00:06# +00:15& +00:10# +00:06# +00:19# +00:12& +00:28& +00:05# +00:08# +00:16# +00:15# +00:08# +00:03 -00:01 +00:04# -00:02 +00:03# -00:01
12 Lone Brochmann, Heming/Njård OL 20:09 +03:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:36-24 01:01-19 01:40-24 02:43-26 03:48-17 04:34-19 05:32-19 06:47-19 07:17-19 09:31-18 10:16-19 12:02-16 12:25-14 13:05-15 14:28-14 16:19-12 17:21-11 18:01-10 18:21-11 19:00-11 19:21-12 19:48-12 20:09-12
Strekktid 00:36 00:25-16 00:39-29 01:03-30 01:05-7 00:46-27 00:58-24 01:15-19 00:30-19 02:14-14 00:45-20 01:46-12 00:23-3 00:40-27 01:23-12 01:51-8 01:02-20 00:40-10 00:20-29 00:39-17 00:21-29 00:27-11 00:21-15
Tid etter +00:07# +00:05# +00:10& +00:09# +00:08# +00:08# +00:14& +00:13# +00:06# +00:25# +00:08# +00:23& +00:02 +00:06# +00:16# +00:14# +00:09# +00:02 +00:02# +00:04# +00:02# +00:03# +00:00
13 Anne-Tine Markset, Nydalens SK 20:11 +03:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:34-13 00:57-12 01:33-11 02:33-14 03:39-11 04:19-10 05:11-10 06:23-10 06:53-10 09:01-10 09:44-10 11:33-8 12:01-8 12:46-8 14:27-12 16:20-14 17:23-13 18:05-12 18:25-13 19:04-14 19:22-13 19:52-16 20:11-13
Strekktid 00:34 00:23-6 00:36-16 01:00-22 01:06-11 00:40-3 00:52-7 01:12-13 00:30-19 02:08-6 00:43-17 01:49-17 00:28-31 00:45-41 01:41-44 01:53-11 01:03-23 00:42-20 00:20-29 00:39-17 00:18-5 00:30-34 00:19-2
Tid etter +00:05# +00:03# +00:07# +00:06# +00:09# +00:02 +00:08# +00:10# +00:06# +00:19# +00:06# +00:26& +00:07& +00:11& +00:34& +00:16# +00:10# +00:04# +00:02# +00:04# -00:01 +00:06# -00:02
14 Agni Fjogstad Nilsen, Kongsberg OL 20:12 +03:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:29-2 00:51-2 01:21-2 02:14-2 03:15-2 04:04-2 04:53-2 05:59-2 06:27-3 08:34-4 09:22-4 10:59-3 11:24-3 11:58-4 13:17-4 15:24-5 17:27-15 18:16-18 18:33-17 19:08-16 19:26-16 19:51-14 20:12-14
Strekktid 00:29 00:22-2 00:30-2 00:53-2 01:01-2 00:49-35 00:49-3 01:06-3 00:28-5 02:07-5 00:48-29 01:37-4 00:25-8 00:34-2 01:19-7 02:07-34 02:03-52 00:49-43 00:17-2 00:35-2 00:18-5 00:25-5 00:21-15
Tid etter +00:00 +00:02# +00:01 -00:01 +00:04 +00:11& +00:05# +00:04 +00:04# +00:18# +00:11& +00:14# +00:04# +00:00 +00:12# +00:30& +01:10@ +00:11& -00:01 +00:00 -00:01 +00:01 +00:00
15 Ida Arnesen Tiltnes, Tyrving, IL 20:13 +03:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:37-32 01:09-44 01:47-39 02:47-34 03:58-30 04:41-28 05:38-27 06:56-26 07:30-27 09:42-21 10:24-21 12:09-20 12:36-18 13:12-18 14:38-18 16:32-18 17:30-18 18:09-16 18:27-15 19:04-14 19:24-15 19:50-13 20:13-15
Strekktid 00:37 00:32-50 00:38-22 01:00-22 01:11-22 00:43-14 00:57-21 01:18-28 00:34-40 02:12-10 00:42-13 01:45-11 00:27-24 00:36-6 01:26-18 01:54-13 00:58-10 00:39-5 00:18-12 00:37-8 00:20-18 00:26-7 00:23-29
Tid etter +00:08& +00:12& +00:09& +00:06# +00:14# +00:05# +00:13& +00:16& +00:10& +00:23# +00:05# +00:22& +00:06& +00:02 +00:19& +00:17# +00:05 +00:01 +00:00 +00:02 +00:01 +00:02 +00:02
16 Emma Green, Sävedalens AIK 20:14 +03:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:33-10 00:57-12 01:32-10 02:29-10 03:39-11 04:23-12 05:19-14 06:34-14 07:03-14 09:16-12 10:02-12 11:52-10 12:18-10 12:54-10 14:14-9 16:13-9 17:27-15 18:07-15 18:25-13 19:03-13 19:22-13 19:51-14 20:14-16
Strekktid 00:33 00:24-10 00:35-9 00:57-10 01:10-19 00:44-21 00:56-16 01:15-19 00:29-10 02:13-12 00:46-25 01:50-18 00:26-14 00:36-6 01:20-8 01:59-19 01:14-44 00:40-10 00:18-12 00:38-13 00:19-12 00:29-25 00:23-29
Tid etter +00:04# +00:04# +00:06# +00:03 +00:13# +00:06# +00:12& +00:13# +00:05# +00:24# +00:09# +00:27& +00:05# +00:02 +00:13# +00:22# +00:21& +00:02 +00:00 +00:03 +00:00 +00:05# +00:02
17 Britta Fismen, Nydalens SK 20:35 +03:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:34-13 01:02-23 01:37-17 02:36-18 03:45-16 04:31-16 05:27-16 06:42-16 07:11-16 09:27-15 10:09-13 11:56-12 12:22-12 13:00-12 14:36-17 16:33-19 17:36-19 18:20-19 18:39-18 19:22-17 19:42-17 20:11-17 20:35-17
Strekktid 00:34 00:28-36 00:35-9 00:59-16 01:09-16 00:46-27 00:56-16 01:15-19 00:29-10 02:16-19 00:42-13 01:47-14 00:26-14 00:38-16 01:36-39 01:57-17 01:03-23 00:44-25 00:19-20 00:43-35 00:20-18 00:29-25 00:24-33
Tid etter +00:05# +00:08& +00:06# +00:05 +00:12# +00:08# +00:12& +00:13# +00:05# +00:27# +00:05# +00:24& +00:05# +00:04# +00:29& +00:20# +00:10# +00:06# +00:01 +00:08# +00:01 +00:05# +00:03#
18 Vilde Naja Moi, Østmarka OK 20:38 +03:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:41-43 01:08-40 01:47-39 02:46-30 04:15-41 04:58-36 05:53-30 07:04-29 07:33-29 09:52-26 10:48-26 12:27-24 12:54-24 13:31-22 14:44-20 16:31-17 17:28-17 18:10-17 18:29-16 19:23-18 19:45-18 20:19-18 20:38-18
Strekktid 00:41 00:27-26 00:39-29 00:59-16 01:29-49 00:43-14 00:55-13 01:11-8 00:29-10 02:19-22 00:56-44 01:39-5 00:27-24 00:37-9 01:13-3 01:47-2 00:57-7 00:42-20 00:19-20 00:54-51 00:22-33 00:34-44 00:19-2
Tid etter +00:12& +00:07& +00:10& +00:05 +00:32& +00:05# +00:11# +00:09# +00:05# +00:30& +00:19& +00:16# +00:06& +00:03 +00:06 +00:10# +00:04 +00:04# +00:01 +00:19& +00:03# +00:10& -00:02
19 Pernille Lervåg, Nydalens SK 20:40 +03:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:36-24 01:01-19 01:39-21 02:40-22 03:54-25 04:35-21 05:30-17 06:46-18 07:16-18 09:29-17 10:10-15 12:06-18 12:39-20 13:17-19 14:42-19 16:44-20 17:46-20 18:26-20 18:45-19 19:25-19 19:50-19 20:19-18 20:40-19
Strekktid 00:36 00:25-16 00:38-22 01:01-24 01:14-27 00:41-7 00:55-13 01:16-24 00:30-19 02:13-12 00:41-7 01:56-27 00:33-48 00:38-16 01:25-16 02:02-24 01:02-20 00:40-10 00:19-20 00:40-23 00:25-48 00:29-25 00:21-15
Tid etter +00:07# +00:05# +00:09& +00:07# +00:17& +00:03 +00:11# +00:14# +00:06# +00:24# +00:04# +00:33& +00:12& +00:04# +00:18& +00:25& +00:09# +00:02 +00:01 +00:05# +00:06& +00:05# +00:00
20 Kristin Øverøyen, Oddersjaa SSK 20:41 +03:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:34-13 00:59-17 01:38-19 02:40-22 03:44-15 04:26-14 05:18-12 06:29-12 06:57-13 09:24-14 10:09-13 11:53-11 12:18-10 12:55-11 14:22-10 16:15-10 17:15-8 18:05-12 18:56-20 19:31-20 19:53-20 20:19-18 20:41-20
Strekktid 00:34 00:25-16 00:39-29 01:02-27 01:04-6 00:42-11 00:52-7 01:11-8 00:28-5 02:27-25 00:45-20 01:44-9 00:25-8 00:37-9 01:27-21 01:53-11 01:00-13 00:50-44 00:51-53 00:35-2 00:22-33 00:26-7 00:22-26
Tid etter +00:05# +00:05# +00:10& +00:08# +00:07# +00:04# +00:08# +00:09# +00:04# +00:38& +00:08# +00:21& +00:04# +00:03 +00:20& +00:16# +00:07# +00:12& +00:33@ +00:00 +00:03# +00:02 +00:01
21 Sina Sandholt, Raumar OL 20:54 +04:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:36-24 01:02-23 01:41-26 02:42-25 04:39-49 05:22-47 06:18-42 07:35-39 08:04-36 10:42-35 11:22-33 13:08-30 13:33-29 14:10-28 15:31-27 17:19-26 18:15-25 18:55-23 19:12-22 19:47-21 20:07-21 20:33-21 20:54-21
Strekktid 00:36 00:26-20 00:39-29 01:01-24 01:57-51 00:43-14 00:56-16 01:17-27 00:29-10 02:38-32 00:40-5 01:46-12 00:25-8 00:37-9 01:21-10 01:48-5 00:56-5 00:40-10 00:17-2 00:35-2 00:20-18 00:26-7 00:21-15
Tid etter +00:07# +00:06& +00:10& +00:07# +01:00@ +00:05# +00:12& +00:15# +00:05# +00:49& +00:03 +00:23& +00:04# +00:03 +00:14# +00:11# +00:03 +00:02 -00:01 +00:00 +00:01 +00:02 +00:00
22 Marte Ulvestad, Heming/Njård OL 20:58 +04:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:34-13 00:58-14 01:34-15 02:33-14 03:48-17 04:34-19 05:34-21 06:50-21 07:18-21 09:33-19 10:14-17 12:08-19 12:37-19 13:23-20 15:05-24 17:10-24 18:11-22 18:51-21 19:08-21 19:48-22 20:08-22 20:37-22 20:58-22
Strekktid 00:34 00:24-10 00:36-16 00:59-16 01:15-28 00:46-27 01:00-30 01:16-24 00:28-5 02:15-18 00:41-7 01:54-25 00:29-35 00:46-45 01:42-46 02:05-30 01:01-16 00:40-10 00:17-2 00:40-23 00:20-18 00:29-25 00:21-15
Tid etter +00:05# +00:04# +00:07# +00:05 +00:18& +00:08# +00:16& +00:14# +00:04# +00:26# +00:04# +00:31& +00:08& +00:12& +00:35& +00:28& +00:08# +00:02 -00:01 +00:05# +00:01 +00:05# +00:00
23 Marit Liland Fredriksen, Stokmarknes IL 21:01 +04:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:34-13 01:01-19 01:41-26 02:44-28 03:51-22 04:35-21 05:32-19 06:51-22 07:22-23 09:42-21 10:27-23 12:14-21 12:46-21 13:31-22 15:02-23 17:03-21 18:10-21 18:53-22 19:12-22 19:52-23 20:12-23 20:40-23 21:01-23
Strekktid 00:34 00:27-26 00:40-35 01:03-30 01:07-13 00:44-21 00:57-21 01:19-32 00:31-29 02:20-23 00:45-20 01:47-14 00:32-45 00:45-41 01:31-26 02:01-23 01:07-34 00:43-23 00:19-20 00:40-23 00:20-18 00:28-17 00:21-15
Tid etter +00:05# +00:07& +00:11& +00:09# +00:10# +00:06# +00:13& +00:17& +00:07& +00:31& +00:08# +00:24& +00:11& +00:11& +00:24& +00:24# +00:14& +00:05# +00:01 +00:05# +00:01 +00:04# +00:00
24 Åshild Kapperud, Oppsal IF 21:02 +04:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:39-38 01:05-32 01:44-32 02:46-30 03:55-26 04:38-24 05:36-24 06:51-22 07:20-22 09:48-24 10:30-24 12:26-23 12:53-23 13:32-24 14:57-21 17:10-24 18:16-26 18:59-26 19:16-24 19:54-24 20:12-23 20:40-23 21:02-24
Strekktid 00:39 00:26-20 00:39-29 01:02-27 01:09-16 00:43-14 00:58-24 01:15-19 00:29-10 02:28-26 00:42-13 01:56-27 00:27-24 00:39-22 01:25-16 02:13-38 01:06-31 00:43-23 00:17-2 00:38-13 00:18-5 00:28-17 00:22-26
Tid etter +00:10& +00:06& +00:10& +00:08# +00:12# +00:05# +00:14& +00:13# +00:05# +00:39& +00:05# +00:33& +00:06& +00:05# +00:18& +00:36& +00:13# +00:05# -00:01 +00:03 -00:01 +00:04# +00:01
25 Elise Rivenes Hagen, Østmarka OK 21:07 +04:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:31-6 00:55-7 01:33-11 02:34-17 03:57-28 04:40-27 05:37-26 06:55-25 07:24-25 09:44-23 10:26-22 12:22-22 12:50-22 13:29-21 15:01-22 17:08-23 18:14-24 18:58-24 19:16-24 19:56-25 20:16-25 20:43-25 21:07-25
Strekktid 00:31 00:24-10 00:38-22 01:01-24 01:23-45 00:43-14 00:57-21 01:18-28 00:29-10 02:20-23 00:42-13 01:56-27 00:28-31 00:39-22 01:32-29 02:07-34 01:06-31 00:44-25 00:18-12 00:40-23 00:20-18 00:27-11 00:24-33
Tid etter +00:02 +00:04# +00:09& +00:07# +00:26& +00:05# +00:13& +00:16& +00:05# +00:31& +00:05# +00:33& +00:07& +00:05# +00:25& +00:30& +00:13# +00:06# +00:00 +00:05# +00:01 +00:03# +00:03#
26 Kirsti Gimnes Are, Nydalens SK 21:10 +04:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:40-42 01:08-40 01:48-42 02:50-37 03:58-30 04:39-26 05:56-31 07:06-31 07:39-31 09:48-24 10:36-25 12:33-25 12:59-25 13:39-25 15:07-25 17:07-22 18:11-22 18:58-24 19:21-26 20:01-26 20:23-27 20:51-27 21:10-26
Strekktid 00:40 00:28-36 00:40-35 01:02-27 01:08-15 00:41-7 01:17-48 01:10-5 00:33-36 02:09-9 00:48-29 01:57-30 00:26-14 00:40-27 01:28-22 02:00-21 01:04-26 00:47-36 00:23-47 00:40-23 00:22-33 00:28-17 00:19-2
Tid etter +00:11& +00:08& +00:11& +00:08# +00:11# +00:03 +00:33& +00:08# +00:09& +00:20# +00:11& +00:34& +00:05# +00:06# +00:21& +00:23# +00:11# +00:09# +00:05& +00:05# +00:03# +00:04# -00:02
27 Toril Nes, Nydalens SK 21:12 +04:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:37-32 01:04-28 01:41-26 02:44-28 03:56-27 05:03-41 05:56-31 07:26-35 07:56-33 10:12-28 10:52-27 12:51-26 13:18-26 13:58-26 15:24-26 17:21-27 18:25-27 19:06-27 19:25-27 20:02-27 20:22-26 20:49-26 21:12-27
Strekktid 00:37 00:27-26 00:37-19 01:03-30 01:12-24 01:07-52 00:53-10 01:30-44 00:30-19 02:16-19 00:40-5 01:59-31 00:27-24 00:40-27 01:26-18 01:57-17 01:04-26 00:41-17 00:19-20 00:37-8 00:20-18 00:27-11 00:23-29
Tid etter +00:08& +00:07& +00:08& +00:09# +00:15& +00:29& +00:09# +00:28& +00:06# +00:27# +00:03 +00:36& +00:06& +00:06# +00:19& +00:20# +00:11# +00:03 +00:01 +00:02 +00:01 +00:03# +00:02
28 Emma Lähdekorpi, Kalevan Rasti 21:53 +05:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:35-22 01:02-23 01:40-24 02:43-26 03:53-23 04:38-24 05:34-21 06:47-19 07:17-19 10:35-33 11:21-31 13:14-31 13:41-32 14:22-32 15:57-32 18:01-30 19:02-28 19:46-28 20:04-28 20:44-28 21:04-28 21:32-28 21:53-28
Strekktid 00:35 00:27-26 00:38-22 01:03-30 01:10-19 00:45-24 00:56-16 01:13-17 00:30-19 03:18-48 00:46-25 01:53-22 00:27-24 00:41-32 01:35-36 02:04-27 01:01-16 00:44-25 00:18-12 00:40-23 00:20-18 00:28-17 00:21-15
Tid etter +00:06# +00:07& +00:09& +00:09# +00:13# +00:07# +00:12& +00:11# +00:06# +01:29& +00:09# +00:30& +00:06& +00:07# +00:28& +00:27& +00:08# +00:06# +00:00 +00:05# +00:01 +00:04# +00:00
29 Mari Bergkastet Jonassen, Kolbotn & Skimt OL 21:59 +05:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:34-13 00:56-8 01:31-9 02:30-11 03:50-21 04:35-21 05:34-21 06:57-28 07:31-28 10:27-30 11:21-31 13:14-31 13:39-31 14:18-31 15:50-31 17:56-28 19:02-28 19:50-29 20:08-29 20:47-29 21:07-29 21:35-29 21:59-29
Strekktid 00:34 00:22-2 00:35-9 00:59-16 01:20-41 00:45-24 00:59-27 01:23-37 00:34-40 02:56-40 00:54-40 01:53-22 00:25-8 00:39-22 01:32-29 02:06-33 01:06-31 00:48-38 00:18-12 00:39-17 00:20-18 00:28-17 00:24-33
