Resultatliste OCC 3 28.04.2009

D-Bedrift

1 Anne Sverdrup-Thygesen, BIL-Natura 29:29 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:38-1 01:16-2 01:53-1 02:57-1 04:16-1 05:11-1 06:14-1 08:00-1 08:44-1 11:57-1 12:52-1 17:16-1 17:49-1 18:31-1 22:06-2 24:23-2 25:37-1 26:37-1 27:04-1 28:00-1 28:28-1 29:04-1 29:29-1
Strekktid 00:38 00:38-3 00:37-1 01:04-1 01:19-1 00:55-1 01:03-1 01:46-1 00:44-4 03:13-2 00:55-1 04:24-4 00:33-3 00:42-1 03:35-7 02:17-1 01:14-1 01:00-3 00:27-4 00:56-3 00:28-4 00:36-1 00:25-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Toril Eine, Esso 30:17 +00:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:42-2 01:12-1 03:19-7 04:31-7 06:09-7 07:22-7 08:43-4 10:39-4 11:17-4 14:24-3 15:21-3 17:54-2 18:30-2 19:14-2 21:06-1 24:09-1 26:44-2 27:38-2 28:04-2 28:49-2 29:14-2 29:52-2 30:17-2
Strekktid 00:42 00:30-1 02:07-7 01:12-2 01:38-3 01:13-6 01:21-2 01:56-2 00:38-1 03:07-1 00:57-2 02:33-2 00:36-4 00:44-2 01:52-1 03:03-3 02:35-7 00:54-1 00:26-1 00:45-1 00:25-1 00:38-3 00:25-1
Tid etter +00:04# -00:08 +01:30@ +00:08# +00:19# +00:18& +00:18& +00:10 -00:06 -00:06 +00:02 -01:51 +00:03 +00:02 -01:43 +00:46& +01:21@ -00:06 -00:01 -00:11 -00:03 +00:02 +00:00
3 Erle Heli, DNB Nor 31:38 +02:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:49-3 01:26-3 02:31-4 04:04-4 05:53-4 07:00-4 08:32-3 10:34-3 11:16-3 15:30-4 16:29-4 18:56-3 19:28-3 20:22-3 22:50-3 26:02-3 27:40-3 28:43-3 29:09-3 30:06-3 30:32-3 31:10-3 31:38-3
Strekktid 00:49 00:37-2 01:05-6 01:33-7 01:49-5 01:07-4 01:32-4 02:02-5 00:42-2 04:14-5 00:59-3 02:27-1 00:32-2 00:54-4 02:28-6 03:12-4 01:38-2 01:03-4 00:26-1 00:57-4 00:26-3 00:38-3 00:28-3
Tid etter +00:11& -00:01 +00:28& +00:29& +00:30& +00:12# +00:29& +00:16# -00:02 +01:01& +00:04 -01:57 -00:01 +00:12& -01:07 +00:55& +00:24& +00:03 -00:01 +00:01 -00:02 +00:02 +00:03#
4 Christine Frogner Brath, Hydro Oslo BIL 34:02 +04:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:54-5 01:36-5 02:30-3 04:00-3 05:41-3 06:59-3 08:49-5 10:59-5 11:52-5 16:05-5 17:30-5 20:21-4 21:11-4 22:05-4 24:28-4 27:41-4 29:20-4 30:31-4 30:57-4 32:02-4 32:35-4 33:26-4 34:02-4
Strekktid 00:54 00:42-5 00:54-3 01:30-6 01:41-4 01:18-7 01:50-5 02:10-6 00:53-5 04:13-4 01:25-5 02:51-3 00:50-5 00:54-4 02:23-5 03:13-5 01:39-3 01:11-5 00:26-1 01:05-5 00:33-5 00:51-7 00:36-7
Tid etter +00:16& +00:04# +00:17& +00:26& +00:22& +00:23& +00:47& +00:24# +00:09# +01:00& +00:30& -01:33 +00:17& +00:12& -01:12 +00:56& +00:25& +00:11# -00:01 +00:09# +00:05# +00:15& +00:11&
5 Astri Rogstad, GE-Healthcare BIL 37:29 +08:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:53-4 01:31-4 02:21-2 03:39-2 05:08-2 06:15-2 07:39-2 09:35-2 10:18-2 14:14-2 15:16-2 25:47-5 26:18-5 27:04-5 29:07-5 32:03-5 33:43-5 34:39-5 35:06-5 35:56-5 36:21-5 36:58-5 37:29-5
Strekktid 00:53 00:38-3 00:50-2 01:18-3 01:29-2 01:07-4 01:24-3 01:56-2 00:43-3 03:56-3 01:02-4 10:31-7 00:31-1 00:46-3 02:03-2 02:56-2 01:40-4 00:56-2 00:27-4 00:50-2 00:25-1 00:37-2 00:31-5
Tid etter +00:15& +00:00 +00:13& +00:14# +00:10# +00:12# +00:21& +00:10 -00:01 +00:43# +00:07# +06:07@ -00:02 +00:04 -01:32 +00:39& +00:26& -00:04 +00:00 -00:06 -00:03 +00:01 +00:06#
6 Monica Peterson, Statnett 45:23 +15:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:04-6 01:51-6 02:49-5 04:09-5 06:07-5 07:12-6 13:03-7 14:59-6 15:54-6 21:15-6 22:42-6 30:17-6 31:14-6 32:40-6 34:53-6 38:12-6 39:57-6 41:37-6 42:20-6 43:36-6 44:12-6 44:52-6 45:23-6
Strekktid 01:04 00:47-6 00:58-5 01:20-4 01:58-7 01:05-3 05:51-7 01:56-2 00:55-6 05:21-7 01:27-6 07:35-5 00:57-7 01:26-6 02:13-4 03:19-6 01:45-6 01:40-7 00:43-6 01:16-6 00:36-6 00:40-6 00:31-5
Tid etter +00:26& +00:09# +00:21& +00:16# +00:39& +00:10# +04:48@ +00:10 +00:11# +02:08& +00:32& +03:11& +00:24& +00:44@ -01:22 +01:02& +00:31& +00:40& +00:16& +00:20& +00:08& +00:04# +00:06#
7 Tina Bystøl, Statnett 45:25 +15:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:08-7 01:55-7 02:52-6 04:12-6 06:08-6 07:09-5 12:41-6 14:59-6 15:59-7 21:15-6 22:42-6 30:26-7 31:16-7 32:45-7 34:55-7 38:18-7 39:58-7 41:37-6 42:20-6 43:37-7 44:18-7 44:57-7 45:25-7
Strekktid 01:08 00:47-6 00:57-4 01:20-4 01:56-6 01:01-2 05:32-6 02:18-7 01:00-7 05:16-6 01:27-6 07:44-6 00:50-5 01:29-7 02:10-3 03:23-7 01:40-4 01:39-6 00:43-6 01:17-7 00:41-7 00:39-5 00:28-3
Tid etter +00:30& +00:09# +00:20& +00:16# +00:37& +00:06# +04:29@ +00:32& +00:16& +02:03& +00:32& +03:20& +00:17& +00:47@ -01:25 +01:06& +00:26& +00:39& +00:16& +00:21& +00:13& +00:03 +00:03#
DSQIngjerd Sollie, Tieto, Norway AS
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:40-0 01:13-0 01:59-0 03:07-0 04:29-0 05:29-0 06:46-0 08:15-0 08:52-0 11:58-0 12:52-1 17:38-0 18:07-0 18:48-0 20:39-0 22:56-0 24:13-0 25:04-0 00:00-0 26:25-0 26:55-0 27:32-0 28:01-0
Strekktid 00:40 00:33-0 00:46-0 01:08-0 01:22-0 01:00-0 01:17-0 01:29-0 00:37-0 03:06-0 00:54-0 04:46-0 00:29-0 00:41-0 01:51-0 02:17-1 01:17-0 00:51-0 - - 00:30-0 00:37-2 00:29-0
Tid etter +00:02 -00:05 +00:09# +00:04 +00:03 +00:05 +00:14# -00:17 -00:07 -00:07 -00:01 +00:22 -00:04 -00:01 -01:44 +00:00 +00:03 -00:09 - +00:02 +00:01 +00:04#
DSQAne Haaveråen, NOTEAM
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:59-0 01:38-0 02:31-4 03:47-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 05:23-0 07:55-0 10:56-0 12:07-0 15:08-0 00:00-0 16:20-0 18:32-0 22:02-0 23:26-0 24:27-0 24:55-0 26:05-0 26:35-0 27:59-0 28:29-0
Strekktid 00:59 00:39-0 00:53-0 01:16-0 - - - - 02:32-0 03:01-0 01:11-0 03:01-0 - - 02:12-0 03:30-0 01:24-0 01:01-0 00:28-0 01:10-0 00:30-0 01:24-0 00:30-0
Tid etter +00:21& +00:01 +00:16& +00:12# - +01:48@ -00:12 +00:16& -01:23 - -01:23 +01:13& +00:10# +00:01 +00:01 +00:14# +00:02 +00:48@ +00:05#

28.04.09 22:59:09 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NYDALEN SK