Resultatliste OCC 2 21.04.2009

H70

1 Bjørn Eckstrøm, Hauketo IF 25:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:09-2 03:31-2 03:59-2 04:31-2 05:04-1 05:51-1 06:28-1 10:21-1 13:00-1 14:56-1 15:22-1 16:32-1 17:44-1 19:12-1 24:03-1 24:34-1 25:23-1 25:45-1
Strekktid 03:09 00:22-1 00:28-2 00:32-1 00:33-1 00:47-1 00:37-1 03:53-1 02:39-1 01:56-1 00:26-2 01:10-5 01:12-2 01:28-2 04:51-1 00:31-2 00:49-2 00:22-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ole Sannes, Lillomarka OL 28:48 +03:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:47-5 04:20-5 04:56-5 05:30-5 06:10-5 07:01-5 07:41-4 12:43-4 15:26-2 18:14-2 18:40-2 19:33-2 20:30-2 22:12-2 27:06-2 27:38-2 28:26-2 28:48-2
Strekktid 03:47 00:33-5 00:36-5 00:34-2 00:40-2 00:51-2 00:40-2 05:02-4 02:43-2 02:48-3 00:26-2 00:53-1 00:57-1 01:42-4 04:54-2 00:32-4 00:48-1 00:22-1
Tid etter +00:38# +00:11& +00:08& +00:02 +00:07# +00:04 +00:03 +01:09& +00:04 +00:52& +00:00 -00:17 -00:15 +00:14# +00:03 +00:01 -00:01 +00:00
3 Kjell H. Eriksen, Fossum IF 32:54 +07:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:55-1 03:20-1 03:47-1 04:23-1 05:06-2 06:15-2 07:01-2 15:01-5 18:09-5 21:40-5 22:09-5 23:05-5 24:44-5 26:11-5 31:12-4 31:42-4 32:32-3 32:54-3
Strekktid 02:55 00:25-3 00:27-1 00:36-4 00:43-5 01:09-6 00:46-5 08:00-6 03:08-3 03:31-5 00:29-4 00:56-2 01:39-4 01:27-1 05:01-3 00:30-1 00:50-3 00:22-1
Tid etter -00:14 +00:03# -00:01 +00:04# +00:10& +00:22& +00:09# +04:07@ +00:29# +01:35& +00:03# -00:14 +00:27& -00:01 +00:10 -00:01 +00:01 +00:00
4 Sveinung Bleikvin, Asker SK 33:05 +07:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:27-3 03:49-3 04:20-3 04:57-3 05:37-3 06:31-3 07:13-3 11:33-2 18:04-4 20:32-4 20:57-4 21:53-4 23:42-4 25:20-4 31:02-3 31:35-3 32:40-4 33:05-4
Strekktid 03:27 00:22-1 00:31-3 00:37-5 00:40-2 00:54-4 00:42-3 04:20-2 06:31-6 02:28-2 00:25-1 00:56-2 01:49-6 01:38-3 05:42-4 00:33-5 01:05-6 00:25-5
Tid etter +00:18 +00:00 +00:03# +00:05# +00:07# +00:07# +00:05# +00:27# +03:52@ +00:32& -00:01 -00:14 +00:37& +00:10# +00:51# +00:02 +00:16& +00:03#
5 Knut Kristen Hangeraas, GeoForm 34:23 +08:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:46-4 04:14-4 04:45-4 05:20-4 06:05-4 06:57-4 07:42-5 12:28-3 17:02-3 20:00-3 20:30-3 21:42-3 22:58-3 24:50-3 32:34-5 33:05-5 34:01-5 34:23-5
Strekktid 03:46 00:28-4 00:31-3 00:35-3 00:45-6 00:52-3 00:45-4 04:46-3 04:34-5 02:58-4 00:30-5 01:12-6 01:16-3 01:52-6 07:44-6 00:31-2 00:56-4 00:22-1
Tid etter +00:37# +00:06& +00:03# +00:03 +00:12& +00:05# +00:08# +00:53# +01:55& +01:02& +00:04# +00:02 +00:04 +00:24& +02:53& +00:00 +00:07# +00:00
6 Dag Kjernsmo, Lillomarka OL 45:34 +19:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:34-6 05:09-6 05:46-6 06:32-6 07:12-6 08:18-6 09:14-6 15:38-6 19:28-6 30:36-6 31:52-6 32:54-6 34:34-6 36:19-6 43:30-6 44:04-6 45:07-6 45:34-6
Strekktid 04:34 00:35-6 00:37-6 00:46-6 00:40-2 01:06-5 00:56-6 06:24-5 03:50-4 11:08-6 01:16-6 01:02-4 01:40-5 01:45-5 07:11-5 00:34-6 01:03-5 00:27-6
Tid etter +01:25& +00:13& +00:09& +00:14& +00:07# +00:19& +00:19& +02:31& +01:11& +09:12@ +00:50@ -00:08 +00:28& +00:17# +02:20& +00:03 +00:14& +00:05#
DSQBjørn Gunnerød, Asker SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:14-0 03:36-0 04:05-0 04:46-0 05:23-0 06:07-0 06:41-0 11:37-0 14:27-0 17:00-0 17:22-0 00:00-0 18:26-0 19:53-0 24:00-0 24:32-0 25:22-0 25:44-0
Strekktid 03:14 00:22-1 00:29-0 00:41-0 00:37-0 00:44-0 00:34-0 04:56-0 02:50-0 02:33-0 00:22-0 - - 01:27-1 04:07-0 00:32-4 00:50-3 00:22-1
Tid etter +00:05 +00:00 +00:01 +00:09& +00:04# -00:03 -00:03 +01:03& +00:11 +00:37& -00:04 - -00:01 -00:44 +00:01 +00:01 +00:00
DSQTor Drage, Haugerud IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:31-0 03:53-0 04:22-0 04:55-0 05:32-0 06:23-0 07:10-0 11:48-0 00:00-0 22:29-0 23:03-0 23:56-0 25:06-0 26:47-0 32:46-0 33:21-0 34:13-0 34:38-0
Strekktid 03:31 00:22-1 00:29-0 00:33-0 00:37-0 00:51-2 00:47-0 04:38-0 - - 00:34-0 00:53-1 01:10-0 01:41-0 05:59-0 00:35-0 00:52-0 00:25-5
Tid etter +00:22# +00:00 +00:01 +00:01 +00:04# +00:04 +00:10& +00:45# - +00:08& -00:17 -00:02 +00:13# +01:08# +00:04# +00:03 +00:03#
DSQArne Jordal, Lillomarka OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:19-0 03:40-0 04:12-0 04:45-0 05:19-0 06:01-0 06:45-0 11:02-0 18:07-0 30:23-0 30:51-0 00:00-0 33:13-0 35:06-0 40:12-0 40:53-0 41:48-0 42:10-0
Strekktid 03:19 00:21-0 00:32-0 00:33-0 00:34-0 00:42-0 00:44-0 04:17-0 07:05-0 12:16-0 00:28-0 - - 01:53-0 05:06-0 00:41-0 00:55-0 00:22-1
Tid etter +00:10 -00:01 +00:04# +00:01 +00:01 -00:05 +00:07# +00:24# +04:26@ +10:20@ +00:02 - +00:25& +00:15 +00:10& +00:06# +00:00

22.04.09 09:39:45 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NYDALEN SK