| 1 | Toril Eine, ESSO sport | 25:33 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 02:49-1 | 03:09-1 | 03:36-1 | 04:07-1 | 04:44-1 | 05:27-1 | 06:06-1 | 11:07-1 | 13:48-1 | 15:56-1 | 16:14-1 | 16:57-1 | 17:46-1 | 19:09-1 | 23:59-1 | 24:27-1 | 25:14-1 | 25:33-1 |
| Strekktid | 02:49 | 00:20-1 | 00:27-1 | 00:31-2 | 00:37-2 | 00:43-1 | 00:39-1 | 05:01-2 | 02:41-1 | 02:08-2 | 00:18-1 | 00:43-1 | 00:49-1 | 01:23-1 | 04:50-2 | 00:28-1 | 00:47-1 | 00:19-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Astri Rogstad, GE-Healthcare BIL | 27:44 | +02:11 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:28-2 | 03:50-2 | 04:24-2 | 04:54-2 | 05:37-2 | 06:20-2 | 07:03-2 | 12:12-2 | 15:00-2 | 17:04-2 | 17:36-2 | 18:29-2 | 19:49-2 | 21:12-2 | 26:01-2 | 26:29-2 | 27:21-2 | 27:44-2 |
| Strekktid | 03:28 | 00:22-2 | 00:34-2 | 00:30-1 | 00:43-3 | 00:43-1 | 00:43-2 | 05:09-3 | 02:48-2 | 02:04-1 | 00:32-3 | 00:53-2 | 01:20-2 | 01:23-1 | 04:49-1 | 00:28-1 | 00:52-3 | 00:23-3 |
| Tid etter | +00:39# | +00:02# | +00:07& | -00:01 | +00:06# | +00:00 | +00:04# | +00:08 | +00:07 | -00:04 | +00:14& | +00:10# | +00:31& | +00:00 | -00:01 | +00:00 | +00:05# | +00:04# |
| 3 | Trinelise Veslum, Mills | 34:51 | +09:18 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:28-2 | 04:11-3 | 04:45-3 | 05:19-3 | 05:55-3 | 06:54-3 | 07:50-3 | 12:42-3 | 19:50-3 | 22:24-3 | 22:44-3 | 23:57-3 | 25:26-3 | 27:11-3 | 33:12-3 | 33:43-3 | 34:32-3 | 34:51-3 |
| Strekktid | 03:28 | 00:43-4 | 00:34-2 | 00:34-3 | 00:36-1 | 00:59-4 | 00:56-3 | 04:52-1 | 07:08-4 | 02:34-3 | 00:20-2 | 01:13-4 | 01:29-4 | 01:45-3 | 06:01-4 | 00:31-3 | 00:49-2 | 00:19-1 |
| Tid etter | +00:39# | +00:23@ | +00:07& | +00:03 | -00:01 | +00:16& | +00:17& | -00:09 | +04:27@ | +00:26# | +00:02# | +00:30& | +00:40& | +00:22& | +01:11# | +00:03# | +00:02 | +00:00 |
| 4 | Christine Frogner Brath, Hydro BIL | 40:34 | +15:01 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 05:11-4 | 05:37-4 | 06:15-4 | 06:58-4 | 07:46-4 | 08:43-4 | 09:39-4 | 16:09-4 | 21:22-4 | 26:56-4 | 27:29-4 | 28:40-4 | 30:07-4 | 32:26-4 | 38:18-4 | 38:57-4 | 40:05-4 | 40:34-4 |
| Strekktid | 05:11 | 00:26-3 | 00:38-4 | 00:43-4 | 00:48-4 | 00:57-3 | 00:56-3 | 06:30-4 | 05:13-3 | 05:34-4 | 00:33-4 | 01:11-3 | 01:27-3 | 02:19-4 | 05:52-3 | 00:39-4 | 01:08-4 | 00:29-4 |
| Tid etter | +02:22& | +00:06& | +00:11& | +00:12& | +00:11& | +00:14& | +00:17& | +01:29& | +02:32& | +03:26@ | +00:15& | +00:28& | +00:38& | +00:56& | +01:02# | +00:11& | +00:21& | +00:10& |
| DSQ | Birgitte Blindheim, Kjelsås IL | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 02:39-0 | 02:57-0 | 03:21-0 | 03:47-0 | 04:19-0 | 05:01-0 | 05:35-0 | 10:40-0 | 12:44-0 | 15:31-0 | 00:00-0 | 16:21-0 | 17:20-0 | 18:34-0 | 22:46-0 | 23:13-0 | 23:55-0 | 24:15-0 |
| Strekktid | 02:39 | 00:18-0 | 00:24-0 | 00:26-0 | 00:32-0 | 00:42-0 | 00:34-0 | 05:05-0 | 02:04-0 | 02:47-0 | - | - | 00:59-0 | 01:14-0 | 04:12-0 | 00:27-0 | 00:42-0 | 00:20-0 |
| Tid etter | -00:10 | -00:02 | -00:03 | -00:05 | -00:05 | -00:01 | -00:05 | +00:04 | -00:37 | +00:39& | - | +00:10# | -00:09 | -00:38 | -00:01 | -00:05 | +00:01 | |
22.04.09 09:39:42 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK