Resultatliste OCC 1 14.04.2009

H13-16

1 Anders Bjergaard, Nydalens SK 14:40 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:59-2 01:25-3 03:20-4 03:35-4 04:30-2 05:14-2 05:43-2 06:12-1 07:28-1 08:36-1 09:03-1 09:38-1 09:52-1 10:15-1 10:41-1 11:25-1 12:07-1 12:27-1 13:03-1 13:36-1 14:02-1 14:31-1
Strekktid 00:59 00:26-8 01:55-7 00:15-1 00:55-2 00:44-1 00:29-3 00:29-1 01:16-4 01:08-4 00:27-1 00:35-2 00:14-8 00:23-12 00:26-1 00:44-2 00:42-34 00:20-1 00:36-2 00:33-46 00:26-3 00:29-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK 15:41 +01:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:23-22 01:48-20 03:42-7 03:59-7 05:11-7 05:57-6 06:26-6 06:56-6 08:35-6 09:49-6 10:16-6 10:52-6 11:04-5 11:27-5 11:55-5 12:38-5 13:10-4 13:34-4 14:12-3 14:36-4 15:02-2 15:34-2
Strekktid 01:23 00:25-3 01:54-5 00:17-3 01:12-22 00:46-2 00:29-3 00:30-2 01:39-26 01:14-9 00:27-1 00:36-3 00:12-1 00:23-12 00:28-9 00:43-1 00:32-5 00:24-4 00:38-5 00:24-18 00:26-3 00:32-12
Tid etter +00:24 -00:01 -00:01 +00:02 +00:17 +00:02 +00:00 +00:01 +00:23 +00:06 +00:00 +00:01 -00:02 +00:00 +00:02 -00:01 -00:10 +00:04 +00:02 -00:09 +00:00 +00:03
3 Jørgen Madslien, Nydalens SK 15:46 +01:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:02-6 01:29-4 03:10-2 03:28-2 04:30-2 05:32-4 06:02-4 06:37-4 08:22-5 09:34-5 10:04-4 10:46-4 11:02-4 11:23-4 11:52-4 12:37-4 13:10-4 13:40-5 14:20-5 14:43-5 15:09-4 15:38-3
Strekktid 01:02 00:27-10 01:41-1 00:18-10 01:02-7 01:02-23 00:30-6 00:35-21 01:45-32 01:12-7 00:30-11 00:42-13 00:16-17 00:21-5 00:29-13 00:45-5 00:33-10 00:30-30 00:40-9 00:23-8 00:26-3 00:29-5
Tid etter +00:03 +00:01 -00:14 +00:03 +00:07 +00:18 +00:01 +00:06 +00:29 +00:04 +00:03 +00:07 +00:02 -00:02 +00:03 +00:01 -00:09 +00:10 +00:04 -00:10 +00:00 +00:00
4 Emil Ahlbeck, Fossum IF 15:47 +01:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:59-2 01:24-2 03:14-3 03:33-3 04:30-2 05:25-3 05:55-3 06:32-3 07:59-3 09:24-3 09:56-3 10:35-3 10:50-3 11:12-3 11:41-3 12:28-3 13:03-3 13:31-3 14:13-4 14:34-3 15:09-4 15:39-4
Strekktid 00:59 00:25-3 01:50-3 00:19-15 00:57-4 00:55-10 00:30-6 00:37-28 01:27-11 01:25-26 00:32-18 00:39-7 00:15-13 00:22-10 00:29-13 00:47-8 00:35-14 00:28-20 00:42-15 00:21-3 00:35-30 00:30-9
Tid etter +00:00 -00:01 -00:05 +00:04 +00:02 +00:11 +00:01 +00:08 +00:11 +00:17 +00:05 +00:04 +00:01 -00:01 +00:03 +00:03 -00:07 +00:08 +00:06 -00:12 +00:09 +00:01
5 Tord E. Haflan, Nydalens SK 15:48 +01:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:57-1 01:22-1 03:08-1 03:27-1 04:21-1 05:08-1 05:41-1 06:13-2 07:47-2 08:58-2 09:25-2 10:06-2 10:23-2 10:48-2 11:19-2 12:12-2 13:00-2 13:25-2 14:10-2 14:33-2 15:07-3 15:40-5
Strekktid 00:57 00:25-3 01:46-2 00:19-15 00:54-1 00:47-3 00:33-18 00:32-6 01:34-21 01:11-5 00:27-1 00:41-10 00:17-21 00:25-24 00:31-22 00:53-24 00:48-42 00:25-5 00:45-19 00:23-8 00:34-28 00:33-18
Tid etter -00:02 -00:01 -00:09 +00:04 -00:01 +00:03 +00:04 +00:03 +00:18 +00:03 +00:00 +00:06 +00:03 +00:02 +00:05 +00:09 +00:06 +00:05 +00:09 -00:10 +00:08 +00:04
6 Borger Melsom, Fossum 15:53 +01:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:59-2 01:29-4 03:58-12 04:15-12 05:24-11 06:17-9 06:42-8 07:16-8 08:42-8 09:49-6 10:24-7 11:07-8 11:22-8 11:43-8 12:10-8 12:54-7 13:23-6 13:46-6 14:26-6 14:53-6 15:20-6 15:47-6
Strekktid 00:59 00:30-29 02:29-26 00:17-3 01:09-18 00:53-8 00:25-1 00:34-16 01:26-10 01:07-3 00:35-28 00:43-21 00:15-13 00:21-5 00:27-4 00:44-2 00:29-2 00:23-3 00:40-9 00:27-32 00:27-6 00:27-1
Tid etter +00:00 +00:04 +00:34 +00:02 +00:14 +00:09 -00:04 +00:05 +00:10 -00:01 +00:08 +00:08 +00:01 -00:02 +00:01 +00:00 -00:13 +00:03 +00:04 -00:06 +00:01 -00:02
7 Anders Treekrem, Ås-UMB Orientering 15:57 +01:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:04-7 01:31-6 03:23-5 03:40-5 04:46-5 05:44-5 06:15-5 06:49-5 08:36-7 09:52-8 10:25-8 10:59-7 11:16-7 11:36-7 12:03-6 12:47-6 13:24-7 13:53-7 14:32-7 14:57-7 15:22-7 15:50-7
Strekktid 01:04 00:27-10 01:52-4 00:17-3 01:06-12 00:58-17 00:31-12 00:34-16 01:47-34 01:16-12 00:33-21 00:34-1 00:17-21 00:20-1 00:27-4 00:44-2 00:37-20 00:29-23 00:39-6 00:25-24 00:25-1 00:28-3
Tid etter +00:05 +00:01 -00:03 +00:02 +00:11 +00:14 +00:02 +00:05 +00:31 +00:08 +00:06 -00:01 +00:03 -00:03 +00:01 +00:00 -00:05 +00:09 +00:03 -00:08 -00:01 -00:01
8 Gustav Fiskum, Tyrving, IL 16:09 +01:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:00-5 01:32-8 03:50-9 04:11-10 05:16-8 06:22-10 06:52-10 07:24-10 08:53-11 09:59-9 10:30-9 11:07-8 11:26-9 11:46-9 12:15-9 13:03-9 13:32-9 14:00-8 14:40-8 15:01-8 15:29-8 16:01-8
Strekktid 01:00 00:32-36 02:18-18 00:21-33 01:05-10 01:06-33 00:30-6 00:32-6 01:29-16 01:06-1 00:31-16 00:37-5 00:19-30 00:20-1 00:29-13 00:48-10 00:29-2 00:28-20 00:40-9 00:21-3 00:28-9 00:32-12
Tid etter +00:01 +00:06 +00:23 +00:06 +00:10 +00:22 +00:01 +00:03 +00:13 -00:02 +00:04 +00:02 +00:05 -00:03 +00:03 +00:04 -00:13 +00:08 +00:04 -00:12 +00:02 +00:03
9 Johannes Sørli Hagrup, Lyn Ski 16:33 +01:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:23-22 01:50-21 04:07-17 04:24-15 05:30-12 06:26-11 06:56-11 07:27-11 08:45-9 10:17-11 10:45-11 11:27-11 11:40-11 12:01-10 12:27-10 13:12-10 13:45-10 14:18-10 14:58-9 15:23-9 15:54-9 16:25-9
Strekktid 01:23 00:27-10 02:17-17 00:17-3 01:06-12 00:56-14 00:30-6 00:31-4 01:18-5 01:32-33 00:28-5 00:42-13 00:13-3 00:21-5 00:26-1 00:45-5 00:33-10 00:33-37 00:40-9 00:25-24 00:31-18 00:31-10
Tid etter +00:24 +00:01 +00:22 +00:02 +00:11 +00:12 +00:01 +00:02 +00:02 +00:24 +00:01 +00:07 -00:01 -00:02 +00:00 +00:01 -00:09 +00:13 +00:04 -00:08 +00:05 +00:02
10 Håkon Gimse, Heming/Njård OL 16:47 +02:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:15-15 01:47-18 03:43-8 04:01-8 05:03-6 05:58-7 06:29-7 07:01-7 08:20-4 09:33-4 10:05-5 10:51-5 11:06-6 11:30-6 12:05-7 12:54-7 13:30-8 14:02-9 15:09-10 15:32-10 16:03-10 16:38-10
Strekktid 01:15 00:32-36 01:56-10 00:18-10 01:02-7 00:55-10 00:31-12 00:32-6 01:19-6 01:13-8 00:32-18 00:46-29 00:15-13 00:24-16 00:35-41 00:49-14 00:36-16 00:32-36 01:07-46 00:23-8 00:31-18 00:35-23
Tid etter +00:16 +00:06 +00:01 +00:03 +00:07 +00:11 +00:02 +00:03 +00:03 +00:05 +00:05 +00:11 +00:01 +00:01 +00:09 +00:05 -00:06 +00:12 +00:31 -00:10 +00:05 +00:06
11 Sondre Ruud Bråten, Raumar OL 16:51 +02:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:20-20 01:45-15 03:50-9 04:09-9 05:23-10 06:16-8 06:47-9 07:18-9 08:51-10 10:11-10 10:40-10 11:20-10 11:37-10 12:01-10 12:31-11 13:26-11 14:02-11 14:30-11 15:20-11 15:43-11 16:13-11 16:44-11
Strekktid 01:20 00:25-3 02:05-12 00:19-15 01:14-24 00:53-8 00:31-12 00:31-4 01:33-19 01:20-17 00:29-8 00:40-8 00:17-21 00:24-16 00:30-19 00:55-27 00:36-16 00:28-20 00:50-31 00:23-8 00:30-15 00:31-10
Tid etter +00:21 -00:01 +00:10 +00:04 +00:19 +00:09 +00:02 +00:02 +00:17 +00:12 +00:02 +00:05 +00:03 +00:01 +00:04 +00:11 -00:06 +00:08 +00:14 -00:10 +00:04 +00:02
12 Nikolai Korvald Skaare, Nydalens SK 17:00 +02:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:19-19 01:50-21 04:05-15 04:24-15 05:48-16 07:05-23 07:34-22 08:10-21 09:24-14 10:51-16 11:18-13 12:00-13 12:13-13 12:34-14 13:02-14 13:48-14 14:19-13 14:46-13 15:22-12 15:49-12 16:17-12 16:52-12
Strekktid 01:19 00:31-34 02:15-15 00:19-15 01:24-30 01:17-43 00:29-3 00:36-23 01:14-2 01:27-29 00:27-1 00:42-13 00:13-3 00:21-5 00:28-9 00:46-7 00:31-4 00:27-14 00:36-2 00:27-32 00:28-9 00:35-23
Tid etter +00:20 +00:05 +00:20 +00:04 +00:29 +00:33 +00:00 +00:07 -00:02 +00:19 +00:00 +00:07 -00:01 -00:02 +00:02 +00:02 -00:11 +00:07 +00:00 -00:06 +00:02 +00:06
13 Lars Skantze, Tyrving, IL 17:02 +02:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:42-38 02:05-32 04:00-13 04:19-13 05:48-16 06:35-13 07:09-13 07:45-13 09:10-12 10:32-12 11:08-12 11:49-12 12:05-12 12:26-12 12:53-12 13:46-12 14:18-12 14:43-12 15:31-13 15:54-13 16:23-13 16:55-13
Strekktid 01:42 00:23-1 01:55-7 00:19-15 01:29-35 00:47-3 00:34-22 00:36-23 01:25-8 01:22-22 00:36-31 00:41-10 00:16-17 00:21-5 00:27-4 00:53-24 00:32-5 00:25-5 00:48-26 00:23-8 00:29-12 00:32-12
Tid etter +00:43 -00:03 +00:00 +00:04 +00:34 +00:03 +00:05 +00:07 +00:09 +00:14 +00:09 +00:06 +00:02 -00:02 +00:01 +00:09 -00:10 +00:05 +00:12 -00:10 +00:03 +00:03
14 Asbjørn Madsstuen, Heming/Njård OL 17:06 +02:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:39-37 02:15-37 04:40-29 04:57-27 06:07-24 07:03-21 07:29-18 08:01-17 09:16-13 10:48-15 11:18-13 12:00-13 12:13-13 12:33-13 13:00-13 13:47-13 14:20-14 14:51-14 15:32-14 15:56-14 16:25-14 16:57-14
Strekktid 01:39 00:36-43 02:25-25 00:17-3 01:10-19 00:56-14 00:26-2 00:32-6 01:15-3 01:32-33 00:30-11 00:42-13 00:13-3 00:20-1 00:27-4 00:47-8 00:33-10 00:31-32 00:41-14 00:24-18 00:29-12 00:32-12
Tid etter +00:40 +00:10 +00:30 +00:02 +00:15 +00:12 -00:03 +00:03 -00:01 +00:24 +00:03 +00:07 -00:01 -00:03 +00:01 +00:03 -00:09 +00:11 +00:05 -00:09 +00:03 +00:03
15 Harald Astrup Arnesen, Heming/Njård OL 17:13 +02:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:00-42 02:28-41 04:22-24 04:39-23 05:53-19 06:50-16 07:20-15 07:54-15 09:51-22 10:57-20 11:27-19 12:05-15 12:22-15 12:45-15 13:13-15 14:01-15 14:33-15 15:00-15 15:37-15 16:00-15 16:30-15 17:05-15
Strekktid 02:00 00:28-19 01:54-5 00:17-3 01:14-24 00:57-16 00:30-6 00:34-16 01:57-42 01:06-1 00:30-11 00:38-6 00:17-21 00:23-12 00:28-9 00:48-10 00:32-5 00:27-14 00:37-4 00:23-8 00:30-15 00:35-23
Tid etter +01:01 +00:02 -00:01 +00:02 +00:19 +00:13 +00:01 +00:05 +00:41 -00:02 +00:03 +00:03 +00:03 +00:00 +00:02 +00:04 -00:10 +00:07 +00:01 -00:10 +00:04 +00:06
16 Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK 17:28 +02:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:23-22 01:51-24 04:29-27 04:53-26 05:58-21 06:56-19 07:32-20 08:02-19 09:40-20 10:51-16 11:24-16 12:07-16 12:24-17 12:49-16 13:18-16 14:10-16 14:44-16 15:10-16 15:50-16 16:14-16 16:46-16 17:19-16
Strekktid 01:23 00:28-19 02:38-32 00:24-38 01:05-10 00:58-17 00:36-29 00:30-2 01:38-25 01:11-5 00:33-21 00:43-21 00:17-21 00:25-24 00:29-13 00:52-21 00:34-13 00:26-8 00:40-9 00:24-18 00:32-22 00:33-18
Tid etter +00:24 +00:02 +00:43 +00:09 +00:10 +00:14 +00:07 +00:01 +00:22 +00:03 +00:06 +00:08 +00:03 +00:02 +00:03 +00:08 -00:08 +00:06 +00:04 -00:09 +00:06 +00:04
17 Markus Gran Stiansen, Nydalens SK 17:33 +02:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:20-20 01:45-15 04:05-15 04:24-15 05:41-14 06:52-17 07:25-17 07:58-16 09:26-15 10:47-14 11:25-18 12:11-19 12:23-16 12:49-16 13:22-18 14:13-17 14:52-17 15:19-17 16:05-17 16:31-17 16:56-17 17:25-17
Strekktid 01:20 00:25-3 02:20-19 00:19-15 01:17-26 01:11-41 00:33-18 00:33-12 01:28-12 01:21-18 00:38-35 00:46-29 00:12-1 00:26-34 00:33-33 00:51-19 00:39-30 00:27-14 00:46-22 00:26-28 00:25-1 00:29-5
Tid etter +00:21 -00:01 +00:25 +00:04 +00:22 +00:27 +00:04 +00:04 +00:12 +00:13 +00:11 +00:11 -00:02 +00:03 +00:07 +00:07 -00:03 +00:07 +00:10 -00:07 -00:01 +00:00
18 Sigurd Nørstebøen, Nittedal OL 17:39 +02:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:25-28 01:52-25 04:14-21 04:30-20 05:48-16 06:55-18 07:29-18 08:03-20 09:31-18 10:52-18 11:33-20 12:13-20 12:27-19 12:52-19 13:20-17 14:23-18 15:01-18 15:27-18 16:11-18 16:35-18 17:02-18 17:30-18
Strekktid 01:25 00:27-10 02:22-21 00:16-2 01:18-29 01:07-36 00:34-22 00:34-16 01:28-12 01:21-18 00:41-40 00:40-8 00:14-8 00:25-24 00:28-9 01:03-40 00:38-24 00:26-8 00:44-18 00:24-18 00:27-6 00:28-3
Tid etter +00:26 +00:01 +00:27 +00:01 +00:23 +00:23 +00:05 +00:05 +00:12 +00:13 +00:14 +00:05 +00:00 +00:02 +00:02 +00:19 -00:04 +00:06 +00:08 -00:09 +00:01 -00:01
19 Åsmund Wennemo, Raumar OL 17:52 +03:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:26-47 02:50-46 06:16-46 06:35-45 07:31-42 08:21-35 08:51-34 09:28-34 10:41-31 11:55-28 12:23-28 12:59-27 13:12-25 13:32-24 13:59-24 14:47-24 15:19-23 15:45-22 16:24-21 16:45-21 17:12-20 17:44-19
Strekktid 02:26 00:24-2 03:26-43 00:19-15 00:56-3 00:50-5 00:30-6 00:37-28 01:13-1 01:14-9 00:28-5 00:36-3 00:13-3 00:20-1 00:27-4 00:48-10 00:32-5 00:26-8 00:39-6 00:21-3 00:27-6 00:32-12
Tid etter +01:27 -00:02 +01:31 +00:04 +00:01 +00:06 +00:01 +00:08 -00:03 +00:06 +00:01 +00:01 -00:01 -00:03 +00:01 +00:04 -00:10 +00:06 +00:03 -00:12 +00:01 +00:03
20 Håkon Njåstein, Tyrving, IL 17:53 +03:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:30-31 02:02-31 04:31-28 04:48-24 06:00-22 07:05-23 07:42-23 08:15-22 09:43-21 11:04-21 11:43-21 12:27-21 12:41-21 13:05-21 13:38-21 14:27-20 15:05-20 15:31-20 16:17-20 16:40-19 17:10-19 17:44-19
Strekktid 01:30 00:32-36 02:29-26 00:17-3 01:12-22 01:05-31 00:37-32 00:33-12 01:28-12 01:21-18 00:39-37 00:44-25 00:14-8 00:24-16 00:33-33 00:49-14 00:38-24 00:26-8 00:46-22 00:23-8 00:30-15 00:34-21
Tid etter +00:31 +00:06 +00:34 +00:02 +00:17 +00:21 +00:08 +00:04 +00:12 +00:13 +00:12 +00:09 +00:00 +00:01 +00:07 +00:05 -00:04 +00:06 +00:10 -00:10 +00:04 +00:05
21 Simen Hegstad Krüger, Nydalens SK 18:15 +03:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:30-31 01:59-28 03:54-11 04:12-11 05:22-9 06:26-11 07:03-12 07:40-12 09:31-18 11:18-22 11:56-23 12:43-23 12:59-23 13:22-23 13:52-23 14:42-22 15:17-22 15:44-21 16:29-22 16:54-22 17:26-21 18:05-21
Strekktid 01:30 00:29-24 01:55-7 00:18-10 01:10-19 01:04-29 00:37-32 00:37-28 01:51-39 01:47-44 00:38-35 00:47-32 00:16-17 00:23-12 00:30-19 00:50-17 00:35-14 00:27-14 00:45-19 00:25-24 00:32-22 00:39-38
Tid etter +00:31 +00:03 +00:00 +00:03 +00:15 +00:20 +00:08 +00:08 +00:35 +00:39 +00:11 +00:12 +00:02 +00:00 +00:04 +00:06 -00:07 +00:07 +00:09 -00:08 +00:06 +00:10
22 Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering 18:27 +03:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:09-12 01:38-12 04:12-20 04:31-21 05:39-13 06:43-14 07:17-14 07:53-14 09:29-16 10:46-13 11:19-15 12:07-16 12:26-18 12:51-18 13:23-19 14:25-19 15:03-19 15:28-19 16:15-19 16:41-20 17:46-23 18:19-22
Strekktid 01:09 00:29-24 02:34-29 00:19-15 01:08-17 01:04-29 00:34-22 00:36-23 01:36-24 01:17-13 00:33-21 00:48-34 00:19-30 00:25-24 00:32-30 01:02-38 00:38-24 00:25-5 00:47-25 00:26-28 01:05-50 00:33-18
Tid etter +00:10 +00:03 +00:39 +00:04 +00:13 +00:20 +00:05 +00:07 +00:20 +00:09 +00:06 +00:13 +00:05 +00:02 +00:06 +00:18 -00:04 +00:05 +00:11 -00:07 +00:39 +00:04
23 Magne Jutulstad, Bækkelagets SK 18:29 +03:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:17-18 01:47-18 04:09-18 04:28-18 05:56-20 06:47-15 07:21-16 08:01-17 09:30-17 10:55-19 11:24-16 12:08-18 12:27-19 12:57-20 13:32-20 14:32-21 15:14-21 15:48-23 16:38-23 17:04-23 17:41-22 18:20-23
Strekktid 01:17 00:30-29 02:22-21 00:19-15 01:28-34 00:51-6 00:34-22 00:40-34 01:29-16 01:25-26 00:29-8 00:44-25 00:19-30 00:30-42 00:35-41 01:00-35 00:42-34 00:34-38 00:50-31 00:26-28 00:37-34 00:39-38
Tid etter +00:18 +00:04 +00:27 +00:04 +00:33 +00:07 +00:05 +00:11 +00:13 +00:17 +00:02 +00:09 +00:05 +00:07 +00:09 +00:16 +00:00 +00:14 +00:14 -00:07 +00:11 +00:10
24 Lars Maukon Muren, Asker SK 18:31 +03:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:12-13 01:39-13 05:39-42 06:01-42 07:08-36 08:24-38 08:55-35 09:29-35 11:02-34 12:17-32 12:52-31 13:35-31 13:50-31 14:14-31 14:44-30 15:40-29 16:06-28 16:26-27 17:01-25 17:20-24 17:48-24 18:22-24
Strekktid 01:12 00:27-10 04:00-49 00:22-35 01:07-16 01:16-42 00:31-12 00:34-16 01:33-19 01:15-11 00:35-28 00:43-21 00:15-13 00:24-16 00:30-19 00:56-30 00:26-1 00:20-1 00:35-1 00:19-1 00:28-9 00:34-21
Tid etter +00:13 +00:01 +02:05 +00:07 +00:12 +00:32 +00:02 +00:05 +00:17 +00:07 +00:08 +00:08 +00:01 +00:01 +00:04 +00:12 -00:16 +00:00 -00:01 -00:14 +00:02 +00:05
25 Halvor Egner Granerud, Asker SK 18:46 +04:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:29-30 02:05-32 04:27-26 05:18-31 06:51-33 07:54-32 08:27-31 09:03-31 10:26-29 11:43-27 12:12-26 12:53-24 13:10-24 13:34-25 14:07-25 14:59-25 15:35-24 16:04-24 16:52-24 17:22-25 18:00-25 18:39-25
Strekktid 01:29 00:36-43 02:22-21 00:51-49 01:33-38 01:03-27 00:33-18 00:36-23 01:23-7 01:17-13 00:29-8 00:41-10 00:17-21 00:24-16 00:33-33 00:52-21 00:36-16 00:29-23 00:48-26 00:30-40 00:38-39 00:39-38
Tid etter +00:30 +00:10 +00:27 +00:36 +00:38 +00:19 +00:04 +00:07 +00:07 +00:09 +00:02 +00:06 +00:03 +00:01 +00:07 +00:08 -00:06 +00:09 +00:12 -00:03 +00:12 +00:10
26 Joachim Arnesen, Kolbotn & Skimt OL 18:50 +04:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:24-27 01:52-25 05:23-40 05:42-39 06:39-32 07:39-30 08:12-30 08:44-28 10:19-28 11:36-24 12:09-25 12:56-25 13:13-26 13:42-27 14:13-26 15:08-26 15:46-25 16:15-25 17:03-26 17:28-26 18:02-26 18:41-26
Strekktid 01:24 00:28-19 03:31-44 00:19-15 00:57-4 01:00-21 00:33-18 00:32-6 01:35-23 01:17-13 00:33-21 00:47-32 00:17-21 00:29-39 00:31-22 00:55-27 00:38-24 00:29-23 00:48-26 00:25-24 00:34-28 00:39-38
Tid etter +00:25 +00:02 +01:36 +00:04 +00:02 +00:16 +00:04 +00:03 +00:19 +00:09 +00:06 +00:12 +00:03 +00:06 +00:05 +00:11 -00:04 +00:09 +00:12 -00:08 +00:08 +00:10
27 Aksel Madslien, Nydalens SK 19:15 +04:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:07-9 01:35-9 04:10-19 04:28-18 05:45-15 07:04-22 07:45-24 08:18-23 09:59-23 12:10-31 12:42-30 13:24-29 13:37-29 14:03-29 14:35-29 15:26-28 16:03-27 16:32-28 17:34-27 18:00-28 18:29-27 19:07-28
Strekktid 01:07 00:28-19 02:35-31 00:18-10 01:17-26 01:19-46 00:41-43 00:33-12 01:41-29 02:11-47 00:32-18 00:42-13 00:13-3 00:26-34 00:32-30 00:51-19 00:37-20 00:29-23 01:02-44 00:26-28 00:29-12 00:38-34
Tid etter +00:08 +00:02 +00:40 +00:03 +00:22 +00:35 +00:12 +00:04 +00:25 +01:03 +00:05 +00:07 -00:01 +00:03 +00:06 +00:07 -00:05 +00:09 +00:26 -00:07 +00:03 +00:09
= Anders Fremming, Heming/Njård OL 19:15 +04:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:12-13 01:44-14 04:18-23 05:41-38 07:22-39 08:24-38 09:00-37 09:42-37 11:07-35 12:46-34 13:16-35 14:00-34 14:18-34 14:43-34 15:09-34 15:59-33 16:31-31 16:57-31 17:36-28 17:57-27 18:29-27 19:05-27
Strekktid 01:12 00:32-36 02:34-29 01:23-50 01:41-42 01:02-23 00:36-29 00:42-37 01:25-8 01:39-41 00:30-11 00:44-25 00:18-28 00:25-24 00:26-1 00:50-17 00:32-5 00:26-8 00:39-6 00:21-3 00:32-22 00:36-27
Tid etter +00:13 +00:06 +00:39 +01:08 +00:46 +00:18 +00:07 +00:13 +00:09 +00:31 +00:03 +00:09 +00:04 +00:02 +00:00 +00:06 -00:10 +00:06 +00:03 -00:12 +00:06 +00:07
29 Marius Borge Heir, Fossum IF 19:20 +04:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 03:07-48 03:34-48 05:50-44 06:10-43 07:27-41 08:18-34 08:55-35 09:30-36 11:16-37 12:47-35 13:15-34 13:58-33 14:14-33 14:39-33 15:08-33 16:00-34 16:36-34 17:02-33 17:45-33 18:09-33 18:40-30 19:12-30
Strekktid 03:07 00:27-10 02:16-16 00:20-28 01:17-26 00:51-6 00:37-32 00:35-21 01:46-33 01:31-32 00:28-5 00:43-21 00:16-17 00:25-24 00:29-13 00:52-21 00:36-16 00:26-8 00:43-17 00:24-18 00:31-18 00:32-12
Tid etter +02:08 +00:01 +00:21 +00:05 +00:22 +00:07 +00:08 +00:06 +00:30 +00:23 +00:01 +00:08 +00:02 +00:02 +00:03 +00:08 -00:06 +00:06 +00:07 -00:09 +00:05 +00:03
= Markus Knapp Kongsberg, Tyrving, IL 19:20 +04:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:02-43 02:28-41 05:11-36 05:30-32 07:07-35 08:02-33 08:40-33 09:13-33 10:56-33 12:20-33 13:02-32 13:44-32 14:09-32 14:31-32 15:02-32 15:58-32 16:35-33 17:02-33 17:48-34 18:11-34 18:42-33 19:11-29
