| Startliste OSI Orientering | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 96 | Bleckingberg,Anna | D17 | 18:23:45 | 408495 |
| 369 | Dahl,Kjetil | H17 | 18:18:30 | 485681 |
| 486 | Egge,Guttorm L | H40 | 18:47:45 | 81268 |
| 392 | Eriksen,Are | H50 | 18:24:15 | 69028 |
| 546 | Frøland,Eldar | H17 | 19:02:45 | 97949 |
| 468 | Hauge,Bjørn | H17 | 18:43:15 | 81040 |
| 194 | Inngjerdingen,Marit | D17 | 18:48:15 | 81271 |
| 503 | Kernstock,Stefan | H17 | 18:52:00 | 409351 |
| 257 | Utskarpen,Audrun | D17 | 19:04:00 | 408544 |
27.04.09 10:10:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK