Resultatliste Oslo City Cup Finale 2009 06.05.2008

H13-16 Jakt

1 Borger Melsom, Fossum IF 19:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:25-1 01:45-1 02:16-1 02:26-1 05:03-3 05:32-2 05:54-1 06:43-1 07:18-1 07:53-1 08:10-1 09:07-3 09:30-2 12:44-1 13:27-1 14:07-1 15:15-1 16:08-1 16:31-1 18:15-1 18:40-1 19:00-1 19:10-1
Strekktid 01:25 00:20-8 00:31-1 00:10-2 02:37-7 00:29-2 00:22-1 00:49-1 00:35-2 00:35-22 00:17-21 00:57-12 00:23-1 03:14-1 00:43-1 00:40-1 01:08-1 00:53-2 00:23-3 01:44-1 00:25-2 00:20-5 00:10-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Emil Ahlbeck, Fossum IF 20:01 +00:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:30-2 01:48-2 02:21-2 02:31-2 05:00-1 05:31-1 05:54-1 06:54-3 07:30-2 07:57-2 08:10-1 08:57-1 09:21-1 12:56-2 13:40-2 14:24-2 15:37-2 16:32-2 16:59-2 18:53-2 19:29-2 19:51-2 20:01-2
Strekktid 01:30 00:18-2 00:33-5 00:10-2 02:29-4 00:31-4 00:23-5 01:00-10 00:36-4 00:27-4 00:13-2 00:47-4 00:24-2 03:35-5 00:44-3 00:44-2 01:13-5 00:55-5 00:27-11 01:54-3 00:36-21 00:22-14 00:10-5
Tid etter +00:05 -00:02 +00:02 +00:00 -00:08 +00:02 +00:01 +00:11# +00:01 -00:08 -00:04 -00:10 +00:01 +00:21# +00:01 +00:04 +00:05 +00:02 +00:04# +00:10 +00:11& +00:02 +00:00
3 Lars Skantze, Tyrving, IL 20:31 +01:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:39-8 02:02-10 02:35-6 02:45-6 05:15-6 05:49-6 06:16-6 07:08-5 07:45-5 08:14-5 08:32-5 09:36-5 10:01-5 13:29-3 14:14-3 15:03-3 16:16-3 17:10-4 17:34-4 19:29-3 20:02-3 20:21-3 20:31-3
Strekktid 01:39 00:23-22 00:33-5 00:10-2 02:30-5 00:34-13 00:27-17 00:52-3 00:37-7 00:29-8 00:18-25 01:04-19 00:25-6 03:28-4 00:45-4 00:49-6 01:13-5 00:54-4 00:24-7 01:55-4 00:33-14 00:19-1 00:10-5
Tid etter +00:14# +00:03# +00:02 +00:00 -00:07 +00:05# +00:05# +00:03 +00:02 -00:06 +00:01 +00:07# +00:02 +00:14 +00:02 +00:09# +00:05 +00:01 +00:01 +00:11# +00:08& -00:01 +00:00
4 Gustav Fiskum, Tyrving, IL 20:46 +01:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:32-4 01:49-3 02:22-3 02:32-3 05:00-1 05:33-3 05:57-3 06:50-2 07:31-3 07:59-3 08:12-3 09:06-2 09:31-3 13:33-5 14:19-4 15:04-4 16:16-3 17:09-3 17:29-3 19:47-4 20:14-4 20:36-4 20:46-4
Strekktid 01:32 00:17-1 00:33-5 00:10-2 02:28-3 00:33-10 00:24-9 00:53-4 00:41-18 00:28-5 00:13-2 00:54-7 00:25-6 04:02-13 00:46-6 00:45-3 01:12-2 00:53-2 00:20-1 02:18-13 00:27-3 00:22-14 00:10-5
Tid etter +00:07 -00:03 +00:02 +00:00 -00:09 +00:04# +00:02 +00:04 +00:06# -00:07 -00:04 -00:03 +00:02 +00:48# +00:03 +00:05# +00:04 +00:00 -00:03 +00:34& +00:02 +00:02 +00:00
5 Harald Astrup Arnesen, Heming/Njård OL 21:22 +02:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:43-12 02:01-9 02:54-13 03:03-12 05:54-13 06:25-12 06:52-12 07:42-11 08:18-10 08:44-10 08:59-10 09:52-8 10:18-8 14:28-9 15:11-9 15:57-9 17:09-8 18:05-8 18:26-6 20:19-5 20:50-5 21:12-5 21:22-5
Strekktid 01:43 00:18-2 00:53-22 00:09-1 02:51-15 00:31-4 00:27-17 00:50-2 00:36-4 00:26-2 00:15-12 00:53-6 00:26-9 04:10-17 00:43-1 00:46-4 01:12-2 00:56-9 00:21-2 01:53-2 00:31-10 00:22-14 00:10-5
Tid etter +00:18# -00:02 +00:22& -00:01 +00:14 +00:02 +00:05# +00:01 +00:01 -00:09 -00:02 -00:04 +00:03# +00:56& +00:00 +00:06# +00:04 +00:03 -00:02 +00:09 +00:06# +00:02 +00:00
6 Sebastian Torgersen, Bækkelagets SK 21:29 +02:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:41-10 02:06-13 02:42-9 02:52-9 05:18-7 05:51-7 06:16-6 07:12-7 07:49-7 08:21-6 08:37-7 09:46-6 10:10-6 13:51-6 14:40-6 15:34-7 16:58-7 18:03-7 18:28-7 20:35-7 21:02-7 21:21-7 21:29-6
Strekktid 01:41 00:25-23 00:36-11 00:10-2 02:26-2 00:33-10 00:25-10 00:56-5 00:37-7 00:32-16 00:16-16 01:09-20 00:24-2 03:41-7 00:49-10 00:54-15 01:24-15 01:05-16 00:25-8 02:07-9 00:27-3 00:19-1 00:08-1
Tid etter +00:16# +00:05# +00:05# +00:00 -00:11 +00:04# +00:03# +00:07# +00:02 -00:03 -00:01 +00:12# +00:01 +00:27# +00:06# +00:14& +00:16# +00:12# +00:02 +00:23# +00:02 -00:01 -00:02
7 Nikolai Korvald Skaare, Nydalens SK 21:30 +02:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:30-2 01:50-4 02:24-5 02:36-5 05:13-5 05:40-4 06:02-4 07:01-4 07:39-4 08:08-4 08:21-4 09:21-4 09:52-4 13:55-7 14:40-6 15:33-6 16:45-6 17:57-6 18:20-5 20:20-6 20:55-6 21:20-6 21:30-7
Strekktid 01:30 00:20-8 00:34-9 00:12-24 02:37-7 00:27-1 00:22-1 00:59-8 00:38-10 00:29-8 00:13-2 01:00-16 00:31-21 04:03-14 00:45-4 00:53-13 01:12-2 01:12-19 00:23-3 02:00-5 00:35-19 00:25-25 00:10-5
Tid etter +00:05 +00:00 +00:03 +00:02# +00:00 -00:02 +00:00 +00:10# +00:03 -00:06 -00:04 +00:03 +00:08& +00:49& +00:02 +00:13& +00:04 +00:19& +00:00 +00:16# +00:10& +00:05# +00:00
8 Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK 21:57 +02:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:41-10 02:02-10 02:50-10 03:00-10 05:43-10 06:20-11 06:45-11 07:41-10 08:37-12 09:05-12 09:20-12 10:17-10 10:43-10 14:37-10 15:26-10 16:23-10 17:39-10 18:34-11 18:57-9 20:58-8 21:26-8 21:46-8 21:57-8
Strekktid 01:41 00:21-13 00:48-18 00:10-2 02:43-11 00:37-16 00:25-10 00:56-5 00:56-30 00:28-5 00:15-12 00:57-12 00:26-9 03:54-11 00:49-10 00:57-19 01:16-7 00:55-5 00:23-3 02:01-6 00:28-5 00:20-5 00:11-16
Tid etter +00:16# +00:01 +00:17& +00:00 +00:06 +00:08& +00:03# +00:07# +00:21& -00:07 -00:02 +00:00 +00:03# +00:40# +00:06# +00:17& +00:08# +00:02 +00:00 +00:17# +00:03# +00:00 +00:01
9 Sondre Ruud Bråten, Raumar OL 22:03 +02:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:33-6 01:51-5 02:36-7 02:46-7 05:42-9 06:13-9 06:36-9 07:34-8 08:11-8 08:36-8 08:47-8 10:47-15 11:13-14 14:49-11 15:38-11 16:25-11 17:42-11 18:31-10 19:02-10 21:05-9 21:34-9 21:53-9 22:03-9
Strekktid 01:33 00:18-2 00:45-15 00:10-2 02:56-17 00:31-4 00:23-5 00:58-7 00:37-7 00:25-1 00:11-1 02:00-27 00:26-9 03:36-6 00:49-10 00:47-5 01:17-8 00:49-1 00:31-19 02:03-7 00:29-6 00:19-1 00:10-5
Tid etter +00:08 -00:02 +00:14& +00:00 +00:19# +00:02 +00:01 +00:09# +00:02 -00:10 -00:06 +01:03@ +00:03# +00:22# +00:06# +00:07# +00:09# -00:04 +00:08& +00:19# +00:04# -00:01 +00:00
10 Asbjørn Madsstuen, Heming/Njård OL 22:20 +03:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:40-9 02:00-8 02:52-12 03:03-12 05:44-11 06:16-10 06:39-10 07:43-12 08:19-11 08:47-11 09:00-11 09:47-7 10:14-7 13:31-4 14:19-4 15:08-5 16:34-5 17:31-5 19:02-10 21:16-10 21:50-10 22:10-10 22:20-10
Strekktid 01:40 00:20-8 00:52-21 00:11-15 02:41-10 00:32-7 00:23-5 01:04-15 00:36-4 00:28-5 00:13-2 00:47-4 00:27-13 03:17-2 00:48-8 00:49-6 01:26-18 00:57-11 01:31-31 02:14-11 00:34-16 00:20-5 00:10-5
Tid etter +00:15# +00:00 +00:21& +00:01 +00:04 +00:03# +00:01 +00:15& +00:01 -00:07 -00:04 -00:10 +00:04# +00:03 +00:05# +00:09# +00:18& +00:04 +01:08@ +00:30& +00:09& +00:00 +00:00
11 Elias Mølnvik, Fossum IF 22:46 +03:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:38-7 01:59-7 02:40-8 02:51-8 05:36-8 06:09-8 06:31-8 07:38-9 08:12-9 08:42-9 08:55-9 09:54-9 10:20-9 14:09-8 14:57-8 15:46-8 17:10-9 18:08-9 18:31-8 21:43-11 22:16-11 22:36-11 22:46-11
Strekktid 01:38 00:21-13 00:41-13 00:11-15 02:45-12 00:33-10 00:22-1 01:07-18 00:34-1 00:30-12 00:13-2 00:59-14 00:26-9 03:49-10 00:48-8 00:49-6 01:24-15 00:58-12 00:23-3 03:12-29 00:33-14 00:20-5 00:10-5
Tid etter +00:13# +00:01 +00:10& +00:01 +00:08 +00:04# +00:00 +00:18& -00:01 -00:05 -00:04 +00:02 +00:03# +00:35# +00:05# +00:09# +00:16# +00:05 +00:00 +01:28& +00:08& +00:00 +00:00
12 Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK 22:56 +03:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:55-16 02:21-18 03:14-21 03:24-21 06:32-19 07:13-20 07:38-19 08:42-18 09:22-18 09:52-17 10:05-17 10:59-16 11:26-16 15:12-15 16:01-14 16:50-13 18:07-13 19:07-12 19:37-12 21:53-12 22:22-12 22:45-12 22:56-12
Strekktid 01:55 00:26-25 00:53-22 00:10-2 03:08-20 00:41-25 00:25-10 01:04-15 00:40-16 00:30-12 00:13-2 00:54-7 00:27-13 03:46-9 00:49-10 00:49-6 01:17-8 01:00-13 00:30-15 02:16-12 00:29-6 00:23-20 00:11-16
Tid etter +00:30& +00:06& +00:22& +00:00 +00:31# +00:12& +00:03# +00:15& +00:05# -00:05 -00:04 -00:03 +00:04# +00:32# +00:06# +00:09# +00:09# +00:07# +00:07& +00:32& +00:04# +00:03# +00:01
13 Markus Knapp Kongsberg, Tyrving, IL 23:45 +04:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:56-19 02:18-17 02:51-11 03:01-11 05:49-12 06:28-13 06:54-13 08:04-13 08:44-13 09:13-13 09:28-13 10:22-11 10:47-11 14:50-12 15:45-12 16:37-12 18:05-12 19:47-15 20:17-15 22:40-14 23:14-13 23:34-13 23:45-13
Strekktid 01:56 00:22-19 00:33-5 00:10-2 02:48-13 00:39-21 00:26-15 01:10-22 00:40-16 00:29-8 00:15-12 00:54-7 00:25-6 04:03-14 00:55-23 00:52-11 01:28-19 01:42-30 00:30-15 02:23-17 00:34-16 00:20-5 00:11-16
Tid etter +00:31& +00:02 +00:02 +00:00 +00:11 +00:10& +00:04# +00:21& +00:05# -00:06 -00:02 -00:03 +00:02 +00:49& +00:12& +00:12& +00:20& +00:49& +00:07& +00:39& +00:09& +00:00 +00:01
14 Petter Reistad, Tyrving, IL 23:51 +04:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:49-15 02:14-15 04:48-27 05:00-27 07:36-26 08:06-26 08:28-24 09:29-22 10:14-23 10:47-21 11:04-21 11:47-19 12:19-20 16:03-17 16:53-17 17:50-17 19:09-17 20:11-17 20:38-17 22:51-16 23:21-16 23:42-15 23:51-14
Strekktid 01:49 00:25-23 02:34-30 00:12-24 02:36-6 00:30-3 00:22-1 01:01-12 00:45-26 00:33-19 00:17-21 00:43-2 00:32-25 03:44-8 00:50-16 00:57-19 01:19-10 01:02-15 00:27-11 02:13-10 00:30-9 00:21-12 00:09-2
Tid etter +00:24& +00:05# +02:03@ +00:02# -00:01 +00:01 +00:00 +00:12# +00:10& -00:02 +00:00 -00:14 +00:09& +00:30# +00:07# +00:17& +00:11# +00:09# +00:04# +00:29& +00:05# +00:01 -00:01
15 Håkon Njåstein, Tyrving, IL 23:52 +04:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:03-23 02:24-21 02:56-15 03:06-15 05:57-14 06:39-14 07:08-14 08:15-15 08:54-15 09:26-15 09:45-16 10:30-12 11:00-12 15:06-14 16:03-15 17:04-15 18:26-15 19:54-16 20:26-16 22:46-15 23:20-15 23:41-14 23:52-15
Strekktid 02:03 00:21-13 00:32-4 00:10-2 02:51-15 00:42-26 00:29-20 01:07-18 00:39-14 00:32-16 00:19-28 00:45-3 00:30-20 04:06-16 00:57-26 01:01-24 01:22-14 01:28-25 00:32-22 02:20-15 00:34-16 00:21-12 00:11-16
Tid etter +00:38& +00:01 +00:01 +00:00 +00:14 +00:13& +00:07& +00:18& +00:04# -00:03 +00:02# -00:12 +00:07& +00:52& +00:14& +00:21& +00:14# +00:35& +00:09& +00:36& +00:09& +00:01 +00:01
16 Henrik Gjemdal, Heming/Njård OL 23:56 +04:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:08-25 02:28-24 03:02-18 03:13-17 06:09-16 06:45-16 07:15-16 08:21-16 09:02-16 09:31-16 09:44-15 10:38-13 11:07-13 15:02-13 15:55-13 16:50-13 18:22-14 19:41-14 20:10-14 22:34-13 23:19-14 23:43-16 23:56-16
Strekktid 02:08 00:20-8 00:34-9 00:11-15 02:56-17 00:36-15 00:30-22 01:06-17 00:41-18 00:29-8 00:13-2 00:54-7 00:29-18 03:55-12 00:53-21 00:55-17 01:32-20 01:19-20 00:29-13 02:24-19 00:45-29 00:24-23 00:13-28
Tid etter +00:43& +00:00 +00:03 +00:01 +00:19# +00:07# +00:08& +00:17& +00:06# -00:06 -00:04 -00:03 +00:06& +00:41# +00:10# +00:15& +00:24& +00:26& +00:06& +00:40& +00:20& +00:04# +00:03&
17 Olai Stensland Lillevold, Kolbotn & Skimt OL 24:22 +05:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:45-13 02:06-13 03:01-17 03:17-18 06:05-15 06:43-15 07:12-15 08:11-14 08:50-14 09:25-14 09:42-14 10:45-14 11:17-15 15:29-16 16:19-16 17:11-16 18:36-16 19:31-13 20:02-13 23:10-17 23:48-17 24:10-17 24:22-17
Strekktid 01:45 00:21-13 00:55-25 00:16-29 02:48-13 00:38-19 00:29-20 00:59-8 00:39-14 00:35-22 00:17-21 01:03-18 00:32-25 04:12-18 00:50-16 00:52-11 01:25-17 00:55-5 00:31-19 03:08-28 00:38-24 00:22-14 00:12-22
Tid etter +00:20# +00:01 +00:24& +00:06& +00:11 +00:09& +00:07& +00:10# +00:04# +00:00 +00:00 +00:06# +00:09& +00:58& +00:07# +00:12& +00:17# +00:02 +00:08& +01:24& +00:13& +00:02 +00:02#
18 Tord E. Haflan, Nydalens SK 24:51 +05:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:45-13 02:05-12 02:54-13 03:04-14 06:17-17 06:57-17 07:22-17 09:24-20 10:05-20 10:31-20 10:49-20 11:48-20 12:12-19 16:27-18 17:24-18 18:17-18 19:36-18 20:36-18 21:21-18 23:46-18 24:17-18 24:37-18 24:51-18
Strekktid 01:45 00:20-8 00:49-19 00:10-2 03:13-23 00:40-23 00:25-10 02:02-31 00:41-18 00:26-2 00:18-25 00:59-14 00:24-2 04:15-19 00:57-26 00:53-13 01:19-10 01:00-13 00:45-29 02:25-20 00:31-10 00:20-5 00:14-29
Tid etter +00:20# +00:00 +00:18& +00:00 +00:36# +00:11& +00:03# +01:13@ +00:06# -00:09 +00:01 +00:02 +00:01 +01:01& +00:14& +00:13& +00:11# +00:07# +00:22& +00:41& +00:06# +00:00 +00:04&
19 Steinar Kollerud, Lillomarka OL 25:54 +06:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:55-16 02:22-19 03:07-19 03:18-19 06:34-21 07:53-23 08:23-23 09:34-24 10:17-24 10:50-22 11:05-22 11:59-21 12:33-21 17:02-20 17:56-20 18:50-20 20:27-20 21:52-20 22:23-19 24:53-19 25:22-19 25:42-19 25:54-19
Strekktid 01:55 00:27-28 00:45-15 00:11-15 03:16-25 01:19-31 00:30-22 01:11-24 00:43-24 00:33-19 00:15-12 00:54-7 00:34-27 04:29-20 00:54-22 00:54-15 01:37-21 01:25-22 00:31-19 02:30-21 00:29-6 00:20-5 00:12-22
Tid etter +00:30& +00:07& +00:14& +00:01 +00:39# +00:50@ +00:08& +00:22& +00:08# -00:02 -00:02 -00:03 +00:11& +01:15& +00:11& +00:14& +00:29& +00:32& +00:08& +00:46& +00:04# +00:00 +00:02#
20 Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering 26:25 +07:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:14-26 02:35-26 03:13-20 03:23-20 06:32-19 07:09-19 07:44-20 08:57-19 09:38-19 10:10-19 10:26-19 11:43-18 12:10-18 18:03-22 18:52-22 19:47-22 21:08-21 22:03-21 22:29-20 25:08-20 25:48-20 26:13-20 26:25-20
Strekktid 02:14 00:21-13 00:38-12 00:10-2 03:09-21 00:37-16 00:35-27 01:13-26 00:41-18 00:32-16 00:16-16 01:17-24 00:27-13 05:53-28 00:49-10 00:55-17 01:21-12 00:55-5 00:26-9 02:39-24 00:40-25 00:25-25 00:12-22
Tid etter +00:49& +00:01 +00:07# +00:00 +00:32# +00:08& +00:13& +00:24& +00:06# -00:03 -00:01 +00:20& +00:04# +02:39& +00:06# +00:15& +00:13# +00:02 +00:03# +00:55& +00:15& +00:05# +00:02#
21 Aksel Madslien, Nydalens SK 26:51 +07:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:02-22 02:23-20 03:22-22 03:36-23 07:01-23 07:43-22 08:16-22 09:57-26 10:50-26 11:25-26 11:42-26 12:24-24 12:58-24 17:51-21 18:46-21 19:45-21 21:28-22 22:50-22 23:20-22 25:39-21 26:10-21 26:36-21 26:51-21
Strekktid 02:02 00:21-13 00:59-28 00:14-28 03:25-28 00:42-26 00:33-25 01:41-30 00:53-29 00:35-22 00:17-21 00:42-1 00:34-27 04:53-22 00:55-23 00:59-23 01:43-23 01:22-21 00:30-15 02:19-14 00:31-10 00:26-27 00:15-31
Tid etter +00:37& +00:01 +00:28& +00:04& +00:48& +00:13& +00:11& +00:52@ +00:18& +00:00 +00:00 -00:15 +00:11& +01:39& +00:12& +00:19& +00:35& +00:29& +00:07& +00:35& +00:06# +00:06& +00:05&
22 Lars Treekrem, Ås-UMB Orientering 27:09 +07:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:55-16 02:17-16 02:59-16 03:10-16 06:17-17 06:57-17 07:27-18 08:39-17 09:17-17 10:02-18 10:22-18 11:22-17 11:51-17 16:34-19 17:37-19 18:39-19 20:23-19 21:28-19 22:33-21 26:00-22 26:32-22 26:58-22 27:09-22
Strekktid 01:55 00:22-19 00:42-14 00:11-15 03:07-19 00:40-23 00:30-22 01:12-25 00:38-10 00:45-28 00:20-30 01:00-16 00:29-18 04:43-21 01:03-28 01:02-25 01:44-24 01:05-16 01:05-30 03:27-30 00:32-13 00:26-27 00:11-16
Tid etter +00:30& +00:02 +00:11& +00:01 +00:30# +00:11& +00:08& +00:23& +00:03 +00:10& +00:03# +00:03 +00:06& +01:29& +00:20& +00:22& +00:36& +00:12# +00:42@ +01:43& +00:07& +00:06& +00:01
23 Anders Treekrem, Ås-UMB Orientering 27:13 +08:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 05:57-31 06:16-31 06:47-30 06:57-30 09:22-29 09:56-29 10:21-29 11:21-28 11:56-28 12:26-28 12:42-28 16:17-29 16:41-29 20:01-26 20:47-25 21:36-25 22:57-25 23:53-24 24:19-24 26:22-23 26:44-23 27:03-23 27:13-23
Strekktid 05:57 00:19-5 00:31-1 00:10-2 02:25-1 00:34-13 00:25-10 01:00-10 00:35-2 00:30-12 00:16-16 03:35-29 00:24-2 03:20-3 00:46-6 00:49-6 01:21-12 00:56-9 00:26-9 02:03-7 00:22-1 00:19-1 00:10-5
Tid etter +04:32@ -00:01 +00:00 +00:00 -00:12 +00:05# +00:03# +00:11# +00:00 -00:05 -00:01 +02:38@ +00:01 +00:06 +00:03 +00:09# +00:13# +00:03 +00:03# +00:19# -00:03 -00:01 +00:00
24 Jørgen Madslien, Nydalens SK 27:44 +08:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:32-4 01:51-5 02:22-3 02:33-4 05:11-4 05:43-5 06:06-5 07:09-6 07:47-6 08:21-6 08:35-6 12:43-25 13:22-25 18:32-24 19:23-23 20:21-23 22:09-23 23:44-23 24:17-23 26:38-24 27:13-24 27:35-24 27:44-24
Strekktid 01:32 00:19-5 00:31-1 00:11-15 02:38-9 00:32-7 00:23-5 01:03-14 00:38-10 00:34-21 00:14-10 04:08-30 00:39-30 05:10-23 00:51-18 00:58-21 01:48-26 01:35-28 00:33-25 02:21-16 00:35-19 00:22-14 00:09-2
Tid etter +00:07 -00:01 +00:00 +00:01 +00:01 +00:03# +00:01 +00:14& +00:03 -00:01 -00:03 +03:11@ +00:16& +01:56& +00:08# +00:18& +00:40& +00:42& +00:10& +00:37& +00:10& +00:02 -00:01
25 Simen Eeid Nielsen, Nydalens SK 28:58 +09:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:00-20 02:27-23 03:22-22 03:34-22 06:54-22 07:33-21 08:07-21 09:26-21 10:07-21 10:51-23 11:07-23 12:19-22 12:50-22 18:11-23 19:25-24 20:43-24 22:39-24 24:05-25 24:38-25 27:36-25 28:17-25 28:44-25 28:58-25
Strekktid 02:00 00:27-28 00:55-25 00:12-24 03:20-26 00:39-21 00:34-26 01:19-28 00:41-18 00:44-27 00:16-16 01:12-22 00:31-21 05:21-27 01:14-29 01:18-30 01:56-30 01:26-23 00:33-25 02:58-27 00:41-27 00:27-30 00:14-29
Tid etter +00:35& +00:07& +00:24& +00:02# +00:43& +00:10& +00:12& +00:30& +00:06# +00:09& -00:01 +00:15& +00:08& +02:07& +00:31& +00:38& +00:48& +00:33& +00:10& +01:14& +00:16& +00:07& +00:04&
26 Halvard Kværna, Østmarka OK 29:42 +10:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 04:06-29 04:28-29 05:26-29 05:37-29 09:13-28 09:50-28 10:16-28 11:25-29 12:07-29 12:42-29 12:58-29 14:12-27 14:43-27 19:55-25 20:51-26 21:54-26 23:43-26 25:12-26 25:42-26 28:29-26 29:05-26 29:31-26 29:42-26
Strekktid 04:06 00:22-19 00:58-27 00:11-15 03:36-29 00:37-16 00:26-15 01:09-21 00:42-23 00:35-22 00:16-16 01:14-23 00:31-21 05:12-24 00:56-25 01:03-26 01:49-27 01:29-26 00:30-15 02:47-25 00:36-21 00:26-27 00:11-16
Tid etter +02:41@ +00:02 +00:27& +00:01 +00:59& +00:08& +00:04# +00:20& +00:07# +00:00 -00:01 +00:17& +00:08& +01:58& +00:13& +00:23& +00:41& +00:36& +00:07& +01:03& +00:11& +00:06& +00:01
27 Joachim Arnesen, Kolbotn & Skimt OL 29:50 +10:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:03-23 02:33-25 03:24-24 03:36-23 07:26-25 08:04-25 08:31-25 09:33-23 10:11-22 10:53-24 11:11-24 12:21-23 12:52-23 20:10-27 20:59-27 22:07-27 23:56-27 25:31-28 26:03-28 28:35-27 29:15-27 29:38-27 29:50-27
Strekktid 02:03 00:30-31 00:51-20 00:12-24 03:50-30 00:38-19 00:27-17 01:02-13 00:38-10 00:42-26 00:18-25 01:10-21 00:31-21 07:18-31 00:49-10 01:08-27 01:49-27 01:35-28 00:32-22 02:32-23 00:40-25 00:23-20 00:12-22
Tid etter +00:38& +00:10& +00:20& +00:02# +01:13& +00:09& +00:05# +00:13& +00:03 +00:07# +00:01 +00:13# +00:08& +04:04@ +00:06# +00:28& +00:41& +00:42& +00:09& +00:48& +00:15& +00:03# +00:02#
28 Sigurd Melsom, Fossum IF 29:57 +10:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:00-20 02:26-22 03:32-25 03:43-25 07:04-24 07:53-23 08:34-26 09:41-25 10:24-25 11:12-25 11:25-25 13:14-26 13:41-26 20:55-29 21:46-29 22:44-29 24:23-28 25:29-27 25:58-27 28:47-28 29:23-28 29:45-28 29:57-28
Strekktid 02:00 00:26-25 01:06-29 00:11-15 03:21-27 00:49-30 00:41-30 01:07-18 00:43-24 00:48-30 00:13-2 01:49-26 00:27-13 07:14-30 00:51-18 00:58-21 01:39-22 01:06-18 00:29-13 02:49-26 00:36-21 00:22-14 00:12-22
Tid etter +00:35& +00:06& +00:35@ +00:01 +00:44& +00:20& +00:19& +00:18& +00:08# +00:13& -00:04 +00:52& +00:04# +04:00@ +00:08# +00:18& +00:31& +00:13# +00:06& +01:05& +00:11& +00:02 +00:02#
29 Jørgen Hjellup Horne, Tyrving, IL 30:19 +11:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:37-28 03:56-28 04:49-28 05:07-28 08:21-27 09:04-27 09:49-27 10:59-27 11:45-27 12:16-27 12:36-27 14:47-28 15:23-28 20:37-28 21:29-28 22:37-28 24:28-29 25:54-29 26:28-29 28:51-29 29:46-29 30:09-29 30:19-29
