| 1 | Betty Ann Bjerkreim Nilsen, Lillehammer OK | 23:01 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:49-2 | 02:13-2 | 02:56-1 | 03:06-1 | 05:47-1 | 06:24-1 | 06:50-1 | 07:51-1 | 08:55-1 | 09:25-1 | 09:41-1 | 10:30-1 | 10:56-1 | 15:17-1 | 16:07-1 | 17:04-1 | 18:33-1 | 19:29-1 | 19:50-1 | 21:54-1 | 22:27-1 | 22:50-1 | 23:01-1 |
| Strekktid | 01:49 | 00:24-5 | 00:43-4 | 00:10-1 | 02:41-1 | 00:37-4 | 00:26-2 | 01:01-1 | 01:04-14 | 00:30-1 | 00:16-1 | 00:49-2 | 00:26-1 | 04:21-3 | 00:50-2 | 00:57-5 | 01:29-6 | 00:56-1 | 00:21-1 | 02:04-1 | 00:33-1 | 00:23-2 | 00:11-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ellisabeth Ingvaldsen, Nydalens SK | 25:51 | +02:50 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:00-4 | 02:23-4 | 03:35-7 | 03:46-7 | 06:58-6 | 07:34-5 | 08:04-5 | 09:11-2 | 10:07-2 | 10:41-2 | 11:00-2 | 12:13-2 | 12:41-2 | 16:52-2 | 17:39-2 | 18:34-2 | 20:02-2 | 21:05-2 | 21:39-2 | 24:30-2 | 25:07-2 | 25:36-2 | 25:51-2 |
| Strekktid | 02:00 | 00:23-3 | 01:12-13 | 00:11-2 | 03:12-4 | 00:36-3 | 00:30-7 | 01:07-3 | 00:56-11 | 00:34-3 | 00:19-7 | 01:13-9 | 00:28-2 | 04:11-2 | 00:47-1 | 00:55-2 | 01:28-4 | 01:03-3 | 00:34-6 | 02:51-10 | 00:37-4 | 00:29-9 | 00:15-13 |
| Tid etter | +00:11# | -00:01 | +00:29& | +00:01 | +00:31# | -00:01 | +00:04# | +00:06 | -00:08 | +00:04# | +00:03# | +00:24& | +00:02 | -00:10 | -00:03 | -00:02 | -00:01 | +00:07# | +00:13& | +00:47& | +00:04# | +00:06& | +00:04& |
| = | Kine Gulliksen, Bækkelagets SK | 25:51 | +02:50 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 03:50-20 | 04:13-18 | 04:51-15 | 05:03-15 | 08:11-11 | 08:49-10 | 09:16-10 | 10:20-8 | 11:02-8 | 11:37-8 | 11:53-6 | 12:40-4 | 13:24-5 | 17:26-3 | 18:17-3 | 19:13-3 | 20:40-3 | 21:42-3 | 22:14-3 | 24:34-3 | 25:18-3 | 25:40-3 | 25:51-2 |
| Strekktid | 03:50 | 00:23-3 | 00:38-1 | 00:12-8 | 03:08-3 | 00:38-6 | 00:27-3 | 01:04-2 | 00:42-2 | 00:35-4 | 00:16-1 | 00:47-1 | 00:44-17 | 04:02-1 | 00:51-3 | 00:56-4 | 01:27-2 | 01:02-2 | 00:32-5 | 02:20-3 | 00:44-12 | 00:22-1 | 00:11-1 |
| Tid etter | +02:01@ | -00:01 | -00:05 | +00:02# | +00:27# | +00:01 | +00:01 | +00:03 | -00:22 | +00:05# | +00:00 | -00:02 | +00:18& | -00:19 | +00:01 | -00:01 | -00:02 | +00:06# | +00:11& | +00:16# | +00:11& | -00:01 | +00:00 |
| 4 | Linn Hokholt, Kolbotn & Skimt OL | 26:07 | +03:06 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:55-3 | 02:21-3 | 03:13-3 | 03:25-3 | 06:17-2 | 06:59-2 | 07:26-2 | 10:05-7 | 10:51-5 | 11:24-5 | 11:42-5 | 12:50-5 | 13:20-4 | 18:12-5 | 19:03-5 | 19:48-5 | 21:03-4 | 22:07-4 | 22:38-4 | 24:52-4 | 25:29-4 | 25:54-4 | 26:07-4 |
| Strekktid | 01:55 | 00:26-8 | 00:52-6 | 00:12-8 | 02:52-2 | 00:42-10 | 00:27-3 | 02:39-14 | 00:46-4 | 00:33-2 | 00:18-6 | 01:08-7 | 00:30-6 | 04:52-8 | 00:51-3 | 00:45-1 | 01:15-1 | 01:04-4 | 00:31-3 | 02:14-2 | 00:37-4 | 00:25-4 | 00:13-4 |
| Tid etter | +00:06 | +00:02 | +00:09# | +00:02# | +00:11 | +00:05# | +00:01 | +01:38@ | -00:18 | +00:03 | +00:02# | +00:19& | +00:04# | +00:31# | +00:01 | -00:12 | -00:14 | +00:08# | +00:10& | +00:10 | +00:04# | +00:02 | +00:02# |
| 5 | Maria Jonsson, Nydalens SK | 26:50 | +03:49 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:14-8 | 02:41-7 | 03:23-5 | 03:34-5 | 06:51-4 | 07:25-4 | 07:53-4 | 09:20-3 | 10:28-3 | 11:08-3 | 11:24-3 | 12:29-3 | 12:59-3 | 17:40-4 | 18:33-4 | 19:34-4 | 21:17-5 | 22:25-5 | 23:08-5 | 25:39-5 | 26:12-5 | 26:37-5 | 26:50-5 |
| Strekktid | 02:14 | 00:27-9 | 00:42-2 | 00:11-2 | 03:17-5 | 00:34-1 | 00:28-5 | 01:27-8 | 01:08-16 | 00:40-9 | 00:16-1 | 01:05-5 | 00:30-6 | 04:41-5 | 00:53-5 | 01:01-7 | 01:43-12 | 01:08-5 | 00:43-14 | 02:31-4 | 00:33-1 | 00:25-4 | 00:13-4 |
| Tid etter | +00:25# | +00:03# | -00:01 | +00:01 | +00:36# | -00:03 | +00:02 | +00:26& | +00:04 | +00:10& | +00:00 | +00:16& | +00:04# | +00:20 | +00:03 | +00:04 | +00:14# | +00:12# | +00:22@ | +00:27# | +00:00 | +00:02 | +00:02# |
| 6 | Jenny Indby, Løten Ol | 28:05 | +05:04 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:14-8 | 02:38-6 | 03:31-6 | 03:44-6 | 07:35-8 | 08:15-8 | 08:45-8 | 09:56-5 | 10:55-7 | 11:36-7 | 11:59-7 | 13:36-7 | 14:05-7 | 18:50-6 | 19:49-6 | 20:59-7 | 22:29-6 | 23:43-6 | 24:14-6 | 26:48-6 | 27:28-6 | 27:53-6 | 28:05-6 |
| Strekktid | 02:14 | 00:24-5 | 00:53-8 | 00:13-10 | 03:51-12 | 00:40-8 | 00:30-7 | 01:11-4 | 00:59-13 | 00:41-10 | 00:23-11 | 01:37-13 | 00:29-3 | 04:45-6 | 00:59-10 | 01:10-12 | 01:30-7 | 01:14-7 | 00:31-3 | 02:34-5 | 00:40-7 | 00:25-4 | 00:12-3 |
| Tid etter | +00:25# | +00:00 | +00:10# | +00:03& | +01:10& | +00:03 | +00:04# | +00:10# | -00:05 | +00:11& | +00:07& | +00:48& | +00:03# | +00:24 | +00:09# | +00:13# | +00:01 | +00:18& | +00:10& | +00:30# | +00:07# | +00:02 | +00:01 |
| 7 | Vigdis Hobøl, Østmarka OK | 28:10 | +05:09 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:07-5 | 02:35-5 | 03:17-4 | 03:28-4 | 06:55-5 | 07:35-6 | 08:06-6 | 09:49-4 | 10:37-4 | 11:12-4 | 11:28-4 | 12:57-6 | 13:29-6 | 19:06-7 | 19:59-7 | 20:54-6 | 22:34-7 | 23:47-7 | 24:25-7 | 26:59-7 | 27:34-7 | 27:57-7 | 28:10-7 |
| Strekktid | 02:07 | 00:28-10 | 00:42-2 | 00:11-2 | 03:27-7 | 00:40-8 | 00:31-9 | 01:43-13 | 00:48-7 | 00:35-4 | 00:16-1 | 01:29-11 | 00:32-9 | 05:37-12 | 00:53-5 | 00:55-2 | 01:40-10 | 01:13-6 | 00:38-9 | 02:34-5 | 00:35-3 | 00:23-2 | 00:13-4 |
| Tid etter | +00:18# | +00:04# | -00:01 | +00:01 | +00:46& | +00:03 | +00:05# | +00:42& | -00:16 | +00:05# | +00:00 | +00:40& | +00:06# | +01:16& | +00:03 | -00:02 | +00:11# | +00:17& | +00:17& | +00:30# | +00:02 | +00:00 | +00:02# |
| 8 | Lone Brochmann, Heming/Njård OL | 28:53 | +05:52 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:12-7 | 02:44-9 | 03:46-8 | 03:57-8 | 07:25-7 | 08:04-7 | 08:43-7 | 10:01-6 | 10:52-6 | 11:30-6 | 12:37-8 | 13:59-8 | 14:28-8 | 19:27-8 | 20:23-8 | 21:27-8 | 22:54-8 | 24:08-8 | 24:43-8 | 27:25-8 | 28:05-8 | 28:37-8 | 28:53-8 |
| Strekktid | 02:12 | 00:32-12 | 01:02-11 | 00:11-2 | 03:28-8 | 00:39-7 | 00:39-16 | 01:18-5 | 00:51-9 | 00:38-7 | 01:07-20 | 01:22-10 | 00:29-3 | 04:59-9 | 00:56-8 | 01:04-9 | 01:27-2 | 01:14-7 | 00:35-7 | 02:42-7 | 00:40-7 | 00:32-12 | 00:16-17 |
| Tid etter | +00:23# | +00:08& | +00:19& | +00:01 | +00:47& | +00:02 | +00:13& | +00:17& | -00:13 | +00:08& | +00:51@ | +00:33& | +00:03# | +00:38# | +00:06# | +00:07# | -00:02 | +00:18& | +00:14& | +00:38& | +00:07# | +00:09& | +00:05& |
| 9 | Pernille Lervåg, Nydalens SK | 30:28 | +07:27 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:43-12 | 03:04-11 | 03:50-9 | 04:03-9 | 07:46-9 | 08:23-9 | 08:59-9 | 12:07-11 | 12:43-11 | 13:28-11 | 13:45-11 | 14:36-10 | 15:09-10 | 19:57-9 | 20:55-9 | 22:15-9 | 23:46-9 | 25:03-9 | 26:19-9 | 29:03-9 | 29:43-9 | 30:13-9 | 30:28-9 |
| Strekktid | 02:43 | 00:21-2 | 00:46-5 | 00:13-10 | 03:43-11 | 00:37-4 | 00:36-12 | 03:08-18 | 00:36-1 | 00:45-13 | 00:17-5 | 00:51-3 | 00:33-11 | 04:48-7 | 00:58-9 | 01:20-17 | 01:31-8 | 01:17-11 | 01:16-20 | 02:44-9 | 00:40-7 | 00:30-10 | 00:15-13 |
| Tid etter | +00:54& | -00:03 | +00:03 | +00:03& | +01:02& | +00:00 | +00:10& | +02:07@ | -00:28 | +00:15& | +00:01 | +00:02 | +00:07& | +00:27# | +00:08# | +00:23& | +00:02 | +00:21& | +00:55@ | +00:40& | +00:07# | +00:07& | +00:04& |
| 10 | Gunn Mariken Bjerva, Drangedal O-Lag | 31:09 | +08:08 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:26-10 | 02:59-10 | 04:20-11 | 04:34-11 | 08:15-12 | 09:02-12 | 09:36-12 | 11:12-10 | 12:04-10 | 12:46-10 | 13:07-10 | 14:36-10 | 15:19-11 | 21:00-10 | 22:04-10 | 23:15-10 | 24:57-10 | 26:11-10 | 26:38-10 | 29:40-10 | 30:25-10 | 30:55-10 | 31:09-10 |
| Strekktid | 02:26 | 00:33-13 | 01:21-16 | 00:14-13 | 03:41-10 | 00:47-12 | 00:34-11 | 01:36-10 | 00:52-10 | 00:42-11 | 00:21-9 | 01:29-11 | 00:43-15 | 05:41-13 | 01:04-11 | 01:11-13 | 01:42-11 | 01:14-7 | 00:27-2 | 03:02-12 | 00:45-13 | 00:30-10 | 00:14-8 |
| Tid etter | +00:37& | +00:09& | +00:38& | +00:04& | +01:00& | +00:10& | +00:08& | +00:35& | -00:12 | +00:12& | +00:05& | +00:40& | +00:17& | +01:20& | +00:14& | +00:14# | +00:13# | +00:18& | +00:06& | +00:58& | +00:12& | +00:07& | +00:03& |
| 11 | Emma Green, Sävedalens AIK | 32:02 | +09:01 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:46-1 | 02:10-1 | 03:05-2 | 03:16-2 | 06:34-3 | 07:08-3 | 07:33-3 | 12:49-13 | 13:36-12 | 14:12-12 | 14:40-12 | 17:16-14 | 17:45-13 | 22:13-11 | 23:08-11 | 24:06-11 | 25:45-11 | 27:05-11 | 27:40-11 | 30:42-11 | 31:21-11 | 31:48-11 | 32:02-11 |
| Strekktid | 01:46 | 00:24-5 | 00:55-9 | 00:11-2 | 03:18-6 | 00:34-1 | 00:25-1 | 05:16-20 | 00:47-6 | 00:36-6 | 00:28-15 | 02:36-19 | 00:29-3 | 04:28-4 | 00:55-7 | 00:58-6 | 01:39-9 | 01:20-12 | 00:35-7 | 03:02-12 | 00:39-6 | 00:27-8 | 00:14-8 |
| Tid etter | -00:03 | +00:00 | +00:12& | +00:01 | +00:37# | -00:03 | -00:01 | +04:15@ | -00:17 | +00:06# | +00:12& | +01:47@ | +00:03# | +00:07 | +00:05 | +00:01 | +00:10# | +00:24& | +00:14& | +00:58& | +00:06# | +00:04# | +00:03& |
| 12 | Katrine Damgaard, Ås-UMB Orientering | 32:31 | +09:30 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:08-6 | 02:41-7 | 05:59-19 | 06:15-19 | 10:23-17 | 12:23-20 | 12:51-20 | 14:09-16 | 14:55-14 | 15:33-14 | 16:02-14 | 17:13-13 | 17:45-13 | 22:56-12 | 24:02-12 | 25:04-12 | 26:32-12 | 27:48-12 | 28:28-12 | 31:11-12 | 31:51-12 | 32:17-12 | 32:31-12 |
| Strekktid | 02:08 | 00:33-13 | 03:18-20 | 00:16-16 | 04:08-14 | 02:00-20 | 00:28-5 | 01:18-5 | 00:46-4 | 00:38-7 | 00:29-16 | 01:11-8 | 00:32-9 | 05:11-10 | 01:06-12 | 01:02-8 | 01:28-4 | 01:16-10 | 00:40-10 | 02:43-8 | 00:40-7 | 00:26-7 | 00:14-8 |
| Tid etter | +00:19# | +00:09& | +02:35@ | +00:06& | +01:27& | +01:23@ | +00:02 | +00:17& | -00:18 | +00:08& | +00:13& | +00:22& | +00:06# | +00:50# | +00:16& | +00:05 | -00:01 | +00:20& | +00:19& | +00:39& | +00:07# | +00:03# | +00:03& |
| 13 | Wendy Fjellstad, Ås-UMB Orientering | 35:28 | +12:27 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 03:47-19 | 04:31-20 | 05:45-18 | 05:58-18 | 09:57-15 | 10:48-15 | 11:20-15 | 14:11-17 | 15:01-15 | 15:59-16 | 16:31-16 | 18:37-16 | 19:34-16 | 24:54-15 | 26:00-15 | 27:09-15 | 29:05-15 | 30:25-15 | 31:06-15 | 33:57-14 | 34:40-13 | 35:13-13 | 35:28-13 |
| Strekktid | 03:47 | 00:44-20 | 01:14-15 | 00:13-10 | 03:59-13 | 00:51-13 | 00:32-10 | 02:51-17 | 00:50-8 | 00:58-18 | 00:32-17 | 02:06-18 | 00:57-20 | 05:20-11 | 01:06-12 | 01:09-10 | 01:56-14 | 01:20-12 | 00:41-12 | 02:51-10 | 00:43-11 | 00:33-14 | 00:15-13 |
| Tid etter | +01:58@ | +00:20& | +00:31& | +00:03& | +01:18& | +00:14& | +00:06# | +01:50@ | -00:14 | +00:28& | +00:16& | +01:17@ | +00:31@ | +00:59# | +00:16& | +00:12# | +00:27& | +00:24& | +00:20& | +00:47& | +00:10& | +00:10& | +00:04& |
| = | Andrea Vild Jødal, Bækkelagets SK | 35:28 | +12:27 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:56-17 | 03:26-14 | 04:23-13 | 04:43-13 | 09:11-14 | 10:10-13 | 11:00-13 | 12:41-12 | 13:56-13 | 14:43-13 | 15:02-13 | 16:03-12 | 16:36-12 | 24:15-14 | 25:21-14 | 26:34-14 | 28:20-14 | 29:45-14 | 30:26-14 | 33:56-13 | 34:42-14 | 35:14-14 | 35:28-13 |
| Strekktid | 02:56 | 00:30-11 | 00:57-10 | 00:20-18 | 04:28-16 | 00:59-15 | 00:50-20 | 01:41-12 | 01:15-17 | 00:47-14 | 00:19-7 | 01:01-4 | 00:33-11 | 07:39-18 | 01:06-12 | 01:13-14 | 01:46-13 | 01:25-15 | 00:41-12 | 03:30-15 | 00:46-14 | 00:32-12 | 00:14-8 |
| Tid etter | +01:07& | +00:06# | +00:14& | +00:10& | +01:47& | +00:22& | +00:24& | +00:40& | +00:11# | +00:17& | +00:03# | +00:12# | +00:07& | +03:18& | +00:16& | +00:16& | +00:17# | +00:29& | +00:20& | +01:26& | +00:13& | +00:09& | +00:03& |
| 15 | Marit Liland Fredriksen, Stokmarknes IL | 37:13 | +14:12 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:52-13 | 03:11-13 | 04:15-10 | 04:26-10 | 08:01-10 | 08:52-11 | 09:30-11 | 11:10-9 | 11:55-9 | 12:37-9 | 12:59-9 | 14:06-9 | 14:37-9 | 23:12-13 | 24:28-13 | 25:37-13 | 27:35-13 | 29:15-13 | 30:17-13 | 35:22-15 | 36:24-15 | 36:57-15 | 37:13-15 |
| Strekktid | 02:52 | 00:19-1 | 01:04-12 | 00:11-2 | 03:35-9 | 00:51-13 | 00:38-15 | 01:40-11 | 00:45-3 | 00:42-11 | 00:22-10 | 01:07-6 | 00:31-8 | 08:35-19 | 01:16-18 | 01:09-10 | 01:58-15 | 01:40-18 | 01:02-19 | 05:05-19 | 01:02-19 | 00:33-14 | 00:16-17 |
| Tid etter | +01:03& | -00:05 | +00:21& | +00:01 | +00:54& | +00:14& | +00:12& | +00:39& | -00:19 | +00:12& | +00:06& | +00:18& | +00:05# | +04:14& | +00:26& | +00:12# | +00:29& | +00:44& | +00:41@ | +03:01@ | +00:29& | +00:10& | +00:05& |
| 16 | Heidi Sønsterudbråten, Raumar OL | 38:22 | +15:21 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:35-11 | 03:09-12 | 04:22-12 | 04:37-12 | 10:59-19 | 11:43-17 | 12:20-17 | 13:55-14 | 15:02-16 | 15:49-15 | 16:12-15 | 17:54-15 | 18:29-15 | 25:25-16 | 26:38-16 | 28:00-16 | 30:22-16 | 32:01-16 | 32:45-16 | 36:42-16 | 37:32-16 | 38:06-16 | 38:22-16 |
| Strekktid | 02:35 | 00:34-15 | 01:13-14 | 00:15-15 | 06:22-20 | 00:44-11 | 00:37-14 | 01:35-9 | 01:07-15 | 00:47-14 | 00:23-11 | 01:42-15 | 00:35-13 | 06:56-17 | 01:13-16 | 01:22-18 | 02:22-17 | 01:39-17 | 00:44-15 | 03:57-17 | 00:50-16 | 00:34-16 | 00:16-17 |
| Tid etter | +00:46& | +00:10& | +00:30& | +00:05& | +03:41@ | +00:07# | +00:11& | +00:34& | +00:03 | +00:17& | +00:07& | +00:53@ | +00:09& | +02:35& | +00:23& | +00:25& | +00:53& | +00:43& | +00:23@ | +01:53& | +00:17& | +00:11& | +00:05& |
| 17 | Mila Zaharinova, Oppsal IF | 39:40 | +16:39 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:54-14 | 03:32-16 | 04:24-14 | 04:49-14 | 09:10-13 | 10:26-14 | 11:02-14 | 15:07-19 | 16:26-18 | 17:26-18 | 17:52-19 | 19:31-18 | 20:23-18 | 26:27-17 | 27:51-17 | 29:05-17 | 31:18-17 | 33:02-17 | 33:54-17 | 38:04-17 | 38:52-17 | 39:26-17 | 39:40-17 |
| Strekktid | 02:54 | 00:38-18 | 00:52-6 | 00:25-19 | 04:21-15 | 01:16-18 | 00:36-12 | 04:05-19 | 01:19-18 | 01:00-19 | 00:26-14 | 01:39-14 | 00:52-19 | 06:04-14 | 01:24-20 | 01:14-15 | 02:13-16 | 01:44-19 | 00:52-17 | 04:10-18 | 00:48-15 | 00:34-16 | 00:14-8 |
| Tid etter | +01:05& | +00:14& | +00:09# | +00:15@ | +01:40& | +00:39@ | +00:10& | +03:04@ | +00:15# | +00:30& | +00:10& | +00:50@ | +00:26& | +01:43& | +00:34& | +00:17& | +00:44& | +00:48& | +00:31@ | +02:06@ | +00:15& | +00:11& | +00:03& |
| 18 | Ruth-Marie Høilund, Sentrum OK | 40:56 | +17:55 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:54-14 | 03:31-15 | 05:18-17 | 05:32-17 | 10:50-18 | 12:06-18 | 12:48-19 | 14:07-15 | 16:12-17 | 17:08-17 | 17:40-17 | 19:30-17 | 20:19-17 | 26:58-18 | 28:11-18 | 29:45-18 | 32:57-18 | 34:20-18 | 35:13-18 | 39:04-18 | 40:03-18 | 40:37-18 | 40:56-18 |
| Strekktid | 02:54 | 00:37-16 | 01:47-18 | 00:14-13 | 05:18-19 | 01:16-18 | 00:42-18 | 01:19-7 | 02:05-19 | 00:56-17 | 00:32-17 | 01:50-17 | 00:49-18 | 06:39-16 | 01:13-16 | 01:34-20 | 03:12-20 | 01:23-14 | 00:53-18 | 03:51-16 | 00:59-17 | 00:34-16 | 00:19-20 |
| Tid etter | +01:05& | +00:13& | +01:04@ | +00:04& | +02:37& | +00:39@ | +00:16& | +00:18& | +01:01& | +00:26& | +00:16& | +01:01@ | +00:23& | +02:18& | +00:23& | +00:37& | +01:43@ | +00:27& | +00:32@ | +01:47& | +00:26& | +00:11& | +00:08& |
| 19 | Ingrid Urseth, Vingelen il | 43:17 | +20:16 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 03:44-18 | 04:23-19 | 06:15-20 | 06:33-20 | 11:07-20 | 12:06-18 | 12:47-18 | 15:34-20 | 16:32-19 | 17:26-18 | 17:51-18 | 20:41-19 | 21:22-19 | 30:03-19 | 31:24-19 | 32:40-19 | 35:22-19 | 37:21-19 | 38:10-19 | 41:30-19 | 42:29-19 | 43:04-19 | 43:17-19 |
| Strekktid | 03:44 | 00:39-19 | 01:52-19 | 00:18-17 | 04:34-17 | 00:59-15 | 00:41-17 | 02:47-16 | 00:58-12 | 00:54-16 | 00:25-13 | 02:50-20 | 00:41-14 | 08:41-20 | 01:21-19 | 01:16-16 | 02:42-18 | 01:59-20 | 00:49-16 | 03:20-14 | 00:59-17 | 00:35-19 | 00:13-4 |
| Tid etter | +01:55@ | +00:15& | +01:09@ | +00:08& | +01:53& | +00:22& | +00:15& | +01:46@ | -00:06 | +00:24& | +00:09& | +02:01@ | +00:15& | +04:20& | +00:31& | +00:19& | +01:13& | +01:03@ | +00:28@ | +01:16& | +00:26& | +00:12& | +00:02# |
| 20 | Linda Rivedal, Sentrum OK | 47:02 | +24:01 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:55-16 | 03:32-16 | 04:58-16 | 05:28-16 | 10:16-16 | 11:15-16 | 12:01-16 | 14:47-18 | 21:33-20 | 22:33-20 | 23:06-20 | 24:52-20 | 25:35-20 | 32:04-20 | 33:12-20 | 34:37-20 | 37:41-20 | 39:08-20 | 39:48-20 | 45:03-20 | 46:08-20 | 46:47-20 | 47:02-20 |
| Strekktid | 02:55 | 00:37-16 | 01:26-17 | 00:30-20 | 04:48-18 | 00:59-15 | 00:46-19 | 02:46-15 | 06:46-20 | 01:00-19 | 00:33-19 | 01:46-16 | 00:43-15 | 06:29-15 | 01:08-15 | 01:25-19 | 03:04-19 | 01:27-16 | 00:40-10 | 05:15-20 | 01:05-20 | 00:39-20 | 00:15-13 |
| Tid etter | +01:06& | +00:13& | +00:43& | +00:20@ | +02:07& | +00:22& | +00:20& | +01:45@ | +05:42@ | +00:30& | +00:17@ | +00:57@ | +00:17& | +02:08& | +00:18& | +00:28& | +01:35@ | +00:31& | +00:19& | +03:11@ | +00:32& | +00:16& | +00:04& |
| DSQ | Sofie Oraug-Rygh, Heming/Njård OL | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 04:10-0 | 04:49-0 | 06:01-0 | 06:17-0 | 11:43-0 | 12:37-0 | 13:16-0 | 15:36-0 | 17:59-0 | 19:13-0 | 19:58-0 | 22:24-0 | 23:17-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 04:10 | 00:39-19 | 01:12-13 | 00:16-16 | 05:26-0 | 00:54-0 | 00:39-16 | 02:20-0 | 02:23-0 | 01:14-0 | 00:45-0 | 02:26-0 | 00:53-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
