| 1 | Syversen Kari Rommen, Geilomo Barnesykehus | 32:41 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:07-1 | 02:32-1 | 03:24-1 | 03:36-1 | 07:31-1 | 08:26-1 | 08:57-1 | 11:12-1 | 12:12-1 | 12:50-1 | 13:08-1 | 14:57-1 | 15:32-1 | 21:49-1 | 22:54-1 | 24:05-1 | 25:44-1 | 26:57-1 | 27:36-1 | 30:42-1 | 32:07-1 | 32:29-1 | 32:41-1 |
| Strekktid | 02:07 | 00:25-1 | 00:52-1 | 00:12-1 | 03:55-1 | 00:55-2 | 00:31-1 | 02:15-4 | 01:00-1 | 00:38-1 | 00:18-1 | 01:49-1 | 00:35-1 | 06:17-1 | 01:05-1 | 01:11-1 | 01:39-1 | 01:13-1 | 00:39-3 | 03:06-1 | 01:25-4 | 00:22-1 | 00:12-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Erle Heli, DNB Nor | 49:38 | +16:57 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 07:11-4 | 08:08-4 | 11:01-4 | 11:15-4 | 16:13-4 | 17:10-4 | 20:35-4 | 22:11-4 | 23:11-4 | 24:02-4 | 24:23-3 | 26:33-3 | 27:14-3 | 34:57-3 | 36:41-3 | 38:05-3 | 40:34-2 | 42:48-2 | 43:23-2 | 47:38-2 | 48:47-2 | 49:23-2 | 49:38-2 |
| Strekktid | 07:11 | 00:57-4 | 02:53-4 | 00:14-2 | 04:58-3 | 00:57-3 | 03:25-3 | 01:36-1 | 01:00-1 | 00:51-2 | 00:21-2 | 02:10-3 | 00:41-2 | 07:43-3 | 01:44-4 | 01:24-2 | 02:29-3 | 02:14-3 | 00:35-1 | 04:15-3 | 01:09-3 | 00:36-2 | 00:15-2 |
| Tid etter | +05:04@ | +00:32@ | +02:01@ | +00:02# | +01:03& | +00:02 | +02:54@ | -00:39 | +00:00 | +00:13& | +00:03# | +00:21# | +00:06# | +01:26# | +00:39& | +00:13# | +00:50& | +01:01& | -00:04 | +01:09& | -00:16 | +00:14& | +00:03# |
| 3 | Christine Frogner Brath, Hydro Oslo BIL | 52:32 | +19:51 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 04:34-3 | 05:11-3 | 06:21-3 | 06:45-3 | 12:03-3 | 13:08-3 | 14:03-2 | 16:06-2 | 18:47-2 | 19:50-2 | 20:26-2 | 24:01-2 | 24:50-2 | 34:32-2 | 36:03-2 | 37:43-2 | 41:04-3 | 43:03-3 | 44:05-3 | 50:35-3 | 51:32-3 | 52:12-3 | 52:32-3 |
| Strekktid | 04:34 | 00:37-2 | 01:10-3 | 00:24-4 | 05:18-4 | 01:05-4 | 00:55-2 | 02:03-3 | 02:41-4 | 01:03-3 | 00:36-3 | 03:35-4 | 00:49-3 | 09:42-4 | 01:31-2 | 01:40-3 | 03:21-4 | 01:59-2 | 01:02-4 | 06:30-4 | 00:57-1 | 00:40-3 | 00:20-4 |
| Tid etter | +02:27@ | +00:12& | +00:18& | +00:12& | +01:23& | +00:10# | +00:24& | -00:12 | +01:41@ | +00:25& | +00:18& | +01:46& | +00:14& | +03:25& | +00:26& | +00:29& | +01:42@ | +00:46& | +00:23& | +03:24@ | -00:28 | +00:18& | +00:08& |
| 4 | Astri Rogstad, GE-Healthcare BIL | 53:07 | +20:26 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 04:13-2 | 04:50-2 | 05:48-2 | 06:07-2 | 10:41-2 | 11:29-2 | 16:48-3 | 18:43-3 | 19:49-3 | 21:16-3 | 28:27-4 | 30:22-4 | 31:17-4 | 38:03-4 | 39:43-4 | 41:25-4 | 43:46-4 | 46:12-4 | 46:49-4 | 50:58-4 | 52:02-4 | 52:50-4 | 53:07-4 |
| Strekktid | 04:13 | 00:37-2 | 00:58-2 | 00:19-3 | 04:34-2 | 00:48-1 | 05:19-4 | 01:55-2 | 01:06-3 | 01:27-4 | 07:11-4 | 01:55-2 | 00:55-4 | 06:46-2 | 01:40-3 | 01:42-4 | 02:21-2 | 02:26-4 | 00:37-2 | 04:09-2 | 01:04-2 | 00:48-4 | 00:17-3 |
| Tid etter | +02:06& | +00:12& | +00:06# | +00:07& | +00:39# | -00:07 | +04:48@ | -00:20 | +00:06 | +00:49@ | +06:53@ | +00:06 | +00:20& | +00:29 | +00:35& | +00:31& | +00:42& | +01:13& | -00:02 | +01:03& | -00:21 | +00:26@ | +00:05& |
| DSQ | Kristin Vollen, Geilomo Barnesykehus | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:23-0 | 02:54-0 | 04:09-0 | 04:22-0 | 08:35-0 | 09:27-0 | 00:00-0 | 11:37-0 | 12:27-0 | 13:23-0 | 13:46-0 | 15:11-0 | 15:50-0 | 22:17-0 | 23:17-0 | 24:36-0 | 26:26-0 | 27:49-0 | 28:27-0 | 31:23-0 | 32:02-0 | 32:27-0 | 32:40-0 |
| Strekktid | 02:23 | 00:31-0 | 01:15-0 | 00:13-0 | 04:13-0 | 00:52-0 | - | - | 00:50-0 | 00:56-0 | 00:23-0 | 01:25-0 | 00:39-0 | 06:27-0 | 01:00-0 | 01:19-0 | 01:50-0 | 01:23-0 | 00:38-0 | 02:56-0 | 00:39-0 | 00:25-0 | 00:13-0 |
| Tid etter | +00:16# | +00:06# | +00:23& | +00:01 | +00:18 | -00:03 | - | -00:10 | +00:18& | +00:05& | -00:24 | +00:04# | +00:10 | -00:05 | +00:08# | +00:11# | +00:10# | -00:01 | -00:10 | -00:46 | +00:03# | +00:01 | |
12.05.09 20:58:42 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BSK