| Resultatliste H-Bedrift Løypelengde: 2,8 KM Antall poster: 20 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Aarvik,Asbjørn | StatoilHydro Oslo BIL | 15:25 + 00:00 |
| 2 | Henriksen,Jan Tore | Henriksen Consulting | 16:06 + 00:41 |
| 3 | Øen,Knut E | Nordea Bank Norge | 16:12 + 00:47 |
| 4 | Nygård,Svein | Norges Bank BIL | 16:36 + 01:11 |
| 5 | Mathisen,Terje | StatoilHydro Oslo BIL | 16:52 + 01:27 |
| 6 | Medalen,Andreas | Eniro Norge AS | 17:01 + 01:36 |
| 7 | Hoff,Eivind | Nordea Bank Norge | 17:08 + 01:43 |
| 8 | Ruud,Jarle Kirkeby | Telenor BIL | 17:30 + 02:05 |
| 9 | Hansen,John | AB PIL | 17:39 + 02:14 |
| 10 | Åsmul,Asle | Cargoscan | 18:17 + 02:52 |
| 11 | Solhjem,Bjørn | Amesto | 18:40 + 03:15 |
| 12 | Sigurdsen,Roar | Ringnes BIL | 18:49 + 03:24 |
| 13 | Erichsen,Andreas | COWI BIL | 19:30 + 04:05 |
| 14 | Bjørne-Larsen,Knud | Norsk Filmstudio AS | 19:41 + 04:16 |
| 15 | Olsen,Lars Christopher | Hydro Oslo BIL | 20:10 + 04:45 |
| 16 | Veastad,Martin | Telenor BIL | 20:12 + 04:47 |
| 17 | Sverdrup-Thygeson,Kjetil | FBI | 20:51 + 05:26 |
| 18 | Åsmul,Eskil | Software Innovation BIL | 21:55 + 06:30 |
| 19 | Ringstad,Sven | Siemens Norge | 22:13 + 06:48 |
| 20 | Clasen,Claus Frimann | Lyberg & Partnere | 22:35 + 07:10 |
| 21 | Rossow,Bjørn | Telenor BIL | 29:05 + 13:40 |
| DSQ | Salte,Arild | Nordea Bank Norge | |
| DSQ | Haugland,Dag | Oslo kommune BIL |
05.05.09 22:42:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK