| Resultatliste D-Bedrift Løypelengde: 3,4 KM Antall poster: 22 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sverdrup-Thygesen,Anne | BIL-Natura | 29:29 + 00:00 |
| 2 | Eine,Toril | Esso | 30:17 + 00:48 |
| 3 | Heli,Erle | DNB Nor | 31:38 + 02:09 |
| 4 | Brath,Christine Frogner | Hydro Oslo BIL | 34:02 + 04:33 |
| 5 | Rogstad,Astri | GE-Healthcare BIL | 37:29 + 08:00 |
| 6 | Peterson,Monica | Statnett | 45:23 + 15:54 |
| 7 | Bystøl,Tina | Statnett | 45:25 + 15:56 |
| DSQ | Haaveråen,Ane | NOTEAM | |
| DSQ | Sollie,Ingjerd | Tieto, Norway AS |
28.04.09 22:39:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK