| Resultatliste Tyrving, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Berge,Berit | D50 | 22:38 +03:30 |
| 8 | Bjørnstad,Anne | D40 | 21:39 +03:19 |
| 24 | Brox,Vegard | H17 | 15:49 +03:25 |
| 63 | Christophersen,Morten | H17 | 19:28 +07:04 |
| 5 | Danielsen,Berit | D50 | 22:50 +03:42 |
| 20 | Eide,Egil | H40 | 19:43 +03:45 |
| 3 | Ellefsen,Unn | D60 | 40:36 +02:39 |
| 5 | Feiring,Hege H. | D40 | 20:22 +02:02 |
| 12 | Fiskum,Astrid | D11-12 | 34:45 +11:11 |
| 51 | Fiskum,Gunnar | H17 | 17:30 +05:06 |
| 21 | Fiskum,Gustav | H13-16 | 19:20 +04:46 |
| 10 | Fiskum,Lars-Erik | H50 | 19:39 +03:20 |
| 38 | Gedde-Dahl,Jonas | H13-16 | 23:23 +08:49 |
| 7 | Gran,Aud | D50 | 24:30 +05:22 |
| 18 | Grandal,Bjørn Henning | H40 | 19:07 +03:09 |
| 15 | Grandal,Hanne | D11-12 | 36:37 +13:03 |
| 34 | Gunnes,Inge | H17 | 16:25 +04:01 |
| 25 | Göhlman,Anna | D40 | 30:46 +12:26 |
| 9 | Haltia,Ida Feiring | D11-12 | 27:23 +03:49 |
| 34 | Haltia,Jonas | H40 | 24:48 +08:50 |
| Haltia,Thea Feiring | D-Rekrutt | 15:36 | |
| 1 | Holmboe,Jørgen | H60 | 19:08 +00:00 |
| 29 | Horne,Eline Hjellup | D13-16 | 27:39 +10:19 |
| 18 | Horne,Jørgen Hjellup | H13-16 | 19:13 +04:39 |
| DSQ | Horne,Kristine Hjellup | D40 | 29:55 |
| 27 | Hundseid,Helle | D40 | 35:59 +17:39 |
| 25 | Jacobsen,Kristoffer | H17 | 15:51 +03:27 |
| 13 | Jacobsen,Svein | H50 | 20:35 +04:16 |
| 33 | Kamsvåg,Frode | H40 | 24:43 +08:45 |
| 6 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | H11-12 | 27:10 +06:59 |
| Kamsvåg,Styrk Hundseid | H-Rekrutt | 13:19 | |
| 9 | Kinneberg,Julie Marie | D13-16 | 20:14 +02:54 |
| 32 | Kongsberg,Markus Knapp | H13-16 | 22:01 +07:27 |
| 22 | Kongsberg,Morten | H40 | 20:24 +04:26 |
| 34 | Koppang,Peder Bjørnstad | H13-16 | 22:18 +07:44 |
| DSQ | Lye,Helge | H60 | 19:36 |
| 6 | Nilstad,Randi | D50 | 24:12 +05:04 |
| 37 | Njåstein,Are | H40 | 27:20 +11:22 |
| 36 | Njåstein,Håkon | H13-16 | 22:43 +08:09 |
| 14 | Pettersen,Alf | H50 | 20:44 +04:25 |
| 22 | Reistad,Petter | H13-16 | 19:37 +05:03 |
| 8 | Røkke,Kjell | H60 | 24:15 +05:07 |
| 33 | Saue,Morten | H17 | 16:23 +03:59 |
| 14 | Sikkeland,Oda | D11-12 | 36:17 +12:43 |
| 22 | Skantze,Don | H50 | 22:10 +05:51 |
| 14 | Skantze,Lars | H13-16 | 18:45 +04:11 |
| 32 | Solstad,Hanna Eide | D13-16 | 33:10 +15:50 |
| 26 | Solstad,Siw | D40 | 35:38 +17:18 |
| 41 | Solstad,Torkil Eide | H17 | 16:48 +04:24 |
| 7 | Stenstadvold,Kjell | H60 | 23:22 +04:14 |
| 61 | Stenwig,Jørgen | H17 | 18:48 +06:24 |
| 34 | Søvik,Atle | H50 | 28:01 +11:42 |
| DSQ | Søvik,Marius Mathisen | H17 | 12:15 |
| 20 | Tiltnes,Arne | H50 | 21:41 +05:22 |
| 27 | Zeiner-Gundersen,Richard | H50 | 23:16 +06:57 |
04.05.09 22:31:24 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK