| Resultatliste OSI Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 17 | Dahl,Kjetil | H17 | 15:11 +02:47 |
| 10 | Egge,Guttorm L | H40 | 17:16 +01:18 |
| 28 | Eriksen,Are | H50 | 24:33 +08:14 |
| 14 | Frøland,Eldar | H17 | 15:03 +02:39 |
| 38 | Hauge,Bjørn | H17 | 16:43 +04:19 |
| 70 | Kernstock,Stefan | H17 | 21:49 +09:25 |
| 42 | Utskarpen,Audrun | D17 | 24:34 +08:19 |
04.05.09 22:31:24 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK