| Resultatliste Lillomarka OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 32 | Angell,Truls | H40 | 23:28 +07:30 |
| 26 | Bakke,Sara Angell | D13-16 | 24:11 +06:51 |
| 2 | Benjaminsen,Andrine | D13-16 | 17:58 +00:38 |
| 10 | Blindheim,Kristin | D11-12 | 27:37 +04:03 |
| 7 | Blindheim,Solveig | D13-16 | 20:02 +02:42 |
| 75 | Blom,Alexander | H17 | 24:09 +11:45 |
| 13 | Blomseth,Natalie Kristina | D13-16 | 21:14 +03:54 |
| 6 | Brekke,Kristin | D11-12 | 24:50 +01:16 |
| 4 | Edstrøm,Jan Andreas | H17 | 13:43 +01:19 |
| 8 | Gottfridsson,David | H17 | 14:34 +02:10 |
| 11 | Grøndahl,Frøy | D40 | 22:46 +04:26 |
| DSQ | Hallan,Endre | H50 | 20:13 |
| DSQ | Jordal,Arne | H70 | 42:10 |
| 6 | Kjernsmo,Dag | H70 | 45:34 +19:49 |
| 11 | Kollerud,Siri | D13-16 | 21:06 +03:46 |
| 27 | Kollerud,Steinar | H13-16 | 20:59 +06:25 |
| 36 | Larsson,Doris | D17 | 23:02 +06:47 |
| 23 | Olaussen,Per Arne | H50 | 22:30 +06:11 |
| 28 | Ruud,Merete | D40 | 37:41 +19:21 |
| 2 | Sannes,Ole | H70 | 28:48 +03:03 |
| 13 | Skaare,Rasmus | H17 | 15:00 +02:36 |
| 11 | Tonna,Eivind | H17 | 14:49 +02:25 |
| 19 | Wang,Hege | D40 | 25:43 +07:23 |
| 3 | Wang,Thorstein | H13-16 | 15:46 +01:12 |
| 42 | Ødegaard,Åsmund | H13-16 | 24:37 +10:03 |
04.05.09 22:31:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK