| Resultatliste Heming/Njård OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 20 | Andreassen,Marit G. | D13-16 | 22:54 +05:34 |
| 1 | Arnesen,Kimme | H40 | 15:58 +00:00 |
| 11 | Arnesen,Lasse | H40 | 17:38 +01:40 |
| 10 | Astrup Arnesen,Harald | H13-16 | 16:55 +02:21 |
| Astrup Arnesen,Petter | H-Rekrutt | 18:02 | |
| 3 | Astrup Arnesen,Signe | D40 | 19:30 +01:10 |
| 1 | Astrup Arnesen,Ulrik | H11-12 | 20:11 +00:00 |
| 16 | Bakkevig,Bjørn | H40 | 18:56 +02:58 |
| 47 | Bråten,Lars Christian | H17 | 17:11 +04:47 |
| 22 | Bråten,Ragnhild Haugli | D17 | 19:58 +03:43 |
| 23 | Fløgstad Sohlberg,Nanna | D17 | 20:00 +03:45 |
| 26 | Flågen,Anders | H40 | 21:44 +05:46 |
| Flågen,Bjørn Anders | H-Rekrutt | 11:09 | |
| DSQ | Fremming,Anders | H13-16 | 20:44 |
| 36 | Fremming,Hans Henrik | H40 | 27:16 +11:18 |
| 24 | Gimse,Håkon | H13-16 | 20:24 +05:50 |
| 38 | Hartvedt,Sveinung | H40 | 28:37 +12:39 |
| 5 | Horn,Fanny Welle-Strand | D17 | 16:58 +00:43 |
| DNS | Iversen,Egil W | H50 | 00:00 |
| 6 | Iversen,Pia Skyttersæter | D13-16 | 20:01 +02:41 |
| 45 | Iversen,Rikke Skyttersæter | D17 | 25:00 +08:45 |
| 8 | Iversen,Sofie Skyttersæter | D11-12 | 27:05 +03:31 |
| Jones Arnesen,Nikolai | H-Rekrutt | 1:22:02 | |
| 2 | Korvald,Christian | H40 | 16:11 +00:13 |
| 29 | Korvald,Erik Barlinn | H13-16 | 21:20 +06:46 |
| Korvald,Iver Barlinn | H-Rekrutt | 14:31 | |
| 3 | Kaas,Astrid Waaler | D50 | 22:23 +03:15 |
| 25 | Lefdal,Per Morten | H40 | 21:41 +05:43 |
| 20 | Madsstuen,Asbjørn | H13-16 | 19:15 +04:41 |
| 37 | Rygh,Finn Gjerull | H17 | 16:32 +04:08 |
| 12 | Sandelien,Bjørn | H60 | 27:34 +08:26 |
| 22 | Skyttersæter,Runa | D40 | 26:33 +08:13 |
| DSQ | Sohlberg,Fanny Fløgstad | D13-16 | 00:00 |
| 11 | Toftdahl,Hanne | D50 | 29:54 +10:46 |
| 1 | Toftdahl,Tuva | D17 | 16:15 +00:00 |
| 14 | Ulvestad,Bente | D50 | 38:16 +19:08 |
| 12 | Ulvestad,Marte | D17 | 18:25 +02:10 |
| 35 | Vollset,Thor | H40 | 26:07 +10:09 |
04.05.09 22:31:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK