| Resultatliste H-Bedrift Løypelengde: 2,6 KM Antall poster: 17 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nygård,Svein | Norges Bank BIL | 16:11 + 00:00 |
| 2 | Mathisen,Terje | StatoilHydro Oslo BIL | 16:43 + 00:32 |
| 3 | Halaas,Charles | Aibel BIL | 16:46 + 00:35 |
| 4 | Øen,Knut E | Nordea Bank Norge | 17:04 + 00:53 |
| 5 | Medalen,Andreas | Eniro Norge AS | 17:09 + 00:58 |
| 6 | Hansen,John | AB PIL | 17:23 + 01:12 |
| 7 | Natvig,Peder | Norges Bank BIL | 18:05 + 01:54 |
| 8 | Aarvik,Asbjørn | StatoilHydro Oslo BIL | 18:29 + 02:18 |
| 9 | Åsmul,Asle | Cargo Scan | 19:05 + 02:54 |
| 10 | Erichsen,Andreas | COWI BIL | 21:26 + 05:15 |
| 11 | Ringstad,Sven | Siemens Norge | 21:48 + 05:37 |
| 12 | Salte,Arild | Nordea Bank Norge | 21:51 + 05:40 |
| 13 | Veastad,Martin | Thales | 21:53 + 05:42 |
| 14 | Sverdrup-Thygeson,Kjetil | FBI BIL | 22:19 + 06:08 |
| 15 | Åsmul,Eskil | Software Innovation | 23:21 + 07:10 |
| 16 | Haugland,Dag | Oslo kommune BIL | 23:57 + 07:46 |
| 17 | Kristiansen,Fredrik | Telenor BIL | 29:50 + 13:39 |
| 18 | Rossow,Bjørn | Thales | 33:03 + 16:52 |
| 19 | Bakke,Øyvind | SWECO Grøner | 1:15:45 + 59:34 |
| DNF | Rustad,Gunnar | FFI BIL | |
| DSQ | Aamodt,Erlend | Veritas BIL |
04.05.09 22:31:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK