| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Ahlbeck,Emil | H13-16 | 16:42 +02:08 |
| 10 | Bredesen,Marianne Opsahl | D13-16 | 20:37 +03:17 |
| 15 | Brevik,Trond | H40 | 18:48 +02:50 |
| 11 | Buøen,Ida Gotaas | D11-12 | 29:17 +05:43 |
| 12 | Buøen,Marie Gotaas | D13-16 | 21:12 +03:52 |
| 13 | Buøen,Nora Gotaas | D13-16 | 21:14 +03:54 |
| 26 | Døhl Mostad,Fredrik | H17 | 15:54 +03:30 |
| 3 | Eriksen,Kjell H. | H70 | 32:54 +07:09 |
| 21 | Gotaas,Ann Cathrine | D40 | 26:11 +07:51 |
| 6 | Hansson,Jeppe | H50 | 18:22 +02:03 |
| 16 | Landmark,Bente | D40 | 24:31 +06:11 |
| 2 | Melsom,Borger | H13-16 | 15:18 +00:44 |
| Melsom,Einar | H-Rekrutt | 31:01 | |
| 15 | Melsom,Mari | D40 | 24:25 +06:05 |
| 25 | Melsom,Sigurd | H13-16 | 20:27 +05:53 |
| 37 | Mølnvik,Elias | H13-16 | 23:11 +08:37 |
| 12 | Mølnvik,Ivar | H40 | 17:53 +01:55 |
| 24 | Mølnvik,Magnhild | D40 | 29:04 +10:44 |
| 28 | Nersten,Marit | D13-16 | 26:37 +09:17 |
| DSQ | Nersten,Ragnar | H11-12 | 23:52 |
| 1 | Nordskar,Sylvia | D13-16 | 17:20 +00:00 |
| 2 | Olsen,Jørn Bue | H60 | 20:18 +01:10 |
| 41 | Roti,Tobias Drage | H13-16 | 24:12 +09:38 |
| 1 | Roti,Torunn Drage | D40 | 18:20 +00:00 |
| 22 | Størmer,Julie | D13-16 | 22:55 +05:35 |
| 31 | Tandrevold,Ingrid Landmark | D13-16 | 31:41 +14:21 |
| 33 | Ødegaard,Thea-Elise | D13-16 | 43:12 +25:52 |
04.05.09 22:31:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK