1 | Vegard Oppsal, Oppsal IF | 07:08 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:56-2 | 01:54-1 | 03:17-1 | 04:30-1 | 05:13-1 | 06:46-1 | 07:08-1 |
Strekktid | 00:56 | 00:58-1 | 01:23-1 | 01:13-1 | 00:43-1 | 01:33-7 | 00:22-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Martin Ekeli Onstad, Oppsal IF | 08:47 | +01:39 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:55-1 | 02:59-3 | 04:30-2 | 06:08-2 | 07:02-2 | 08:08-2 | 08:47-2 |
Strekktid | 00:55 | 02:04-5 | 01:31-2 | 01:38-3 | 00:54-2 | 01:06-5 | 00:39-4 |
Tid etter | -00:01 | +01:06@ | +00:08 | +00:25& | +00:11& | -00:27 | +00:17& |
3 | Ragnar Nersten, Fossum IF | 10:53 | +03:45 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:13-4 | 02:49-2 | 06:33-4 | 08:18-4 | 09:20-3 | 10:11-3 | 10:53-3 |
Strekktid | 01:13 | 01:36-2 | 03:44-7 | 01:45-4 | 01:02-3 | 00:51-2 | 00:42-5 |
Tid etter | +00:17& | +00:38& | +02:21@ | +00:32& | +00:19& | -00:42 | +00:20& |
4 | Eivind Berntsen, Oppsal IF | 11:25 | +04:17 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:06-3 | 05:15-8 | 07:27-7 | 09:02-5 | 10:09-5 | 10:53-4 | 11:25-4 |
Strekktid | 01:06 | 04:09-8 | 02:12-5 | 01:35-2 | 01:07-5 | 00:44-1 | 00:32-3 |
Tid etter | +00:10# | +03:11@ | +00:49& | +00:22& | +00:24& | -00:49 | +00:10& |
5 | Elias Stubberør, Nydalens SK | 11:55 | +04:47 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:43-5 | 03:43-4 | 05:48-3 | 08:16-3 | 09:29-4 | 10:57-5 | 11:55-5 |
Strekktid | 01:43 | 02:00-4 | 02:05-4 | 02:28-6 | 01:13-6 | 01:28-6 | 00:58-7 |
Tid etter | +00:47& | +01:02@ | +00:42& | +01:15@ | +00:30& | -00:05 | +00:36@ |
6 | Petter Arnesen, Heming/Njård OL | 12:26 | +05:18 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:29-8 | 05:07-7 | 06:52-5 | 09:33-6 | 10:51-6 | 11:56-6 | 12:26-6 |
Strekktid | 03:29 | 01:38-3 | 01:45-3 | 02:41-7 | 01:18-7 | 01:05-4 | 00:30-2 |
Tid etter | +02:33@ | +00:40& | +00:22& | +01:28@ | +00:35& | -00:28 | +00:08& |
7 | Tobias R. Hylleseth, Sentrum OK | 13:39 | +06:31 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:03-6 | 04:50-6 | 07:17-6 | 10:53-7 | 11:55-7 | 12:50-7 | 13:39-7 |
Strekktid | 02:03 | 02:47-7 | 02:27-6 | 03:36-8 | 01:02-3 | 00:55-3 | 00:49-6 |
Tid etter | +01:07@ | +01:49@ | +01:04& | +02:23@ | +00:19& | -00:38 | +00:27@ |
8 | William Resvoll Skaug, Oppsal IF | 17:13 | +10:05 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:14-7 | 04:37-5 | 09:43-8 | 11:53-8 | 13:15-8 | 15:06-8 | 17:13-8 |
Strekktid | 02:14 | 02:23-6 | 05:06-8 | 02:10-5 | 01:22-8 | 01:51-8 | 02:07-8 |
Tid etter | +01:18@ | +01:25@ | +03:43@ | +00:57& | +00:39& | +00:18# | +01:45@ |
29.04.08 22:49:28 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: OPPSAL