1 | Øystein Sylta, Krigsskolen IL | 13:46 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:39-6 | 01:27-11 | 02:09-7 | 02:43-6 | 03:37-3 | 04:36-2 | 05:03-2 | 05:46-2 | 06:15-2 | 06:57-2 | 08:09-2 | 08:50-2 | 09:20-2 | 10:01-2 | 10:53-1 | 11:16-1 | 12:09-1 | 13:01-1 | 13:28-1 | 13:46-1 |
Strekktid | 00:39 | 00:48-12 | 00:42-5 | 00:34-4 | 00:54-1 | 00:59-1 | 00:27-6 | 00:43-8 | 00:29-1 | 00:42-1 | 01:12-2 | 00:41-2 | 00:30-2 | 00:41-1 | 00:52-1 | 00:23-1 | 00:53-1 | 00:52-1 | 00:27-1 | 00:18-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Martin Kjäll-Ohlsson, ABB BIL | 14:04 | +00:18 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:35-2 | 01:13-2 | 01:59-2 | 02:36-4 | 03:33-2 | 04:34-1 | 05:00-1 | 05:35-1 | 06:05-1 | 06:53-1 | 08:03-1 | 08:40-1 | 09:09-1 | 10:00-1 | 10:54-2 | 11:18-2 | 12:27-2 | 13:19-2 | 13:46-2 | 14:04-2 |
Strekktid | 00:35 | 00:38-2 | 00:46-7 | 00:37-8 | 00:57-2 | 01:01-2 | 00:26-4 | 00:35-1 | 00:30-3 | 00:48-2 | 01:10-1 | 00:37-1 | 00:29-1 | 00:51-5 | 00:54-2 | 00:24-2 | 01:09-4 | 00:52-1 | 00:27-1 | 00:18-1 |
Tid etter | -00:04 | -00:10 | +00:04 | +00:03 | +00:03 | +00:02 | -00:01 | -00:08 | +00:01 | +00:06# | -00:02 | -00:04 | -00:01 | +00:10# | +00:02 | +00:01 | +00:16& | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
3 | Jarle Kirkeby Ruud, FMC Technologies | 15:18 | +01:32 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:39-6 | 01:19-3 | 02:00-3 | 02:32-2 | 03:38-4 | 04:45-4 | 05:07-3 | 05:48-3 | 06:20-3 | 07:17-4 | 08:39-3 | 09:25-5 | 09:57-5 | 10:47-4 | 11:50-4 | 12:17-4 | 13:25-3 | 14:29-3 | 14:58-3 | 15:18-3 |
Strekktid | 00:39 | 00:40-3 | 00:41-2 | 00:32-2 | 01:06-7 | 01:07-4 | 00:22-1 | 00:41-3 | 00:32-5 | 00:57-6 | 01:22-4 | 00:46-8 | 00:32-3 | 00:50-3 | 01:03-6 | 00:27-3 | 01:08-3 | 01:04-8 | 00:29-4 | 00:20-5 |
Tid etter | +00:00 | -00:08 | -00:01 | -00:02 | +00:12# | +00:08# | -00:05 | -00:02 | +00:03# | +00:15& | +00:10# | +00:05# | +00:02 | +00:09# | +00:11# | +00:04# | +00:15& | +00:12# | +00:02 | +00:02# |
4 | Asbjørn Aarvik, StatoilHydro Oslo BIL | 15:20 | +01:34 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:39-6 | 01:24-9 | 02:13-10 | 02:49-8 | 03:51-7 | 04:54-6 | 05:22-6 | 06:01-6 | 06:30-5 | 07:21-5 | 08:41-5 | 09:24-4 | 09:56-4 | 10:47-4 | 11:55-5 | 12:25-5 | 13:31-5 | 14:34-5 | 15:02-5 | 15:20-4 |
Strekktid | 00:39 | 00:45-7 | 00:49-10 | 00:36-6 | 01:02-3 | 01:03-3 | 00:28-11 | 00:39-2 | 00:29-1 | 00:51-3 | 01:20-3 | 00:43-4 | 00:32-3 | 00:51-5 | 01:08-8 | 00:30-6 | 01:06-2 | 01:03-7 | 00:28-3 | 00:18-1 |
Tid etter | +00:00 | -00:03 | +00:07# | +00:02 | +00:08# | +00:04 | +00:01 | -00:04 | +00:00 | +00:09# | +00:08# | +00:02 | +00:02 | +00:10# | +00:16& | +00:07& | +00:13# | +00:11# | +00:01 | +00:00 |
5 | Jan Tore Henriksen, Henriksen Consulting | 15:21 | +01:35 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:32-1 | 01:08-1 | 01:49-1 | 02:28-1 | 03:30-1 | 04:41-3 | 05:07-3 | 05:48-3 | 06:20-3 | 07:15-3 | 08:39-3 | 09:23-3 | 09:55-3 | 10:45-3 | 11:47-3 | 12:15-3 | 13:30-4 | 14:29-3 | 14:59-4 | 15:21-5 |
Strekktid | 00:32 | 00:36-1 | 00:41-2 | 00:39-11 | 01:02-3 | 01:11-6 | 00:26-4 | 00:41-3 | 00:32-5 | 00:55-4 | 01:24-5 | 00:44-5 | 00:32-3 | 00:50-3 | 01:02-3 | 00:28-4 | 01:15-11 | 00:59-3 | 00:30-5 | 00:22-7 |
Tid etter | -00:07 | -00:12 | -00:01 | +00:05# | +00:08# | +00:12# | -00:01 | -00:02 | +00:03# | +00:13& | +00:12# | +00:03 | +00:02 | +00:09# | +00:10# | +00:05# | +00:22& | +00:07# | +00:03# | +00:04# |
6 | Lars Krüger, Nordea Bank Norge | 15:46 | +02:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:40-9 | 01:25-10 | 02:04-5 | 02:37-5 | 03:40-5 | 04:53-5 | 05:17-5 | 06:00-5 | 06:31-6 | 07:28-6 | 08:55-6 | 09:39-6 | 10:13-6 | 11:06-6 | 12:10-6 | 12:40-6 | 13:51-6 | 14:53-6 | 15:25-6 | 15:46-6 |
Strekktid | 00:40 | 00:45-7 | 00:39-1 | 00:33-3 | 01:03-6 | 01:13-7 | 00:24-2 | 00:43-8 | 00:31-4 | 00:57-6 | 01:27-8 | 00:44-5 | 00:34-6 | 00:53-7 | 01:04-7 | 00:30-6 | 01:11-6 | 01:02-5 | 00:32-6 | 00:21-6 |
Tid etter | +00:01 | -00:03 | -00:03 | -00:01 | +00:09# | +00:14# | -00:03 | +00:00 | +00:02 | +00:15& | +00:15# | +00:03 | +00:04# | +00:12& | +00:12# | +00:07& | +00:18& | +00:10# | +00:05# | +00:03# |
7 | Svein Nygård, Norges Bank BIL | 16:08 | +02:22 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:36-3 | 01:21-5 | 02:12-9 | 02:49-8 | 03:55-9 | 05:04-8 | 05:28-8 | 06:10-8 | 06:43-8 | 07:42-7 | 09:10-7 | 09:54-7 | 10:28-7 | 11:21-7 | 12:29-7 | 12:58-7 | 14:09-7 | 15:10-7 | 15:44-7 | 16:08-7 |
Strekktid | 00:36 | 00:45-7 | 00:51-12 | 00:37-8 | 01:06-7 | 01:09-5 | 00:24-2 | 00:42-5 | 00:33-7 | 00:59-8 | 01:28-9 | 00:44-5 | 00:34-6 | 00:53-7 | 01:08-8 | 00:29-5 | 01:11-6 | 01:01-4 | 00:34-9 | 00:24-12 |
Tid etter | -00:03 | -00:03 | +00:09# | +00:03 | +00:12# | +00:10# | -00:03 | -00:01 | +00:04# | +00:17& | +00:16# | +00:03 | +00:04# | +00:12& | +00:16& | +00:06& | +00:18& | +00:09# | +00:07& | +00:06& |
8 | Knut Erling Øen, Nordea Bank Norge | 16:39 | +02:53 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:40-9 | 01:22-7 | 02:13-10 | 03:11-12 | 04:13-12 | 05:29-12 | 05:56-12 | 06:39-11 | 07:14-11 | 08:14-11 | 09:38-11 | 10:20-10 | 10:58-10 | 11:51-10 | 12:53-9 | 13:23-9 | 14:34-9 | 15:39-8 | 16:13-8 | 16:39-8 |
Strekktid | 00:40 | 00:42-4 | 00:51-12 | 00:58-20 | 01:02-3 | 01:16-10 | 00:27-6 | 00:43-8 | 00:35-11 | 01:00-10 | 01:24-5 | 00:42-3 | 00:38-11 | 00:53-7 | 01:02-3 | 00:30-6 | 01:11-6 | 01:05-10 | 00:34-9 | 00:26-15 |
Tid etter | +00:01 | -00:06 | +00:09# | +00:24& | +00:08# | +00:17& | +00:00 | +00:00 | +00:06# | +00:18& | +00:12# | +00:01 | +00:08& | +00:12& | +00:10# | +00:07& | +00:18& | +00:13# | +00:07& | +00:08& |
= | Eivind Hoff, Nordea Bank Norge | 16:39 | +02:53 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:36-3 | 01:21-5 | 02:11-8 | 02:47-7 | 03:53-8 | 05:07-9 | 05:34-9 | 06:20-9 | 06:54-9 | 07:50-9 | 09:18-9 | 10:04-8 | 10:41-8 | 11:34-8 | 12:48-8 | 13:19-8 | 14:31-8 | 15:42-9 | 16:15-9 | 16:39-8 |
Strekktid | 00:36 | 00:45-7 | 00:50-11 | 00:36-6 | 01:06-7 | 01:14-9 | 00:27-6 | 00:46-11 | 00:34-8 | 00:56-5 | 01:28-9 | 00:46-8 | 00:37-9 | 00:53-7 | 01:14-13 | 00:31-9 | 01:12-9 | 01:11-12 | 00:33-7 | 00:24-12 |
Tid etter | -00:03 | -00:03 | +00:08# | +00:02 | +00:12# | +00:15& | +00:00 | +00:03 | +00:05# | +00:14& | +00:16# | +00:05# | +00:07# | +00:12& | +00:22& | +00:08& | +00:19& | +00:19& | +00:06# | +00:06& |
10 | Terje Mathisen, EDB ASA BIL | 16:47 | +03:01 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:40-9 | 01:23-8 | 02:04-5 | 02:35-3 | 03:41-6 | 04:58-7 | 05:25-7 | 06:07-7 | 06:42-7 | 07:42-7 | 09:15-8 | 10:04-8 | 10:41-8 | 11:48-9 | 12:59-10 | 13:30-10 | 14:46-10 | 15:50-10 | 16:24-10 | 16:47-10 |
Strekktid | 00:40 | 00:43-5 | 00:41-2 | 00:31-1 | 01:06-7 | 01:17-11 | 00:27-6 | 00:42-5 | 00:35-11 | 01:00-10 | 01:33-12 | 00:49-12 | 00:37-9 | 01:07-17 | 01:11-12 | 00:31-9 | 01:16-12 | 01:04-8 | 00:34-9 | 00:23-8 |
Tid etter | +00:01 | -00:05 | -00:01 | -00:03 | +00:12# | +00:18& | +00:00 | -00:01 | +00:06# | +00:18& | +00:21& | +00:08# | +00:07# | +00:26& | +00:19& | +00:08& | +00:23& | +00:12# | +00:07& | +00:05& |
11 | Andreas Medalen, Eniro Norge AS | 16:51 | +03:05 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:36-3 | 01:19-3 | 02:03-4 | 02:51-10 | 04:01-10 | 05:14-10 | 05:41-10 | 06:23-10 | 06:57-10 | 08:06-10 | 09:36-10 | 10:22-11 | 10:58-10 | 11:54-11 | 13:03-11 | 13:35-11 | 14:47-11 | 15:54-11 | 16:28-11 | 16:51-11 |
Strekktid | 00:36 | 00:43-5 | 00:44-6 | 00:48-15 | 01:10-12 | 01:13-7 | 00:27-6 | 00:42-5 | 00:34-8 | 01:09-13 | 01:30-11 | 00:46-8 | 00:36-8 | 00:56-13 | 01:09-11 | 00:32-12 | 01:12-9 | 01:07-11 | 00:34-9 | 00:23-8 |
Tid etter | -00:03 | -00:05 | +00:02 | +00:14& | +00:16& | +00:14# | +00:00 | -00:01 | +00:05# | +00:27& | +00:18# | +00:05# | +00:06# | +00:15& | +00:17& | +00:09& | +00:19& | +00:15& | +00:07& | +00:05& |
12 | Magnus Billing, Jernbaneverket BIL Oslo | 16:52 | +03:06 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:43-12 | 01:28-12 | 02:16-12 | 02:54-11 | 04:01-10 | 05:20-11 | 05:53-11 | 06:42-12 | 07:16-12 | 08:15-12 | 09:41-12 | 10:29-12 | 11:28-12 | 12:16-12 | 13:18-12 | 13:49-12 | 14:59-12 | 16:01-12 | 16:34-12 | 16:52-12 |
Strekktid | 00:43 | 00:45-7 | 00:48-9 | 00:38-10 | 01:07-11 | 01:19-12 | 00:33-14 | 00:49-12 | 00:34-8 | 00:59-8 | 01:26-7 | 00:48-11 | 00:59-22 | 00:48-2 | 01:02-3 | 00:31-9 | 01:10-5 | 01:02-5 | 00:33-7 | 00:18-1 |
Tid etter | +00:04# | -00:03 | +00:06# | +00:04# | +00:13# | +00:20& | +00:06# | +00:06# | +00:05# | +00:17& | +00:14# | +00:07# | +00:29& | +00:07# | +00:10# | +00:08& | +00:17& | +00:10# | +00:06# | +00:00 |
13 | Bjørn Solhjem, Amesto | 19:09 | +05:23 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:53-17 | 01:46-16 | 02:39-16 | 03:27-15 | 04:49-15 | 06:17-14 | 06:51-14 | 07:44-14 | 08:25-14 | 09:28-14 | 11:03-13 | 12:00-13 | 12:41-13 | 13:35-13 | 14:50-13 | 15:23-13 | 16:46-13 | 18:04-13 | 18:42-13 | 19:09-13 |
Strekktid | 00:53 | 00:53-16 | 00:53-15 | 00:48-15 | 01:22-15 | 01:28-15 | 00:34-15 | 00:53-13 | 00:41-15 | 01:03-12 | 01:35-14 | 00:57-16 | 00:41-13 | 00:54-12 | 01:15-14 | 00:33-13 | 01:23-14 | 01:18-14 | 00:38-15 | 00:27-18 |
Tid etter | +00:14& | +00:05# | +00:11& | +00:14& | +00:28& | +00:29& | +00:07& | +00:10# | +00:12& | +00:21& | +00:23& | +00:16& | +00:11& | +00:13& | +00:23& | +00:10& | +00:30& | +00:26& | +00:11& | +00:09& |
14 | Don Skantze, HALLICLUB NORWAY BIL | 19:34 | +05:48 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:49-14 | 01:42-15 | 02:37-15 | 03:12-13 | 04:33-13 | 05:58-13 | 06:32-13 | 07:26-13 | 08:07-13 | 09:26-13 | 11:13-14 | 12:08-14 | 12:50-14 | 13:52-14 | 15:12-14 | 15:47-14 | 17:15-14 | 18:30-14 | 19:11-14 | 19:34-14 |
Strekktid | 00:49 | 00:53-16 | 00:55-16 | 00:35-5 | 01:21-14 | 01:25-14 | 00:34-15 | 00:54-14 | 00:41-15 | 01:19-16 | 01:47-16 | 00:55-15 | 00:42-15 | 01:02-14 | 01:20-17 | 00:35-15 | 01:28-15 | 01:15-13 | 00:41-17 | 00:23-8 |
Tid etter | +00:10& | +00:05# | +00:13& | +00:01 | +00:27& | +00:26& | +00:07& | +00:11& | +00:12& | +00:37& | +00:35& | +00:14& | +00:12& | +00:21& | +00:28& | +00:12& | +00:35& | +00:23& | +00:14& | +00:05& |
15 | Lars Christopher Olsen, Hydro Oslo BIL | 19:40 | +05:54 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:24-23 | 02:14-21 | 03:00-18 | 03:40-18 | 05:02-18 | 06:23-15 | 06:54-15 | 08:11-17 | 08:49-16 | 10:05-16 | 11:39-16 | 12:44-16 | 13:29-16 | 14:22-16 | 15:30-16 | 16:03-15 | 17:19-15 | 18:40-15 | 19:15-15 | 19:40-15 |
Strekktid | 01:24 | 00:50-14 | 00:46-7 | 00:40-12 | 01:22-15 | 01:21-13 | 00:31-13 | 01:17-20 | 00:38-13 | 01:16-15 | 01:34-13 | 01:05-19 | 00:45-17 | 00:53-7 | 01:08-8 | 00:33-13 | 01:16-12 | 01:21-15 | 00:35-13 | 00:25-14 |
Tid etter | +00:45@ | +00:02 | +00:04 | +00:06# | +00:28& | +00:22& | +00:04# | +00:34& | +00:09& | +00:34& | +00:22& | +00:24& | +00:15& | +00:12& | +00:16& | +00:10& | +00:23& | +00:29& | +00:08& | +00:07& |
16 | Richard Noble, NOTEAM | 20:01 | +06:15 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:46-13 | 01:35-13 | 02:32-13 | 03:36-17 | 04:55-17 | 06:23-15 | 07:00-16 | 07:55-15 | 08:33-15 | 09:46-15 | 11:35-15 | 12:29-15 | 13:07-15 | 14:11-15 | 15:28-15 | 16:05-16 | 17:36-16 | 18:58-16 | 19:35-16 | 20:01-16 |
Strekktid | 00:46 | 00:49-13 | 00:57-17 | 01:04-21 | 01:19-13 | 01:28-15 | 00:37-17 | 00:55-16 | 00:38-13 | 01:13-14 | 01:49-17 | 00:54-14 | 00:38-11 | 01:04-15 | 01:17-15 | 00:37-17 | 01:31-16 | 01:22-16 | 00:37-14 | 00:26-15 |
Tid etter | +00:07# | +00:01 | +00:15& | +00:30& | +00:25& | +00:29& | +00:10& | +00:12& | +00:09& | +00:31& | +00:37& | +00:13& | +00:08& | +00:23& | +00:25& | +00:14& | +00:38& | +00:30& | +00:10& | +00:08& |
17 | Sven Ringstad, Siemens Norge | 21:05 | +07:19 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:51-16 | 01:41-14 | 02:33-14 | 03:13-14 | 04:42-14 | 06:29-17 | 07:11-18 | 08:05-16 | 08:58-17 | 10:20-17 | 12:16-17 | 13:14-17 | 14:00-17 | 15:05-17 | 16:30-17 | 17:06-17 | 18:42-17 | 20:04-17 | 20:42-17 | 21:05-17 |
Strekktid | 00:51 | 00:50-14 | 00:52-14 | 00:40-12 | 01:29-19 | 01:47-19 | 00:42-21 | 00:54-14 | 00:53-18 | 01:22-18 | 01:56-18 | 00:58-17 | 00:46-18 | 01:05-16 | 01:25-18 | 00:36-16 | 01:36-17 | 01:22-16 | 00:38-15 | 00:23-8 |
Tid etter | +00:12& | +00:02 | +00:10# | +00:06# | +00:35& | +00:48& | +00:15& | +00:11& | +00:24& | +00:40& | +00:44& | +00:17& | +00:16& | +00:24& | +00:33& | +00:13& | +00:43& | +00:30& | +00:11& | +00:05& |
18 | Ivar Holtan, Statens vegvesen Oslo Akershus | 21:54 | +08:08 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:00-19 | 02:01-19 | 03:15-20 | 04:10-19 | 05:36-19 | 07:20-19 | 08:01-19 | 08:58-19 | 09:42-19 | 11:13-19 | 12:56-19 | 13:46-19 | 14:28-19 | 15:39-19 | 16:58-18 | 17:42-19 | 19:18-18 | 20:45-18 | 21:28-18 | 21:54-18 |
Strekktid | 01:00 | 01:01-19 | 01:14-22 | 00:55-19 | 01:26-17 | 01:44-18 | 00:41-19 | 00:57-17 | 00:44-17 | 01:31-19 | 01:43-15 | 00:50-13 | 00:42-15 | 01:11-18 | 01:19-16 | 00:44-19 | 01:36-17 | 01:27-18 | 00:43-19 | 00:26-15 |
Tid etter | +00:21& | +00:13& | +00:32& | +00:21& | +00:32& | +00:45& | +00:14& | +00:14& | +00:15& | +00:49@ | +00:31& | +00:09# | +00:12& | +00:30& | +00:27& | +00:21& | +00:43& | +00:35& | +00:16& | +00:08& |
19 | Kjetil Sverdrup-Thygeson, FBI BIL | 22:07 | +08:21 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:49-14 | 01:47-17 | 02:44-17 | 03:28-16 | 04:54-16 | 06:36-18 | 07:06-17 | 08:18-18 | 09:23-18 | 10:42-18 | 12:39-18 | 13:37-18 | 14:18-18 | 15:29-18 | 16:58-18 | 17:40-18 | 19:30-19 | 20:58-19 | 21:40-19 | 22:07-19 |
Strekktid | 00:49 | 00:58-18 | 00:57-17 | 00:44-14 | 01:26-17 | 01:42-17 | 00:30-12 | 01:12-19 | 01:05-21 | 01:19-16 | 01:57-20 | 00:58-17 | 00:41-13 | 01:11-18 | 01:29-19 | 00:42-18 | 01:50-19 | 01:28-19 | 00:42-18 | 00:27-18 |
Tid etter | +00:10& | +00:10# | +00:15& | +00:10& | +00:32& | +00:43& | +00:03# | +00:29& | +00:36@ | +00:37& | +00:45& | +00:17& | +00:11& | +00:30& | +00:37& | +00:19& | +00:57@ | +00:36& | +00:15& | +00:09& |
20 | Per Erik Sørensen, Nordea Bank Norge | 25:31 | +11:45 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:53-17 | 01:59-18 | 03:05-19 | 04:26-22 | 06:07-20 | 08:01-20 | 08:42-20 | 09:59-20 | 10:57-20 | 12:36-20 | 14:48-20 | 15:53-20 | 16:49-20 | 18:02-20 | 19:41-20 | 20:33-20 | 22:25-20 | 24:02-20 | 25:00-20 | 25:31-20 |
Strekktid | 00:53 | 01:06-21 | 01:06-19 | 01:21-23 | 01:41-20 | 01:54-20 | 00:41-19 | 01:17-20 | 00:58-20 | 01:39-20 | 02:12-21 | 01:05-19 | 00:56-20 | 01:13-20 | 01:39-20 | 00:52-21 | 01:52-20 | 01:37-21 | 00:58-22 | 00:31-20 |
Tid etter | +00:14& | +00:18& | +00:24& | +00:47@ | +00:47& | +00:55& | +00:14& | +00:34& | +00:29& | +00:57@ | +01:00& | +00:24& | +00:26& | +00:32& | +00:47& | +00:29@ | +00:59@ | +00:45& | +00:31@ | +00:13& |
21 | Erik Broers, Rikshospitalet BIL | 26:56 | +13:10 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:20-21 | 02:21-22 | 03:30-22 | 04:21-21 | 06:21-22 | 08:17-21 | 09:02-21 | 10:40-22 | 11:33-21 | 13:22-21 | 15:55-22 | 17:09-22 | 18:03-22 | 19:28-21 | 21:11-21 | 22:12-21 | 24:05-21 | 25:40-21 | 26:24-21 | 26:56-21 |
Strekktid | 01:20 | 01:01-19 | 01:09-20 | 00:51-17 | 02:00-23 | 01:56-21 | 00:45-22 | 01:38-23 | 00:53-18 | 01:49-23 | 02:33-23 | 01:14-21 | 00:54-19 | 01:25-21 | 01:43-21 | 01:01-23 | 01:53-21 | 01:35-20 | 00:44-20 | 00:32-22 |
Tid etter | +00:41@ | +00:13& | +00:27& | +00:17& | +01:06@ | +00:57& | +00:18& | +00:55@ | +00:24& | +01:07@ | +01:21@ | +00:33& | +00:24& | +00:44@ | +00:51& | +00:38@ | +01:00@ | +00:43& | +00:17& | +00:14& |
22 | Torstein Bjerke, JIL Grorud | 28:00 | +14:14 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:05-20 | 02:13-20 | 03:26-21 | 04:18-20 | 06:12-21 | 08:42-22 | 09:22-22 | 10:26-21 | 11:39-22 | 13:23-22 | 15:45-21 | 16:59-21 | 17:56-21 | 19:34-22 | 21:39-22 | 22:33-22 | 24:37-22 | 26:24-22 | 27:25-22 | 28:00-22 |
Strekktid | 01:05 | 01:08-22 | 01:13-21 | 00:52-18 | 01:54-22 | 02:30-23 | 00:40-18 | 01:04-18 | 01:13-23 | 01:44-22 | 02:22-22 | 01:14-21 | 00:57-21 | 01:38-23 | 02:05-22 | 00:54-22 | 02:04-22 | 01:47-22 | 01:01-23 | 00:35-23 |
Tid etter | +00:26& | +00:20& | +00:31& | +00:18& | +01:00@ | +01:31@ | +00:13& | +00:21& | +00:44@ | +01:02@ | +01:10& | +00:33& | +00:27& | +00:57@ | +01:13@ | +00:31@ | +01:11@ | +00:55@ | +00:34@ | +00:17& |
23 | Tom Ibsen, Lommedalens IL | 29:23 | +15:37 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:21-22 | 02:49-23 | 04:50-23 | 05:56-23 | 07:44-23 | 09:50-23 | 10:47-23 | 12:08-23 | 13:13-23 | 14:52-23 | 16:48-23 | 18:10-23 | 19:09-23 | 20:37-23 | 22:49-23 | 23:39-23 | 25:58-23 | 28:02-23 | 28:52-23 | 29:23-23 |
Strekktid | 01:21 | 01:28-23 | 02:01-23 | 01:06-22 | 01:48-21 | 02:06-22 | 00:57-23 | 01:21-22 | 01:05-21 | 01:39-20 | 01:56-18 | 01:22-23 | 00:59-22 | 01:28-22 | 02:12-23 | 00:50-20 | 02:19-23 | 02:04-23 | 00:50-21 | 00:31-20 |
Tid etter | +00:42@ | +00:40& | +01:19@ | +00:32& | +00:54& | +01:07@ | +00:30@ | +00:38& | +00:36@ | +00:57@ | +00:44& | +00:41& | +00:29& | +00:47@ | +01:20@ | +00:27@ | +01:26@ | +01:12@ | +00:23& | +00:13& |
29.04.08 22:49:28 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: OPPSAL