Resultatliste OCC4 29.04.2008

H17

1 Eirik Watterdal, Bækkelagets SK 13:13 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:32-2 01:07-2 01:40-1 02:06-1 02:59-1 03:55-1 04:19-1 04:54-1 05:20-1 06:03-1 07:11-1 07:47-1 08:16-1 08:57-1 10:00-1 10:22-1 11:22-1 12:17-1 12:54-1 13:13-1
Strekktid 00:32 00:35-3 00:33-1 00:26-1 00:53-2 00:56-1 00:24-10 00:35-3 00:26-1 00:43-1 01:08-2 00:36-1 00:29-3 00:41-1 01:03-21 00:22-1 01:00-2 00:55-5 00:37-53 00:19-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sigve Vågsnes, Nydalens SK 13:39 +00:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:33-6 01:11-7 01:48-4 02:16-3 03:09-3 04:12-2 04:34-2 05:08-2 05:39-2 06:29-3 07:42-3 08:19-3 08:48-3 09:34-3 10:30-2 10:55-2 11:57-2 12:52-2 13:19-2 13:39-2
Strekktid 00:33 00:38-8 00:37-4 00:28-6 00:53-2 01:03-10 00:22-3 00:34-1 00:31-13 00:50-10 01:13-5 00:37-2 00:29-3 00:46-7 00:56-2 00:25-2 01:02-5 00:55-5 00:27-4 00:20-11
Tid etter +00:01 +00:03 +00:04# +00:02 +00:00 +00:07# -00:02 -00:01 +00:05# +00:07# +00:05 +00:01 +00:00 +00:05# -00:07 +00:03# +00:02 +00:00 -00:10 +00:01
3 Per Øyvind Stene, Nydalens SK 13:46 +00:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:34-11 01:10-5 01:49-6 02:16-3 03:14-6 04:15-4 04:40-4 05:14-3 05:45-4 06:34-5 07:47-4 08:24-4 08:52-4 09:43-4 10:40-4 11:06-4 12:08-4 13:02-4 13:27-3 13:46-3
Strekktid 00:34 00:36-4 00:39-8 00:27-3 00:58-15 01:01-4 00:25-20 00:34-1 00:31-13 00:49-6 01:13-5 00:37-2 00:28-1 00:51-36 00:57-3 00:26-5 01:02-5 00:54-2 00:25-1 00:19-2
Tid etter +00:02 +00:01 +00:06# +00:01 +00:05 +00:05 +00:01 -00:01 +00:05# +00:06# +00:05 +00:01 -00:01 +00:10# -00:06 +00:04# +00:02 -00:01 -00:12 +00:00
4 Eirik Rustad, Raumar OL 13:48 +00:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:33-6 01:09-3 01:47-2 02:15-2 03:08-2 04:12-2 04:35-3 05:14-3 05:40-3 06:26-2 07:37-2 08:15-2 08:44-2 09:29-2 10:33-3 10:58-3 12:00-3 12:59-3 13:28-4 13:48-4
Strekktid 00:33 00:36-4 00:38-5 00:28-6 00:53-2 01:04-12 00:23-4 00:39-15 00:26-1 00:46-2 01:11-3 00:38-7 00:29-3 00:45-4 01:04-25 00:25-2 01:02-5 00:59-18 00:29-15 00:20-11
Tid etter +00:01 +00:01 +00:05# +00:02 +00:00 +00:08# -00:01 +00:04# +00:00 +00:03 +00:03 +00:02 +00:00 +00:04 +00:01 +00:03# +00:02 +00:04 -00:08 +00:01
5 Harald Berge, Tyrving, IL 13:51 +00:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:49-62 01:31-55 02:14-46 02:44-40 03:39-29 04:41-20 05:05-18 05:40-16 06:08-16 06:55-13 08:02-9 08:39-8 09:08-6 09:51-5 10:46-5 11:11-5 12:09-5 13:05-5 13:32-5 13:51-5
Strekktid 00:49 00:42-29 00:43-28 00:30-13 00:55-8 01:02-5 00:24-10 00:35-3 00:28-5 00:47-4 01:07-1 00:37-2 00:29-3 00:43-3 00:55-1 00:25-2 00:58-1 00:56-10 00:27-4 00:19-2
Tid etter +00:17& +00:07# +00:10& +00:04# +00:02 +00:06# +00:00 +00:00 +00:02 +00:04 -00:01 +00:01 +00:00 +00:02 -00:08 +00:03# -00:02 +00:01 -00:10 +00:00
6 Per Harald Havnen Johansen, Østmarka OK 14:05 +00:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:31-1 01:04-1 01:52-11 02:22-10 03:19-10 04:23-10 04:44-7 05:22-8 05:53-8 06:42-8 07:58-7 08:37-7 09:08-6 09:54-8 10:53-8 11:20-8 12:23-8 13:18-6 13:45-6 14:05-6
Strekktid 00:31 00:33-1 00:48-46 00:30-13 00:57-11 01:04-12 00:21-1 00:38-12 00:31-13 00:49-6 01:16-8 00:39-13 00:31-12 00:46-7 00:59-6 00:27-7 01:03-12 00:55-5 00:27-4 00:20-11
Tid etter -00:01 -00:02 +00:15& +00:04# +00:04 +00:08# -00:03 +00:03 +00:05# +00:06# +00:08# +00:03 +00:02 +00:05# -00:04 +00:05# +00:03 +00:00 -00:10 +00:01
= Thomas Jakobsen, Nydalens SK 14:05 +00:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:32-2 01:11-7 01:49-6 02:23-11 03:17-9 04:19-7 04:45-8 05:21-6 05:48-6 06:36-6 07:53-6 08:33-6 09:05-5 09:51-5 10:52-7 11:19-7 12:21-7 13:19-7 13:45-6 14:05-6
Strekktid 00:32 00:39-11 00:38-5 00:34-34 00:54-5 01:02-5 00:26-26 00:36-5 00:27-4 00:48-5 01:17-10 00:40-16 00:32-17 00:46-7 01:01-14 00:27-7 01:02-5 00:58-15 00:26-2 00:20-11
Tid etter +00:00 +00:04# +00:05# +00:08& +00:01 +00:06# +00:02 +00:01 +00:01 +00:05# +00:09# +00:04# +00:03# +00:05# -00:02 +00:05# +00:02 +00:03 -00:11 +00:01
8 Dag Aalvik, Grane, IK 14:07 +00:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:41-48 01:20-31 02:11-38 02:38-31 03:32-17 04:34-14 04:58-15 05:34-13 06:04-13 06:53-12 08:05-10 08:42-9 09:10-8 09:52-7 10:50-6 11:17-6 12:20-6 13:19-7 13:47-8 14:07-8
Strekktid 00:41 00:39-11 00:51-56 00:27-3 00:54-5 01:02-5 00:24-10 00:36-5 00:30-10 00:49-6 01:12-4 00:37-2 00:28-1 00:42-2 00:58-4 00:27-7 01:03-12 00:59-18 00:28-11 00:20-11
Tid etter +00:09& +00:04# +00:18& +00:01 +00:01 +00:06# +00:00 +00:01 +00:04# +00:06# +00:04 +00:01 -00:01 +00:01 -00:05 +00:05# +00:03 +00:04 -00:09 +00:01
9 Sverre Waaler Kaas, Nydalens SK 14:09 +00:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:32-2 01:11-7 01:47-2 02:16-3 03:13-5 04:16-5 04:42-6 05:26-11 05:57-11 06:48-9 08:06-11 08:43-11 09:15-11 10:00-11 11:01-10 11:28-10 12:28-9 13:23-9 13:50-9 14:09-9
Strekktid 00:32 00:39-11 00:36-2 00:29-8 00:57-11 01:03-10 00:26-26 00:44-41 00:31-13 00:51-12 01:18-14 00:37-2 00:32-17 00:45-4 01:01-14 00:27-7 01:00-2 00:55-5 00:27-4 00:19-2
Tid etter +00:00 +00:04# +00:03 +00:03# +00:04 +00:07# +00:02 +00:09& +00:05# +00:08# +00:10# +00:01 +00:03# +00:04 -00:02 +00:05# +00:00 +00:00 -00:10 +00:00
10 Jansi Edstrøm, Lillomarka OL 14:16 +01:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:37-26 01:11-7 01:50-10 02:21-9 03:16-7 04:18-6 04:41-5 05:19-5 05:45-4 06:31-4 07:48-5 08:30-5 09:10-8 09:59-9 10:59-9 11:26-9 12:28-9 13:27-10 13:56-10 14:16-10
Strekktid 00:37 00:34-2 00:39-8 00:31-19 00:55-8 01:02-5 00:23-4 00:38-12 00:26-1 00:46-2 01:17-10 00:42-26 00:40-56 00:49-22 01:00-9 00:27-7 01:02-5 00:59-18 00:29-15 00:20-11
Tid etter +00:05# -00:01 +00:06# +00:05# +00:02 +00:06# -00:01 +00:03 +00:00 +00:03 +00:09# +00:06# +00:11& +00:08# -00:03 +00:05# +00:02 +00:04 -00:08 +00:01
11 Anders Hauge, Nydalens SK 14:20 +01:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:37-26 01:16-17 02:01-25 02:27-14 03:22-12 04:24-11 04:47-11 05:23-9 05:52-7 06:41-7 08:01-8 08:42-9 09:13-10 09:59-9 11:01-10 11:30-11 12:32-11 13:28-11 13:58-11 14:20-11
Strekktid 00:37 00:39-11 00:45-33 00:26-1 00:55-8 01:02-5 00:23-4 00:36-5 00:29-8 00:49-6 01:20-20 00:41-19 00:31-12 00:46-7 01:02-18 00:29-22 01:02-5 00:56-10 00:30-22 00:22-28
Tid etter +00:05# +00:04# +00:12& +00:00 +00:02 +00:06# -00:01 +00:01 +00:03# +00:06# +00:12# +00:05# +00:02 +00:05# -00:01 +00:07& +00:02 +00:01 -00:07 +00:03#
12 Eldar Frøland, OSI Orientering 14:26 +01:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:39-39 01:23-37 02:03-31 02:41-35 03:38-28 04:34-14 04:57-14 05:34-13 06:05-14 06:57-14 08:13-14 08:51-14 09:20-13 10:07-13 11:07-12 11:36-12 12:43-13 13:37-12 14:04-12 14:26-12
Strekktid 00:39 00:44-39 00:40-13 00:38-53 00:57-11 00:56-1 00:23-4 00:37-9 00:31-13 00:52-14 01:16-8 00:38-7 00:29-3 00:47-14 01:00-9 00:29-22 01:07-16 00:54-2 00:27-4 00:22-28
Tid etter +00:07# +00:09& +00:07# +00:12& +00:04 +00:00 -00:01 +00:02 +00:05# +00:09# +00:08# +00:02 +00:00 +00:06# -00:03 +00:07& +00:07# -00:01 -00:10 +00:03#
13 Halvor Eid Nielsen, Nydalens SK 14:34 +01:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:34-11 01:12-11 01:48-4 02:18-6 03:16-7 04:20-8 04:45-8 05:21-6 05:54-10 06:50-11 08:07-12 08:45-12 09:17-12 10:06-12 11:12-14 11:41-14 12:48-14 13:45-13 14:14-13 14:34-13
Strekktid 00:34 00:38-8 00:36-2 00:30-13 00:58-15 01:04-12 00:25-20 00:36-5 00:33-31 00:56-26 01:17-10 00:38-7 00:32-17 00:49-22 01:06-31 00:29-22 01:07-16 00:57-14 00:29-15 00:20-11
Tid etter +00:02 +00:03 +00:03 +00:04# +00:05 +00:08# +00:01 +00:01 +00:07& +00:13& +00:09# +00:02 +00:03# +00:08# +00:03 +00:07& +00:07# +00:02 -00:08 +00:01
14 Inge Gunnes, Tyrving, IL 14:37 +01:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:33-6 01:10-5 01:49-6 02:18-6 03:12-4 04:21-9 04:45-8 05:24-10 05:53-8 06:48-9 08:07-12 08:48-13 09:22-14 10:11-14 11:11-13 11:40-13 12:42-12 13:48-14 14:16-14 14:37-14
Strekktid 00:33 00:37-6 00:39-8 00:29-8 00:54-5 01:09-22 00:24-10 00:39-15 00:29-8 00:55-19 01:19-19 00:41-19 00:34-26 00:49-22 01:00-9 00:29-22 01:02-5 01:06-41 00:28-11 00:21-20
Tid etter +00:01 +00:02 +00:06# +00:03# +00:01 +00:13# +00:00 +00:04# +00:03# +00:12& +00:11# +00:05# +00:05# +00:08# -00:03 +00:07& +00:02 +00:11# -00:09 +00:02#
15 Rasmus Korvald Skaare, Nydalens SK 14:38 +01:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:34-11 01:17-22 01:55-12 02:42-36 03:41-30 04:40-18 05:04-17 05:41-17 06:13-17 07:04-17 08:21-16 08:59-15 09:29-15 10:15-15 11:18-15 11:46-15 12:55-15 13:48-14 14:17-15 14:38-15
Strekktid 00:34 00:43-35 00:38-5 00:47-61 00:59-17 00:59-3 00:24-10 00:37-9 00:32-21 00:51-12 01:17-10 00:38-7 00:30-10 00:46-7 01:03-21 00:28-15 01:09-21 00:53-1 00:29-15 00:21-20
Tid etter +00:02 +00:08# +00:05# +00:21& +00:06# +00:03 +00:00 +00:02 +00:06# +00:08# +00:09# +00:02 +00:01 +00:05# +00:00 +00:06& +00:09# -00:02 -00:08 +00:02#
16 Magnus Kinn Solbjørg, Nydalens SK 14:49 +01:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:34-11 01:15-14 01:55-12 02:24-12 03:24-13 04:29-13 04:50-12 05:28-12 06:03-12 06:58-15 08:20-15 08:59-15 09:30-16 10:19-16 11:21-16 11:50-16 13:01-16 13:56-16 14:26-16 14:49-16
Strekktid 00:34 00:41-22 00:40-13 00:29-8 01:00-20 01:05-16 00:21-1 00:38-12 00:35-39 00:55-19 01:22-25 00:39-13 00:31-12 00:49-22 01:02-18 00:29-22 01:11-27 00:55-5 00:30-22 00:23-38
Tid etter +00:02 +00:06# +00:07# +00:03# +00:07# +00:09# -00:03 +00:03 +00:09& +00:12& +00:14# +00:03 +00:02 +00:08# -00:01 +00:07& +00:11# +00:00 -00:07 +00:04#
17 Øivin Aarnes, Nydalens SK 14:57 +01:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:37-26 01:25-43 02:07-36 02:40-33 03:43-35 04:52-33 05:17-31 05:57-28 06:29-25 07:23-21 08:41-21 09:19-20 09:48-18 10:34-18 11:32-17 11:59-17 13:07-17 14:08-17 14:38-18 14:57-17
Strekktid 00:37 00:48-54 00:42-25 00:33-28 01:03-28 01:09-22 00:25-20 00:40-20 00:32-21 00:54-16 01:18-14 00:38-7 00:29-3 00:46-7 00:58-4 00:27-7 01:08-19 01:01-23 00:30-22 00:19-2
Tid etter +00:05# +00:13& +00:09& +00:07& +00:10# +00:13# +00:01 +00:05# +00:06# +00:11& +00:10# +00:02 +00:00 +00:05# -00:05 +00:05# +00:08# +00:06# -00:07 +00:00
18 Kim André Sveen, Hadeland OL 14:59 +01:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:38-33 01:21-34 02:02-28 02:36-27 03:36-24 04:43-21 05:07-19 05:52-21 06:23-20 07:18-20 08:36-19 09:15-18 09:48-18 10:38-20 11:44-20 12:12-20 13:13-19 14:09-19 14:38-18 14:59-18
Strekktid 00:38 00:43-35 00:41-21 00:34-34 01:00-20 01:07-17 00:24-10 00:45-45 00:31-13 00:55-19 01:18-14 00:39-13 00:33-21 00:50-29 01:06-31 00:28-15 01:01-4 00:56-10 00:29-15 00:21-20
Tid etter +00:06# +00:08# +00:08# +00:08& +00:07# +00:11# +00:00 +00:10& +00:05# +00:12& +00:10# +00:03 +00:04# +00:09# +00:03 +00:06& +00:01 +00:01 -00:08 +00:02#
19 Kjetil Dahl, OSI Orientering 15:00 +01:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:32-2 01:09-3 01:49-6 02:20-8 03:19-10 04:28-12 04:56-13 05:38-15 06:06-15 07:00-16 08:21-16 09:02-17 09:33-17 10:23-17 11:32-17 12:01-18 13:08-18 14:08-17 14:37-17 15:00-19
Strekktid 00:32 00:37-6 00:40-13 00:31-19 00:59-17 01:09-22 00:28-39 00:42-28 00:28-5 00:54-16 01:21-23 00:41-19 00:31-12 00:50-29 01:09-37 00:29-22 01:07-16 01:00-21 00:29-15 00:23-38
Tid etter +00:00 +00:02 +00:07# +00:05# +00:06# +00:13# +00:04# +00:07# +00:02 +00:11& +00:13# +00:05# +00:02 +00:09# +00:06 +00:07& +00:07# +00:05 -00:08 +00:04#
20 Per Øyvind Steffensen, Moss, OK 15:01 +01:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:35-16 01:16-17 01:57-16 02:27-14 03:27-14 04:34-14 05:01-16 05:43-18 06:17-18 07:14-19 08:35-18 09:15-18 09:48-18 10:37-19 11:36-19 12:02-19 13:16-20 14:12-20 14:40-20 15:01-20
Strekktid 00:35 00:41-22 00:41-21 00:30-13 01:00-20 01:07-17 00:27-35 00:42-28 00:34-33 00:57-29 01:21-23 00:40-16 00:33-21 00:49-22 00:59-6 00:26-5 01:14-41 00:56-10 00:28-11 00:21-20
Tid etter +00:03 +00:06# +00:08# +00:04# +00:07# +00:11# +00:03# +00:07# +00:08& +00:14& +00:13# +00:04# +00:04# +00:08# -00:04 +00:04# +00:14# +00:01 -00:09 +00:02#
21 Attila Molnar, Helsingin Suunnistajat 15:16 +02:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:38-33 01:20-31 02:02-28 02:42-36 03:41-30 04:53-35 05:19-33 06:01-30 06:31-29 07:26-25 08:46-23 09:26-22 09:59-21 10:46-21 11:47-21 12:17-21 13:22-21 14:27-21 14:57-21 15:16-21
Strekktid 00:38 00:42-29 00:42-25 00:40-54 00:59-17 01:12-31 00:26-26 00:42-28 00:30-10 00:55-19 01:20-20 00:40-16 00:33-21 00:47-14 01:01-14 00:30-35 01:05-14 01:05-35 00:30-22 00:19-2
Tid etter +00:06# +00:07# +00:09& +00:14& +00:06# +00:16& +00:02 +00:07# +00:04# +00:12& +00:12# +00:04# +00:04# +00:06# -00:02 +00:08& +00:05 +00:10# -00:07 +00:00
22 Florian Bochud, Nydalens SK 15:20 +02:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:36-20 01:15-14 02:03-31 02:40-33 03:37-25 04:49-26 05:15-30 05:54-23 06:25-21 07:23-21 08:47-24 09:31-24 10:02-22 10:52-23 11:51-23 12:19-23 13:28-22 14:29-22 15:01-22 15:20-22
Strekktid 00:36 00:39-11 00:48-46 00:37-49 00:57-11 01:12-31 00:26-26 00:39-15 00:31-13 00:58-31 01:24-28 00:44-31 00:31-12 00:50-29 00:59-6 00:28-15 01:09-21 01:01-23 00:32-33 00:19-2
Tid etter +00:04# +00:04# +00:15& +00:11& +00:04 +00:16& +00:02 +00:04# +00:05# +00:15& +00:16# +00:08# +00:02 +00:09# -00:04 +00:06& +00:09# +00:06# -00:05 +00:00
23 Sindre W Nordby, Heming/Njård OL 15:22 +02:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:46-59 01:35-61 02:17-51 03:34-65 04:25-59 05:29-54 05:53-49 06:30-45 07:01-42 07:51-41 09:09-38 09:47-36 10:16-28 11:03-27 12:05-26 12:34-25 13:42-25 14:36-24 15:02-24 15:22-23
Strekktid 00:46 00:49-56 00:42-25 01:17-65 00:51-1 01:04-12 00:24-10 00:37-9 00:31-13 00:50-10 01:18-14 00:38-7 00:29-3 00:47-14 01:02-18 00:29-22 01:08-19 00:54-2 00:26-2 00:20-11
Tid etter +00:14& +00:14& +00:09& +00:51@ -00:02 +00:08# +00:00 +00:02 +00:05# +00:07# +00:10# +00:02 +00:00 +00:06# -00:01 +00:07& +00:08# -00:01 -00:11 +00:01
24 Neil Marston, Nydalens SK 15:24 +02:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:40-44 01:24-40 02:11-38 02:42-36 03:47-38 04:59-37 05:25-37 06:07-36 06:42-37 07:35-32 08:49-25 09:30-23 10:04-23 10:50-22 11:50-22 12:17-21 13:28-22 14:31-23 15:01-22 15:24-24
Strekktid 00:40 00:44-39 00:47-42 00:31-19 01:05-36 01:12-31 00:26-26 00:42-28 00:35-39 00:53-15 01:14-7 00:41-19 00:34-26 00:46-7 01:00-9 00:27-7 01:11-27 01:03-29 00:30-22 00:23-38
Tid etter +00:08# +00:09& +00:14& +00:05# +00:12# +00:16& +00:02 +00:07# +00:09& +00:10# +00:06 +00:05# +00:05# +00:05# -00:03 +00:05# +00:11# +00:08# -00:07 +00:04#
25 Anders Bredesen, Fossum IF 15:40 +02:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:41-48 01:22-36 02:01-25 02:33-24 03:37-25 04:51-31 05:14-26 05:59-29 06:34-32 07:29-29 08:54-27 09:36-25 10:11-25 10:59-24 12:03-25 12:34-25 13:46-27 14:44-25 15:16-25 15:40-25
Strekktid 00:41 00:41-22 00:39-8 00:32-22 01:04-31 01:14-36 00:23-4 00:45-45 00:35-39 00:55-19 01:25-32 00:42-26 00:35-36 00:48-18 01:04-25 00:31-37 01:12-30 00:58-15 00:32-33 00:24-46
Tid etter +00:09& +00:06# +00:06# +00:06# +00:11# +00:18& -00:01 +00:10& +00:09& +00:12& +00:17# +00:06# +00:06# +00:07# +00:01 +00:09& +00:12# +00:03 -00:05 +00:05&
26 Finn Gjerull Rygh, Heming/Njård OL 15:47 +02:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:35-16 01:16-17 01:56-14 02:29-17 03:30-16 04:43-21 05:07-19 05:50-20 06:25-21 07:26-25 08:56-31 09:39-27 10:12-26 11:03-27 12:09-28 12:38-28 13:50-29 14:55-29 15:26-28 15:47-26
Strekktid 00:35 00:41-22 00:40-13 00:33-28 01:01-24 01:13-34 00:24-10 00:43-34 00:35-39 01:01-41 01:30-42 00:43-29 00:33-21 00:51-36 01:06-31 00:29-22 01:12-30 01:05-35 00:31-28 00:21-20
Tid etter +00:03 +00:06# +00:07# +00:07& +00:08# +00:17& +00:00 +00:08# +00:09& +00:18& +00:22& +00:07# +00:04# +00:10# +00:03 +00:07& +00:12# +00:10# -00:06 +00:02#
27 Geir Hoff, Tyrving, IL 15:48 +02:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:35-16 01:14-13 01:59-21 02:33-24 03:49-39 04:59-37 05:25-37 06:07-36 06:39-35 07:42-37 09:04-36 09:45-34 10:19-32 11:08-30 12:12-29 12:39-29 13:48-28 14:53-28 15:24-26 15:48-27
Strekktid 00:35 00:39-11 00:45-33 00:34-34 01:16-57 01:10-26 00:26-26 00:42-28 00:32-21 01:03-45 01:22-25 00:41-19 00:34-26 00:49-22 01:04-25 00:27-7 01:09-21 01:05-35 00:31-28 00:24-46
Tid etter +00:03 +00:04# +00:12& +00:08& +00:23& +00:14# +00:02 +00:07# +00:06# +00:20& +00:14# +00:05# +00:05# +00:08# +00:01 +00:05# +00:09# +00:10# -00:06 +00:05&
= Karl Rikard Løvhaug, OSI Orientering 15:48 +02:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:37-26 01:17-22 01:56-14 02:29-17 03:33-19 04:40-18 05:08-22 06:01-30 06:36-33 07:35-32 09:02-34 09:46-35 10:19-32 11:09-32 12:18-32 12:47-31 14:00-33 15:03-32 15:30-31 15:48-27
Strekktid 00:37 00:40-19 00:39-8 00:33-28 01:04-31 01:07-17 00:28-39 00:53-62 00:35-39 00:59-35 01:27-36 00:44-31 00:33-21 00:50-29 01:09-37 00:29-22 01:13-36 01:03-29 00:27-4 00:18-1
Tid etter +00:05# +00:05# +00:06# +00:07& +00:11# +00:11# +00:04# +00:18& +00:09& +00:16& +00:19& +00:08# +00:04# +00:09# +00:06 +00:07& +00:13# +00:08# -00:10 -00:01
= Tryggve Andreas Nielsen, Nydalens SK 15:48 +02:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:35-16 01:13-12 02:01-25 02:37-30 03:37-25 04:46-23 05:14-26 05:55-26 06:27-24 07:25-24 08:54-27 09:36-25 10:08-24 11:02-26 12:07-27 12:36-27 13:45-26 14:49-27 15:25-27 15:48-27
Strekktid 00:35 00:38-8 00:48-46 00:36-44 01:00-20 01:09-22 00:28-39 00:41-24 00:32-21 00:58-31 01:29-39 00:42-26 00:32-17 00:54-41 01:05-29 00:29-22 01:09-21 01:04-33 00:36-51 00:23-38
Tid etter +00:03 +00:03 +00:15& +00:10& +00:07# +00:13# +00:04# +00:06# +00:06# +00:15& +00:21& +00:06# +00:03# +00:13& +00:02 +00:07& +00:09# +00:09# -00:01 +00:04#
30 Gunnar Fiskum, Tyrving, IL 15:51 +02:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:36-20 01:18-27 02:03-31 02:39-32 03:42-34 04:50-30 05:14-26 06:10-38 06:42-37 07:37-35 09:01-33 09:42-32 10:17-30 11:08-30 12:16-31 12:47-31 13:59-32 14:59-31 15:28-29 15:51-30
Strekktid 00:36 00:42-29 00:45-33 00:36-44 01:03-28 01:08-20 00:24-10 00:56-63 00:32-21 00:55-19 01:24-28 00:41-19 00:35-36 00:51-36 01:08-36 00:31-37 01:12-30 01:00-21 00:29-15 00:23-38
Tid etter +00:04# +00:07# +00:12& +00:10& +00:10# +00:12# +00:00 +00:21& +00:06# +00:12& +00:16# +00:05# +00:06# +00:10# +00:05 +00:09& +00:12# +00:05 -00:08 +00:04#
31 Kristian Asplin, Trollo,OL 15:53 +02:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:41-48 01:23-37 02:08-37 02:42-36 03:46-36 04:56-36 05:22-36 06:02-33 06:30-27 07:26-25 08:44-22 09:39-27 10:13-27 11:01-25 12:02-24 12:31-24 13:40-24 14:46-26 15:29-30 15:53-31
Strekktid 00:41 00:42-29 00:45-33 00:34-34 01:04-31 01:10-26 00:26-26 00:40-20 00:28-5 00:56-26 01:18-14 00:55-61 00:34-26 00:48-18 01:01-14 00:29-22 01:09-21 01:06-41 00:43-63 00:24-46
Tid etter +00:09& +00:07# +00:12& +00:08& +00:11# +00:14# +00:02 +00:05# +00:02 +00:13& +00:10# +00:19& +00:05# +00:07# -00:02 +00:07& +00:09# +00:11# +00:06# +00:05&
32 Frode Rystad, Oppsal IF 15:57 +02:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:36-20 01:16-17 01:57-16 02:30-21 03:32-17 04:46-23 05:12-23 05:55-26 06:29-25 07:29-29 08:54-27 09:40-30 10:20-35 11:07-29 12:13-30 12:44-30 13:55-30 14:58-30 15:35-32 15:57-32
Strekktid 00:36 00:40-19 00:41-21 00:33-28 01:02-26 01:14-36 00:26-26 00:43-34 00:34-33 01:00-38 01:25-32 00:46-42 00:40-56 00:47-14 01:06-31 00:31-37 01:11-27 01:03-29 00:37-53 00:22-28
Tid etter +00:04# +00:05# +00:08# +00:07& +00:09# +00:18& +00:02 +00:08# +00:08& +00:17& +00:17# +00:10& +00:11& +00:06# +00:03 +00:09& +00:11# +00:08# +00:00 +00:03#
33 David Currie, Heming/Njård OL 16:03 +02:50
