1 | Stine Madslien Bakken, Nydalens SK | 07:01 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:50-1 | 01:50-1 | 04:11-3 | 05:16-2 | 05:57-2 | 06:36-1 | 07:01-1 |
Strekktid | 00:50 | 01:00-1 | 02:21-5 | 01:05-1 | 00:41-1 | 00:39-1 | 00:25-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
= | Astrid Fiskum, Tyrving, IL | 07:01 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:53-3 | 02:04-2 | 03:24-1 | 04:43-1 | 05:29-1 | 06:36-1 | 07:01-1 |
Strekktid | 00:53 | 01:11-2 | 01:20-1 | 01:19-2 | 00:46-3 | 01:07-5 | 00:25-1 |
Tid etter | +00:03 | +00:11# | -01:01 | +00:14# | +00:05# | +00:28& | +00:00 |
3 | Stine Njåstein, Tyrving, IL | 07:37 | +00:36 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:09-5 | 02:21-4 | 03:58-2 | 05:30-3 | 06:13-3 | 07:01-3 | 07:37-3 |
Strekktid | 01:09 | 01:12-3 | 01:37-3 | 01:32-5 | 00:43-2 | 00:48-2 | 00:36-3 |
Tid etter | +00:19& | +00:12# | -00:44 | +00:27& | +00:02 | +00:09# | +00:11& |
4 | Sunniva Haave, Oppsal IF | 08:51 | +01:50 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:52-2 | 02:16-3 | 04:27-5 | 05:57-5 | 07:01-5 | 08:08-4 | 08:51-4 |
Strekktid | 00:52 | 01:24-4 | 02:11-4 | 01:30-4 | 01:04-6 | 01:07-5 | 00:43-7 |
Tid etter | +00:02 | +00:24& | -00:10 | +00:25& | +00:23& | +00:28& | +00:18& |
5 | Tuva Sverdrup-Thygeson, Østmarka OK | 09:51 | +02:50 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:56-4 | 02:43-5 | 04:15-4 | 05:36-4 | 06:43-4 | 09:14-5 | 09:51-5 |
Strekktid | 00:56 | 01:47-6 | 01:32-2 | 01:21-3 | 01:07-8 | 02:31-8 | 00:37-4 |
Tid etter | +00:06# | +00:47& | -00:49 | +00:16# | +00:26& | +01:52@ | +00:12& |
6 | Marte Madslien Bakken, Nydalens SK | 10:31 | +03:30 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:25-6 | 02:59-6 | 05:34-6 | 07:31-6 | 08:35-6 | 09:41-6 | 10:31-6 |
Strekktid | 01:25 | 01:34-5 | 02:35-6 | 01:57-6 | 01:04-6 | 01:06-4 | 00:50-8 |
Tid etter | +00:35& | +00:34& | +00:14 | +00:52& | +00:23& | +00:27& | +00:25& |
7 | Anette Tusvik, Oppsal IF | 11:50 | +04:49 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:27-8 | 03:15-7 | 07:08-8 | 09:12-7 | 10:05-7 | 11:08-7 | 11:50-7 |
Strekktid | 01:27 | 01:48-7 | 03:53-8 | 02:04-7 | 00:53-5 | 01:03-3 | 00:42-5 |
Tid etter | +00:37& | +00:48& | +01:32& | +00:59& | +00:12& | +00:24& | +00:17& |
8 | Therese Rasch, Oppsal IF | 11:54 | +04:53 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:26-7 | 03:19-8 | 07:07-7 | 09:16-8 | 10:05-7 | 11:12-8 | 11:54-8 |
Strekktid | 01:26 | 01:53-8 | 03:48-7 | 02:09-8 | 00:49-4 | 01:07-5 | 00:42-5 |
Tid etter | +00:36& | +00:53& | +01:27& | +01:04& | +00:08# | +00:28& | +00:17& |
29.04.08 22:49:23 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: OPPSAL