Resultatliste OCC4 29.04.2008

DB

1 Inger Marie Damsgaard, Rikshospitalet BIL 22:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:51-1 01:49-1 02:52-1 03:36-1 05:09-1 06:56-1 07:31-1 08:39-1 09:24-1 10:54-1 12:53-1 13:53-1 14:40-1 15:48-1 17:19-1 18:01-1 19:37-1 20:55-1 21:41-1 22:06-1
Strekktid 00:51 00:58-2 01:03-1 00:44-1 01:33-2 01:47-2 00:35-1 01:08-3 00:45-2 01:30-2 01:59-2 01:00-2 00:47-3 01:08-2 01:31-3 00:42-3 01:36-1 01:18-1 00:46-3 00:25-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Birgitte Blindheim, NOTEAM 22:40 +00:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:00-2 01:57-2 03:06-2 03:52-2 05:20-2 06:59-2 07:38-2 08:41-2 10:36-2 11:49-2 13:38-2 14:36-2 15:22-2 16:30-2 17:54-2 18:32-2 20:09-2 21:29-2 22:11-2 22:40-2
Strekktid 01:00 00:57-1 01:09-2 00:46-2 01:28-1 01:39-1 00:39-2 01:03-1 01:55-5 01:13-1 01:49-1 00:58-1 00:46-2 01:08-2 01:24-1 00:38-1 01:37-2 01:20-2 00:42-2 00:29-3
Tid etter +00:09# -00:01 +00:06 +00:02 -00:05 -00:08 +00:04# -00:05 +01:10@ -00:17 -00:10 -00:02 -00:01 +00:00 -00:07 -00:04 +00:01 +00:02 -00:04 +00:04#
3 Anne Sverdrup-Thygeson, Natura B.I.L. 25:05 +02:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:09-3 02:13-3 03:26-3 04:34-3 06:09-3 07:57-3 09:22-3 10:27-3 11:03-3 13:03-3 15:16-3 16:41-3 17:25-3 18:30-3 19:55-3 20:33-3 22:14-3 23:58-3 24:38-3 25:05-3
Strekktid 01:09 01:04-3 01:13-3 01:08-5 01:35-3 01:48-3 01:25-5 01:05-2 00:36-1 02:00-5 02:13-3 01:25-5 00:44-1 01:05-1 01:25-2 00:38-1 01:41-3 01:44-3 00:40-1 00:27-2
Tid etter +00:18& +00:06# +00:10# +00:24& +00:02 +00:01 +00:50@ -00:03 -00:09 +00:30& +00:14# +00:25& -00:03 -00:03 -00:06 -00:04 +00:05 +00:26& -00:06 +00:02
4 Elisabeth Ibsen, Lommedalens IL 30:03 +07:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:09-3 02:33-4 04:14-4 05:12-4 07:18-4 09:43-4 10:34-4 12:05-4 13:10-4 15:04-4 17:36-4 18:49-4 19:51-4 21:30-4 23:19-4 24:16-4 26:25-4 28:19-4 29:22-4 30:03-4
Strekktid 01:09 01:24-4 01:41-5 00:58-3 02:06-5 02:25-4 00:51-3 01:31-4 01:05-4 01:54-4 02:32-4 01:13-3 01:02-4 01:39-5 01:49-4 00:57-5 02:09-4 01:54-5 01:03-4 00:41-4
Tid etter +00:18& +00:26& +00:38& +00:14& +00:33& +00:38& +00:16& +00:23& +00:20& +00:24& +00:33& +00:13# +00:15& +00:31& +00:18# +00:15& +00:33& +00:36& +00:17& +00:16&
5 Christine Frogner Brath, Hydro Oslo BIL 31:36 +09:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:30-5 02:55-5 04:31-5 05:34-5 07:38-5 10:23-5 11:18-5 12:51-5 13:51-5 15:35-5 18:42-5 20:03-5 21:09-5 22:43-5 24:43-5 25:38-5 27:54-5 29:46-5 30:54-5 31:36-5
Strekktid 01:30 01:25-5 01:36-4 01:03-4 02:04-4 02:45-5 00:55-4 01:33-5 01:00-3 01:44-3 03:07-5 01:21-4 01:06-5 01:34-4 02:00-5 00:55-4 02:16-5 01:52-4 01:08-5 00:42-5
Tid etter +00:39& +00:27& +00:33& +00:19& +00:31& +00:58& +00:20& +00:25& +00:15& +00:14# +01:08& +00:21& +00:19& +00:26& +00:29& +00:13& +00:40& +00:34& +00:22& +00:17&

29.04.08 22:49:23 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: OPPSAL