1 | Venche Bjerkreim, Fossum IF | 18:30 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:47-6 | 01:40-6 | 02:31-3 | 03:09-1 | 04:23-1 | 05:54-1 | 06:26-2 | 07:11-1 | 07:45-1 | 08:47-1 | 10:21-1 | 11:11-1 | 11:47-1 | 12:45-1 | 14:02-1 | 14:40-1 | 16:08-1 | 17:26-1 | 18:02-1 | 18:30-1 |
Strekktid | 00:47 | 00:53-7 | 00:51-3 | 00:38-3 | 01:14-1 | 01:31-1 | 00:32-4 | 00:45-1 | 00:34-1 | 01:02-1 | 01:34-2 | 00:50-2 | 00:36-1 | 00:58-2 | 01:17-1 | 00:38-10 | 01:28-3 | 01:18-6 | 00:36-1 | 00:28-7 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anita Wennemo, Raumar OL | 18:41 | +00:11 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:47-6 | 01:39-5 | 02:34-5 | 03:15-7 | 04:34-6 | 06:07-6 | 06:39-6 | 07:34-5 | 08:13-4 | 09:15-2 | 10:45-2 | 11:32-2 | 12:10-2 | 13:13-2 | 14:30-2 | 15:02-2 | 16:24-2 | 17:39-2 | 18:15-2 | 18:41-2 |
Strekktid | 00:47 | 00:52-4 | 00:55-5 | 00:41-6 | 01:19-3 | 01:33-8 | 00:32-4 | 00:55-9 | 00:39-2 | 01:02-1 | 01:30-1 | 00:47-1 | 00:38-2 | 01:03-7 | 01:17-1 | 00:32-1 | 01:22-1 | 01:15-4 | 00:36-1 | 00:26-3 |
Tid etter | +00:00 | -00:01 | +00:04 | +00:03 | +00:05 | +00:02 | +00:00 | +00:10# | +00:05# | +00:00 | -00:04 | -00:03 | +00:02 | +00:05 | +00:00 | -00:06 | -00:06 | -00:03 | +00:00 | -00:02 |
3 | Mari Hernandez, Toten-Troll, OL | 19:31 | +01:01 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:43-2 | 01:36-3 | 02:26-1 | 03:09-1 | 04:31-4 | 06:02-4 | 06:33-3 | 07:27-3 | 08:06-3 | 09:18-3 | 11:00-3 | 11:51-3 | 12:31-3 | 13:28-3 | 14:50-3 | 15:27-3 | 16:52-3 | 18:18-3 | 19:02-3 | 19:31-3 |
Strekktid | 00:43 | 00:53-7 | 00:50-1 | 00:43-10 | 01:22-8 | 01:31-1 | 00:31-3 | 00:54-7 | 00:39-2 | 01:12-4 | 01:42-4 | 00:51-3 | 00:40-3 | 00:57-1 | 01:22-7 | 00:37-6 | 01:25-2 | 01:26-13 | 00:44-9 | 00:29-9 |
Tid etter | -00:04 | +00:00 | -00:01 | +00:05# | +00:08# | +00:00 | -00:01 | +00:09# | +00:05# | +00:10# | +00:08 | +00:01 | +00:04# | -00:01 | +00:05 | -00:01 | -00:03 | +00:08# | +00:08# | +00:01 |
4 | Dagrun Melkild, Heming/Njård OL | 19:36 | +01:06 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:51-10 | 01:44-9 | 02:34-5 | 03:09-1 | 04:25-2 | 05:56-2 | 06:25-1 | 07:16-2 | 08:05-2 | 09:23-4 | 11:12-5 | 12:06-4 | 12:48-4 | 13:49-4 | 15:10-4 | 15:45-4 | 17:17-4 | 18:28-4 | 19:10-4 | 19:36-4 |
Strekktid | 00:51 | 00:53-7 | 00:50-1 | 00:35-1 | 01:16-2 | 01:31-1 | 00:29-1 | 00:51-2 | 00:49-11 | 01:18-12 | 01:49-11 | 00:54-7 | 00:42-8 | 01:01-4 | 01:21-5 | 00:35-2 | 01:32-9 | 01:11-1 | 00:42-5 | 00:26-3 |
Tid etter | +00:04 | +00:00 | -00:01 | -00:03 | +00:02 | +00:00 | -00:03 | +00:06# | +00:15& | +00:16& | +00:15# | +00:04 | +00:06# | +00:03 | +00:04 | -00:03 | +00:04 | -00:07 | +00:06# | -00:02 |
5 | Signe Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 19:44 | +01:14 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:39-1 | 01:28-1 | 02:31-3 | 03:12-6 | 04:31-4 | 06:06-5 | 06:36-4 | 07:40-7 | 08:24-7 | 09:38-6 | 11:18-6 | 12:14-6 | 12:55-6 | 13:56-6 | 15:15-5 | 15:53-5 | 17:26-5 | 18:40-5 | 19:20-5 | 19:44-5 |
Strekktid | 00:39 | 00:49-2 | 01:03-9 | 00:41-6 | 01:19-3 | 01:35-11 | 00:30-2 | 01:04-14 | 00:44-4 | 01:14-7 | 01:40-3 | 00:56-9 | 00:41-6 | 01:01-4 | 01:19-3 | 00:38-10 | 01:33-10 | 01:14-2 | 00:40-4 | 00:24-1 |
Tid etter | -00:08 | -00:04 | +00:12# | +00:03 | +00:05 | +00:04 | -00:02 | +00:19& | +00:10& | +00:12# | +00:06 | +00:06# | +00:05# | +00:03 | +00:02 | +00:00 | +00:05 | -00:04 | +00:04# | -00:04 |
6 | Anne Marit Bjergaard, Nydalens SK | 19:49 | +01:19 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:44-3 | 01:36-3 | 02:35-7 | 03:10-5 | 04:30-3 | 06:01-3 | 06:36-4 | 07:29-4 | 08:16-5 | 09:29-5 | 11:11-4 | 12:13-5 | 12:53-5 | 13:54-5 | 15:19-6 | 15:54-6 | 17:27-6 | 18:41-6 | 19:23-6 | 19:49-6 |
Strekktid | 00:44 | 00:52-4 | 00:59-7 | 00:35-1 | 01:20-6 | 01:31-1 | 00:35-9 | 00:53-5 | 00:47-9 | 01:13-5 | 01:42-4 | 01:02-12 | 00:40-3 | 01:01-4 | 01:25-9 | 00:35-2 | 01:33-10 | 01:14-2 | 00:42-5 | 00:26-3 |
Tid etter | -00:03 | -00:01 | +00:08# | -00:03 | +00:06 | +00:00 | +00:03 | +00:08# | +00:13& | +00:11# | +00:08 | +00:12# | +00:04# | +00:03 | +00:08# | -00:03 | +00:05 | -00:04 | +00:06# | -00:02 |
7 | Trine Oldernes, Lillomarka OL | 19:58 | +01:28 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:46-4 | 01:34-2 | 02:28-2 | 03:09-1 | 04:39-7 | 06:11-7 | 06:44-7 | 07:36-6 | 08:21-6 | 09:38-6 | 11:26-7 | 12:24-8 | 13:05-8 | 14:10-8 | 15:30-8 | 16:05-8 | 17:33-7 | 18:49-7 | 19:33-8 | 19:58-7 |
Strekktid | 00:46 | 00:48-1 | 00:54-4 | 00:41-6 | 01:30-12 | 01:32-5 | 00:33-7 | 00:52-4 | 00:45-6 | 01:17-11 | 01:48-10 | 00:58-11 | 00:41-6 | 01:05-9 | 01:20-4 | 00:35-2 | 01:28-3 | 01:16-5 | 00:44-9 | 00:25-2 |
Tid etter | -00:01 | -00:05 | +00:03 | +00:03 | +00:16# | +00:01 | +00:01 | +00:07# | +00:11& | +00:15# | +00:14# | +00:08# | +00:05# | +00:07# | +00:03 | -00:03 | +00:00 | -00:02 | +00:08# | -00:03 |
8 | Kjersti Hov, Fossum IF | 20:00 | +01:30 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:57-13 | 01:50-13 | 02:47-9 | 03:32-10 | 04:51-8 | 06:24-8 | 06:56-8 | 07:47-8 | 08:31-8 | 09:44-8 | 11:28-8 | 12:20-7 | 13:00-7 | 14:03-7 | 15:25-7 | 16:02-7 | 17:33-7 | 18:55-8 | 19:31-7 | 20:00-8 |
Strekktid | 00:57 | 00:53-7 | 00:57-6 | 00:45-12 | 01:19-3 | 01:33-8 | 00:32-4 | 00:51-2 | 00:44-4 | 01:13-5 | 01:44-7 | 00:52-5 | 00:40-3 | 01:03-7 | 01:22-7 | 00:37-6 | 01:31-7 | 01:22-11 | 00:36-1 | 00:29-9 |
Tid etter | +00:10# | +00:00 | +00:06# | +00:07# | +00:05 | +00:02 | +00:00 | +00:06# | +00:10& | +00:11# | +00:10# | +00:02 | +00:04# | +00:05 | +00:05 | -00:01 | +00:03 | +00:04 | +00:00 | +00:01 |
9 | Kjersti Skantze, Tyrving, IL | 20:17 | +01:47 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:55-12 | 01:46-11 | 02:54-12 | 03:33-11 | 04:56-12 | 06:28-11 | 07:05-9 | 08:01-11 | 08:46-10 | 10:02-10 | 11:46-10 | 12:37-10 | 13:19-10 | 14:18-9 | 15:39-9 | 16:16-9 | 17:46-9 | 19:06-9 | 19:49-9 | 20:17-9 |
Strekktid | 00:55 | 00:51-3 | 01:08-12 | 00:39-4 | 01:23-9 | 01:32-5 | 00:37-11 | 00:56-11 | 00:45-6 | 01:16-9 | 01:44-7 | 00:51-3 | 00:42-8 | 00:59-3 | 01:21-5 | 00:37-6 | 01:30-6 | 01:20-8 | 00:43-7 | 00:28-7 |
Tid etter | +00:08# | -00:02 | +00:17& | +00:01 | +00:09# | +00:01 | +00:05# | +00:11# | +00:11& | +00:14# | +00:10# | +00:01 | +00:06# | +00:01 | +00:04 | -00:01 | +00:02 | +00:02 | +00:07# | +00:00 |
10 | Berit Berge, Tyrving, IL | 20:48 | +02:18 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:46-4 | 01:41-7 | 02:49-11 | 03:34-12 | 04:55-11 | 06:27-9 | 07:06-11 | 07:59-9 | 08:44-9 | 09:52-9 | 11:35-9 | 12:28-9 | 13:15-9 | 14:23-10 | 16:03-10 | 16:38-10 | 18:15-10 | 19:36-10 | 20:19-10 | 20:48-10 |
Strekktid | 00:46 | 00:55-12 | 01:08-12 | 00:45-12 | 01:21-7 | 01:32-5 | 00:39-13 | 00:53-5 | 00:45-6 | 01:08-3 | 01:43-6 | 00:53-6 | 00:47-12 | 01:08-11 | 01:40-15 | 00:35-2 | 01:37-13 | 01:21-10 | 00:43-7 | 00:29-9 |
Tid etter | -00:01 | +00:02 | +00:17& | +00:07# | +00:07 | +00:01 | +00:07# | +00:08# | +00:11& | +00:06 | +00:09 | +00:03 | +00:11& | +00:10# | +00:23& | -00:03 | +00:09# | +00:03 | +00:07# | +00:01 |
11 | Janet Bydal, Nydalens SK | 20:52 | +02:22 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:49-8 | 01:42-8 | 02:44-8 | 03:27-8 | 04:53-10 | 06:27-9 | 07:05-9 | 08:00-10 | 08:49-11 | 10:05-11 | 11:58-12 | 12:52-11 | 13:38-11 | 14:48-11 | 16:15-11 | 16:52-11 | 18:21-11 | 19:40-11 | 20:26-11 | 20:52-11 |
Strekktid | 00:49 | 00:53-7 | 01:02-8 | 00:43-10 | 01:26-11 | 01:34-10 | 00:38-12 | 00:55-9 | 00:49-11 | 01:16-9 | 01:53-12 | 00:54-7 | 00:46-10 | 01:10-12 | 01:27-10 | 00:37-6 | 01:29-5 | 01:19-7 | 00:46-13 | 00:26-3 |
Tid etter | +00:02 | +00:00 | +00:11# | +00:05# | +00:12# | +00:03 | +00:06# | +00:10# | +00:15& | +00:14# | +00:19# | +00:04 | +00:10& | +00:12# | +00:10# | -00:01 | +00:01 | +00:01 | +00:10& | -00:02 |
12 | Anne Cathrine Gotaas, Fossum IF | 21:15 | +02:45 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:52-11 | 01:44-9 | 02:48-10 | 03:28-9 | 04:52-9 | 06:30-12 | 07:11-12 | 08:05-12 | 08:56-12 | 10:10-12 | 11:56-11 | 12:59-12 | 13:50-12 | 15:00-12 | 16:30-12 | 17:09-12 | 18:40-12 | 20:00-12 | 20:44-12 | 21:15-12 |
Strekktid | 00:52 | 00:52-4 | 01:04-10 | 00:40-5 | 01:24-10 | 01:38-12 | 00:41-15 | 00:54-7 | 00:51-13 | 01:14-7 | 01:46-9 | 01:03-14 | 00:51-15 | 01:10-12 | 01:30-13 | 00:39-12 | 01:31-7 | 01:20-8 | 00:44-9 | 00:31-14 |
Tid etter | +00:05# | -00:01 | +00:13& | +00:02 | +00:10# | +00:07 | +00:09& | +00:09# | +00:17& | +00:12# | +00:12# | +00:13& | +00:15& | +00:12# | +00:13# | +00:01 | +00:03 | +00:02 | +00:08# | +00:03# |
13 | Marianne Njåstein, Tyrving, IL | 22:13 | +03:43 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:49-8 | 01:48-12 | 02:55-13 | 03:37-13 | 05:10-13 | 06:58-13 | 07:31-13 | 08:31-13 | 09:23-13 | 10:47-13 | 12:48-13 | 13:50-13 | 14:39-13 | 15:51-13 | 17:21-13 | 18:02-13 | 19:37-13 | 20:59-13 | 21:43-13 | 22:13-13 |
Strekktid | 00:49 | 00:59-13 | 01:07-11 | 00:42-9 | 01:33-14 | 01:48-14 | 00:33-7 | 01:00-13 | 00:52-14 | 01:24-14 | 02:01-13 | 01:02-12 | 00:49-14 | 01:12-14 | 01:30-13 | 00:41-14 | 01:35-12 | 01:22-11 | 00:44-9 | 00:30-13 |
Tid etter | +00:02 | +00:06# | +00:16& | +00:04# | +00:19& | +00:17# | +00:01 | +00:15& | +00:18& | +00:22& | +00:27& | +00:12# | +00:13& | +00:14# | +00:13# | +00:03 | +00:07 | +00:04 | +00:08# | +00:02 |
14 | May Bente Brurberg, Ås-UMB Orientering | 22:52 | +04:22 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:58-14 | 02:00-14 | 03:14-15 | 04:08-15 | 05:40-14 | 07:21-14 | 08:01-14 | 08:59-14 | 09:47-14 | 11:10-14 | 13:11-14 | 14:07-14 | 14:53-14 | 16:00-14 | 17:27-14 | 18:06-14 | 19:55-14 | 21:27-14 | 22:23-14 | 22:52-14 |
Strekktid | 00:58 | 01:02-14 | 01:14-15 | 00:54-14 | 01:32-13 | 01:41-13 | 00:40-14 | 00:58-12 | 00:48-10 | 01:23-13 | 02:01-13 | 00:56-9 | 00:46-10 | 01:07-10 | 01:27-10 | 00:39-12 | 01:49-14 | 01:32-15 | 00:56-15 | 00:29-9 |
Tid etter | +00:11# | +00:09# | +00:23& | +00:16& | +00:18# | +00:10# | +00:08# | +00:13& | +00:14& | +00:21& | +00:27& | +00:06# | +00:10& | +00:09# | +00:10# | +00:01 | +00:21# | +00:14# | +00:20& | +00:01 |
15 | Kristin Tusvik, Oppsal IF | 24:02 | +05:32 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:58-14 | 02:02-15 | 03:10-14 | 04:05-14 | 05:46-15 | 07:39-15 | 08:15-15 | 09:20-15 | 10:20-15 | 11:53-15 | 13:58-15 | 15:06-15 | 15:54-15 | 17:08-15 | 18:37-15 | 19:22-15 | 21:15-15 | 22:45-15 | 23:31-15 | 24:02-15 |
Strekktid | 00:58 | 01:04-15 | 01:08-12 | 00:55-15 | 01:41-15 | 01:53-15 | 00:36-10 | 01:05-15 | 01:00-15 | 01:33-15 | 02:05-15 | 01:08-15 | 00:48-13 | 01:14-15 | 01:29-12 | 00:45-15 | 01:53-15 | 01:30-14 | 00:46-13 | 00:31-14 |
Tid etter | +00:11# | +00:11# | +00:17& | +00:17& | +00:27& | +00:22# | +00:04# | +00:20& | +00:26& | +00:31& | +00:31& | +00:18& | +00:12& | +00:16& | +00:12# | +00:07# | +00:25& | +00:12# | +00:10& | +00:03# |
DSQ | Ingrid Opsahl Bredesen, Fossum IF | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:04-0 | 02:00-14 | 03:04-0 | 04:20-0 | 05:49-0 | 07:32-0 | 08:04-0 | 08:58-0 | 09:49-0 | 11:11-0 | 13:10-0 | 14:20-0 | 15:09-0 | 16:23-0 | 17:50-0 | 18:32-0 | 00:00-0 | 22:00-0 | 22:46-0 | 23:20-0 |
Strekktid | 01:04 | 00:56-0 | 01:04-10 | 01:16-0 | 01:29-0 | 01:43-0 | 00:32-4 | 00:54-7 | 00:51-13 | 01:22-0 | 01:59-0 | 01:10-0 | 00:49-14 | 01:14-15 | 01:27-10 | 00:42-0 | - | - | 00:46-13 | 00:34-0 |
Tid etter | +00:17& | +00:03 | +00:13& | +00:38& | +00:15# | +00:12# | +00:00 | +00:09# | +00:17& | +00:20& | +00:25& | +00:20& | +00:13& | +00:16& | +00:10# | +00:04# | - | +00:10& | +00:06# | |
DSQ | Toril Bergflødt Olsen, Lillomarka OL | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:17-0 | 02:49-0 | 04:12-0 | 05:30-0 | 07:29-0 | 09:43-0 | 10:38-0 | 11:56-0 | 13:03-0 | 14:47-0 | 17:04-0 | 00:00-0 | 20:15-0 | 21:48-0 | 23:26-0 | 24:27-0 | 26:40-0 | 28:33-0 | 29:37-0 | 30:12-0 |
Strekktid | 01:17 | 01:32-0 | 01:23-0 | 01:18-0 | 01:59-0 | 02:14-0 | 00:55-0 | 01:18-0 | 01:07-0 | 01:44-0 | 02:17-0 | - | - | 01:33-0 | 01:38-0 | 01:01-0 | 02:13-0 | 01:53-0 | 01:04-0 | 00:35-0 |
Tid etter | +00:30& | +00:39& | +00:32& | +00:40@ | +00:45& | +00:43& | +00:23& | +00:33& | +00:33& | +00:42& | +00:43& | - | +00:35& | +00:21& | +00:23& | +00:45& | +00:35& | +00:28& | +00:07# |
29.04.08 22:49:22 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: OPPSAL