1 | Sylvia T Nordskar, Fossum IF | 16:18 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:35-2 | 01:17-1 | 02:06-1 | 02:33-1 | 03:34-1 | 04:45-1 | 05:14-1 | 06:05-1 | 06:41-1 | 07:51-1 | 09:13-1 | 09:56-1 | 10:32-1 | 11:22-1 | 12:34-1 | 13:05-1 | 14:25-1 | 15:22-1 | 15:54-1 | 16:18-1 |
Strekktid | 00:35 | 00:42-2 | 00:49-10 | 00:27-1 | 01:01-1 | 01:11-1 | 00:29-4 | 00:51-14 | 00:36-6 | 01:10-20 | 01:22-1 | 00:43-2 | 00:36-3 | 00:50-1 | 01:12-9 | 00:31-2 | 01:20-12 | 00:57-1 | 00:32-2 | 00:24-15 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gunvor Hov Høydal, Fossum IF | 16:40 | +00:22 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:42-9 | 01:26-5 | 02:08-3 | 02:40-2 | 03:45-2 | 05:00-2 | 05:31-2 | 06:15-2 | 06:50-2 | 07:52-2 | 09:20-2 | 10:11-2 | 10:47-2 | 11:43-2 | 12:52-2 | 13:24-2 | 14:37-2 | 15:42-2 | 16:18-2 | 16:40-2 |
Strekktid | 00:42 | 00:44-3 | 00:42-1 | 00:32-4 | 01:05-2 | 01:15-2 | 00:31-12 | 00:44-2 | 00:35-3 | 01:02-6 | 01:28-5 | 00:51-16 | 00:36-3 | 00:56-7 | 01:09-2 | 00:32-6 | 01:13-3 | 01:05-5 | 00:36-11 | 00:22-4 |
Tid etter | +00:07# | +00:02 | -00:07 | +00:05# | +00:04 | +00:04 | +00:02 | -00:07 | -00:01 | -00:08 | +00:06 | +00:08# | +00:00 | +00:06# | -00:03 | +00:01 | -00:07 | +00:08# | +00:04# | -00:02 |
3 | Tonje Kvale, Kolbotn & Skimt OL | 17:07 | +00:49 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:46-18 | 01:34-17 | 02:22-10 | 03:11-19 | 04:22-15 | 05:42-13 | 06:12-12 | 06:55-10 | 07:35-10 | 08:34-7 | 09:59-6 | 10:41-6 | 11:17-6 | 12:09-4 | 13:19-4 | 13:51-5 | 15:02-3 | 16:07-3 | 16:45-3 | 17:07-3 |
Strekktid | 00:46 | 00:48-10 | 00:48-6 | 00:49-25 | 01:11-9 | 01:20-8 | 00:30-8 | 00:43-1 | 00:40-15 | 00:59-2 | 01:25-2 | 00:42-1 | 00:36-3 | 00:52-2 | 01:10-3 | 00:32-6 | 01:11-2 | 01:05-5 | 00:38-20 | 00:22-4 |
Tid etter | +00:11& | +00:06# | -00:01 | +00:22& | +00:10# | +00:09# | +00:01 | -00:08 | +00:04# | -00:11 | +00:03 | -00:01 | +00:00 | +00:02 | -00:02 | +00:01 | -00:09 | +00:08# | +00:06# | -00:02 |
4 | Trine Breen, Raumar OL | 17:09 | +00:51 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:40-5 | 01:32-9 | 02:23-12 | 02:59-9 | 04:10-8 | 05:33-12 | 06:01-9 | 06:48-6 | 07:26-6 | 08:25-5 | 09:52-5 | 10:38-5 | 11:13-4 | 12:09-4 | 13:20-5 | 13:49-4 | 15:05-4 | 16:14-5 | 16:49-4 | 17:09-4 |
Strekktid | 00:40 | 00:52-21 | 00:51-11 | 00:36-8 | 01:11-9 | 01:23-12 | 00:28-2 | 00:47-6 | 00:38-10 | 00:59-2 | 01:27-4 | 00:46-4 | 00:35-1 | 00:56-7 | 01:11-5 | 00:29-1 | 01:16-5 | 01:09-10 | 00:35-5 | 00:20-1 |
Tid etter | +00:05# | +00:10# | +00:02 | +00:09& | +00:10# | +00:12# | -00:01 | -00:04 | +00:02 | -00:11 | +00:05 | +00:03 | -00:01 | +00:06# | -00:01 | -00:02 | -00:04 | +00:12# | +00:03 | -00:04 |
5 | Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL | 17:12 | +00:54 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:45-15 | 01:31-8 | 02:15-5 | 02:46-4 | 04:00-4 | 05:19-3 | 05:49-3 | 06:46-5 | 07:20-4 | 08:23-4 | 09:51-4 | 10:34-3 | 11:09-3 | 12:02-3 | 13:12-3 | 13:47-3 | 15:05-4 | 16:13-4 | 16:50-5 | 17:12-5 |
Strekktid | 00:45 | 00:46-6 | 00:44-2 | 00:31-3 | 01:14-14 | 01:19-7 | 00:30-8 | 00:57-24 | 00:34-2 | 01:03-8 | 01:28-5 | 00:43-2 | 00:35-1 | 00:53-3 | 01:10-3 | 00:35-13 | 01:18-8 | 01:08-9 | 00:37-16 | 00:22-4 |
Tid etter | +00:10& | +00:04 | -00:05 | +00:04# | +00:13# | +00:08# | +00:01 | +00:06# | -00:02 | -00:07 | +00:06 | +00:00 | -00:01 | +00:03 | -00:02 | +00:04# | -00:02 | +00:11# | +00:05# | -00:02 |
6 | Oda Wennemo, Raumar OL | 17:17 | +00:59 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:45-15 | 01:34-17 | 02:26-18 | 03:07-16 | 04:12-10 | 05:29-6 | 06:14-13 | 07:09-12 | 07:42-12 | 08:37-9 | 10:05-7 | 10:54-7 | 11:31-7 | 12:27-7 | 13:34-7 | 14:06-7 | 15:16-6 | 16:20-6 | 16:55-6 | 17:17-6 |
Strekktid | 00:45 | 00:49-15 | 00:52-17 | 00:41-16 | 01:05-2 | 01:17-3 | 00:45-31 | 00:55-18 | 00:33-1 | 00:55-1 | 01:28-5 | 00:49-9 | 00:37-7 | 00:56-7 | 01:07-1 | 00:32-6 | 01:10-1 | 01:04-3 | 00:35-5 | 00:22-4 |
Tid etter | +00:10& | +00:07# | +00:03 | +00:14& | +00:04 | +00:06 | +00:16& | +00:04 | -00:03 | -00:15 | +00:06 | +00:06# | +00:01 | +00:06# | -00:05 | +00:01 | -00:10 | +00:07# | +00:03 | -00:02 |
7 | Anne-Tine Markset, Nydalens SK | 17:25 | +01:07 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:48-20 | 01:35-19 | 02:22-10 | 03:02-13 | 04:11-9 | 05:31-10 | 05:59-7 | 06:45-4 | 07:20-4 | 08:21-3 | 09:49-3 | 10:36-4 | 11:15-5 | 12:11-6 | 13:22-6 | 13:53-6 | 15:17-7 | 16:34-7 | 17:05-7 | 17:25-7 |
Strekktid | 00:48 | 00:47-8 | 00:47-5 | 00:40-14 | 01:09-6 | 01:20-8 | 00:28-2 | 00:46-4 | 00:35-3 | 01:01-5 | 01:28-5 | 00:47-6 | 00:39-13 | 00:56-7 | 01:11-5 | 00:31-2 | 01:24-15 | 01:17-20 | 00:31-1 | 00:20-1 |
Tid etter | +00:13& | +00:05# | -00:02 | +00:13& | +00:08# | +00:09# | -00:01 | -00:05 | -00:01 | -00:09 | +00:06 | +00:04 | +00:03 | +00:06# | -00:01 | +00:00 | +00:04 | +00:20& | -00:01 | -00:04 |
8 | Hengebøl Camilla, Fossum IF | 17:46 | +01:28 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:39-4 | 01:23-3 | 02:09-4 | 02:59-9 | 04:12-10 | 05:29-6 | 05:59-7 | 06:49-7 | 07:34-8 | 08:43-11 | 10:20-12 | 11:08-11 | 11:47-12 | 12:42-11 | 13:53-8 | 14:24-8 | 15:41-8 | 16:45-8 | 17:21-8 | 17:46-8 |
Strekktid | 00:39 | 00:44-3 | 00:46-4 | 00:50-26 | 01:13-11 | 01:17-3 | 00:30-8 | 00:50-12 | 00:45-27 | 01:09-18 | 01:37-13 | 00:48-7 | 00:39-13 | 00:55-4 | 01:11-5 | 00:31-2 | 01:17-6 | 01:04-3 | 00:36-11 | 00:25-21 |
Tid etter | +00:04# | +00:02 | -00:03 | +00:23& | +00:12# | +00:06 | +00:01 | -00:01 | +00:09# | -00:01 | +00:15# | +00:05# | +00:03 | +00:05# | -00:01 | +00:00 | -00:03 | +00:07# | +00:04# | +00:01 |
9 | Else Loge, Tyrving, IL | 17:56 | +01:38 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:34-1 | 01:18-2 | 02:06-1 | 02:43-3 | 04:17-14 | 05:46-14 | 06:25-15 | 07:10-13 | 07:50-13 | 08:50-13 | 10:16-10 | 11:08-11 | 11:46-11 | 12:42-11 | 13:55-10 | 14:29-10 | 15:54-11 | 16:56-9 | 17:32-9 | 17:56-9 |
Strekktid | 00:34 | 00:44-3 | 00:48-6 | 00:37-9 | 01:34-30 | 01:29-19 | 00:39-28 | 00:45-3 | 00:40-15 | 01:00-4 | 01:26-3 | 00:52-19 | 00:38-10 | 00:56-7 | 01:13-10 | 00:34-10 | 01:25-17 | 01:02-2 | 00:36-11 | 00:24-15 |
Tid etter | -00:01 | +00:02 | -00:01 | +00:10& | +00:33& | +00:18& | +00:10& | -00:06 | +00:04# | -00:10 | +00:04 | +00:09# | +00:02 | +00:06# | +00:01 | +00:03 | +00:05 | +00:05 | +00:04# | +00:00 |
10 | Mari Bergendahl, Nydalens SK | 17:59 | +01:41 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:49-21 | 01:29-7 | 02:17-8 | 02:50-6 | 04:07-7 | 05:25-5 | 05:57-5 | 07:11-14 | 07:50-13 | 08:57-14 | 10:32-14 | 11:21-14 | 12:00-14 | 12:56-14 | 14:12-14 | 14:43-14 | 15:57-13 | 17:02-10 | 17:35-10 | 17:59-10 |
Strekktid | 00:49 | 00:40-1 | 00:48-6 | 00:33-6 | 01:17-17 | 01:18-5 | 00:32-15 | 01:14-29 | 00:39-13 | 01:07-14 | 01:35-10 | 00:49-9 | 00:39-13 | 00:56-7 | 01:16-17 | 00:31-2 | 01:14-4 | 01:05-5 | 00:33-3 | 00:24-15 |
Tid etter | +00:14& | -00:02 | -00:01 | +00:06# | +00:16& | +00:07 | +00:03# | +00:23& | +00:03 | -00:03 | +00:13# | +00:06# | +00:03 | +00:06# | +00:04 | +00:00 | -00:06 | +00:08# | +00:01 | +00:00 |
11 | Vilde Dalgaard, Raumar OL | 18:02 | +01:44 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:42-9 | 01:32-9 | 02:23-12 | 02:56-8 | 04:04-6 | 05:29-6 | 06:05-11 | 06:57-11 | 07:34-8 | 08:40-10 | 10:17-11 | 11:06-9 | 11:42-9 | 12:40-9 | 13:55-10 | 14:27-9 | 15:44-9 | 17:02-10 | 17:40-11 | 18:02-11 |
Strekktid | 00:42 | 00:50-18 | 00:51-11 | 00:33-6 | 01:08-5 | 01:25-14 | 00:36-24 | 00:52-17 | 00:37-8 | 01:06-11 | 01:37-13 | 00:49-9 | 00:36-3 | 00:58-16 | 01:15-14 | 00:32-6 | 01:17-6 | 01:18-22 | 00:38-20 | 00:22-4 |
Tid etter | +00:07# | +00:08# | +00:02 | +00:06# | +00:07# | +00:14# | +00:07# | +00:01 | +00:01 | -00:04 | +00:15# | +00:06# | +00:00 | +00:08# | +00:03 | +00:01 | -00:03 | +00:21& | +00:06# | -00:02 |
12 | Marthe Sogn Lien, Fossum IF | 18:07 | +01:49 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:36-3 | 01:24-4 | 02:16-6 | 02:48-5 | 03:58-3 | 05:19-3 | 05:50-4 | 06:38-3 | 07:19-3 | 08:27-6 | 10:10-8 | 11:00-8 | 11:40-8 | 12:38-8 | 13:53-8 | 14:29-10 | 15:55-12 | 17:08-12 | 17:43-12 | 18:07-12 |
Strekktid | 00:36 | 00:48-10 | 00:52-17 | 00:32-4 | 01:10-8 | 01:21-10 | 00:31-12 | 00:48-7 | 00:41-20 | 01:08-16 | 01:43-20 | 00:50-14 | 00:40-16 | 00:58-16 | 01:15-14 | 00:36-16 | 01:26-18 | 01:13-13 | 00:35-5 | 00:24-15 |
Tid etter | +00:01 | +00:06# | +00:03 | +00:05# | +00:09# | +00:10# | +00:02 | -00:03 | +00:05# | -00:02 | +00:21& | +00:07# | +00:04# | +00:08# | +00:03 | +00:05# | +00:06 | +00:16& | +00:03 | +00:00 |
13 | Stine Haga Dalberg, Raumar OL | 18:08 | +01:50 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:41-6 | 01:28-6 | 02:16-6 | 03:06-15 | 04:13-12 | 05:31-10 | 05:58-6 | 06:54-9 | 07:36-11 | 08:45-12 | 10:21-13 | 11:10-13 | 11:51-13 | 12:46-13 | 14:01-13 | 14:37-13 | 16:03-14 | 17:08-12 | 17:45-13 | 18:08-13 |
Strekktid | 00:41 | 00:47-8 | 00:48-6 | 00:50-26 | 01:07-4 | 01:18-5 | 00:27-1 | 00:56-21 | 00:42-23 | 01:09-18 | 01:36-12 | 00:49-9 | 00:41-19 | 00:55-4 | 01:15-14 | 00:36-16 | 01:26-18 | 01:05-5 | 00:37-16 | 00:23-12 |
Tid etter | +00:06# | +00:05# | -00:01 | +00:23& | +00:06 | +00:07 | -00:02 | +00:05 | +00:06# | -00:01 | +00:14# | +00:06# | +00:05# | +00:05# | +00:03 | +00:05# | +00:06 | +00:08# | +00:05# | -00:01 |
14 | Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering | 18:10 | +01:52 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:43-11 | 01:33-14 | 02:24-15 | 02:52-7 | 04:01-5 | 05:30-9 | 06:01-9 | 06:52-8 | 07:30-7 | 08:36-8 | 10:15-9 | 11:06-9 | 11:43-10 | 12:41-10 | 13:58-12 | 14:33-12 | 15:52-10 | 17:11-14 | 17:48-14 | 18:10-14 |
Strekktid | 00:43 | 00:50-18 | 00:51-11 | 00:28-2 | 01:09-6 | 01:29-19 | 00:31-12 | 00:51-14 | 00:38-10 | 01:06-11 | 01:39-18 | 00:51-16 | 00:37-7 | 00:58-16 | 01:17-19 | 00:35-13 | 01:19-10 | 01:19-25 | 00:37-16 | 00:22-4 |
Tid etter | +00:08# | +00:08# | +00:02 | +00:01 | +00:08# | +00:18& | +00:02 | +00:00 | +00:02 | -00:04 | +00:17# | +00:08# | +00:01 | +00:08# | +00:05 | +00:04# | -00:01 | +00:22& | +00:05# | -00:02 |
15 | Vilde Naja Moi, Østmarka OK | 18:34 | +02:16 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:00-26 | 01:56-27 | 02:52-26 | 03:35-25 | 04:52-23 | 06:14-20 | 06:47-20 | 07:37-20 | 08:13-19 | 09:16-18 | 10:53-16 | 11:41-16 | 12:19-16 | 13:14-15 | 14:27-15 | 15:03-15 | 16:21-15 | 17:34-15 | 18:08-15 | 18:34-15 |
Strekktid | 01:00 | 00:56-26 | 00:56-23 | 00:43-22 | 01:17-17 | 01:22-11 | 00:33-17 | 00:50-12 | 00:36-6 | 01:03-8 | 01:37-13 | 00:48-7 | 00:38-10 | 00:55-4 | 01:13-10 | 00:36-16 | 01:18-8 | 01:13-13 | 00:34-4 | 00:26-27 |
Tid etter | +00:25& | +00:14& | +00:07# | +00:16& | +00:16& | +00:11# | +00:04# | -00:01 | +00:00 | -00:07 | +00:15# | +00:05# | +00:02 | +00:05# | +00:01 | +00:05# | -00:02 | +00:16& | +00:02 | +00:02 |
16 | Pia Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL | 19:11 | +02:53 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:46-18 | 01:32-9 | 02:23-12 | 03:37-26 | 04:52-23 | 06:15-21 | 06:44-19 | 07:30-18 | 08:10-18 | 09:16-18 | 10:59-17 | 11:50-17 | 12:31-17 | 13:32-17 | 14:54-17 | 15:34-17 | 17:02-17 | 18:16-17 | 18:51-16 | 19:11-16 |
Strekktid | 00:46 | 00:46-6 | 00:51-11 | 01:14-31 | 01:15-16 | 01:23-12 | 00:29-4 | 00:46-4 | 00:40-15 | 01:06-11 | 01:43-20 | 00:51-16 | 00:41-19 | 01:01-22 | 01:22-21 | 00:40-26 | 01:28-21 | 01:14-16 | 00:35-5 | 00:20-1 |
Tid etter | +00:11& | +00:04 | +00:02 | +00:47@ | +00:14# | +00:12# | +00:00 | -00:05 | +00:04# | -00:04 | +00:21& | +00:08# | +00:05# | +00:11# | +00:10# | +00:09& | +00:08# | +00:17& | +00:03 | -00:04 |
17 | Marianne Opsahl Bredesen, Fossum IF | 19:15 | +02:57 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:45-15 | 01:33-14 | 02:24-15 | 03:01-11 | 04:14-13 | 05:53-15 | 06:22-14 | 07:13-15 | 07:54-15 | 09:02-15 | 10:37-15 | 11:33-15 | 12:11-15 | 13:16-16 | 14:30-16 | 15:04-16 | 16:39-16 | 17:55-16 | 18:53-17 | 19:15-17 |
Strekktid | 00:45 | 00:48-10 | 00:51-11 | 00:37-9 | 01:13-11 | 01:39-29 | 00:29-4 | 00:51-14 | 00:41-20 | 01:08-16 | 01:35-10 | 00:56-24 | 00:38-10 | 01:05-24 | 01:14-12 | 00:34-10 | 01:35-26 | 01:16-19 | 00:58-32 | 00:22-4 |
Tid etter | +00:10& | +00:06# | +00:02 | +00:10& | +00:12# | +00:28& | +00:00 | +00:00 | +00:05# | -00:02 | +00:13# | +00:13& | +00:02 | +00:15& | +00:02 | +00:03 | +00:15# | +00:19& | +00:26& | -00:02 |
18 | Una Bratlie, Oppsal IF | 19:24 | +03:06 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:41-6 | 01:33-14 | 02:36-21 | 03:17-20 | 04:30-19 | 05:55-17 | 06:28-16 | 07:17-16 | 07:59-16 | 09:13-16 | 11:00-18 | 11:53-18 | 12:40-18 | 13:38-18 | 15:06-18 | 15:42-18 | 17:09-18 | 18:21-18 | 19:00-18 | 19:24-18 |
Strekktid | 00:41 | 00:52-21 | 01:03-28 | 00:41-16 | 01:13-11 | 01:25-14 | 00:33-17 | 00:49-9 | 00:42-23 | 01:14-24 | 01:47-23 | 00:53-21 | 00:47-28 | 00:58-16 | 01:28-26 | 00:36-16 | 01:27-20 | 01:12-12 | 00:39-25 | 00:24-15 |
Tid etter | +00:06# | +00:10# | +00:14& | +00:14& | +00:12# | +00:14# | +00:04# | -00:02 | +00:06# | +00:04 | +00:25& | +00:10# | +00:11& | +00:08# | +00:16# | +00:05# | +00:07 | +00:15& | +00:07# | +00:00 |
19 | Ingvild Breistein Svarstad, Nydalens SK | 19:29 | +03:11 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:49-21 | 01:37-20 | 02:21-9 | 03:01-11 | 04:56-25 | 06:31-26 | 07:00-23 | 08:37-28 | 09:12-27 | 10:14-26 | 11:43-24 | 12:29-21 | 13:06-21 | 14:03-21 | 15:14-19 | 15:50-19 | 17:10-19 | 18:28-19 | 19:04-19 | 19:29-19 |
Strekktid | 00:49 | 00:48-10 | 00:44-2 | 00:40-14 | 01:55-32 | 01:35-26 | 00:29-4 | 01:37-32 | 00:35-3 | 01:02-6 | 01:29-9 | 00:46-4 | 00:37-7 | 00:57-14 | 01:11-5 | 00:36-16 | 01:20-12 | 01:18-22 | 00:36-11 | 00:25-21 |
Tid etter | +00:14& | +00:06# | -00:05 | +00:13& | +00:54& | +00:24& | +00:00 | +00:46& | -00:01 | -00:08 | +00:07 | +00:03 | +00:01 | +00:07# | -00:01 | +00:05# | +00:00 | +00:21& | +00:04# | +00:01 |
20 | Elise Rivenes Hagen, Østmarka OK | 19:43 | +03:25 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:39-32 | 02:27-31 | 03:25-30 | 04:06-29 | 05:20-28 | 06:46-27 | 07:18-26 | 08:15-25 | 08:53-25 | 10:00-25 | 11:42-23 | 12:32-22 | 13:12-22 | 14:10-22 | 15:26-22 | 16:00-21 | 17:23-20 | 18:38-20 | 19:18-20 | 19:43-20 |
Strekktid | 01:39 | 00:48-10 | 00:58-25 | 00:41-16 | 01:14-14 | 01:26-16 | 00:32-15 | 00:57-24 | 00:38-10 | 01:07-14 | 01:42-19 | 00:50-14 | 00:40-16 | 00:58-16 | 01:16-17 | 00:34-10 | 01:23-14 | 01:15-18 | 00:40-26 | 00:25-21 |
Tid etter | +01:04@ | +00:06# | +00:09# | +00:14& | +00:13# | +00:15# | +00:03# | +00:06# | +00:02 | -00:03 | +00:20# | +00:07# | +00:04# | +00:08# | +00:04 | +00:03 | +00:03 | +00:18& | +00:08# | +00:01 |
21 | Marie Gotaas Buøen, Fossum IF | 19:46 | +03:28 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:44-13 | 01:38-21 | 02:31-20 | 03:10-18 | 04:27-17 | 05:55-17 | 06:30-17 | 07:19-17 | 08:02-17 | 09:15-17 | 11:06-19 | 12:05-19 | 12:51-19 | 13:59-20 | 15:25-21 | 16:03-22 | 17:34-22 | 18:45-21 | 19:23-21 | 19:46-21 |
Strekktid | 00:44 | 00:54-24 | 00:53-19 | 00:39-12 | 01:17-17 | 01:28-18 | 00:35-21 | 00:49-9 | 00:43-26 | 01:13-23 | 01:51-26 | 00:59-25 | 00:46-25 | 01:08-27 | 01:26-25 | 00:38-22 | 01:31-23 | 01:11-11 | 00:38-20 | 00:23-12 |
Tid etter | +00:09& | +00:12& | +00:04 | +00:12& | +00:16& | +00:17# | +00:06# | -00:02 | +00:07# | +00:03 | +00:29& | +00:16& | +00:10& | +00:18& | +00:14# | +00:07# | +00:11# | +00:14# | +00:06# | -00:01 |
22 | Solveig Hegstad Krüger, Nydalens SK | 19:47 | +03:29 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:50-23 | 01:45-23 | 02:49-25 | 03:30-24 | 04:50-21 | 06:19-22 | 06:53-22 | 07:49-22 | 08:28-21 | 09:32-20 | 11:10-20 | 12:10-20 | 12:55-20 | 13:53-19 | 15:16-20 | 15:55-20 | 17:27-21 | 18:49-22 | 19:24-22 | 19:47-22 |
Strekktid | 00:50 | 00:55-25 | 01:04-29 | 00:41-16 | 01:20-23 | 01:29-19 | 00:34-20 | 00:56-21 | 00:39-13 | 01:04-10 | 01:38-16 | 01:00-26 | 00:45-24 | 00:58-16 | 01:23-22 | 00:39-25 | 01:32-24 | 01:22-26 | 00:35-5 | 00:23-12 |
Tid etter | +00:15& | +00:13& | +00:15& | +00:14& | +00:19& | +00:18& | +00:05# | +00:05 | +00:03 | -00:06 | +00:16# | +00:17& | +00:09# | +00:08# | +00:11# | +00:08& | +00:12# | +00:25& | +00:03 | -00:01 |
23 | Hedvig Åstebøl, Oppsal IF | 19:50 | +03:32 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:50-23 | 01:51-24 | 03:00-28 | 04:18-31 | 05:37-31 | 07:09-29 | 07:48-29 | 08:37-28 | 09:17-29 | 10:28-28 | 12:06-28 | 12:55-28 | 13:35-27 | 14:31-25 | 15:45-24 | 16:20-24 | 17:39-23 | 18:53-23 | 19:28-23 | 19:50-23 |
Strekktid | 00:50 | 01:01-29 | 01:09-31 | 01:18-32 | 01:19-21 | 01:32-23 | 00:39-28 | 00:49-9 | 00:40-15 | 01:11-21 | 01:38-16 | 00:49-9 | 00:40-16 | 00:56-7 | 01:14-12 | 00:35-13 | 01:19-10 | 01:14-16 | 00:35-5 | 00:22-4 |
Tid etter | +00:15& | +00:19& | +00:20& | +00:51@ | +00:18& | +00:21& | +00:10& | -00:02 | +00:04# | +00:01 | +00:16# | +00:06# | +00:04# | +00:06# | +00:02 | +00:04# | -00:01 | +00:17& | +00:03 | -00:02 |
24 | Astrid Hult, Oppsal IF | 20:08 | +03:50 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:44-13 | 01:41-22 | 02:38-22 | 03:26-21 | 04:51-22 | 06:29-25 | 07:05-25 | 08:00-24 | 08:42-24 | 09:56-24 | 11:45-25 | 12:37-24 | 13:19-23 | 14:16-23 | 15:36-23 | 16:13-23 | 17:41-24 | 19:07-24 | 19:43-24 | 20:08-24 |
Strekktid | 00:44 | 00:57-28 | 00:57-24 | 00:48-24 | 01:25-25 | 01:38-27 | 00:36-24 | 00:55-18 | 00:42-23 | 01:14-24 | 01:49-24 | 00:52-19 | 00:42-22 | 00:57-14 | 01:20-20 | 00:37-21 | 01:28-21 | 01:26-28 | 00:36-11 | 00:25-21 |
