| Navn | Randi Nilstad |
| Klubb | Tyrving, IL |
| Klasse | D50 |
| Plass | 9 |
| Tid | 37:24 |
| Tid etter klassevinner | 14:25 (Ellen Turter 22:59) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 01:56 | 4 | 01:56 | 4 | +00:09 |
| 2 | 02:32 | 5 | 00:36 | 7 | +00:10 |
| 3 | 04:20 | 6 | 01:48 | 10 | +00:34 |
| 4 | 08:19 | 4 | 03:59 | 5 | +00:58 |
| 5 | 09:26 | 4 | 01:07 | 3 | +00:16 |
| 6 | 10:12 | 4 | 00:46 | 4 | +00:08 |
| 7 | 19:36 | 10 | 09:24 | 11 | +07:27 |
| 8 | 20:42 | 10 | 01:06 | 9 | +00:17 |
| 9 | 22:50 | 10 | 02:08 | 9 | +00:39 |
| 10 | 23:32 | 9 | 00:42 | 8 | +00:14 |
| 11 | 28:56 | 10 | 05:24 | 8 | +01:29 |
| 12 | 30:13 | 9 | 01:17 | 5 | +00:10 |
| 13 | 33:23 | 9 | 03:10 | 7 | +00:56 |
| 14 | 35:14 | 9 | 01:51 | 8 | +00:25 |
| 15 | 36:13 | 9 | 00:59 | 9 | +00:15 |
| 16 | 37:10 | 9 | 00:57 | 10 | +00:17 |
| 17 | 37:24 | 9 | 00:14 | 4 | +00:01 |
![]() |