OCC3 22.04.2008

NavnBjørn Hauge
KlubbOSI Orientering
KlasseH17
Plass 38
Tid21:22
Tid etter klassevinner 05:56 (Mikkel Lund 15:26)
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1 01:232501:2325 +00:08
2 01:503000:2750 +00:07
3 03:074801:1762 +00:26
4 06:245603:1766 +01:18
5 07:145000:5037 +00:08
6 08:065300:5268 +00:24
7 10:004701:5429 +00:30
8 10:464700:4639 +00:11
9 12:074701:2144 +00:17
10 12:324600:2522 +00:04
11 15:514303:1926 +00:58
12 16:564301:0551 +00:19
13 18:433901:4726 +00:26
14 19:573801:1433 +00:20
15 20:343800:3738 +00:09
16 21:113800:3746 +00:09
17 21:223700:1141 +00:02

Alle sammenligninger er mot klassevinner