OCC3 22.04.2008

NavnAud Gran
KlubbTyrving, IL
KlasseD50
Plass 7
Tid29:24
Tid etter klassevinner 06:25 (Ellen Turter 22:59)
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1 01:58501:585 +00:11
2 02:33600:355 +00:09
3 03:55501:225 +00:08
4 08:23504:287 +01:27
5 10:42702:1910 +01:28
6 11:29700:475 +00:09
7 14:08602:395 +00:42
8 15:07600:596 +00:10
9 16:43601:364 +00:07
10 17:16600:335 +00:05
11 22:00704:445 +00:49
12 23:13701:133 +00:06
13 26:07702:546 +00:40
14 27:38701:312 +00:05
15 28:25700:473 +00:03
16 29:10700:455 +00:05
17 29:24700:144 +00:01

Alle sammenligninger er mot klassevinner