| Navn | Aud Gran |
| Klubb | Tyrving, IL |
| Klasse | D50 |
| Plass | 7 |
| Tid | 29:24 |
| Tid etter klassevinner | 06:25 (Ellen Turter 22:59) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 01:58 | 5 | 01:58 | 5 | +00:11 |
| 2 | 02:33 | 6 | 00:35 | 5 | +00:09 |
| 3 | 03:55 | 5 | 01:22 | 5 | +00:08 |
| 4 | 08:23 | 5 | 04:28 | 7 | +01:27 |
| 5 | 10:42 | 7 | 02:19 | 10 | +01:28 |
| 6 | 11:29 | 7 | 00:47 | 5 | +00:09 |
| 7 | 14:08 | 6 | 02:39 | 5 | +00:42 |
| 8 | 15:07 | 6 | 00:59 | 6 | +00:10 |
| 9 | 16:43 | 6 | 01:36 | 4 | +00:07 |
| 10 | 17:16 | 6 | 00:33 | 5 | +00:05 |
| 11 | 22:00 | 7 | 04:44 | 5 | +00:49 |
| 12 | 23:13 | 7 | 01:13 | 3 | +00:06 |
| 13 | 26:07 | 7 | 02:54 | 6 | +00:40 |
| 14 | 27:38 | 7 | 01:31 | 2 | +00:05 |
| 15 | 28:25 | 7 | 00:47 | 3 | +00:03 |
| 16 | 29:10 | 7 | 00:45 | 5 | +00:05 |
| 17 | 29:24 | 7 | 00:14 | 4 | +00:01 |
![]() |