| Navn | Stein Gjessing |
| Klubb | Heming/Njård OL |
| Klasse | H50 |
| Plass | 31 |
| Tid | 36:27 |
| Tid etter klassevinner | 18:36 (Eirik Næss-Ulseth 17:51) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 02:20 | 27 | 02:20 | 27 | +00:55 |
| 2 | 02:58 | 27 | 00:38 | 30 | +00:14 |
| 3 | 05:08 | 31 | 02:10 | 32 | +01:07 |
| 4 | 11:53 | 31 | 06:45 | 31 | +04:28 |
| 5 | 12:55 | 30 | 01:02 | 17 | +00:17 |
| 6 | 14:10 | 30 | 01:15 | 30 | +00:40 |
| 7 | 16:55 | 30 | 02:45 | 23 | +01:06 |
| 8 | 18:07 | 30 | 01:12 | 31 | +00:33 |
| 9 | 20:03 | 30 | 01:56 | 30 | +00:43 |
| 10 | 20:42 | 30 | 00:39 | 30 | +00:18 |
| 11 | 26:16 | 31 | 05:34 | 30 | +02:48 |
| 12 | 27:56 | 31 | 01:40 | 31 | +00:45 |
| 13 | 32:26 | 31 | 04:30 | 32 | +02:56 |
| 14 | 34:30 | 31 | 02:04 | 31 | +01:01 |
| 15 | 35:25 | 31 | 00:55 | 29 | +00:23 |
| 16 | 36:12 | 31 | 00:47 | 27 | +00:17 |
| 17 | 36:27 | 31 | 00:15 | 26 | +00:05 |
![]() |