| Navn | Jan Tore Henriksen |
| Klubb | Henriksen Consulting |
| Klasse | HB |
| Plass | 3 |
| Tid | 20:49 |
| Tid etter klassevinner | 01:39 (Asbjørn Aarvik 19:10) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 01:12 | 1 | 01:12 | 1 | -00:12 |
| 2 | 01:35 | 1 | 00:23 | 2 | -00:01 |
| 3 | 02:36 | 1 | 01:01 | 3 | -00:03 |
| 4 | 07:00 | 13 | 04:24 | 23 | +01:18 |
| 5 | 07:35 | 10 | 00:35 | 1 | -00:03 |
| 6 | 08:38 | 13 | 01:03 | 23 | +00:35 |
| 7 | 10:19 | 9 | 01:41 | 1 | -00:17 |
| 8 | 10:59 | 9 | 00:40 | 1 | +00:00 |
| 9 | 12:15 | 8 | 01:16 | 4 | +00:03 |
| 10 | 12:40 | 7 | 00:25 | 4 | +00:01 |
| 11 | 15:41 | 4 | 03:01 | 1 | -00:04 |
| 12 | 16:34 | 4 | 00:53 | 1 | +00:00 |
| 13 | 18:21 | 4 | 01:47 | 3 | +00:12 |
| 14 | 19:31 | 3 | 01:10 | 2 | +00:03 |
| 15 | 20:10 | 4 | 00:39 | 9 | +00:04 |
| 16 | 20:40 | 3 | 00:30 | 2 | +00:02 |
| 17 | 20:49 | 3 | 00:09 | 2 | +00:01 |
![]() |