| Navn | Are Eriksen |
| Klubb | OSI Orientering |
| Klasse | H50 |
| Plass | 14 |
| Tid | 24:14 |
| Tid etter klassevinner | 06:23 (Eirik Nęss-Ulseth 17:51) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 01:38 | 10 | 01:38 | 10 | +00:13 |
| 2 | 02:09 | 10 | 00:31 | 21 | +00:07 |
| 3 | 03:18 | 10 | 01:09 | 11 | +00:06 |
| 4 | 06:43 | 17 | 03:25 | 23 | +01:08 |
| 5 | 07:31 | 12 | 00:48 | 5 | +00:03 |
| 6 | 08:17 | 12 | 00:46 | 23 | +00:11 |
| 7 | 11:13 | 16 | 02:56 | 26 | +01:17 |
| 8 | 12:03 | 17 | 00:50 | 14 | +00:11 |
| 9 | 13:42 | 19 | 01:39 | 25 | +00:26 |
| 10 | 14:10 | 18 | 00:28 | 10 | +00:07 |
| 11 | 17:48 | 16 | 03:38 | 9 | +00:52 |
| 12 | 19:00 | 16 | 01:12 | 18 | +00:17 |
| 13 | 21:11 | 14 | 02:11 | 15 | +00:37 |
| 14 | 22:43 | 14 | 01:32 | 24 | +00:29 |
| 15 | 23:24 | 14 | 00:41 | 12 | +00:09 |
| 16 | 24:03 | 14 | 00:39 | 14 | +00:09 |
| 17 | 24:14 | 14 | 00:11 | 6 | +00:01 |
![]() |