| Navn | Kjetil Sverdrup-Thygeson |
| Klubb | FBI BIL |
| Klasse | HB |
| Plass | 21 |
| Tid | 28:58 |
| Tid etter klassevinner | 09:48 (Asbjørn Aarvik 19:10) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 03:02 | 23 | 03:02 | 23 | +01:38 |
| 2 | 03:32 | 22 | 00:30 | 15 | +00:06 |
| 3 | 05:12 | 22 | 01:40 | 20 | +00:36 |
| 4 | 08:17 | 21 | 03:05 | 14 | -00:01 |
| 5 | 09:14 | 19 | 00:57 | 13 | +00:19 |
| 6 | 10:05 | 19 | 00:51 | 18 | +00:23 |
| 7 | 12:59 | 20 | 02:54 | 20 | +00:56 |
| 8 | 14:01 | 20 | 01:02 | 23 | +00:22 |
| 9 | 15:45 | 20 | 01:44 | 23 | +00:31 |
| 10 | 16:17 | 20 | 00:32 | 19 | +00:08 |
| 11 | 21:05 | 20 | 04:48 | 22 | +01:43 |
| 12 | 22:44 | 20 | 01:39 | 23 | +00:46 |
| 13 | 25:32 | 20 | 02:48 | 21 | +01:13 |
| 14 | 27:08 | 20 | 01:36 | 20 | +00:29 |
| 15 | 28:06 | 21 | 00:58 | 23 | +00:23 |
| 16 | 28:47 | 21 | 00:41 | 20 | +00:13 |
| 17 | 28:58 | 21 | 00:11 | 9 | +00:03 |
![]() |