| Navn | Steinar Tofte Haugen |
| Klubb | Oppsal IF |
| Klasse | H13-16 |
| Plass | 24 |
| Tid | 25:19 |
| Tid etter klassevinner | 06:51 (Anders Bjergaard 18:28) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 01:34 | 11 | 01:34 | 11 | -00:02 |
| 2 | 02:03 | 12 | 00:29 | 23 | +00:02 |
| 3 | 03:30 | 22 | 01:27 | 33 | +00:35 |
| 4 | 06:48 | 22 | 03:18 | 24 | +01:00 |
| 5 | 07:57 | 23 | 01:09 | 27 | +00:28 |
| 6 | 08:43 | 23 | 00:46 | 32 | +00:14 |
| 7 | 11:12 | 25 | 02:29 | 25 | +00:38 |
| 8 | 12:04 | 25 | 00:52 | 26 | +00:14 |
| 9 | 13:45 | 26 | 01:41 | 35 | +00:25 |
| 10 | 14:14 | 25 | 00:29 | 26 | +00:06 |
| 11 | 18:35 | 26 | 04:21 | 33 | +01:16 |
| 12 | 19:53 | 26 | 01:18 | 34 | +00:22 |
| 13 | 22:18 | 25 | 02:25 | 29 | +00:49 |
| 14 | 23:46 | 24 | 01:28 | 30 | +00:27 |
| 15 | 24:35 | 24 | 00:49 | 37 | +00:17 |
| 16 | 25:09 | 24 | 00:34 | 12 | +00:01 |
| 17 | 25:19 | 24 | 00:10 | 11 | -00:01 |
![]() |