| Navn | Torstein Toverud Høglund |
| Klubb | Oppsal IF |
| Klasse | H11 |
| Plass | 9 |
| Tid | 1:06:44 |
| Tid etter klassevinner | 43:05 (Aksel Madslien 23:39) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 03:39 | 8 | 03:39 | 8 | +01:32 |
| 2 | 04:09 | 8 | 00:30 | 3 | -00:01 |
| 3 | 06:06 | 7 | 01:57 | 7 | +00:54 |
| 4 | 11:41 | 5 | 05:35 | 6 | +02:23 |
| 5 | 13:32 | 5 | 01:51 | 8 | +01:03 |
| 6 | 17:26 | 7 | 03:54 | 9 | +03:11 |
| 7 | 29:04 | 9 | 11:38 | 9 | +09:12 |
| 8 | 30:53 | 9 | 01:49 | 9 | +01:01 |
| 9 | 34:30 | 9 | 03:37 | 9 | +02:11 |
| 10 | 35:14 | 9 | 00:44 | 8 | +00:13 |
| 11 | 50:43 | 9 | 15:29 | 9 | +12:10 |
| 12 | 53:43 | 9 | 03:00 | 9 | +01:53 |
| 13 | 59:52 | 9 | 06:09 | 9 | +03:40 |
| 14 | 1:03:27 | 9 | 03:35 | 9 | +02:05 |
| 15 | 1:05:28 | 9 | 02:01 | 9 | +01:13 |
| 16 | 1:06:32 | 9 | 01:04 | 9 | +00:23 |
| 17 | 1:06:44 | 9 | 00:12 | 6 | +00:02 |
![]() |