| Navn | Jonas Gedde-Dahl |
| Klubb | Tyrving, IL |
| Klasse | H13-16 |
| Plass | 41 |
| Tid | 36:20 |
| Tid etter klassevinner | 17:52 (Anders Bjergaard 18:28) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 03:00 | 42 | 03:00 | 42 | +01:24 |
| 2 | 03:30 | 42 | 00:30 | 25 | +00:03 |
| 3 | 05:39 | 43 | 02:09 | 41 | +01:17 |
| 4 | 10:52 | 40 | 05:13 | 40 | +02:55 |
| 5 | 11:56 | 40 | 01:04 | 22 | +00:23 |
| 6 | 12:59 | 40 | 01:03 | 39 | +00:31 |
| 7 | 16:55 | 40 | 03:56 | 41 | +02:05 |
| 8 | 18:42 | 40 | 01:47 | 42 | +01:09 |
| 9 | 20:55 | 40 | 02:13 | 41 | +00:57 |
| 10 | 21:36 | 40 | 00:41 | 40 | +00:18 |
| 11 | 27:00 | 39 | 05:24 | 39 | +02:19 |
| 12 | 28:38 | 40 | 01:38 | 41 | +00:42 |
| 13 | 32:47 | 41 | 04:09 | 38 | +02:33 |
| 14 | 34:38 | 41 | 01:51 | 38 | +00:50 |
| 15 | 35:28 | 41 | 00:50 | 40 | +00:18 |
| 16 | 36:09 | 41 | 00:41 | 35 | +00:08 |
| 17 | 36:20 | 41 | 00:11 | 22 | +00:00 |
![]() |