| Navn | Natalie Kristina Blomseth |
| Klubb | Lillomarka OL |
| Klasse | D11 |
| Plass | DSQ |
| Tid | 36:44 |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 01:52 | 0 | 01:52 | 0 | -00:21 |
| 2 | 02:27 | 0 | 00:35 | 0 | -00:04 |
| 3 | 03:55 | 0 | 01:28 | 0 | +00:05 |
| 4 | 09:11 | 0 | 05:16 | 0 | +01:31 |
| 5 | 10:17 | 0 | 01:06 | 0 | -00:40 |
| 6 | 11:18 | 0 | 01:01 | 0 | -00:02 |
| 7 | 14:41 | 0 | 03:23 | 0 | +00:17 |
| 8 | 15:42 | 0 | 01:01 | 1 | -00:08 |
| 9 | 17:53 | 0 | 02:11 | 0 | +00:17 |
| 10 | 18:21 | 0 | 00:28 | 0 | -00:19 |
| 11 | 00:00 | 0 | 0-:0- | 0 | -22:40 |
| 12 | 25:13 | 0 | 25:13 | 0 | +23:50 |
| 13 | 33:12 | 0 | 07:59 | 0 | +05:22 |
| 14 | 34:50 | 0 | 01:38 | 0 | +00:05 |
| 15 | 35:51 | 0 | 01:01 | 0 | +00:10 |
| 16 | 36:32 | 0 | 00:41 | 0 | -00:04 |
| 17 | 36:44 | 0 | 00:12 | 2 | +00:01 |
![]() |