1 | Holmboe Jørgen, Tyrving, IL | 17:47 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 00:57-1 | 01:28-1 | 03:22-1 | 03:59-1 | 05:05-2 | 07:45-1 | 09:31-1 | 10:02-1 | 11:39-1 | 12:58-1 | 13:53-1 | 14:08-1 | 15:08-1 | 15:27-1 | 16:06-1 | 17:09-1 | 17:40-1 | 17:47-1 |
Strekktid | 00:57 | 00:31-1 | 01:54-2 | 00:37-1 | 01:06-12 | 02:40-1 | 01:46-4 | 00:31-1 | 01:37-1 | 01:19-1 | 00:55-2 | 00:15-1 | 01:00-2 | 00:19-1 | 00:39-1 | 01:03-7 | 00:31-12 | 00:07-13 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Eldar Børsum, Bækkelagets SK | 18:08 | +00:21 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 00:59-2 | 01:33-3 | 03:25-2 | 04:07-2 | 05:02-1 | 07:54-2 | 09:39-2 | 10:13-2 | 11:54-2 | 13:25-2 | 14:17-2 | 14:36-2 | 15:39-2 | 16:01-2 | 16:42-2 | 17:38-2 | 18:03-2 | 18:08-2 |
Strekktid | 00:59 | 00:34-5 | 01:52-1 | 00:42-2 | 00:55-2 | 02:52-2 | 01:45-3 | 00:34-3 | 01:41-3 | 01:31-3 | 00:52-1 | 00:19-5 | 01:03-3 | 00:22-8 | 00:41-3 | 00:56-1 | 00:25-1 | 00:05-1 |
Tid etter | +00:02 | +00:03 | -00:02 | +00:05 | -00:11 | +00:12 | -00:01 | +00:03 | +00:04 | +00:12 | -00:03 | +00:04 | +00:03 | +00:03 | +00:02 | -00:07 | -00:06 | -00:02 |
3 | John Thomas Petersen, Nittedal OL | 19:07 | +01:20 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:06-8 | 01:42-8 | 03:44-6 | 04:36-6 | 05:33-5 | 08:33-4 | 10:23-4 | 10:58-4 | 12:38-4 | 14:11-3 | 15:09-3 | 15:26-3 | 16:32-3 | 16:56-3 | 17:37-3 | 18:34-3 | 19:02-3 | 19:07-3 |
Strekktid | 01:06 | 00:36-9 | 02:02-6 | 00:52-13 | 00:57-3 | 03:00-4 | 01:50-6 | 00:35-5 | 01:40-2 | 01:33-4 | 00:58-5 | 00:17-4 | 01:06-5 | 00:24-11 | 00:41-3 | 00:57-2 | 00:28-5 | 00:05-1 |
Tid etter | +00:09 | +00:05 | +00:08 | +00:15 | -00:09 | +00:20 | +00:04 | +00:04 | +00:03 | +00:14 | +00:03 | +00:02 | +00:06 | +00:05 | +00:02 | -00:06 | -00:03 | -00:02 |
4 | Einar Skåre, Høybråten Stovner | 19:24 | +01:37 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:04-5 | 01:37-5 | 03:35-3 | 04:23-3 | 05:23-3 | 08:19-3 | 10:08-3 | 10:44-3 | 12:37-3 | 14:33-4 | 15:29-4 | 15:54-5 | 16:52-4 | 17:12-4 | 17:51-4 | 18:53-4 | 19:18-4 | 19:24-4 |
Strekktid | 01:04 | 00:33-3 | 01:58-3 | 00:48-10 | 01:00-7 | 02:56-3 | 01:49-5 | 00:36-7 | 01:53-6 | 01:56-12 | 00:56-3 | 00:25-18 | 00:58-1 | 00:20-3 | 00:39-1 | 01:02-6 | 00:25-1 | 00:06-6 |
Tid etter | +00:07 | +00:02 | +00:04 | +00:11 | -00:06 | +00:16 | +00:03 | +00:05 | +00:16 | +00:37 | +00:01 | +00:10 | -00:02 | +00:01 | +00:00 | -00:01 | -00:06 | -00:01 |
5 | Steinar Fossen, Lillomarka OL | 19:31 | +01:44 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 00:59-2 | 01:30-2 | 04:01-7 | 04:46-7 | 06:08-7 | 09:13-6 | 10:57-6 | 11:29-6 | 13:11-5 | 14:41-5 | 15:38-5 | 15:53-4 | 17:01-5 | 17:21-5 | 18:04-5 | 19:01-5 | 19:26-5 | 19:31-5 |
Strekktid | 00:59 | 00:31-1 | 02:31-8 | 00:45-4 | 01:22-18 | 03:05-5 | 01:44-1 | 00:32-2 | 01:42-4 | 01:30-2 | 00:57-4 | 00:15-1 | 01:08-8 | 00:20-3 | 00:43-8 | 00:57-2 | 00:25-1 | 00:05-1 |
Tid etter | +00:02 | +00:00 | +00:37 | +00:08 | +00:16 | +00:25 | -00:02 | +00:01 | +00:05 | +00:11 | +00:02 | +00:00 | +00:08 | +00:01 | +00:04 | -00:06 | -00:06 | -00:02 |
6 | Trond Wettergreen, Driv IL | 20:10 | +02:23 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:10-12 | 01:43-9 | 03:41-5 | 04:26-5 | 05:24-4 | 08:33-4 | 10:34-5 | 11:13-5 | 13:25-6 | 15:03-6 | 16:02-6 | 16:25-6 | 17:30-6 | 17:49-6 | 18:31-6 | 19:30-6 | 20:05-6 | 20:10-6 |
Strekktid | 01:10 | 00:33-3 | 01:58-3 | 00:45-4 | 00:58-5 | 03:09-6 | 02:01-10 | 00:39-12 | 02:12-17 | 01:38-5 | 00:59-7 | 00:23-16 | 01:05-4 | 00:19-1 | 00:42-5 | 00:59-5 | 00:35-17 | 00:05-1 |
Tid etter | +00:13 | +00:02 | +00:04 | +00:08 | -00:08 | +00:29 | +00:15 | +00:08 | +00:35 | +00:19 | +00:04 | +00:08 | +00:05 | +00:00 | +00:03 | -00:04 | +00:04 | -00:02 |
7 | Ivar Opsahl, Tyrving, IL | 20:24 | +02:37 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:04-5 | 01:41-7 | 04:24-9 | 05:06-9 | 06:00-6 | 09:19-7 | 11:03-7 | 11:37-7 | 13:31-7 | 15:16-7 | 16:16-7 | 16:31-7 | 17:41-7 | 18:04-7 | 18:51-7 | 19:49-7 | 20:18-7 | 20:24-7 |
Strekktid | 01:04 | 00:37-10 | 02:43-10 | 00:42-2 | 00:54-1 | 03:19-11 | 01:44-1 | 00:34-3 | 01:54-8 | 01:45-8 | 01:00-9 | 00:15-1 | 01:10-11 | 00:23-9 | 00:47-13 | 00:58-4 | 00:29-8 | 00:06-6 |
Tid etter | +00:07 | +00:06 | +00:49 | +00:05 | -00:12 | +00:39 | -00:02 | +00:03 | +00:17 | +00:26 | +00:05 | +00:00 | +00:10 | +00:04 | +00:08 | -00:05 | -00:02 | -00:01 |
8 | Kjell Stenstadvold, Tyrving, IL | 21:09 | +03:22 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:04-5 | 01:39-6 | 04:28-10 | 05:13-10 | 06:14-8 | 09:49-8 | 11:40-8 | 12:15-8 | 14:11-8 | 15:51-8 | 16:55-8 | 17:14-8 | 18:22-8 | 18:45-8 | 19:28-8 | 20:35-8 | 21:03-8 | 21:09-8 |
Strekktid | 01:04 | 00:35-6 | 02:49-12 | 00:45-4 | 01:01-8 | 03:35-14 | 01:51-7 | 00:35-5 | 01:56-9 | 01:40-6 | 01:04-11 | 00:19-5 | 01:08-8 | 00:23-9 | 00:43-8 | 01:07-12 | 00:28-5 | 00:06-6 |
Tid etter | +00:07 | +00:04 | +00:55 | +00:08 | -00:05 | +00:55 | +00:05 | +00:04 | +00:19 | +00:21 | +00:09 | +00:04 | +00:08 | +00:04 | +00:04 | +00:04 | -00:03 | -00:01 |
9 | Roar Bjordal, Oppsal IF | 21:36 | +03:49 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:09-10 | 01:48-12 | 05:10-16 | 05:58-15 | 06:59-15 | 10:12-11 | 12:09-9 | 12:48-9 | 14:35-9 | 16:20-9 | 17:21-9 | 17:43-9 | 18:49-9 | 19:10-9 | 19:52-9 | 20:58-9 | 21:26-9 | 21:36-9 |
Strekktid | 01:09 | 00:39-14 | 03:22-16 | 00:48-10 | 01:01-8 | 03:13-9 | 01:57-9 | 00:39-12 | 01:47-5 | 01:45-8 | 01:01-10 | 00:22-13 | 01:06-5 | 00:21-5 | 00:42-5 | 01:06-9 | 00:28-5 | 00:10-19 |
Tid etter | +00:12 | +00:08 | +01:28 | +00:11 | -00:05 | +00:33 | +00:11 | +00:08 | +00:10 | +00:26 | +00:06 | +00:07 | +00:06 | +00:02 | +00:03 | +00:03 | -00:03 | +00:03 |
10 | Øystein Madsen, Haugerud IF | 22:17 | +04:30 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:15-14 | 01:52-14 | 04:49-14 | 05:56-14 | 06:55-13 | 10:05-9 | 12:28-12 | 13:06-12 | 14:59-11 | 16:39-10 | 17:45-10 | 18:11-10 | 19:28-10 | 19:52-11 | 20:38-11 | 21:44-11 | 22:11-10 | 22:17-10 |
Strekktid | 01:15 | 00:37-10 | 02:57-13 | 01:07-18 | 00:59-6 | 03:10-7 | 02:23-17 | 00:38-8 | 01:53-6 | 01:40-6 | 01:06-14 | 00:26-19 | 01:17-16 | 00:24-11 | 00:46-11 | 01:06-9 | 00:27-4 | 00:06-6 |
Tid etter | +00:18 | +00:06 | +01:03 | +00:30 | -00:07 | +00:30 | +00:37 | +00:07 | +00:16 | +00:21 | +00:11 | +00:11 | +00:17 | +00:05 | +00:07 | +00:03 | -00:04 | -00:01 |
11 | Geir Trøan, Kolbotn & Skimt OL | 22:24 | +04:37 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:08-9 | 01:45-10 | 04:47-12 | 05:34-12 | 06:31-10 | 10:30-15 | 12:23-11 | 13:01-10 | 14:57-10 | 16:55-11 | 17:54-11 | 18:14-11 | 19:28-10 | 19:49-10 | 20:36-10 | 21:42-10 | 22:19-11 | 22:24-11 |
Strekktid | 01:08 | 00:37-10 | 03:02-14 | 00:47-8 | 00:57-3 | 03:59-20 | 01:53-8 | 00:38-8 | 01:56-9 | 01:58-13 | 00:59-7 | 00:20-7 | 01:14-12 | 00:21-5 | 00:47-13 | 01:06-9 | 00:37-19 | 00:05-1 |
Tid etter | +00:11 | +00:06 | +01:08 | +00:10 | -00:09 | +01:19 | +00:07 | +00:07 | +00:19 | +00:39 | +00:04 | +00:05 | +00:14 | +00:02 | +00:08 | +00:03 | +00:06 | -00:02 |
12 | Einar Hem, Asker SK | 22:30 | +04:43 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:09-10 | 01:46-11 | 05:17-17 | 06:05-16 | 07:09-16 | 10:21-13 | 12:54-15 | 13:32-14 | 15:29-14 | 17:16-12 | 18:14-12 | 18:34-12 | 19:42-12 | 20:03-12 | 20:45-12 | 21:55-12 | 22:24-12 | 22:30-12 |
Strekktid | 01:09 | 00:37-10 | 03:31-19 | 00:48-10 | 01:04-10 | 03:12-8 | 02:33-23 | 00:38-8 | 01:57-12 | 01:47-10 | 00:58-5 | 00:20-7 | 01:08-8 | 00:21-5 | 00:42-5 | 01:10-13 | 00:29-8 | 00:06-6 |
Tid etter | +00:12 | +00:06 | +01:37 | +00:11 | -00:02 | +00:32 | +00:47 | +00:07 | +00:20 | +00:28 | +00:03 | +00:05 | +00:08 | +00:02 | +00:03 | +00:07 | -00:02 | -00:01 |
13 | Lasse Vråle, Sturla, IF | 23:03 | +05:16 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:01-4 | 01:36-4 | 03:36-4 | 04:23-3 | 06:57-14 | 10:20-12 | 12:34-13 | 13:12-13 | 15:10-12 | 17:37-14 | 18:41-13 | 19:03-13 | 20:10-13 | 20:36-13 | 21:21-13 | 22:25-13 | 22:57-13 | 23:03-13 |
Strekktid | 01:01 | 00:35-6 | 02:00-5 | 00:47-8 | 02:34-24 | 03:23-12 | 02:14-13 | 00:38-8 | 01:58-13 | 02:27-17 | 01:04-11 | 00:22-13 | 01:07-7 | 00:26-16 | 00:45-10 | 01:04-8 | 00:32-13 | 00:06-6 |
Tid etter | +00:04 | +00:04 | +00:06 | +00:10 | +01:28 | +00:43 | +00:28 | +00:07 | +00:21 | +01:08 | +00:09 | +00:07 | +00:07 | +00:07 | +00:06 | +00:01 | +00:01 | -00:01 |
14 | Helge Kvaase, Bækkelagets SK | 23:37 | +05:50 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:23-19 | 01:58-18 | 04:20-8 | 05:05-8 | 06:16-9 | 10:05-9 | 12:17-10 | 13:01-10 | 15:10-12 | 17:32-13 | 18:43-14 | 19:03-13 | 20:23-14 | 20:56-14 | 21:45-14 | 22:56-14 | 23:29-14 | 23:37-14 |
Strekktid | 01:23 | 00:35-6 | 02:22-7 | 00:45-4 | 01:11-14 | 03:49-19 | 02:12-12 | 00:44-16 | 02:09-15 | 02:22-16 | 01:11-18 | 00:20-7 | 01:20-18 | 00:33-21 | 00:49-17 | 01:11-14 | 00:33-15 | 00:08-17 |
Tid etter | +00:26 | +00:04 | +00:28 | +00:08 | +00:05 | +01:09 | +00:26 | +00:13 | +00:32 | +01:03 | +00:16 | +00:05 | +00:20 | +00:14 | +00:10 | +00:08 | +00:02 | +00:01 |
15 | Ole Sannes, Lillomarka OL | 24:02 | +06:15 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:17-17 | 01:56-15 | 04:36-11 | 05:33-11 | 06:42-11 | 10:22-14 | 12:53-14 | 13:37-15 | 15:55-15 | 17:45-15 | 18:58-15 | 19:24-15 | 20:51-15 | 21:17-15 | 22:09-15 | 23:24-15 | 23:53-15 | 24:02-15 |
Strekktid | 01:17 | 00:39-14 | 02:40-9 | 00:57-15 | 01:09-13 | 03:40-17 | 02:31-21 | 00:44-16 | 02:18-19 | 01:50-11 | 01:13-20 | 00:26-19 | 01:27-20 | 00:26-16 | 00:52-20 | 01:15-17 | 00:29-8 | 00:09-18 |
Tid etter | +00:20 | +00:08 | +00:46 | +00:20 | +00:03 | +01:00 | +00:45 | +00:13 | +00:41 | +00:31 | +00:18 | +00:11 | +00:27 | +00:07 | +00:13 | +00:12 | -00:02 | +00:02 |
16 | Jon Tolgensbakk, GeoForm | 24:37 | +06:50 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:23-19 | 02:02-20 | 04:47-12 | 05:49-13 | 06:53-12 | 10:37-16 | 13:04-16 | 13:55-16 | 16:08-16 | 18:12-16 | 19:37-16 | 19:58-16 | 21:18-16 | 21:43-16 | 22:36-16 | 23:59-16 | 24:31-16 | 24:37-16 |
Strekktid | 01:23 | 00:39-14 | 02:45-11 | 01:02-17 | 01:04-10 | 03:44-18 | 02:27-19 | 00:51-21 | 02:13-18 | 02:04-15 | 01:25-21 | 00:21-11 | 01:20-18 | 00:25-14 | 00:53-21 | 01:23-21 | 00:32-13 | 00:06-6 |
Tid etter | +00:26 | +00:08 | +00:51 | +00:25 | -00:02 | +01:04 | +00:41 | +00:20 | +00:36 | +00:45 | +00:30 | +00:06 | +00:20 | +00:06 | +00:14 | +00:20 | +00:01 | -00:01 |
17 | Tor Drage, Haugerud IF | 26:07 | +08:20 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:15-14 | 01:56-15 | 05:32-18 | 06:33-18 | 07:47-17 | 11:25-17 | 13:39-17 | 14:21-17 | 16:24-17 | 19:43-18 | 20:47-17 | 21:07-17 | 22:26-17 | 22:52-17 | 23:42-17 | 24:59-17 | 25:39-17 | 26:07-17 |
Strekktid | 01:15 | 00:41-18 | 03:36-20 | 01:01-16 | 01:14-16 | 03:38-15 | 02:14-13 | 00:42-15 | 02:03-14 | 03:19-21 | 01:04-11 | 00:20-7 | 01:19-17 | 00:26-16 | 00:50-18 | 01:17-19 | 00:40-20 | 00:28-24 |
Tid etter | +00:18 | +00:10 | +01:42 | +00:24 | +00:08 | +00:58 | +00:28 | +00:11 | +00:26 | +02:00 | +00:09 | +00:05 | +00:19 | +00:07 | +00:11 | +00:14 | +00:09 | +00:21 |
18 | Sturle Hånes, GeoForm | 26:48 | +09:01 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:11-13 | 01:51-13 | 07:09-22 | 08:05-22 | 09:27-22 | 12:44-20 | 14:52-20 | 15:33-20 | 17:29-20 | 20:00-19 | 21:07-19 | 21:30-18 | 22:44-18 | 23:18-18 | 24:05-18 | 25:19-18 | 26:38-18 | 26:48-18 |
Strekktid | 01:11 | 00:40-17 | 05:18-23 | 00:56-14 | 01:22-18 | 03:17-10 | 02:08-11 | 00:41-14 | 01:56-9 | 02:31-19 | 01:07-16 | 00:23-16 | 01:14-12 | 00:34-22 | 00:47-13 | 01:14-16 | 01:19-24 | 00:10-19 |
Tid etter | +00:14 | +00:09 | +03:24 | +00:19 | +00:16 | +00:37 | +00:22 | +00:10 | +00:19 | +01:12 | +00:12 | +00:08 | +00:14 | +00:15 | +00:08 | +00:11 | +00:48 | +00:03 |
19 | Leif Bråten, CSC BIL | 28:54 | +11:07 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:15-14 | 01:56-15 | 07:53-23 | 09:23-23 | 10:34-23 | 14:00-23 | 16:30-23 | 17:14-23 | 19:33-22 | 23:08-21 | 24:14-21 | 24:36-21 | 25:52-20 | 26:16-20 | 27:02-19 | 28:14-19 | 28:47-19 | 28:54-19 |
Strekktid | 01:15 | 00:41-18 | 05:57-24 | 01:30-23 | 01:11-14 | 03:26-13 | 02:30-20 | 00:44-16 | 02:19-20 | 03:35-22 | 01:06-14 | 00:22-13 | 01:16-14 | 00:24-11 | 00:46-11 | 01:12-15 | 00:33-15 | 00:07-13 |
Tid etter | +00:18 | +00:10 | +04:03 | +00:53 | +00:05 | +00:46 | +00:44 | +00:13 | +00:42 | +02:16 | +00:11 | +00:07 | +00:16 | +00:05 | +00:07 | +00:09 | +00:02 | +00:00 |
20 | Knut Kristen Hangeraas, GeoForm | 29:26 | +11:39 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:26-21 | 02:10-21 | 05:39-19 | 06:47-19 | 08:06-19 | 11:45-18 | 14:07-18 | 14:54-18 | 17:05-18 | 23:16-22 | 24:24-22 | 24:59-22 | 26:15-21 | 26:40-21 | 27:30-21 | 28:46-21 | 29:16-20 | 29:26-20 |
Strekktid | 01:26 | 00:44-21 | 03:29-18 | 01:08-19 | 01:19-17 | 03:39-16 | 02:22-16 | 00:47-19 | 02:11-16 | 06:11-23 | 01:08-17 | 00:35-23 | 01:16-14 | 00:25-14 | 00:50-18 | 01:16-18 | 00:30-11 | 00:10-19 |
Tid etter | +00:29 | +00:13 | +01:35 | +00:31 | +00:13 | +00:59 | +00:36 | +00:16 | +00:34 | +04:52 | +00:13 | +00:20 | +00:16 | +00:06 | +00:11 | +00:13 | -00:01 | +00:03 |
21 | Jens Egil Rostad, Toten-Troll, OL | 29:52 | +12:05 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:49-23 | 02:42-23 | 06:20-21 | 07:32-21 | 09:09-21 | 13:46-22 | 16:11-22 | 17:06-22 | 19:45-23 | 22:14-20 | 23:25-20 | 23:46-20 | 25:42-19 | 26:08-19 | 27:08-20 | 28:32-20 | 29:38-21 | 29:52-21 |
Strekktid | 01:49 | 00:53-23 | 03:38-21 | 01:12-21 | 01:37-21 | 04:37-23 | 02:25-18 | 00:55-23 | 02:39-23 | 02:29-18 | 01:11-18 | 00:21-11 | 01:56-22 | 00:26-16 | 01:00-23 | 01:24-22 | 01:06-23 | 00:14-23 |
Tid etter | +00:52 | +00:22 | +01:44 | +00:35 | +00:31 | +01:57 | +00:39 | +00:24 | +01:02 | +01:10 | +00:16 | +00:06 | +00:56 | +00:07 | +00:21 | +00:21 | +00:35 | +00:07 |
22 | Ingvald Sevaldson, Ljan IF | 30:07 | +12:20 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:18-18 | 02:00-19 | 05:02-15 | 06:11-17 | 07:49-18 | 11:54-19 | 14:15-19 | 15:02-19 | 17:28-19 | 19:29-17 | 20:59-18 | 21:43-19 | 26:44-22 | 27:10-22 | 28:03-22 | 29:24-22 | 30:00-22 | 30:07-22 |
Strekktid | 01:18 | 00:42-20 | 03:02-14 | 01:09-20 | 01:38-22 | 04:05-21 | 02:21-15 | 00:47-19 | 02:26-21 | 02:01-14 | 01:30-23 | 00:44-24 | 05:01-24 | 00:26-16 | 00:53-21 | 01:21-20 | 00:36-18 | 00:07-13 |
Tid etter | +00:21 | +00:11 | +01:08 | +00:32 | +00:32 | +01:25 | +00:35 | +00:16 | +00:49 | +00:42 | +00:35 | +00:29 | +04:01 | +00:07 | +00:14 | +00:18 | +00:05 | +00:00 |
23 | Harald Birkeland, Årvoll IL | 36:56 | +19:09 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 02:12-24 | 03:19-24 | 08:13-24 | 09:51-24 | 11:37-24 | 16:26-24 | 20:35-24 | 21:31-24 | 24:23-24 | 27:21-23 | 29:12-23 | 29:45-23 | 31:42-23 | 32:22-23 | 33:46-23 | 35:45-23 | 36:45-23 | 36:56-23 |
Strekktid | 02:12 | 01:07-24 | 04:54-22 | 01:38-24 | 01:46-23 | 04:49-24 | 04:09-24 | 00:56-24 | 02:52-24 | 02:58-20 | 01:51-24 | 00:33-22 | 01:57-23 | 00:40-23 | 01:24-24 | 01:59-24 | 01:00-22 | 00:11-22 |
Tid etter | +01:15 | +00:36 | +03:00 | +01:01 | +00:40 | +02:09 | +02:23 | +00:25 | +01:15 | +01:39 | +00:56 | +00:18 | +00:57 | +00:21 | +00:45 | +00:56 | +00:29 | +00:04 |
24 | Tor E. Henriksen, Lillomarka OL | 37:27 | +19:40 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:26-21 | 02:14-22 | 05:42-20 | 07:04-20 | 08:27-20 | 12:55-21 | 15:26-21 | 16:18-21 | 18:49-21 | 28:40-24 | 30:07-24 | 30:34-24 | 32:05-24 | 34:10-24 | 34:58-24 | 36:52-24 | 37:51-24 | 37:58-24 |
Strekktid | 01:26 | 00:48-22 | 03:28-17 | 01:22-22 | 01:23-20 | 04:28-22 | 02:31-21 | 00:52-22 | 02:31-22 | 09:51-24 | 01:27-22 | 00:27-21 | 01:31-21 | 02:05-24 | 00:48-16 | 01:54-23 | 00:59-21 | 00:07-13 |
Tid etter | +00:29 | +00:17 | +01:34 | +00:45 | +00:17 | +01:48 | +00:45 | +00:21 | +00:54 | +08:32 | +00:32 | +00:12 | +00:31 | +01:46 | +00:09 | +00:51 | +00:28 | +00:00 |
16.04.08 22:01:58 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: BSK