Resultatliste OCC2 15.04.2008

H40

1 Håkon Danevad, Ås-UMB Orientering 14:29 +00:00
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:44-1 01:09-1 02:39-1 03:06-1 03:50-1 06:08-1 07:30-1 07:57-1 09:17-1 10:31-1 11:16-1 11:30-1 12:21-1 12:38-1 13:11-1 13:59-1 14:24-1 14:29-1
Strekktid 00:44 00:25-1 01:30-1 00:27-1 00:44-3 02:18-6 01:22-1 00:27-1 01:20-3 01:14-3 00:45-2 00:14-5 00:51-3 00:17-6 00:33-3 00:48-3 00:25-17 00:05-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jon Iver Bakken, Nydalens SK 15:10 +00:41
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:53-4 01:24-11 03:20-14 03:56-11 04:42-9 06:51-5 08:18-4 08:45-4 10:04-4 11:25-4 12:08-4 12:21-4 13:10-4 13:26-4 13:54-2 14:43-2 15:05-2 15:10-2
Strekktid 00:53 00:31-21 01:56-15 00:36-7 00:46-6 02:09-1 01:27-4 00:27-1 01:19-2 01:21-10 00:43-1 00:13-3 00:49-1 00:16-1 00:28-1 00:49-6 00:22-1 00:05-5
Tid etter +00:09 +00:06 +00:26 +00:09 +00:02 -00:09 +00:05 +00:00 -00:01 +00:07 -00:02 -00:01 -00:02 -00:01 -00:05 +00:01 -00:03 +00:00
3 Håkon Håversen, Østmarka OK 15:14 +00:45
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:53-4 01:20-4 02:51-2 03:27-2 04:12-2 06:23-2 07:51-2 08:19-2 09:46-2 11:14-3 12:00-3 12:17-3 13:07-3 13:24-3 13:58-3 14:46-3 15:08-3 15:14-3
Strekktid 00:53 00:27-5 01:31-3 00:36-7 00:45-5 02:11-2 01:28-6 00:28-5 01:27-12 01:28-19 00:46-3 00:17-24 00:50-2 00:17-6 00:34-7 00:48-3 00:22-1 00:06-25
Tid etter +00:09 +00:02 +00:01 +00:09 +00:01 -00:07 +00:06 +00:01 +00:07 +00:14 +00:01 +00:03 -00:01 +00:00 +00:01 +00:00 -00:03 +00:01
4 Gløer Winsvold, Sentrum OK 15:16 +00:47
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:53-4 01:22-7 02:56-4 03:33-3 04:19-3 06:40-3 08:07-3 08:35-3 09:55-3 11:11-2 11:58-2 12:10-2 13:04-2 13:22-2 13:58-3 14:47-4 15:11-4 15:16-4
Strekktid 00:53 00:29-12 01:34-4 00:37-11 00:46-6 02:21-8 01:27-4 00:28-5 01:20-3 01:16-5 00:47-5 00:12-1 00:54-9 00:18-13 00:36-14 00:49-6 00:24-12 00:05-5
Tid etter +00:09 +00:04 +00:04 +00:10 +00:02 +00:03 +00:05 +00:01 +00:00 +00:02 +00:02 -00:02 +00:03 +00:01 +00:03 +00:01 -00:01 +00:00
5 Guttorm L Egge, OSI Orientering 15:47 +01:18
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:53-4 01:22-7 03:00-5 03:35-5 04:25-4 06:45-4 08:18-4 08:47-5 10:12-5 11:36-5 12:24-5 12:40-5 13:33-5 13:50-5 14:27-5 15:16-5 15:42-5 15:47-5
Strekktid 00:53 00:29-12 01:38-5 00:35-6 00:50-12 02:20-7 01:33-12 00:29-11 01:25-10 01:24-14 00:48-9 00:16-17 00:53-6 00:17-6 00:37-20 00:49-6 00:26-22 00:05-5
Tid etter +00:09 +00:04 +00:08 +00:08 +00:06 +00:02 +00:11 +00:02 +00:05 +00:10 +00:03 +00:02 +00:02 +00:00 +00:04 +00:01 +00:01 +00:00
6 Jo Wiklund, Tyrving, IL 15:54 +01:25
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:00-23 01:28-19 03:08-6 03:46-6 04:36-6 07:04-8 08:32-8 09:01-8 10:25-7 11:50-7 12:39-7 12:54-7 13:48-7 14:05-7 14:39-8 15:26-6 15:50-6 15:54-6
Strekktid 01:00 00:28-6 01:40-7 00:38-12 00:50-12 02:28-14 01:28-6 00:29-11 01:24-8 01:25-15 00:49-11 00:15-10 00:54-9 00:17-6 00:34-7 00:47-2 00:24-12 00:04-1
Tid etter +00:16 +00:03 +00:10 +00:11 +00:06 +00:10 +00:06 +00:02 +00:04 +00:11 +00:04 +00:01 +00:03 +00:00 +00:01 -00:01 -00:01 -00:01
7 Ove Kristian Jødal, Bækkelagets SK 15:55 +01:26
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:01-26 01:34-26 03:12-9 03:48-7 04:38-7 06:55-6 08:29-7 08:56-7 10:19-6 11:52-8 12:41-8 13:00-9 13:53-9 14:09-9 14:42-9 15:28-8 15:51-7 15:55-7
Strekktid 01:01 00:33-27 01:38-5 00:36-7 00:50-12 02:17-4 01:34-14 00:27-1 01:23-7 01:33-24 00:49-11 00:19-30 00:53-6 00:16-1 00:33-3 00:46-1 00:23-5 00:04-1
Tid etter +00:17 +00:08 +00:08 +00:09 +00:06 -00:01 +00:12 +00:00 +00:03 +00:19 +00:04 +00:05 +00:02 -00:01 +00:00 -00:02 -00:02 -00:01
8 Lars Granum, Oppsal IF 15:58 +01:29
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:56-14 01:25-14 03:13-10 04:01-13 05:00-14 07:23-12 08:53-10 09:21-10 10:42-10 11:56-9 12:45-9 12:58-8 13:49-8 14:05-7 14:38-6 15:26-6 15:54-9 15:58-8
Strekktid 00:56 00:29-12 01:48-10 00:48-24 00:59-26 02:23-10 01:30-9 00:28-5 01:21-5 01:14-3 00:49-11 00:13-3 00:51-3 00:16-1 00:33-3 00:48-3 00:28-26 00:04-1
Tid etter +00:12 +00:04 +00:18 +00:21 +00:15 +00:05 +00:08 +00:01 +00:01 +00:00 +00:04 -00:01 +00:00 -00:01 +00:00 +00:00 +00:03 -00:01
9 Egil Wickstrand Iversen, Heming/Njård OL 16:00 +01:31
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:56-14 01:24-11 02:54-3 03:34-4 04:25-4 06:58-7 08:23-6 08:54-6 10:25-7 11:38-6 12:32-6 12:47-6 13:43-6 14:02-6 14:38-6 15:30-9 15:53-8 16:00-9
Strekktid 00:56 00:28-6 01:30-1 00:40-13 00:51-19 02:33-16 01:25-3 00:31-18 01:31-19 01:13-2 00:54-23 00:15-10 00:56-14 00:19-19 00:36-14 00:52-18 00:23-5 00:07-33
Tid etter +00:12 +00:03 +00:00 +00:13 +00:07 +00:15 +00:03 +00:04 +00:11 -00:01 +00:09 +00:01 +00:05 +00:02 +00:03 +00:04 -00:02 +00:02
10 Lars Fremstad, Larvik OK 16:10 +01:41
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:55-12 01:28-19 03:13-10 03:56-11 04:45-11 07:10-9 08:40-9 09:10-9 10:39-9 11:58-10 12:47-10 13:02-10 13:57-10 14:15-10 14:53-10 15:43-10 16:05-10 16:10-10
Strekktid 00:55 00:33-27 01:45-9 00:43-18 00:49-10 02:25-12 01:30-9 00:30-14 01:29-18 01:19-8 00:49-11 00:15-10 00:55-13 00:18-13 00:38-25 00:50-12 00:22-1 00:05-5
Tid etter +00:11 +00:08 +00:15 +00:16 +00:05 +00:07 +00:08 +00:03 +00:09 +00:05 +00:04 +00:01 +00:04 +00:01 +00:05 +00:02 -00:03 +00:00
11 Stein H. Hagen, Skeidi,OK 16:31 +02:02
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:54-9 01:24-11 03:08-6 03:50-8 04:40-8 07:13-10 08:58-11 09:29-11 10:56-12 12:18-11 13:05-11 13:24-11 14:18-11 14:35-11 15:09-11 15:58-11 16:26-11 16:31-11
Strekktid 00:54 00:30-16 01:44-8 00:42-15 00:50-12 02:33-16 01:45-26 00:31-18 01:27-12 01:22-12 00:47-5 00:19-30 00:54-9 00:17-6 00:34-7 00:49-6 00:28-26 00:05-5
Tid etter +00:10 +00:05 +00:14 +00:15 +00:06 +00:15 +00:23 +00:04 +00:07 +00:08 +00:02 +00:05 +00:03 +00:00 +00:01 +00:01 +00:03 +00:00
12 Bjørn Henning Grandal, Tyrving, IL 16:40 +02:11
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:51-2 01:19-3 03:54-22 04:37-22 05:21-20 07:46-18 09:20-16 09:48-15 11:13-15 12:31-13 13:18-12 13:34-12 14:28-12 14:46-12 15:22-12 16:12-12 16:35-12 16:40-12
Strekktid 00:51 00:28-6 02:35-29 00:43-18 00:44-3 02:25-12 01:34-14 00:28-5 01:25-10 01:18-6 00:47-5 00:16-17 00:54-9 00:18-13 00:36-14 00:50-12 00:23-5 00:05-5
Tid etter +00:07 +00:03 +01:05 +00:16 +00:00 +00:07 +00:12 +00:01 +00:05 +00:04 +00:02 +00:02 +00:03 +00:01 +00:03 +00:02 -00:02 +00:00
13 Lasse Arnesen, Heming/Njård OL 16:44 +02:15
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:59-18 01:27-17 03:49-21 04:22-17 05:03-15 07:16-11 09:04-12 09:32-12 10:54-11 12:32-14 13:22-13 13:34-12 14:34-13 14:53-13 15:28-13 16:17-13 16:39-13 16:44-13
Strekktid 00:59 00:28-6 02:22-22 00:33-5 00:41-1 02:13-3 01:48-28 00:28-5 01:22-6 01:38-26 00:50-16 00:12-1 01:00-24 00:19-19 00:35-11 00:49-6 00:22-1 00:05-5
Tid etter +00:15 +00:03 +00:52 +00:06 -00:03 -00:05 +00:26 +00:01 +00:02 +00:24 +00:05 -00:02 +00:09 +00:02 +00:02 +00:01 -00:03 +00:00
14 Halvard Fjær, Lillomarka OL 17:01 +02:32
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:54-9 01:20-4 03:09-8 03:51-9 04:46-12 07:24-13 09:06-13 09:36-13 11:07-13 12:29-12 13:23-14 13:39-14 14:37-14 14:56-14 15:33-14 16:28-14 16:54-14 17:01-14
Strekktid 00:54 00:26-3 01:49-11 00:42-15 00:55-24 02:38-21 01:42-22 00:30-14 01:31-19 01:22-12 00:54-23 00:16-17 00:58-21 00:19-19 00:37-20 00:55-22 00:26-22 00:07-33
Tid etter +00:10 +00:01 +00:19 +00:15 +00:11 +00:20 +00:20 +00:03 +00:11 +00:08 +00:09 +00:02 +00:07 +00:02 +00:04 +00:07 +00:01 +00:02
15 Vidar Benjaminsen, Lillomarka OL 17:04 +02:35
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:59-18 01:29-21 03:59-25 04:30-20 05:13-18 07:48-19 09:23-17 09:53-17 11:20-16 12:39-15 13:28-15 13:43-15 14:43-15 15:02-15 15:40-15 16:35-15 16:58-15 17:04-15
Strekktid 00:59 00:30-16 02:30-27 00:31-2 00:43-2 02:35-18 01:35-16 00:30-14 01:27-12 01:19-8 00:49-11 00:15-10 01:00-24 00:19-19 00:38-25 00:55-22 00:23-5 00:06-25
Tid etter +00:15 +00:05 +01:00 +00:04 -00:01 +00:17 +00:13 +00:03 +00:07 +00:05 +00:04 +00:01 +00:09 +00:02 +00:05 +00:07 -00:02 +00:01
16 Per Morten Lefdal, Heming/Njård OL 17:19 +02:50
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:52-3 01:17-2 03:39-18 04:11-15 05:04-16 07:41-16 09:10-14 09:39-14 11:10-14 13:02-16 13:50-16 14:05-16 15:02-16 15:20-16 15:56-16 16:46-16 17:11-16 17:19-16
Strekktid 00:52 00:25-1 02:22-22 00:32-4 00:53-21 02:37-20 01:29-8 00:29-11 01:31-19 01:52-33 00:48-9 00:15-10 00:57-18 00:18-13 00:36-14 00:50-12 00:25-17 00:08-35
Tid etter +00:08 +00:00 +00:52 +00:05 +00:09 +00:19 +00:07 +00:02 +00:11 +00:38 +00:03 +00:01 +00:06 +00:01 +00:03 +00:02 +00:00 +00:03
17 Olav Johannessen, Kolbotn & Skimt OL 17:36 +03:07
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:00-23 01:31-22 03:24-15 04:34-21 05:23-21 08:02-20 09:41-20 10:13-20 11:41-18 13:07-18 13:59-17 14:16-17 15:17-18 15:36-17 16:14-18 17:07-18 17:30-17 17:36-17
Strekktid 01:00 00:31-21 01:53-12 01:10-34 00:49-10 02:39-22 01:39-19 00:32-24 01:28-15 01:26-16 00:52-20 00:17-24 01:01-27 00:19-19 00:38-25 00:53-20 00:23-5 00:06-25
Tid etter +00:16 +00:06 +00:23 +00:43 +00:05 +00:21 +00:17 +00:05 +00:08 +00:12 +00:07 +00:03 +00:10 +00:02 +00:05 +00:05 -00:02 +00:01
18 Paul Torvund, Østmarka OK 17:39 +03:10
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:54-9 01:20-4 04:26-32 05:14-31 06:06-27 08:53-29 10:16-23 10:43-23 12:07-22 13:33-21 14:19-21 14:33-21 15:26-21 15:45-21 16:16-20 17:06-17 17:35-18 17:39-18
Strekktid 00:54 00:26-3 03:06-33 00:48-24 00:52-20 02:47-26 01:23-2 00:27-1 01:24-8 01:26-16 00:46-3 00:14-5 00:53-6 00:19-19 00:31-2 00:50-12 00:29-30 00:04-1
Tid etter +00:10 +00:01 +01:36 +00:21 +00:08 +00:29 +00:01 +00:00 +00:04 +00:12 +00:01 +00:00 +00:02 +00:02 -00:02 +00:02 +00:04 -00:01
19 Martin Granly, Lillomarka OL 17:42 +03:13
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:01-26 01:35-28 03:39-18 04:43-23 05:47-25 08:28-23 10:01-22 10:32-21 12:00-21 13:21-20 14:08-20 14:25-20 15:21-19 15:40-19 16:15-19 17:12-20 17:37-19 17:42-19
Strekktid 01:01 00:34-29 02:04-18 01:04-33 01:04-30 02:41-23 01:33-12 00:31-18 01:28-15 01:21-10 00:47-5 00:17-24 00:56-14 00:19-19 00:35-11 00:57-28 00:25-17 00:05-5
Tid etter +00:17 +00:09 +00:34 +00:37 +00:20 +00:23 +00:11 +00:04 +00:08 +00:07 +00:02 +00:03 +00:05 +00:02 +00:02 +00:09 +00:00 +00:00
20 Andreas Berger, Østmarka OK 18:01 +03:32
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:59-18 01:27-17 03:54-22 04:43-23 06:17-30 08:48-28 10:19-24 10:49-24 12:22-24 13:40-23 14:31-22 14:47-22 15:45-22 16:02-22 16:38-22 17:33-22 17:56-20 18:01-20
Strekktid 00:59 00:28-6 02:27-25 00:49-26 01:34-34 02:31-15 01:31-11 00:30-14 01:33-23 01:18-6 00:51-17 00:16-17 00:58-21 00:17-6 00:36-14 00:55-22 00:23-5 00:05-5
Tid etter +00:15 +00:03 +00:57 +00:22 +00:50 +00:13 +00:09 +00:03 +00:13 +00:04 +00:06 +00:02 +00:07 +00:00 +00:03 +00:07 -00:02 +00:00
21 Roar Buøen, Fossum IF 18:03 +03:34
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:56-14 01:25-14 03:19-13 03:55-10 04:42-9 07:44-17 09:31-19 10:06-19 11:54-20 13:36-22 14:34-23 14:49-23 15:46-23 16:04-23 16:38-22 17:34-23 17:58-21 18:03-21
Strekktid 00:56 00:29-12 01:54-14 00:36-7 00:47-8 03:02-31 01:47-27 00:35-31 01:48-31 01:42-28 00:58-31 00:15-10 00:57-18 00:18-13 00:34-7 00:56-26 00:24-12 00:05-5
Tid etter +00:12 +00:04 +00:24 +00:09 +00:03 +00:44 +00:25 +00:08 +00:28 +00:28 +00:13 +00:01 +00:06 +00:01 +00:01 +00:08 -00:01 +00:00
22 Christian Jomaas, Fossum IF 18:10 +03:41
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:55-12 01:23-9 03:16-12 04:02-14 04:52-13 07:38-15 09:28-18 10:01-18 11:43-19 13:09-19 14:07-19 14:22-19 15:23-20 15:43-20 16:22-21 17:15-21 18:05-22 18:10-22
Strekktid 00:55 00:28-6 01:53-12 00:46-23 00:50-12 02:46-25 01:50-30 00:33-27 01:42-28 01:26-16 00:58-31 00:15-10 01:01-27 00:20-30 00:39-31 00:53-20 00:50-34 00:05-5
Tid etter +00:11 +00:03 +00:23 +00:19 +00:06 +00:28 +00:28 +00:06 +00:22 +00:12 +00:13 +00:01 +00:10 +00:03 +00:06 +00:05 +00:25 +00:00
23 Morten Kongsberg, Tyrving, IL 18:25 +03:56
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:59-18 01:34-26 03:30-16 04:21-16 05:20-19 08:17-21 10:00-21 10:34-22 12:16-23 13:49-24 14:40-24 14:58-24 15:57-24 16:16-24 16:51-24 17:51-24 18:19-23 18:25-23
Strekktid 00:59 00:35-31 01:56-15 00:51-27 00:59-26 02:57-30 01:43-23 00:34-29 01:42-28 01:33-24 00:51-17 00:18-28 00:59-23 00:19-19 00:35-11 01:00-32 00:28-26 00:06-25
Tid etter +00:15 +00:10 +00:26 +00:24 +00:15 +00:39 +00:21 +00:07 +00:22 +00:19 +00:06 +00:04 +00:08 +00:02 +00:02 +00:12 +00:03 +00:01
24 Christian Korvald, Heming/Njård OL 18:29 +04:00
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:53-4 01:23-9 06:20-35 06:51-35 07:38-35 09:55-34 11:30-33 11:58-31 13:16-31 14:26-28 15:17-28 15:31-28 16:22-27 16:38-26 17:11-25 18:00-25 18:24-24 18:29-24
Strekktid 00:53 00:30-16 04:57-35 00:31-2 00:47-8 02:17-4 01:35-16 00:28-5 01:18-1 01:10-1 00:51-17 00:14-5 00:51-3 00:16-1 00:33-3 00:49-6 00:24-12 00:05-5
Tid etter +00:09 +00:05 +03:27 +00:04 +00:03 -00:01 +00:13 +00:01 -00:02 -00:04 +00:06 +00:00 +00:00 -00:01 +00:00 +00:01 -00:01 +00:00
25 Arne Torgersen, Bækkelagets SK 18:30 +04:01
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:59-18 01:35-28 03:37-17 04:22-17 05:12-17 07:36-14 09:19-15 09:52-16 11:20-16 13:03-17 13:59-17 14:19-18 15:15-17 15:36-17 16:13-17 17:09-19 18:25-25 18:30-25
Strekktid 00:59 00:36-33 02:02-17 00:45-21 00:50-12 02:24-11 01:43-23 00:33-27 01:28-15 01:43-29 00:56-27 00:20-32 00:56-14 00:21-32 00:37-20 00:56-26 01:16-35 00:05-5
Tid etter +00:15 +00:11 +00:32 +00:18 +00:06 +00:06 +00:21 +00:06 +00:08 +00:29 +00:11 +00:06 +00:05 +00:04 +00:04 +00:08 +00:51 +00:00
= Hallvard Koren, Moss, OK 18:30 +04:01
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:56-14 01:26-16 04:06-29 04:46-25 06:14-29 08:35-26 10:19-24 10:50-25 12:30-26 14:13-26 15:07-25 15:21-25 16:17-25 16:35-25 17:12-26 18:02-26 18:25-25 18:30-25
Strekktid 00:56 00:30-16 02:40-30 00:40-13 01:28-33 02:21-8 01:44-25 00:31-18 01:40-27 01:43-29 00:54-23 00:14-5 00:56-14 00:18-13 00:37-20 00:50-12 00:23-5 00:05-5
Tid etter +00:12 +00:05 +01:10 +00:13 +00:44 +00:03 +00:22 +00:04 +00:20 +00:29 +00:09 +00:00 +00:05 +00:01 +00:04 +00:02 -00:02 +00:00
27 Dag Skjølaas, Rond OL 18:39 +04:10
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:10-35 01:42-33 03:59-25 05:09-30 06:07-28 08:42-27 10:21-26 10:52-26 12:23-25 14:18-27 15:10-27 15:24-26 16:21-26 16:40-27 17:18-27 18:09-27 18:34-27 18:39-27
Strekktid 01:10 00:32-25 02:17-20 01:10-34 00:58-25 02:35-18 01:39-19 00:31-18 01:31-19 01:55-34 00:52-20 00:14-5 00:57-18 00:19-19 00:38-25 00:51-17 00:25-17 00:05-5
Tid etter +00:26 +00:07 +00:47 +00:43 +00:14 +00:17 +00:17 +00:04 +00:11 +00:41 +00:07 +00:00 +00:06 +00:02 +00:05 +00:03 +00:00 +00:00
28 Håvard Christiansen, Forsvarsbygg BIL 18:44 +04:15
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:03-30 01:33-24 04:04-28 04:55-28 05:45-24 08:33-24 10:36-29 11:07-29 12:40-27 14:10-25 15:08-26 15:28-27 16:28-28 16:47-28 17:23-28 18:15-28 18:39-28 18:44-28
Strekktid 01:03 00:30-16 02:31-28 00:51-27 00:50-12 02:48-27 02:03-34 00:31-18 01:33-23 01:30-20 00:58-31 00:20-32 01:00-24 00:19-19 00:36-14 00:52-18 00:24-12 00:05-5
Tid etter +00:19 +00:05 +01:01 +00:24 +00:06 +00:30 +00:41 +00:04 +00:13 +00:16 +00:13 +00:06 +00:09 +00:02 +00:03 +00:04 -00:01 +00:00
29 Berntsen Bjørn Arne, Koll, IL 19:23 +04:54
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:00-23 01:31-22 03:39-18 04:24-19 05:23-21 08:27-22 10:21-26 10:58-28 12:48-29 14:26-28 15:27-29 15:48-29 16:55-29 17:15-29 17:53-29 18:52-29 19:18-29 19:23-29
Strekktid 01:00 00:31-21 02:08-19 00:45-21 00:59-26 03:04-32 01:54-32 00:37-32 01:50-33 01:38-26 01:01-35 00:21-35 01:07-32 00:20-30 00:38-25 00:59-31 00:26-22 00:05-5
Tid etter +00:16 +00:06 +00:38 +00:18 +00:15 +00:46 +00:32 +00:10 +00:30 +00:24 +00:16 +00:07 +00:16 +00:03 +00:05 +00:11 +00:01 +00:00
30 Johan Mattsson, Lillomarka OL 19:27 +04:58
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:08-33 01:44-34 04:25-31 05:07-29 06:20-32 09:04-30 10:52-30 11:29-30 13:08-30 14:39-30 15:38-30 15:55-30 16:59-30 17:18-30 17:58-30 18:56-30 19:21-30 19:27-30
Strekktid 01:08 00:36-33 02:41-31 00:42-15 01:13-32 02:44-24 01:48-28 00:37-32 01:39-26 01:31-23 00:59-34 00:17-24 01:04-29 00:19-19 00:40-32 00:58-30 00:25-17 00:06-25
Tid etter +00:24 +00:11 +01:11 +00:15 +00:29 +00:26 +00:26 +00:10 +00:19 +00:17 +00:14 +00:03 +00:13 +00:02 +00:07 +00:10 +00:00 +00:01
31 Tore Løberg, Ås-UMB Orientering 20:01 +05:32
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:01-26 01:36-30 04:59-34 05:43-34 06:37-33 09:46-33 11:26-32 11:58-31 13:41-32 15:11-31 16:06-31 16:22-31 17:28-31 17:49-31 18:32-31 19:27-31 19:55-31 20:01-31
Strekktid 01:01 00:35-31 03:23-34 00:44-20 00:54-23 03:09-34 01:40-21 00:32-24 01:43-30 01:30-20 00:55-26 00:16-17 01:06-31 00:21-32 00:43-35 00:55-22 00:28-26 00:06-25
Tid etter +00:17 +00:10 +01:53 +00:17 +00:10 +00:51 +00:18 +00:05 +00:23 +00:16 +00:10 +00:02 +00:15 +00:04 +00:10 +00:07 +00:03 +00:01
32 Andreas Erichsen, COWI BIL 20:18 +05:49
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:05-32 01:36-30 04:00-27 04:51-27 05:44-23 08:33-24 10:23-28 10:57-27 12:47-28 15:21-33 16:14-33 16:30-32 17:35-32 18:12-32 18:50-32 19:47-32 20:13-32 20:18-32
Strekktid 01:05 00:31-21 02:24-24 00:51-27 00:53-21 02:49-28 01:50-30 00:34-29 01:50-33 02:34-35 00:53-22 00:16-17 01:05-30 00:37-35 00:38-25 00:57-28 00:26-22 00:05-5
Tid etter +00:21 +00:06 +00:54 +00:24 +00:09 +00:31 +00:28 +00:07 +00:30 +01:20 +00:08 +00:02 +00:14 +00:20 +00:05 +00:09 +00:01 +00:00
33 Per Stedje, Østmarka OK 20:48 +06:19
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:04-31 01:38-32 03:56-24 04:49-26 05:55-26 09:26-32 11:20-31 12:01-33 13:49-34 15:34-34 16:30-34 16:46-34 17:58-33 18:15-33 18:57-33 20:00-33 20:43-33 20:48-33
Strekktid 01:04 00:34-29 02:18-21 00:53-30 01:06-31 03:31-35 01:54-32 00:41-35 01:48-31 01:45-31 00:56-27 00:16-17 01:12-34 00:17-6 00:42-33 01:03-34 00:43-33 00:05-5
