1 | Lilla Madsen, Haugerud IF | 30:54 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:32-1 | 02:25-1 | 05:21-1 | 07:15-1 | 09:06-2 | 13:49-2 | 16:50-1 | 17:46-1 | 20:40-1 | 23:16-1 | 24:44-1 | 25:08-1 | 27:01-1 | 27:30-1 | 28:30-1 | 29:56-1 | 30:44-1 | 30:54-1 |
Strekktid | 01:32 | 00:53-2 | 02:56-1 | 01:54-2 | 01:51-2 | 04:43-2 | 03:01-1 | 00:56-1 | 02:54-2 | 02:36-1 | 01:28-1 | 00:24-2 | 01:53-2 | 00:29-2 | 01:00-1 | 01:26-1 | 00:48-2 | 00:10-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gry Bruland Vråle, Sturla, IF | 31:22 | +00:28 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:41-2 | 02:31-2 | 05:55-2 | 07:16-2 | 08:59-1 | 13:37-1 | 17:01-2 | 18:00-2 | 20:48-2 | 23:52-2 | 25:27-2 | 25:49-2 | 27:30-2 | 27:57-2 | 28:57-2 | 30:36-2 | 31:14-2 | 31:22-2 |
Strekktid | 01:41 | 00:50-1 | 03:24-2 | 01:21-1 | 01:43-1 | 04:38-1 | 03:24-2 | 00:59-2 | 02:48-1 | 03:04-2 | 01:35-2 | 00:22-1 | 01:41-1 | 00:27-1 | 01:00-1 | 01:39-2 | 00:38-1 | 00:08-1 |
Tid etter | +00:09 | -00:03 | +00:28 | -00:33 | -00:08 | -00:05 | +00:23 | +00:03 | -00:06 | +00:28 | +00:07 | -00:02 | -00:12 | -00:02 | +00:00 | +00:13 | -00:10 | -00:02 |
DSQ | Inger Skaug, Oppsal IF | |||||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13 N/A | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:05-0 | 01:41-0 | 04:59-0 | 05:47-0 | 06:55-0 | 09:59-0 | 11:40-0 | 12:14-0 | 13:58-0 | 16:17-0 | 17:16-0 | 17:36-0 | 00:00-0 | 18:48-0 | 19:32-0 | 20:58-0 | 21:29-0 | 21:36-0 |
Strekktid | 01:05 | 00:36-0 | 03:18-0 | 00:48-0 | 01:08-0 | 03:04-0 | 01:41-0 | 00:34-0 | 01:44-0 | 02:19-0 | 00:59-0 | 00:20-0 | - | - | 00:44-0 | 01:26-1 | 00:31-0 | 00:07-0 |
Tid etter | -00:27 | -00:17 | +00:22 | -01:06 | -00:43 | -01:39 | -01:20 | -00:22 | -01:10 | -00:17 | -00:29 | -00:04 | - | -00:16 | +00:00 | -00:17 | -00:03 | |
DSQ | Unni Drage, Haugerud IF | |||||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:21-0 | 02:14-0 | 05:29-0 | 06:40-0 | 08:08-0 | 12:11-0 | 14:18-0 | 15:02-0 | 17:20-0 | 19:33-0 | 20:45-0 | 21:10-0 | 22:35-0 | 23:03-0 | 24:00-0 | 25:24-0 | 25:58-0 | 29:22-0 |
Strekktid | 01:21 | 00:53-2 | 03:15-0 | 01:11-0 | 01:28-0 | 04:03-0 | 02:07-0 | 00:44-0 | 02:18-0 | 02:13-0 | 01:12-0 | 00:25-0 | 01:25-0 | 00:28-0 | 00:57-0 | 01:24-0 | 00:34-0 | 03:24-0 |
Tid etter | -00:11 | +00:00 | +00:19 | -00:43 | -00:23 | -00:40 | -00:54 | -00:12 | -00:36 | -00:23 | -00:16 | +00:01 | -00:28 | -00:01 | -00:03 | -00:02 | -00:14 | +03:14 |
16.04.08 22:01:55 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: BSK