1 | Kari Madslien, Nydalens SK | 16:19 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 00:58-2 | 01:26-1 | 03:05-1 | 04:23-2 | 05:18-2 | 07:33-1 | 09:01-1 | 09:30-1 | 11:03-1 | 12:19-1 | 13:08-1 | 13:23-1 | 14:15-1 | 14:31-1 | 15:05-1 | 15:53-1 | 16:14-1 | 16:19-1 |
Strekktid | 00:58 | 00:28-1 | 01:39-1 | 01:18-16 | 00:55-5 | 02:15-1 | 01:28-1 | 00:29-1 | 01:33-1 | 01:16-1 | 00:49-1 | 00:15-1 | 00:52-1 | 00:16-1 | 00:34-1 | 00:48-1 | 00:21-1 | 00:05-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Venche Bjerkreim, Fossum IF | 17:27 | +01:08 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:02-5 | 01:33-3 | 03:29-2 | 04:18-1 | 05:06-1 | 07:46-2 | 09:23-2 | 09:52-2 | 11:25-2 | 12:55-2 | 13:51-2 | 14:07-2 | 15:06-2 | 15:26-2 | 16:06-2 | 16:59-2 | 17:22-2 | 17:27-2 |
Strekktid | 01:02 | 00:31-3 | 01:56-4 | 00:49-6 | 00:48-1 | 02:40-3 | 01:37-2 | 00:29-1 | 01:33-1 | 01:30-3 | 00:56-5 | 00:16-5 | 00:59-3 | 00:20-5 | 00:40-4 | 00:53-2 | 00:23-2 | 00:05-2 |
Tid etter | +00:04 | +00:03 | +00:17 | -00:29 | -00:07 | +00:25 | +00:09 | +00:00 | +00:00 | +00:14 | +00:07 | +00:01 | +00:07 | +00:04 | +00:06 | +00:05 | +00:02 | +00:00 |
3 | Anne Madslien, Nydalens SK | 18:00 | +01:41 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:01-3 | 01:53-14 | 03:55-8 | 04:44-9 | 05:35-7 | 08:01-3 | 09:54-4 | 10:24-3 | 12:00-3 | 13:23-3 | 14:14-3 | 14:34-3 | 15:32-3 | 15:51-3 | 16:29-3 | 17:30-3 | 17:56-3 | 18:00-3 |
Strekktid | 01:01 | 00:52-17 | 02:02-6 | 00:49-6 | 00:51-2 | 02:26-2 | 01:53-6 | 00:30-3 | 01:36-3 | 01:23-2 | 00:51-2 | 00:20-14 | 00:58-2 | 00:19-2 | 00:38-2 | 01:01-6 | 00:26-5 | 00:04-1 |
Tid etter | +00:03 | +00:24 | +00:23 | -00:29 | -00:04 | +00:11 | +00:25 | +00:01 | +00:03 | +00:07 | +00:02 | +00:05 | +00:06 | +00:03 | +00:04 | +00:13 | +00:05 | -00:01 |
4 | Anita Wennemo, Raumar OL | 18:15 | +01:56 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:09-12 | 01:41-8 | 03:34-3 | 04:27-4 | 05:29-5 | 08:09-4 | 09:52-3 | 10:26-4 | 12:05-4 | 13:41-4 | 14:35-4 | 14:51-4 | 15:52-4 | 16:11-4 | 16:52-4 | 17:45-4 | 18:10-4 | 18:15-4 |
Strekktid | 01:09 | 00:32-5 | 01:53-2 | 00:53-10 | 01:02-9 | 02:40-3 | 01:43-3 | 00:34-6 | 01:39-4 | 01:36-8 | 00:54-3 | 00:16-5 | 01:01-4 | 00:19-2 | 00:41-6 | 00:53-2 | 00:25-3 | 00:05-2 |
Tid etter | +00:11 | +00:04 | +00:14 | -00:25 | +00:07 | +00:25 | +00:15 | +00:05 | +00:06 | +00:20 | +00:05 | +00:01 | +00:09 | +00:03 | +00:07 | +00:05 | +00:04 | +00:00 |
5 | Signe Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 19:06 | +02:47 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 00:57-1 | 01:27-2 | 03:56-9 | 04:39-6 | 05:34-6 | 08:18-5 | 10:11-5 | 10:45-5 | 12:25-5 | 14:20-6 | 15:15-6 | 15:30-6 | 16:34-5 | 16:55-5 | 17:35-5 | 18:35-5 | 19:00-5 | 19:06-5 |
Strekktid | 00:57 | 00:30-2 | 02:29-13 | 00:43-3 | 00:55-5 | 02:44-5 | 01:53-6 | 00:34-6 | 01:40-5 | 01:55-14 | 00:55-4 | 00:15-1 | 01:04-7 | 00:21-8 | 00:40-4 | 01:00-5 | 00:25-3 | 00:06-7 |
Tid etter | -00:01 | +00:02 | +00:50 | -00:35 | +00:00 | +00:29 | +00:25 | +00:05 | +00:07 | +00:39 | +00:06 | +00:00 | +00:12 | +00:05 | +00:06 | +00:12 | +00:04 | +00:01 |
6 | Kjersti Hov, Fossum IF | 19:17 | +02:58 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:06-10 | 01:41-8 | 03:36-4 | 04:25-3 | 05:19-3 | 08:33-6 | 10:16-6 | 10:49-6 | 12:33-6 | 14:14-5 | 15:13-5 | 15:28-5 | 16:38-6 | 16:58-6 | 17:41-6 | 18:42-6 | 19:11-6 | 19:17-6 |
Strekktid | 01:06 | 00:35-8 | 01:55-3 | 00:49-6 | 00:54-4 | 03:14-13 | 01:43-3 | 00:33-4 | 01:44-8 | 01:41-9 | 00:59-9 | 00:15-1 | 01:10-13 | 00:20-5 | 00:43-11 | 01:01-6 | 00:29-10 | 00:06-7 |
Tid etter | +00:08 | +00:07 | +00:16 | -00:29 | -00:01 | +00:59 | +00:15 | +00:04 | +00:11 | +00:25 | +00:10 | +00:00 | +00:18 | +00:04 | +00:09 | +00:13 | +00:08 | +00:01 |
7 | Toril Hallan, Lillomarka OL | 19:55 | +03:36 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:04-8 | 01:35-6 | 04:36-16 | 05:14-11 | 06:16-12 | 09:08-11 | 10:51-8 | 11:27-8 | 13:19-9 | 15:01-9 | 15:57-9 | 16:12-9 | 17:15-8 | 17:34-8 | 18:16-8 | 19:19-7 | 19:49-7 | 19:55-7 |
Strekktid | 01:04 | 00:31-3 | 03:01-16 | 00:38-1 | 01:02-9 | 02:52-6 | 01:43-3 | 00:36-10 | 01:52-11 | 01:42-10 | 00:56-5 | 00:15-1 | 01:03-6 | 00:19-2 | 00:42-10 | 01:03-10 | 00:30-12 | 00:06-7 |
Tid etter | +00:06 | +00:03 | +01:22 | -00:40 | +00:07 | +00:37 | +00:15 | +00:07 | +00:19 | +00:26 | +00:07 | +00:00 | +00:11 | +00:03 | +00:08 | +00:15 | +00:09 | +00:01 |
8 | Mari Hernandez, Toten-Troll, OL | 20:10 | +03:51 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:11-14 | 02:14-18 | 04:12-13 | 05:15-12 | 06:12-10 | 09:05-9 | 11:01-9 | 11:35-9 | 13:16-8 | 14:47-8 | 15:47-8 | 16:11-8 | 17:19-9 | 17:54-9 | 18:38-9 | 19:36-9 | 20:05-8 | 20:10-8 |
Strekktid | 01:11 | 01:03-20 | 01:58-5 | 01:03-13 | 00:57-8 | 02:53-7 | 01:56-8 | 00:34-6 | 01:41-6 | 01:31-4 | 01:00-10 | 00:24-16 | 01:08-12 | 00:35-20 | 00:44-12 | 00:58-4 | 00:29-10 | 00:05-2 |
Tid etter | +00:13 | +00:35 | +00:19 | -00:15 | +00:02 | +00:38 | +00:28 | +00:05 | +00:08 | +00:15 | +00:11 | +00:09 | +00:16 | +00:19 | +00:10 | +00:10 | +00:08 | +00:00 |
9 | Lena Gottfridsson, Nittedal OL | 20:13 | +03:54 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:01-3 | 01:34-4 | 03:51-6 | 04:36-5 | 05:28-4 | 08:37-7 | 10:36-7 | 11:13-7 | 13:08-7 | 14:42-7 | 15:42-7 | 16:01-7 | 17:06-7 | 17:28-7 | 18:13-7 | 19:21-8 | 20:07-9 | 20:13-9 |
Strekktid | 01:01 | 00:33-7 | 02:17-11 | 00:45-4 | 00:52-3 | 03:09-12 | 01:59-9 | 00:37-13 | 01:55-12 | 01:34-6 | 01:00-10 | 00:19-11 | 01:05-8 | 00:22-10 | 00:45-13 | 01:08-14 | 00:46-19 | 00:06-7 |
Tid etter | +00:03 | +00:05 | +00:38 | -00:33 | -00:03 | +00:54 | +00:31 | +00:08 | +00:22 | +00:18 | +00:11 | +00:04 | +00:13 | +00:06 | +00:11 | +00:20 | +00:25 | +00:01 |
10 | Kjersti Skantze, Tyrving, IL | 20:25 | +04:06 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:02-5 | 01:34-4 | 04:31-15 | 05:18-13 | 06:13-11 | 09:06-10 | 11:20-12 | 11:53-12 | 13:37-11 | 15:28-10 | 16:24-10 | 16:41-10 | 17:46-10 | 18:09-10 | 18:50-10 | 19:52-10 | 20:19-10 | 20:25-10 |
Strekktid | 01:02 | 00:32-5 | 02:57-15 | 00:47-5 | 00:55-5 | 02:53-7 | 02:14-16 | 00:33-4 | 01:44-8 | 01:51-11 | 00:56-5 | 00:17-7 | 01:05-8 | 00:23-13 | 00:41-6 | 01:02-9 | 00:27-7 | 00:06-7 |
Tid etter | +00:04 | +00:04 | +01:18 | -00:31 | +00:00 | +00:38 | +00:46 | +00:04 | +00:11 | +00:35 | +00:07 | +00:02 | +00:13 | +00:07 | +00:07 | +00:14 | +00:06 | +00:01 |
11 | Berit Danielsen, Tyrving, IL | 20:56 | +04:37 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:03-7 | 01:40-7 | 03:51-6 | 04:41-8 | 05:49-9 | 09:11-12 | 11:12-10 | 11:51-10 | 13:34-10 | 15:35-11 | 16:41-11 | 16:58-11 | 18:09-11 | 18:32-11 | 19:19-11 | 20:22-11 | 20:50-11 | 20:56-11 |
Strekktid | 01:03 | 00:37-11 | 02:11-9 | 00:50-9 | 01:08-15 | 03:22-15 | 02:01-10 | 00:39-15 | 01:43-7 | 02:01-15 | 01:06-17 | 00:17-7 | 01:11-14 | 00:23-13 | 00:47-15 | 01:03-10 | 00:28-9 | 00:06-7 |
Tid etter | +00:05 | +00:09 | +00:32 | -00:28 | +00:13 | +01:07 | +00:33 | +00:10 | +00:10 | +00:45 | +00:17 | +00:02 | +00:19 | +00:07 | +00:13 | +00:15 | +00:07 | +00:01 |
12 | Anne Marit Bjergaard, Nydalens SK | 21:23 | +05:04 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:06-10 | 01:45-11 | 04:03-11 | 04:58-10 | 07:14-15 | 10:18-14 | 12:19-14 | 12:53-14 | 14:43-14 | 16:18-13 | 17:20-13 | 17:39-13 | 18:46-12 | 19:06-12 | 19:47-12 | 20:50-12 | 21:17-12 | 21:23-12 |
Strekktid | 01:06 | 00:39-13 | 02:18-12 | 00:55-11 | 02:16-20 | 03:04-10 | 02:01-10 | 00:34-6 | 01:50-10 | 01:35-7 | 01:02-12 | 00:19-11 | 01:07-11 | 00:20-5 | 00:41-6 | 01:03-10 | 00:27-7 | 00:06-7 |
Tid etter | +00:08 | +00:11 | +00:39 | -00:23 | +01:21 | +00:49 | +00:33 | +00:05 | +00:17 | +00:19 | +00:13 | +00:04 | +00:15 | +00:04 | +00:07 | +00:15 | +00:06 | +00:01 |
13 | Berit Berge, Tyrving, IL | 21:32 | +05:13 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:09-12 | 01:54-15 | 04:09-12 | 05:46-15 | 06:50-14 | 09:47-13 | 11:58-13 | 12:34-13 | 14:30-13 | 16:33-14 | 17:31-14 | 17:50-14 | 18:56-14 | 19:17-14 | 19:58-13 | 20:59-13 | 21:25-13 | 21:32-13 |
Strekktid | 01:09 | 00:45-16 | 02:15-10 | 01:37-19 | 01:04-11 | 02:57-9 | 02:11-15 | 00:36-10 | 01:56-13 | 02:03-16 | 00:58-8 | 00:19-11 | 01:06-10 | 00:21-8 | 00:41-6 | 01:01-6 | 00:26-5 | 00:07-16 |
Tid etter | +00:11 | +00:17 | +00:36 | +00:19 | +00:09 | +00:42 | +00:43 | +00:07 | +00:23 | +00:47 | +00:09 | +00:04 | +00:14 | +00:05 | +00:07 | +00:13 | +00:05 | +00:02 |
14 | Ingrid Opsahl Bredesen, Fossum IF | 21:54 | +05:35 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:15-16 | 01:50-12 | 03:57-10 | 04:39-6 | 05:44-8 | 09:01-8 | 11:15-11 | 11:51-10 | 13:53-12 | 16:07-12 | 17:12-12 | 17:37-12 | 18:49-13 | 19:11-13 | 19:58-13 | 21:16-14 | 21:48-14 | 21:54-14 |
Strekktid | 01:15 | 00:35-8 | 02:07-8 | 00:42-2 | 01:05-12 | 03:17-14 | 02:14-16 | 00:36-10 | 02:02-16 | 02:14-18 | 01:05-15 | 00:25-17 | 01:12-15 | 00:22-10 | 00:47-15 | 01:18-17 | 00:32-15 | 00:06-7 |
Tid etter | +00:17 | +00:07 | +00:28 | -00:36 | +00:10 | +01:02 | +00:46 | +00:07 | +00:29 | +00:58 | +00:16 | +00:10 | +00:20 | +00:06 | +00:13 | +00:30 | +00:11 | +00:01 |
15 | Hege Wang, Lillomarka OL | 22:21 | +06:02 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:30-18 | 02:09-17 | 05:48-18 | 06:43-17 | 07:50-17 | 10:55-16 | 12:58-16 | 13:36-16 | 15:33-16 | 17:06-15 | 18:09-15 | 18:27-15 | 19:28-15 | 19:50-15 | 20:28-15 | 21:35-15 | 22:14-15 | 22:21-15 |
Strekktid | 01:30 | 00:39-13 | 03:39-18 | 00:55-11 | 01:07-14 | 03:05-11 | 02:03-13 | 00:38-14 | 01:57-14 | 01:33-5 | 01:03-14 | 00:18-10 | 01:01-4 | 00:22-10 | 00:38-2 | 01:07-13 | 00:39-17 | 00:07-16 |
Tid etter | +00:32 | +00:11 | +02:00 | -00:23 | +00:12 | +00:50 | +00:35 | +00:09 | +00:24 | +00:17 | +00:14 | +00:03 | +00:09 | +00:06 | +00:04 | +00:19 | +00:18 | +00:02 |
16 | Vigdis Thingelstad, Asker SK | 22:48 | +06:29 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:12-15 | 01:50-12 | 04:19-14 | 05:25-14 | 06:49-13 | 10:29-15 | 12:30-15 | 13:12-15 | 15:13-15 | 17:06-15 | 18:11-16 | 18:31-16 | 19:48-16 | 20:14-16 | 21:03-16 | 22:11-16 | 22:42-16 | 22:48-16 |
Strekktid | 01:12 | 00:38-12 | 02:29-13 | 01:06-14 | 01:24-17 | 03:40-16 | 02:01-10 | 00:42-16 | 02:01-15 | 01:53-13 | 01:05-15 | 00:20-14 | 01:17-17 | 00:26-16 | 00:49-17 | 01:08-14 | 00:31-13 | 00:06-7 |
Tid etter | +00:14 | +00:10 | +00:50 | -00:12 | +00:29 | +01:25 | +00:33 | +00:13 | +00:28 | +00:37 | +00:16 | +00:05 | +00:25 | +00:10 | +00:15 | +00:20 | +00:10 | +00:01 |
17 | May Bente Brurberg, Ås-UMB Orientering | 23:24 | +07:05 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:05-9 | 01:41-8 | 03:43-5 | 06:23-16 | 07:28-16 | 11:08-17 | 13:13-17 | 13:56-17 | 16:01-17 | 17:52-17 | 18:54-17 | 19:11-17 | 20:26-17 | 20:49-17 | 21:34-17 | 22:48-17 | 23:19-17 | 23:24-17 |
Strekktid | 01:05 | 00:36-10 | 02:02-6 | 02:40-20 | 01:05-12 | 03:40-16 | 02:05-14 | 00:43-17 | 02:05-17 | 01:51-11 | 01:02-12 | 00:17-7 | 01:15-16 | 00:23-13 | 00:45-13 | 01:14-16 | 00:31-13 | 00:05-2 |
Tid etter | +00:07 | +00:08 | +00:23 | +01:22 | +00:10 | +01:25 | +00:37 | +00:14 | +00:32 | +00:35 | +00:13 | +00:02 | +00:23 | +00:07 | +00:11 | +00:26 | +00:10 | +00:00 |
18 | Helena Stubberud, Nydalens SK | 28:10 | +11:51 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:21-17 | 02:01-16 | 06:13-20 | 07:24-19 | 08:45-18 | 12:51-18 | 15:13-18 | 15:59-18 | 18:36-18 | 20:46-18 | 21:58-18 | 22:29-18 | 23:57-18 | 24:24-18 | 25:17-18 | 26:40-18 | 28:02-18 | 28:10-18 |
Strekktid | 01:21 | 00:40-15 | 04:12-20 | 01:11-15 | 01:21-16 | 04:06-18 | 02:22-18 | 00:46-18 | 02:37-19 | 02:10-17 | 01:12-18 | 00:31-19 | 01:28-18 | 00:27-17 | 00:53-18 | 01:23-18 | 01:22-20 | 00:08-18 |
Tid etter | +00:23 | +00:12 | +02:33 | -00:07 | +00:26 | +01:51 | +00:54 | +00:17 | +01:04 | +00:54 | +00:23 | +00:16 | +00:36 | +00:11 | +00:19 | +00:35 | +01:01 | +00:03 |
19 | Toril Bergflødt Olsen, Lillomarka OL | 29:37 | +13:18 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:32-19 | 02:26-19 | 06:11-19 | 07:45-20 | 09:16-20 | 13:31-20 | 16:15-19 | 17:07-19 | 19:31-19 | 21:58-19 | 23:32-19 | 24:14-19 | 25:59-19 | 26:26-19 | 27:27-19 | 28:52-19 | 29:29-19 | 29:37-19 |
Strekktid | 01:32 | 00:54-19 | 03:45-19 | 01:34-18 | 01:31-18 | 04:15-19 | 02:44-19 | 00:52-19 | 02:24-18 | 02:27-19 | 01:34-19 | 00:42-20 | 01:45-19 | 00:27-17 | 01:01-19 | 01:25-19 | 00:37-16 | 00:08-18 |
Tid etter | +00:34 | +00:26 | +02:06 | +00:16 | +00:36 | +02:00 | +01:16 | +00:23 | +00:51 | +01:11 | +00:45 | +00:27 | +00:53 | +00:11 | +00:27 | +00:37 | +00:16 | +00:03 |
20 | Merete Ruud, Krigsskolen IL | 32:50 | +16:31 | |||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:34-20 | 02:26-19 | 05:41-17 | 07:07-18 | 08:49-19 | 13:25-19 | 17:30-20 | 18:32-20 | 21:37-20 | 24:28-20 | 26:09-20 | 26:39-20 | 28:36-20 | 29:08-20 | 30:20-20 | 32:00-20 | 32:41-20 | 32:50-20 |
Strekktid | 01:34 | 00:52-17 | 03:15-17 | 01:26-17 | 01:42-19 | 04:36-20 | 04:05-20 | 01:02-20 | 03:05-20 | 02:51-20 | 01:41-20 | 00:30-18 | 01:57-20 | 00:32-19 | 01:12-20 | 01:40-20 | 00:41-18 | 00:09-20 |
Tid etter | +00:36 | +00:24 | +01:36 | +00:08 | +00:47 | +02:21 | +02:37 | +00:33 | +01:32 | +01:35 | +00:52 | +00:15 | +01:05 | +00:16 | +00:38 | +00:52 | +00:20 | +00:04 |
DSQ | Jartrud Steinsli, Østmarka OK | |||||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4-44 | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10 N/A | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:12-15 | 01:52-0 | 05:11-0 | 06:20-0 | 07:41-0 | 11:11-0 | 13:35-0 | 14:16-0 | 16:05-0 | 00:00-0 | 20:34-0 | 20:56-0 | 22:33-0 | 22:54-0 | 23:39-0 | 24:43-0 | 25:08-0 | 25:13-0 |
Strekktid | 01:12 | 00:40-15 | 03:19-0 | 01:09-0 | 01:21-16 | 03:30-0 | 02:24-0 | 00:41-0 | 01:49-0 | - | - | 00:22-0 | 01:37-0 | 00:21-8 | 00:45-13 | 01:04-0 | 00:25-3 | 00:05-2 |
Tid etter | +00:14 | +00:12 | +01:40 | -00:09 | +00:26 | +01:15 | +00:56 | +00:12 | +00:16 | - | +00:07 | +00:45 | +00:05 | +00:11 | +00:16 | +00:04 | +00:00 | |
DSQ | Kristin Tusvik, Oppsal IF | |||||||||||||||||
Post | 1-41 | 2-42 | 3-43 | 4 N/A | 5-45 | 6-46 | 7-47 | 8-48 | 9-49 | 10-50 | 11-51 | 12-52 | 13-53 | 14-54 | 15-55 | 16-56 | 17-100 | 18-175 |
Total tid | 01:20-0 | 02:36-0 | 04:59-0 | 00:00-0 | 07:34-0 | 11:22-0 | 13:56-0 | 14:44-0 | 17:08-0 | 19:02-0 | 20:18-0 | 20:39-0 | 22:06-0 | 22:34-0 | 23:35-0 | 24:50-0 | 25:30-0 | 25:36-0 |
Strekktid | 01:20 | 01:16-0 | 02:23-0 | - | - | 03:48-0 | 02:34-0 | 00:48-0 | 02:24-18 | 01:54-0 | 01:16-0 | 00:21-0 | 01:27-0 | 00:28-0 | 01:01-19 | 01:15-0 | 00:40-0 | 00:06-7 |
Tid etter | +00:22 | +00:48 | +00:44 | - | +01:33 | +01:06 | +00:19 | +00:51 | +00:38 | +00:27 | +00:06 | +00:35 | +00:12 | +00:27 | +00:27 | +00:19 | +00:01 |
16.04.08 22:01:55 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: BSK