Resultatliste OCC2 15.04.2008

D17

1 Betty Ann Bjerkreim Nilsen, Bækkelagets SK 15:06 +00:00
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:52-3 01:17-1 03:03-4 03:39-2 04:22-2 06:57-5 08:22-3 08:49-3 10:08-2 11:17-2 12:02-2 12:15-2 13:05-2 13:23-2 13:54-2 14:41-2 15:02-1 15:06-1
Strekktid 00:52 00:25-1 01:46-7 00:36-1 00:43-1 02:35-12 01:25-1 00:27-1 01:19-1 01:09-1 00:45-1 00:13-2 00:50-1 00:18-6 00:31-1 00:47-2 00:21-2 00:04-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Fanny Welle-Strand Horn, Heming/Njård OL 15:10 +00:04
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:51-2 01:19-2 02:50-1 03:27-1 04:17-1 06:29-1 07:55-1 08:23-1 09:43-1 10:59-1 11:48-1 12:04-1 13:00-1 13:18-1 13:50-1 14:39-1 15:05-2 15:10-2
Strekktid 00:51 00:28-4 01:31-1 00:37-4 00:50-9 02:12-1 01:26-3 00:28-4 01:20-3 01:16-4 00:49-5 00:16-13 00:56-5 00:18-6 00:32-2 00:49-5 00:26-17 00:05-9
Tid etter -00:01 +00:03 -00:15 +00:01 +00:07 -00:23 +00:01 +00:01 +00:01 +00:07 +00:04 +00:03 +00:06 +00:00 +00:01 +00:02 +00:05 +00:01
3 Elisabeth Ingvaldsen, Nydalens SK 15:22 +00:16
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:55-4 01:22-4 03:13-7 03:51-6 04:37-6 06:55-4 08:23-4 08:50-4 10:10-3 11:22-3 12:08-3 12:20-3 13:14-3 13:30-3 14:05-3 14:53-3 15:18-3 15:22-3
Strekktid 00:55 00:27-2 01:51-12 00:38-6 00:46-2 02:18-3 01:28-5 00:27-1 01:20-3 01:12-2 00:46-2 00:12-1 00:54-3 00:16-1 00:35-4 00:48-3 00:25-14 00:04-1
Tid etter +00:03 +00:02 +00:05 +00:02 +00:03 -00:17 +00:03 +00:00 +00:01 +00:03 +00:01 -00:01 +00:04 -00:02 +00:04 +00:01 +00:04 +00:00
4 Mariann Ulvestad, Heming/Njård OL 15:28 +00:22
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:49-1 01:19-2 02:59-2 03:45-4 04:32-4 06:47-2 08:12-2 08:44-2 10:14-4 11:29-4 12:17-4 12:32-4 13:26-4 13:43-4 14:18-4 15:03-4 15:24-4 15:28-4
Strekktid 00:49 00:30-12 01:40-4 00:46-16 00:47-4 02:15-2 01:25-1 00:32-16 01:30-10 01:15-3 00:48-4 00:15-7 00:54-3 00:17-3 00:35-4 00:45-1 00:21-2 00:04-1
Tid etter -00:03 +00:05 -00:06 +00:10 +00:04 -00:20 +00:00 +00:05 +00:11 +00:06 +00:03 +00:02 +00:04 -00:01 +00:04 -00:02 +00:00 +00:00
5 Hanne Nøvik, Nydalens SK 15:54 +00:48
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:56-6 01:24-5 03:02-3 03:42-3 04:29-3 06:54-3 08:26-5 08:56-5 10:21-5 11:49-5 12:35-5 12:50-5 13:46-5 14:02-5 14:38-5 15:29-5 15:49-5 15:54-5
Strekktid 00:56 00:28-4 01:38-2 00:40-9 00:47-4 02:25-6 01:32-7 00:30-7 01:25-5 01:28-15 00:46-2 00:15-7 00:56-5 00:16-1 00:36-6 00:51-6 00:20-1 00:05-9
Tid etter +00:04 +00:03 -00:08 +00:04 +00:04 -00:10 +00:07 +00:03 +00:06 +00:19 +00:01 +00:02 +00:06 -00:02 +00:05 +00:04 -00:01 +00:01
6 Line Nybakken, Ås-UMB Orientering 16:44 +01:38
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:58-10 01:26-8 03:07-5 03:49-5 04:36-5 07:04-6 08:44-6 09:14-6 10:46-6 12:08-6 13:08-6 13:24-6 14:24-6 14:44-7 15:21-6 16:17-7 16:39-6 16:44-6
Strekktid 00:58 00:28-4 01:41-5 00:42-12 00:47-4 02:28-9 01:40-16 00:30-7 01:32-13 01:22-6 01:00-25 00:16-13 01:00-15 00:20-19 00:37-11 00:56-18 00:22-5 00:05-9
Tid etter +00:06 +00:03 -00:05 +00:06 +00:04 -00:07 +00:15 +00:03 +00:13 +00:13 +00:15 +00:03 +00:10 +00:02 +00:06 +00:09 +00:01 +00:01
7 Ann-Kristin Stokke, OSI Orientering 16:47 +01:41
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:01-20 01:32-19 03:10-6 03:52-7 04:43-7 07:25-8 09:04-9 09:34-8 11:03-8 12:20-7 13:12-7 13:26-7 14:24-6 14:43-6 15:22-7 16:14-6 16:42-7 16:47-7
Strekktid 01:01 00:31-17 01:38-2 00:42-12 00:51-10 02:42-18 01:39-13 00:30-7 01:29-8 01:17-5 00:52-10 00:14-4 00:58-11 00:19-13 00:39-16 00:52-10 00:28-25 00:05-9
Tid etter +00:09 +00:06 -00:08 +00:06 +00:08 +00:07 +00:14 +00:03 +00:10 +00:08 +00:07 +00:01 +00:08 +00:01 +00:08 +00:05 +00:07 +00:01
8 Hilde Slørdahl Conradi, Nydalens SK 16:51 +01:45
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:55-4 01:24-5 04:04-23 04:40-20 05:26-18 07:44-13 09:15-11 09:43-11 11:02-7 12:45-11 13:36-11 13:50-11 14:43-9 15:03-10 15:36-8 16:24-8 16:46-8 16:51-8
Strekktid 00:55 00:29-8 02:40-29 00:36-1 00:46-2 02:18-3 01:31-6 00:28-4 01:19-1 01:43-22 00:51-8 00:14-4 00:53-2 00:20-19 00:33-3 00:48-3 00:22-5 00:05-9
Tid etter +00:03 +00:04 +00:54 +00:00 +00:03 -00:17 +00:06 +00:01 +00:00 +00:34 +00:06 +00:01 +00:03 +00:02 +00:02 +00:01 +00:01 +00:01
9 Randi Wold, Nydalens SK 16:57 +01:51
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:00-18 01:29-13 03:45-20 04:29-18 05:21-16 07:54-16 09:21-14 09:50-14 11:17-13 12:41-10 13:31-10 13:48-10 14:44-10 15:02-9 15:38-9 16:29-9 16:52-9 16:57-9
Strekktid 01:00 00:29-8 02:16-23 00:44-14 00:52-12 02:33-10 01:27-4 00:29-6 01:27-6 01:24-9 00:50-7 00:17-18 00:56-5 00:18-6 00:36-6 00:51-6 00:23-8 00:05-9
Tid etter +00:08 +00:04 +00:30 +00:08 +00:09 -00:02 +00:02 +00:02 +00:08 +00:15 +00:05 +00:04 +00:06 +00:00 +00:05 +00:04 +00:02 +00:01
10 Marte Ulvestad, Heming/Njård OL 16:58 +01:52
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:56-6 01:25-7 03:13-7 03:53-8 04:51-8 07:28-10 09:02-7 09:33-7 11:11-11 12:35-9 13:29-9 13:44-9 14:41-8 15:00-8 15:40-11 16:31-10 16:54-10 16:58-10
Strekktid 00:56 00:29-8 01:48-9 00:40-9 00:58-21 02:37-15 01:34-8 00:31-14 01:38-18 01:24-9 00:54-15 00:15-7 00:57-8 00:19-13 00:40-18 00:51-6 00:23-8 00:04-1
Tid etter +00:04 +00:04 +00:02 +00:04 +00:15 +00:02 +00:09 +00:04 +00:19 +00:15 +00:09 +00:02 +00:07 +00:01 +00:09 +00:04 +00:02 +00:00
11 Ida Tangen, Nydalens SK 17:06 +02:00
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:59-15 01:33-20 03:21-10 04:02-9 04:53-9 07:20-7 09:02-7 09:34-8 11:09-9 12:33-8 13:25-8 13:43-8 14:45-11 15:03-10 15:39-10 16:34-11 17:01-11 17:06-11
Strekktid 00:59 00:34-25 01:48-9 00:41-11 00:51-10 02:27-8 01:42-18 00:32-16 01:35-15 01:24-9 00:52-10 00:18-21 01:02-19 00:18-6 00:36-6 00:55-14 00:27-22 00:05-9
Tid etter +00:07 +00:09 +00:02 +00:05 +00:08 -00:08 +00:17 +00:05 +00:16 +00:15 +00:07 +00:05 +00:12 +00:00 +00:05 +00:08 +00:06 +00:01
12 Karen Kristoffersen, Nydalens SK 17:24 +02:18
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:00-18 01:28-11 03:27-14 04:05-12 04:54-10 07:27-9 09:06-10 09:36-10 11:10-10 12:55-13 13:49-12 14:02-12 15:05-13 15:22-13 16:02-13 16:54-12 17:19-12 17:24-12
Strekktid 01:00 00:28-4 01:59-17 00:38-6 00:49-7 02:33-10 01:39-13 00:30-7 01:34-14 01:45-23 00:54-15 00:13-2 01:03-21 00:17-3 00:40-18 00:52-10 00:25-14 00:05-9
Tid etter +00:08 +00:03 +00:13 +00:02 +00:06 -00:02 +00:14 +00:03 +00:15 +00:36 +00:09 +00:00 +00:13 -00:01 +00:09 +00:05 +00:04 +00:01
13 Tone Lye, Tyrving, IL 17:25 +02:19
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:58-10 01:29-13 03:22-11 04:09-13 04:58-12 07:41-12 09:16-12 09:43-11 11:11-11 12:59-14 13:50-13 14:05-13 15:02-12 15:20-12 15:56-12 16:56-13 17:20-13 17:25-13
Strekktid 00:58 00:31-17 01:53-13 00:47-18 00:49-7 02:43-19 01:35-9 00:27-1 01:28-7 01:48-25 00:51-8 00:15-7 00:57-8 00:18-6 00:36-6 01:00-22 00:24-11 00:05-9
Tid etter +00:06 +00:06 +00:07 +00:11 +00:06 +00:08 +00:10 +00:00 +00:09 +00:39 +00:06 +00:02 +00:07 +00:00 +00:05 +00:13 +00:03 +00:01
14 Berit Sofie Wiklund, Nydalens SK 17:38 +02:32
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:59-15 01:29-13 03:23-12 04:25-15 05:22-17 07:57-17 09:46-17 10:16-17 11:46-16 13:10-16 14:03-15 14:19-15 15:18-14 15:37-14 16:14-14 17:06-14 17:32-14 17:38-14
Strekktid 00:59 00:30-12 01:54-14 01:02-28 00:57-18 02:35-12 01:49-22 00:30-7 01:30-10 01:24-9 00:53-12 00:16-13 00:59-14 00:19-13 00:37-11 00:52-10 00:26-17 00:06-27
Tid etter +00:07 +00:05 +00:08 +00:26 +00:14 +00:00 +00:24 +00:03 +00:11 +00:15 +00:08 +00:03 +00:09 +00:01 +00:06 +00:05 +00:05 +00:02
15 Åsa Franzen, Tyrving, IL 17:47 +02:41
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:58-10 01:28-11 03:59-21 04:46-22 06:14-26 08:38-22 10:14-19 10:44-19 12:14-19 13:36-18 14:25-17 14:39-17 15:37-17 15:54-16 16:30-16 17:21-16 17:42-15 17:47-15
Strekktid 00:58 00:30-12 02:31-26 00:47-18 01:28-34 02:24-5 01:36-10 00:30-7 01:30-10 01:22-6 00:49-5 00:14-4 00:58-11 00:17-3 00:36-6 00:51-6 00:21-2 00:05-9
Tid etter +00:06 +00:05 +00:45 +00:11 +00:45 -00:11 +00:11 +00:03 +00:11 +00:13 +00:04 +00:01 +00:08 -00:01 +00:05 +00:04 +00:00 +00:01
16 Åshild Kapperud, Oppsal IF 17:52 +02:46
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:59-15 01:26-8 03:15-9 04:03-11 05:02-13 07:37-11 09:17-13 09:49-13 11:31-15 13:03-15 14:01-14 14:17-14 15:22-15 15:40-15 16:19-15 17:19-15 17:47-16 17:52-16
Strekktid 00:59 00:27-2 01:49-11 00:48-20 00:59-22 02:35-12 01:40-16 00:32-16 01:42-20 01:32-18 00:58-24 00:16-13 01:05-23 00:18-6 00:39-16 01:00-22 00:28-25 00:05-9
Tid etter +00:07 +00:02 +00:03 +00:12 +00:16 +00:00 +00:15 +00:05 +00:23 +00:23 +00:13 +00:03 +00:15 +00:00 +00:08 +00:13 +00:07 +00:01
17 Nanna Fløgstad Sohlberg, Heming/Njård OL 17:57 +02:51
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:56-6 01:29-13 03:37-18 04:29-18 05:31-19 08:08-18 09:50-18 10:21-18 11:58-18 13:25-17 14:19-16 14:35-16 15:36-16 15:56-17 16:36-17 17:28-17 17:52-17 17:57-17
Strekktid 00:56 00:33-22 02:08-19 00:52-23 01:02-24 02:37-15 01:42-18 00:31-14 01:37-17 01:27-14 00:54-15 00:16-13 01:01-16 00:20-19 00:40-18 00:52-10 00:24-11 00:05-9
Tid etter +00:04 +00:08 +00:22 +00:16 +00:19 +00:02 +00:17 +00:04 +00:18 +00:18 +00:09 +00:03 +00:11 +00:02 +00:09 +00:05 +00:03 +00:01
18 Ingrid Berge, Tyrving, IL 18:27 +03:21
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:57-9 01:30-17 03:39-19 04:25-15 05:18-15 07:44-13 09:21-14 09:55-15 11:24-14 12:53-12 14:50-18 15:05-18 16:02-18 16:21-18 16:59-18 17:56-18 18:22-18 18:27-18
Strekktid 00:57 00:33-22 02:09-20 00:46-16 00:53-14 02:26-7 01:37-11 00:34-23 01:29-8 01:29-16 01:57-39 00:15-7 00:57-8 00:19-13 00:38-13 00:57-20 00:26-17 00:05-9
Tid etter +00:05 +00:08 +00:23 +00:10 +00:10 -00:09 +00:12 +00:07 +00:10 +00:20 +01:12 +00:02 +00:07 +00:01 +00:07 +00:10 +00:05 +00:01
19 Lone Brochmann, Heming/Njård OL 18:45 +03:39
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:58-10 01:30-17 03:27-14 04:11-14 06:28-29 09:06-24 10:43-23 11:15-23 12:50-21 14:12-19 15:05-19 15:23-19 16:21-19 16:40-19 17:18-19 18:13-19 18:41-19 18:45-19
Strekktid 00:58 00:32-20 01:57-16 00:44-14 02:17-39 02:38-17 01:37-11 00:32-16 01:35-15 01:22-6 00:53-12 00:18-21 00:58-11 00:19-13 00:38-13 00:55-14 00:28-25 00:04-1
Tid etter +00:06 +00:07 +00:11 +00:08 +01:34 +00:03 +00:12 +00:05 +00:16 +00:13 +00:08 +00:05 +00:08 +00:01 +00:07 +00:08 +00:07 +00:00
20 Ida Byom-Nilssen, Kolbotn & Skimt OL 18:50 +03:44
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:11-25 01:42-24 03:25-13 04:02-9 04:57-11 07:47-15 09:43-16 10:15-16 11:53-17 14:20-21 15:13-20 15:28-20 16:30-20 16:48-20 17:26-20 18:22-20 18:44-20 18:50-20
Strekktid 01:11 00:31-17 01:43-6 00:37-4 00:55-17 02:50-21 01:56-26 00:32-16 01:38-18 02:27-33 00:53-12 00:15-7 01:02-19 00:18-6 00:38-13 00:56-18 00:22-5 00:06-27
Tid etter +00:19 +00:06 -00:03 +00:01 +00:12 +00:15 +00:31 +00:05 +00:19 +01:18 +00:08 +00:02 +00:12 +00:00 +00:07 +00:09 +00:01 +00:02
21 Martine Post, Kolbotn & Skimt OL 19:29 +04:23
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:03-21 01:33-20 04:10-27 04:46-22 05:39-20 08:36-21 10:15-20 10:48-20 12:35-20 14:40-23 15:37-23 15:55-23 17:04-23 17:24-23 18:05-23 19:00-22 19:25-21 19:29-21
Strekktid 01:03 00:30-12 02:37-28 00:36-1 00:53-14 02:57-23 01:39-13 00:33-21 01:47-23 02:05-29 00:57-22 00:18-21 01:09-25 00:20-19 00:41-23 00:55-14 00:25-14 00:04-1
Tid etter +00:11 +00:05 +00:51 +00:00 +00:10 +00:22 +00:14 +00:06 +00:28 +00:56 +00:12 +00:05 +00:19 +00:02 +00:10 +00:08 +00:04 +00:00
22 Doris Larsson, Lillomarka OL 19:33 +04:27
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:04-22 01:36-22 03:30-16 04:44-21 05:43-21 08:31-20 10:26-22 11:00-22 12:51-22 14:17-20 15:13-20 15:33-21 16:43-21 17:06-21 17:46-21 19:02-23 19:28-22 19:33-22
Strekktid 01:04 00:32-20 01:54-14 01:14-34 00:59-22 02:48-20 01:55-25 00:34-23 01:51-27 01:26-13 00:56-20 00:20-27 01:10-27 00:23-29 00:40-18 01:16-34 00:26-17 00:05-9
Tid etter +00:12 +00:07 +00:08 +00:38 +00:16 +00:13 +00:30 +00:07 +00:32 +00:17 +00:11 +00:07 +00:20 +00:05 +00:09 +00:29 +00:05 +00:01
23 Ingrid Skantze, Tyrving, IL 19:41 +04:35
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:11-25 01:41-23 04:16-29 04:54-24 05:47-22 08:44-23 10:45-24 11:15-23 13:05-24 14:55-24 15:59-24 16:18-24 17:19-24 17:39-24 18:19-24 19:14-24 19:37-23 19:41-23
Strekktid 01:11 00:30-12 02:35-27 00:38-6 00:53-14 02:57-23 02:01-29 00:30-7 01:50-25 01:50-26 01:04-27 00:19-24 01:01-16 00:20-19 00:40-18 00:55-14 00:23-8 00:04-1
Tid etter +00:19 +00:05 +00:49 +00:02 +00:10 +00:22 +00:36 +00:03 +00:31 +00:41 +00:19 +00:06 +00:11 +00:02 +00:09 +00:08 +00:02 +00:00
24 Rikke Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL 19:45 +04:39
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:14-28 01:47-27 03:34-17 04:25-15 05:17-14 08:22-19 10:22-21 10:57-21 12:57-23 14:29-22 15:26-22 15:43-22 16:52-22 17:14-22 17:56-22 18:59-21 19:39-24 19:45-24
Strekktid 01:14 00:33-22 01:47-8 00:51-22 00:52-12 03:05-25 02:00-28 00:35-26 02:00-30 01:32-18 00:57-22 00:17-18 01:09-25 00:22-26 00:42-26 01:03-26 00:40-37 00:06-27
Tid etter +00:22 +00:08 +00:01 +00:15 +00:09 +00:30 +00:35 +00:08 +00:41 +00:23 +00:12 +00:04 +00:19 +00:04 +00:11 +00:16 +00:19 +00:02
25 Silje Syversen, Oppsal IF 19:58 +04:52
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:26-35 02:02-34 04:06-25 05:06-27 06:09-24 09:17-25 11:07-25 11:43-25 13:33-25 15:07-25 16:02-25 16:21-25 17:25-25 17:45-25 18:27-25 19:27-25 19:53-25 19:58-25
Strekktid 01:26 00:36-29 02:04-18 01:00-27 01:03-25 03:08-26 01:50-23 00:36-28 01:50-25 01:34-20 00:55-18 00:19-24 01:04-22 00:20-19 00:42-26 01:00-22 00:26-17 00:05-9
Tid etter +00:34 +00:11 +00:18 +00:24 +00:20 +00:33 +00:25 +00:09 +00:31 +00:25 +00:10 +00:06 +00:14 +00:02 +00:11 +00:13 +00:05 +00:01
26 Guro Marie Wyller, Bækkelagets SK 20:28 +05:22
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:07-24 01:42-24 04:47-30 05:50-30 06:55-31 09:48-26 11:35-26 12:12-26 13:56-26 15:41-26 16:36-26 16:59-27 18:00-27 18:19-26 19:00-26 19:59-26 20:23-26 20:28-26
Strekktid 01:07 00:35-26 03:05-32 01:03-30 01:05-26 02:53-22 01:47-21 00:37-29 01:44-21 01:45-23 00:55-18 00:23-29 01:01-16 00:19-13 00:41-23 00:59-21 00:24-11 00:05-9
Tid etter +00:15 +00:10 +01:19 +00:27 +00:22 +00:18 +00:22 +00:10 +00:25 +00:36 +00:10 +00:10 +00:11 +00:01 +00:10 +00:12 +00:03 +00:01
27 Hege Hennig Rustad, Fossum IF 20:32 +05:26
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:58-10 01:27-10 05:06-33 05:55-31 06:52-30 10:10-28 11:53-28 12:26-27 14:12-27 15:41-26 16:37-27 16:54-26 17:59-26 18:19-26 19:00-26 20:01-27 20:28-27 20:32-27
Strekktid 00:58 00:29-8 03:39-34 00:49-21 00:57-18 03:18-27 01:43-20 00:33-21 01:46-22 01:29-16 00:56-20 00:17-18 01:05-23 00:20-19 00:41-23 01:01-25 00:27-22 00:04-1
Tid etter +00:06 +00:04 +01:53 +00:13 +00:14 +00:43 +00:18 +00:06 +00:27 +00:20 +00:11 +00:04 +00:15 +00:02 +00:10 +00:14 +00:06 +00:00
28 Randi Høilund, Sentrum OK 21:53 +06:47
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:06-23 01:44-26 04:01-22 04:55-25 06:01-23 09:52-27 11:46-27 12:34-28 14:37-28 16:19-28 17:23-28 17:44-28 18:56-28 19:18-28 20:04-28 21:15-28 21:46-28 21:53-28
Strekktid 01:06 00:38-31 02:17-24 00:54-24 01:06-27 03:51-31 01:54-24 00:48-34 02:03-31 01:42-21 01:04-27 00:21-28 01:12-31 00:22-26 00:46-29 01:11-32 00:31-33 00:07-32
Tid etter +00:14 +00:13 +00:31 +00:18 +00:23 +01:16 +00:29 +00:21 +00:44 +00:33 +00:19 +00:08 +00:22 +00:04 +00:15 +00:24 +00:10 +00:03
29 Marit Albinson, Tistedalens Fl 22:30 +07:24
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:18-31 01:54-30 04:50-31 06:11-33 07:08-32 10:31-30 12:30-29 13:04-29 14:53-29 17:08-29 18:08-29 18:27-29 19:38-29 20:00-29 20:50-29 21:55-29 22:24-29 22:30-29
Strekktid 01:18 00:36-29 02:56-30 01:21-37 00:57-18 03:23-28 01:59-27 00:34-23 01:49-24 02:15-30 01:00-25 00:19-24 01:11-30 00:22-26 00:50-34 01:05-27 00:29-30 00:06-27
Tid etter +00:26 +00:11 +01:10 +00:45 +00:14 +00:48 +00:34 +00:07 +00:30 +01:06 +00:15 +00:06 +00:21 +00:04 +00:19 +00:18 +00:08 +00:02
30 Stine Løkstad, Østmarka OK 23:00 +07:54
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:11-25 01:51-28 04:05-24 05:07-28 06:21-27 10:13-29 12:43-30 13:24-30 15:29-30 17:22-30 18:27-30 18:51-30 20:03-30 20:27-30 21:11-30 22:25-30 22:55-30 23:00-30
Strekktid 01:11 00:40-32 02:14-21 01:02-28 01:14-32 03:52-32 02:30-33 00:41-31 02:05-32 01:53-27 01:05-29 00:24-31 01:12-31 00:24-30 00:44-28 01:14-33 00:30-32 00:05-9
Tid etter +00:19 +00:15 +00:28 +00:26 +00:31 +01:17 +01:05 +00:14 +00:46 +00:44 +00:20 +00:11 +00:22 +00:06 +00:13 +00:27 +00:09 +00:01
31 Siri Strøm Engebretsen, Lillomarka OL 23:37 +08:31
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:16-29 01:51-28 04:09-26 05:05-26 06:12-25 11:26-31 13:34-31 14:09-31 16:04-31 18:02-31 19:08-31 19:31-31 20:48-31 21:12-31 21:59-31 23:04-31 23:32-31 23:37-31
Strekktid 01:16 00:35-26 02:18-25 00:56-25 01:07-28 05:14-39 02:08-30 00:35-26 01:55-28 01:58-28 01:06-30 00:23-29 01:17-34 00:24-30 00:47-32 01:05-27 00:28-25 00:05-9
Tid etter +00:24 +00:10 +00:32 +00:20 +00:24 +02:39 +00:43 +00:08 +00:36 +00:49 +00:21 +00:10 +00:27 +00:06 +00:16 +00:18 +00:07 +00:01
32 Anne Gude, Oppsal IF 27:45 +12:39
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:22-33 01:57-31 04:12-28 05:15-29 06:24-28 11:29-32 15:03-33 15:57-33 18:24-33 20:53-33 22:20-33 23:15-32 24:37-32 25:07-32 25:53-32 27:03-32 27:31-32 27:45-32
Strekktid 01:22 00:35-26 02:15-22 01:03-30 01:09-29 05:05-37 03:34-39 00:54-37 02:27-36 02:29-34 01:27-35 00:55-38 01:22-36 00:30-38 00:46-29 01:10-30 00:28-25 00:14-39
Tid etter +00:30 +00:10 +00:29 +00:27 +00:26 +02:30 +02:09 +00:27 +01:08 +01:20 +00:42 +00:42 +00:32 +00:12 +00:15 +00:23 +00:07 +00:10
33 Lesteberg Ann-Karin, OSI Orientering 28:27 +13:21
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:17-30 01:58-32 05:02-32 06:07-32 07:46-33 12:21-33 14:33-32 15:18-32 17:17-32 19:48-32 21:09-32 24:20-33 25:30-33 25:56-33 26:42-33 27:47-33 28:14-33 28:27-33
Strekktid 01:17 00:41-34 03:04-31 01:05-32 01:39-38 04:35-35 02:12-31 00:45-33 01:59-29 02:31-35 01:21-33 03:11-39 01:10-27 00:26-35 00:46-29 01:05-27 00:27-22 00:13-38
