Resultatliste OCC2 15.04.2008

D1316

1 Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL 15:56 +00:00
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:57-8 01:25-5 03:03-1 03:50-1 04:42-1 07:04-2 08:40-2 09:10-2 10:29-1 11:44-1 12:36-1 12:50-1 13:42-1 13:58-1 14:32-1 15:21-1 15:51-1 15:56-1
Strekktid 00:57 00:28-2 01:38-1 00:47-19 00:52-11 02:22-3 01:36-4 00:30-5 01:19-1 01:15-1 00:52-5 00:14-2 00:52-1 00:16-1 00:34-2 00:49-2 00:30-29 00:05-9
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Gunvor Hov Høydal, Fossum IF 16:10 +00:14
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:52-1 01:19-1 03:24-6 03:57-4 04:43-3 06:56-1 08:38-1 09:07-1 10:31-2 12:03-2 12:52-2 13:06-2 14:05-2 14:23-2 14:54-2 15:44-2 16:05-2 16:10-2
Strekktid 00:52 00:27-1 02:05-11 00:33-1 00:46-1 02:13-1 01:42-10 00:29-1 01:24-4 01:32-15 00:49-1 00:14-2 00:59-9 00:18-6 00:31-1 00:50-4 00:21-1 00:05-9
Tid etter -00:05 -00:01 +00:27 -00:14 -00:06 -00:09 +00:06 -00:01 +00:05 +00:17 -00:03 +00:00 +00:07 +00:02 -00:03 +00:01 -00:09 +00:00
3 Linn Eriksen, Heming/Njård OL 16:24 +00:28
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:54-3 01:22-2 03:46-15 04:22-12 05:12-10 07:35-6 09:08-5 09:38-4 10:58-4 12:16-4 13:07-4 13:21-3 14:17-3 14:34-3 15:08-3 15:55-3 16:16-3 16:24-3
Strekktid 00:54 00:28-2 02:24-22 00:36-3 00:50-5 02:23-4 01:33-1 00:30-5 01:20-2 01:18-3 00:51-4 00:14-2 00:56-3 00:17-2 00:34-2 00:47-1 00:21-1 00:08-32
Tid etter -00:03 +00:00 +00:46 -00:11 -00:02 +00:01 -00:03 +00:00 +00:01 +00:03 -00:01 +00:00 +00:04 +00:01 +00:00 -00:02 -00:09 +00:03
4 Oda Wennemo, Raumar OL 16:37 +00:41
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:02-18 01:40-26 03:24-6 04:03-5 04:55-5 07:19-4 08:55-3 09:25-3 10:50-3 12:14-3 13:06-3 13:24-4 14:24-4 14:41-4 15:16-4 16:07-4 16:33-4 16:37-4
Strekktid 01:02 00:38-32 01:44-2 00:39-6 00:52-11 02:24-5 01:36-4 00:30-5 01:25-5 01:24-8 00:52-5 00:18-18 01:00-14 00:17-2 00:35-5 00:51-7 00:26-17 00:04-1
Tid etter +00:05 +00:10 +00:06 -00:08 +00:00 +00:02 +00:00 +00:00 +00:06 +00:09 +00:00 +00:04 +00:08 +00:01 +00:01 +00:02 -00:04 -00:01
5 Trine Breen, Raumar OL 16:54 +00:58
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:56-4 01:24-3 03:39-12 04:29-14 05:17-12 07:53-9 09:27-7 09:57-7 11:20-5 12:41-5 13:33-5 13:46-5 14:42-5 15:00-5 15:35-5 16:28-5 16:50-5 16:54-5
Strekktid 00:56 00:28-2 02:15-18 00:50-23 00:48-2 02:36-13 01:34-2 00:30-5 01:23-3 01:21-5 00:52-5 00:13-1 00:56-3 00:18-6 00:35-5 00:53-13 00:22-4 00:04-1
Tid etter -00:01 +00:00 +00:37 +00:03 -00:04 +00:14 -00:02 +00:00 +00:04 +00:06 +00:00 -00:01 +00:04 +00:02 +00:01 +00:04 -00:08 -00:01
6 Stine Haga Dalberg, Raumar OL 17:22 +01:26
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:58-10 01:26-7 03:47-16 04:30-15 05:20-14 07:53-9 09:29-8 10:02-8 11:31-8 12:53-7 13:51-7 14:05-6 15:06-6 15:26-6 16:04-6 16:55-6 17:18-6 17:22-6
Strekktid 00:58 00:28-2 02:21-20 00:43-10 00:50-5 02:33-11 01:36-4 00:33-13 01:29-7 01:22-7 00:58-19 00:14-2 01:01-17 00:20-15 00:38-13 00:51-7 00:23-6 00:04-1
Tid etter +00:01 +00:00 +00:43 -00:04 -00:02 +00:11 +00:00 +00:03 +00:10 +00:07 +00:06 +00:00 +00:09 +00:04 +00:04 +00:02 -00:07 -00:01
7 Anne-Tine Markset, Nydalens SK 17:30 +01:34
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:58-10 01:34-18 04:23-23 05:07-23 06:08-22 08:23-19 10:03-16 10:32-15 11:58-13 13:23-10 14:12-9 14:28-10 15:23-8 15:41-8 16:15-8 17:04-7 17:25-7 17:30-7
Strekktid 00:58 00:36-29 02:49-24 00:44-11 01:01-25 02:15-2 01:40-9 00:29-1 01:26-6 01:25-11 00:49-1 00:16-9 00:55-2 00:18-6 00:34-2 00:49-2 00:21-1 00:05-9
Tid etter +00:01 +00:08 +01:11 -00:03 +00:09 -00:07 +00:04 -00:01 +00:07 +00:10 -00:03 +00:02 +00:03 +00:02 +00:00 +00:00 -00:09 +00:00
8 Mari Bergendahl, Nydalens SK 17:34 +01:38
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:56-4 01:24-3 03:18-4 03:56-3 04:45-4 07:17-3 09:03-4 09:42-5 11:24-6 12:48-6 13:48-6 14:10-7 15:13-7 15:36-7 16:14-7 17:06-8 17:29-8 17:34-8
Strekktid 00:56 00:28-2 01:54-6 00:38-4 00:49-3 02:32-10 01:46-14 00:39-28 01:42-18 01:24-8 01:00-23 00:22-31 01:03-19 00:23-30 00:38-13 00:52-9 00:23-6 00:05-9
Tid etter -00:01 +00:00 +00:16 -00:09 -00:03 +00:10 +00:10 +00:09 +00:23 +00:09 +00:08 +00:08 +00:11 +00:07 +00:04 +00:03 -00:07 +00:00
9 Marthe Sogn Lien, Fossum IF 17:41 +01:45
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:56-4 01:25-5 03:14-3 03:52-2 04:42-1 07:20-5 09:12-6 09:46-6 11:26-7 13:14-9 14:12-9 14:27-9 15:26-10 15:46-10 16:22-9 17:14-9 17:37-9 17:41-9
Strekktid 00:56 00:29-7 01:49-4 00:38-4 00:50-5 02:38-14 01:52-19 00:34-18 01:40-16 01:48-26 00:58-19 00:15-7 00:59-9 00:20-15 00:36-8 00:52-9 00:23-6 00:04-1
Tid etter -00:01 +00:01 +00:11 -00:09 -00:02 +00:16 +00:16 +00:04 +00:21 +00:33 +00:06 +00:01 +00:07 +00:04 +00:02 +00:03 -00:07 -00:01
10 Pia Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL 17:52 +01:56
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:59-14 01:29-12 03:32-10 04:16-10 05:06-8 07:44-7 09:32-9 10:05-9 11:40-9 13:04-8 14:05-8 14:21-8 15:24-9 15:45-9 16:22-9 17:19-10 17:47-10 17:52-10
Strekktid 00:59 00:30-11 02:03-10 00:44-11 00:50-5 02:38-14 01:48-16 00:33-13 01:35-13 01:24-8 01:01-25 00:16-9 01:03-19 00:21-24 00:37-10 00:57-17 00:28-27 00:05-9
Tid etter +00:02 +00:02 +00:25 -00:03 -00:02 +00:16 +00:12 +00:03 +00:16 +00:09 +00:09 +00:02 +00:11 +00:05 +00:03 +00:08 -00:02 +00:00
11 Maren Sogn Lien, Fossum IF 18:02 +02:06
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:58-10 01:28-10 03:13-2 04:03-5 05:31-16 08:06-14 09:41-10 10:13-10 11:56-10 13:26-11 14:18-11 14:36-11 15:35-11 15:55-11 16:34-11 17:32-11 17:56-11 18:02-11
Strekktid 00:58 00:30-11 01:45-3 00:50-23 01:28-32 02:35-12 01:35-3 00:32-11 01:43-19 01:30-13 00:52-5 00:18-18 00:59-9 00:20-15 00:39-17 00:58-20 00:24-12 00:06-27
Tid etter +00:01 +00:02 +00:07 +00:03 +00:36 +00:13 -00:01 +00:02 +00:24 +00:15 +00:00 +00:04 +00:07 +00:04 +00:05 +00:09 -00:06 +00:01
12 Kristin Faye Eriksen, Fossum IF 18:03 +02:07
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:35-32 02:04-32 04:17-22 04:52-20 05:41-18 08:10-15 09:53-13 10:22-12 11:56-10 13:41-13 14:35-13 14:49-12 15:48-12 16:06-12 16:44-12 17:34-12 17:58-12 18:03-12
Strekktid 01:35 00:29-7 02:13-14 00:35-2 00:49-3 02:29-7 01:43-11 00:29-1 01:34-11 01:45-24 00:54-12 00:14-2 00:59-9 00:18-6 00:38-13 00:50-4 00:24-12 00:05-9
Tid etter +00:38 +00:01 +00:35 -00:12 -00:03 +00:07 +00:07 -00:01 +00:15 +00:30 +00:02 +00:00 +00:07 +00:02 +00:04 +00:01 -00:06 +00:00
13 Hengebøl Camilla, Fossum IF 18:09 +02:13
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:52-1 01:26-7 03:39-12 04:24-13 05:15-11 07:53-9 09:45-11 10:19-11 11:56-10 13:43-14 14:37-14 14:56-14 15:54-14 16:13-14 16:48-13 17:38-13 18:04-13 18:09-13
Strekktid 00:52 00:34-25 02:13-14 00:45-14 00:51-10 02:38-14 01:52-19 00:34-18 01:37-15 01:47-25 00:54-12 00:19-21 00:58-8 00:19-10 00:35-5 00:50-4 00:26-17 00:05-9
Tid etter -00:05 +00:06 +00:35 -00:02 -00:01 +00:16 +00:16 +00:04 +00:18 +00:32 +00:02 +00:05 +00:06 +00:03 +00:01 +00:01 -00:04 +00:00
14 Vilde Dalgaard, Raumar OL 18:17 +02:21
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:05-21 01:37-20 03:51-17 04:40-17 05:53-21 08:22-18 10:06-17 10:38-16 12:11-14 13:38-12 14:33-12 14:52-13 15:52-13 16:11-13 16:50-14 17:46-14 18:13-14 18:17-14
Strekktid 01:05 00:32-18 02:14-16 00:49-22 01:13-31 02:29-7 01:44-13 00:32-11 01:33-10 01:27-12 00:55-15 00:19-21 01:00-14 00:19-10 00:39-17 00:56-16 00:27-23 00:04-1
Tid etter +00:08 +00:04 +00:36 +00:02 +00:21 +00:07 +00:08 +00:02 +00:14 +00:12 +00:03 +00:05 +00:08 +00:03 +00:05 +00:07 -00:03 -00:01
15 Vilde Naja Moi, Østmarka OK 18:20 +02:24
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:06-24 01:37-20 03:33-11 04:17-11 05:17-12 08:04-13 09:59-15 10:43-17 12:35-16 13:55-15 14:44-15 15:03-15 16:00-15 16:20-15 16:59-15 17:51-15 18:15-15 18:20-15
Strekktid 01:06 00:31-15 01:56-7 00:44-11 01:00-24 02:47-20 01:55-22 00:44-30 01:52-24 01:20-4 00:49-1 00:19-21 00:57-6 00:20-15 00:39-17 00:52-9 00:24-12 00:05-9
Tid etter +00:09 +00:03 +00:18 -00:03 +00:08 +00:25 +00:19 +00:14 +00:33 +00:05 -00:03 +00:05 +00:05 +00:04 +00:05 +00:03 -00:06 +00:00
16 Sina Sandholt, Raumar OL 18:44 +02:48
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:56-4 01:28-10 04:36-26 05:50-29 06:58-30 09:22-25 11:00-22 11:31-21 13:02-20 14:18-18 15:10-18 15:27-18 16:24-16 16:41-16 17:17-16 18:11-16 18:39-16 18:44-16
Strekktid 00:56 00:32-18 03:08-29 01:14-32 01:08-29 02:24-5 01:38-7 00:31-9 01:31-8 01:16-2 00:52-5 00:17-12 00:57-6 00:17-2 00:36-8 00:54-14 00:28-27 00:05-9
Tid etter -00:01 +00:04 +01:30 +00:27 +00:16 +00:02 +00:02 +00:01 +00:12 +00:01 +00:00 +00:03 +00:05 +00:01 +00:02 +00:05 -00:02 +00:00
17 Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering 18:52 +02:56
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:06-24 01:37-20 03:42-14 04:32-16 05:28-15 08:10-15 10:25-19 11:00-19 12:36-18 14:10-16 15:06-16 15:24-16 16:24-16 16:44-17 17:23-17 18:22-17 18:48-17 18:52-17
Strekktid 01:06 00:31-15 02:05-11 00:50-23 00:56-19 02:42-17 02:15-30 00:35-20 01:36-14 01:34-18 00:56-18 00:18-18 01:00-14 00:20-15 00:39-17 00:59-21 00:26-17 00:04-1
Tid etter +00:09 +00:03 +00:27 +00:03 +00:04 +00:20 +00:39 +00:05 +00:17 +00:19 +00:04 +00:04 +00:08 +00:04 +00:05 +00:10 -00:04 -00:01
18 Kirsty Coombs, Nydalens SK 19:01 +03:05
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:03-19 01:34-18 05:12-32 05:51-30 06:41-28 09:27-26 11:05-23 11:36-23 13:07-21 14:28-21 15:23-21 15:38-20 16:37-19 16:57-19 17:34-18 18:29-18 18:55-18 19:01-18
Strekktid 01:03 00:31-15 03:38-33 00:39-6 00:50-5 02:46-19 01:38-7 00:31-9 01:31-8 01:21-5 00:55-15 00:15-7 00:59-9 00:20-15 00:37-10 00:55-15 00:26-17 00:06-27
Tid etter +00:06 +00:03 +02:00 -00:08 -00:02 +00:24 +00:02 +00:01 +00:12 +00:06 +00:03 +00:01 +00:07 +00:04 +00:03 +00:06 -00:04 +00:01
19 Ingrid Granly, Lillomarka OL 19:04 +03:08
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:57-8 01:27-9 03:27-9 04:12-9 05:06-8 08:20-17 10:09-18 10:45-18 12:35-16 14:16-17 15:08-17 15:25-17 16:33-18 16:55-18 17:35-19 18:32-19 18:58-19 19:04-19
Strekktid 00:57 00:30-11 02:00-9 00:45-14 00:54-14 03:14-28 01:49-18 00:36-23 01:50-23 01:41-23 00:52-5 00:17-12 01:08-26 00:22-26 00:40-23 00:57-17 00:26-17 00:06-27
Tid etter +00:00 +00:02 +00:22 -00:02 +00:02 +00:52 +00:13 +00:06 +00:31 +00:26 +00:00 +00:03 +00:16 +00:06 +00:06 +00:08 -00:04 +00:01
20 Hedvig Åstebøl, Oppsal IF 19:07 +03:11
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:00-15 01:29-12 03:22-5 04:04-7 05:03-6 07:51-8 09:49-12 10:26-13 12:49-19 14:21-20 15:15-19 15:35-19 16:38-20 16:57-19 17:36-20 18:37-20 19:02-20 19:07-20
Strekktid 01:00 00:29-7 01:53-5 00:42-9 00:59-23 02:48-21 01:58-24 00:37-24 02:23-32 01:32-15 00:54-12 00:20-26 01:03-19 00:19-10 00:39-17 01:01-23 00:25-16 00:05-9
Tid etter +00:03 +00:01 +00:15 -00:05 +00:07 +00:26 +00:22 +00:07 +01:04 +00:17 +00:02 +00:06 +00:11 +00:03 +00:05 +00:12 -00:05 +00:00
21 Solveig Hegstad Krüger, Nydalens SK 19:25 +03:29
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:19-29 01:56-29 05:10-31 06:00-31 06:58-30 09:27-26 11:10-24 11:39-24 13:13-22 15:02-23 15:54-22 16:11-22 17:07-22 17:27-22 18:05-22 18:57-21 19:20-21 19:25-21
Strekktid 01:19 00:37-31 03:14-30 00:50-23 00:58-21 02:29-7 01:43-11 00:29-1 01:34-11 01:49-27 00:52-5 00:17-12 00:56-3 00:20-15 00:38-13 00:52-9 00:23-6 00:05-9
Tid etter +00:22 +00:09 +01:36 +00:03 +00:06 +00:07 +00:07 -00:01 +00:15 +00:34 +00:00 +00:03 +00:04 +00:04 +00:04 +00:03 -00:07 +00:00
22 Marianne Engseth, Tyrving, IL 19:35 +03:39
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:00-15 01:30-14 03:26-8 04:11-8 05:03-6 07:59-12 09:55-14 10:28-14 12:20-15 14:20-19 15:22-20 15:42-21 16:49-21 17:11-21 17:52-21 18:59-22 19:30-22 19:35-22
Strekktid 01:00 00:30-11 01:56-7 00:45-14 00:52-11 02:56-23 01:56-23 00:33-13 01:52-24 02:00-30 01:02-26 00:20-26 01:07-25 00:22-26 00:41-26 01:07-28 00:31-30 00:05-9
Tid etter +00:03 +00:02 +00:18 -00:02 +00:00 +00:34 +00:20 +00:03 +00:33 +00:45 +00:10 +00:06 +00:15 +00:06 +00:07 +00:18 +00:01 +00:00
23 Marie Hammer Håversen, Østmarka OK 19:49 +03:53
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:07-26 01:40-26 04:03-21 04:56-22 05:50-20 08:55-21 10:53-20 11:26-20 13:20-24 14:56-22 15:58-23 16:15-23 17:16-23 17:37-23 18:20-23 19:21-24 19:44-23 19:49-23
Strekktid 01:07 00:33-22 02:23-21 00:53-29 00:54-14 03:05-25 01:58-24 00:33-13 01:54-26 01:36-19 01:02-26 00:17-12 01:01-17 00:21-24 00:43-28 01:01-23 00:23-6 00:05-9
Tid etter +00:10 +00:05 +00:45 +00:06 +00:02 +00:43 +00:22 +00:03 +00:35 +00:21 +00:10 +00:03 +00:09 +00:05 +00:09 +00:12 -00:07 +00:00
24 Elise Rivenes Hagen, Østmarka OK 19:50 +03:54
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 00:58-10 01:32-15 04:28-24 05:15-24 06:10-23 09:28-28 11:14-25 11:49-26 13:29-25 15:09-24 16:04-24 16:20-24 17:23-24 17:42-24 18:21-24 19:18-23 19:45-24 19:50-24
Strekktid 00:58 00:34-25 02:56-27 00:47-19 00:55-17 03:18-29 01:46-14 00:35-20 01:40-16 01:40-21 00:55-15 00:16-9 01:03-19 00:19-10 00:39-17 00:57-17 00:27-23 00:05-9
Tid etter +00:01 +00:06 +01:18 +00:00 +00:03 +00:56 +00:10 +00:05 +00:21 +00:25 +00:03 +00:02 +00:11 +00:03 +00:05 +00:08 -00:03 +00:00
25 Maren Berger, Østmarka OK 20:10 +04:14
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:04-20 01:33-16 04:53-29 05:32-27 06:26-26 09:10-23 10:58-21 11:33-22 13:18-23 15:17-26 16:16-25 16:35-25 17:39-25 17:58-25 18:35-25 19:36-25 20:00-25 20:10-25
Strekktid 01:04 00:29-7 03:20-31 00:39-6 00:54-14 02:44-18 01:48-16 00:35-20 01:45-20 01:59-29 00:59-22 00:19-21 01:04-23 00:19-10 00:37-10 01:01-23 00:24-12 00:10-33
Tid etter +00:07 +00:01 +01:42 -00:08 +00:02 +00:22 +00:12 +00:05 +00:26 +00:44 +00:07 +00:05 +00:12 +00:03 +00:03 +00:12 -00:06 +00:05
26 Marianne Opsahl Bredesen, Fossum IF 20:18 +04:22
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:07-26 01:39-24 04:34-25 05:22-25 06:25-25 09:30-29 11:22-28 11:59-27 13:45-27 15:25-27 16:23-27 16:40-27 17:46-27 18:08-27 18:48-26 19:48-26 20:14-26 20:18-26
Strekktid 01:07 00:32-18 02:55-25 00:48-21 01:03-27 03:05-25 01:52-19 00:37-24 01:46-21 01:40-21 00:58-19 00:17-12 01:06-24 00:22-26 00:40-23 01:00-22 00:26-17 00:04-1
Tid etter +00:10 +00:04 +01:17 +00:01 +00:11 +00:43 +00:16 +00:07 +00:27 +00:25 +00:06 +00:03 +00:14 +00:06 +00:06 +00:11 -00:04 -00:01
27 Marie Gotaas Buøen, Fossum IF 20:21 +04:25
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:05-21 01:38-23 03:55-19 04:41-18 05:36-17 08:43-20 11:15-26 11:48-25 13:44-26 15:15-25 16:20-26 16:37-26 17:45-26 18:05-26 18:49-27 19:55-27 20:17-27 20:21-27
Strekktid 01:05 00:33-22 02:17-19 00:46-17 00:55-17 03:07-27 02:32-32 00:33-13 01:56-28 01:31-14 01:05-28 00:17-12 01:08-26 00:20-15 00:44-29 01:06-26 00:22-4 00:04-1
Tid etter +00:08 +00:05 +00:39 -00:01 +00:03 +00:45 +00:56 +00:03 +00:37 +00:16 +00:13 +00:03 +00:16 +00:04 +00:10 +00:17 -00:08 -00:01
28 Nora Gotaas Buøen, Fossum IF 20:52 +04:56
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:11-28 01:44-28 03:56-20 04:53-21 06:26-26 09:15-24 11:22-28 12:04-28 14:00-28 15:33-28 16:33-28 16:58-28 18:07-28 18:27-28 19:08-28 20:20-28 20:47-28 20:52-28
Strekktid 01:11 00:33-22 02:12-13 00:57-31 01:33-33 02:49-22 02:07-27 00:42-29 01:56-28 01:33-17 01:00-23 00:25-33 01:09-28 00:20-15 00:41-26 01:12-29 00:27-23 00:05-9
Tid etter +00:14 +00:05 +00:34 +00:10 +00:41 +00:27 +00:31 +00:12 +00:37 +00:18 +00:08 +00:11 +00:17 +00:04 +00:07 +00:23 -00:03 +00:00
29 Christa Barlinn Korvald, Heming/Njård OL 21:15 +05:19
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:01-17 01:33-16 04:37-27 05:23-26 06:24-24 09:48-30 11:59-31 12:36-31 14:30-31 16:08-30 17:15-30 17:34-30 18:44-29 19:01-29 19:41-29 20:47-29 21:10-29 21:15-29
Strekktid 01:01 00:32-18 03:04-28 00:46-17 01:01-25 03:24-32 02:11-28 00:37-24 01:54-26 01:38-20 01:07-29 00:19-21 01:10-29 00:17-2 00:40-23 01:06-26 00:23-6 00:05-9
Tid etter +00:04 +00:04 +01:26 -00:01 +00:09 +01:02 +00:35 +00:07 +00:35 +00:23 +00:15 +00:05 +00:18 +00:01 +00:06 +00:17 -00:07 +00:00
30 Astrid Hult, Oppsal IF 22:10 +06:14
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:05-21 01:39-24 03:53-18 04:43-19 05:46-19 09:04-22 11:16-27 12:06-29 14:13-29 16:04-29 17:11-29 17:32-29 18:56-30 19:23-30 20:16-30 21:36-30 22:43-30 22:48-30
Strekktid 01:05 00:34-25 02:14-16 00:50-23 01:03-27 03:18-29 02:12-29 00:50-33 02:07-30 01:51-28 01:07-29 00:21-29 01:24-32 00:27-33 00:53-33 01:20-32 01:07-33 00:05-9
Tid etter +00:08 +00:06 +00:36 +00:03 +00:11 +00:56 +00:36 +00:20 +00:48 +00:36 +00:15 +00:07 +00:32 +00:11 +00:19 +00:31 +00:37 +00:00
31 Fanny Fløgstad Sohlberg, Heming/Njård OL 24:21 +08:25
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:25-30 02:01-31 04:56-30 05:49-28 06:47-29 09:50-31 11:51-30 12:28-30 14:17-30 18:15-31 19:27-31 19:48-31 21:05-31 21:29-31 22:21-31 23:37-31 24:16-31 24:21-31
Strekktid 01:25 00:36-29 02:55-25 00:53-29 00:58-21 03:03-24 02:01-26 00:37-24 01:49-22 03:58-33 01:12-32 00:21-29 01:17-31 00:24-31 00:52-32 01:16-31 00:39-32 00:05-9
Tid etter +00:28 +00:08 +01:17 +00:06 +00:06 +00:41 +00:25 +00:07 +00:30 +02:43 +00:20 +00:07 +00:25 +00:08 +00:18 +00:27 +00:09 +00:00
32 Marit Gran Andreassen, Heming/Njård OL 24:28 +08:32
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
Total tid 01:25-30 02:00-30 04:46-28 06:45-32 07:42-32 11:05-32 13:22-32 14:10-32 16:47-32 18:50-32 19:58-32 20:18-32 21:31-32 21:53-32 22:40-32 23:54-32 24:21-32 24:28-32
Strekktid 01:25 00:35-28 02:46-23 01:59-33 00:57-20 03:23-31 02:17-31 00:48-31 02:37-33 02:03-31 01:08-31 00:20-26 01:13-30 00:22-26 00:47-30 01:14-30 00:27-23 00:07-30
Tid etter +00:28 +00:07 +01:08 +01:12 +00:05 +01:01 +00:41 +00:18 +01:18 +00:48 +00:16 +00:06 +00:21 +00:06 +00:13 +00:25 -00:03 +00:02
33 Augusta Horn Welle-Strand, Heming/Njård OL 26:46 +10:50
Post 1-41 2-42 3-43 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-49 10-50 11-51 12-52 13-53 14-54 15-55 16-56 17-100 18-175
